Ergebnisse

Halbmarathon 2008

Platz Name NR. Verein oder Ort Zeit (brutto) Gruppe
1. Joseph Ngolepus 8 01:02:23h M35 (1)
2. John Kales 6 01:02:24h M20 (1)
3. Matthew Kipchirchir Kosegi 14 01:04:16h M20 (2)
4. Rogath John Stephen 1 Afro-Sport Promotion 01:04:21h M20 (3)
5. Kenneth Koros 15 01:04:44h M20 (4)
6. Michael Kasitit 7 01:05:01h M20 (5)
7. Isaak Boit 9 01:06:57h M20 (6)
8. John Nada Saya 3 Afro-Sport Promotion 01:09:01h M30 (1)
9. Philip Njoroge Muru 4 Afro-Sport Promotion 01:12:21h M20 (7)
10. Everline Kimuria 12 01:14:13h W30 (1)
11. Beatrice Omwanza 13 01:14:29h W30 (2)
12. Ronny Greschner 458 Borener SV 01:15:36h M30 (2)
13. Susan J. Kurui 5 Afro-Sport Promotion 01:15:37h W20 (1)
14. Daniel Kagelmacher 718 01:15:46h M30 (3)
15. Olaf Struck 1523 LG Albatros Kiel 01:16:15h M40 (1)
16. Christian Hoffmann 606 SG Tantalus Kiel 01:18:19h M35 (2)
17. Janeth John Yuda 2 Afro-Sport Promotion 01:20:20h W20 (2)
18. Thomas Wenck 1686 TuS Aum 01:20:27h M45 (1)
19. Nils Teifke 1550 Lehrstuhl Prof. Alexy 01:20:38h M30 (4)
20. Thomas Helbig 556 Borener SV 01:20:39h M30 (5)
21. Stefan Knop 1939 GH Itzehoe 01:20:58h M20 (8)
22. Marco Sengstock 1443 USC Kiel 01:20:59h M30 (6)
23. Christoher Alan Williamson 1721 LTV Kiel-Ost 01:21:00h M35 (3)
24. Torsten Fritzsche 404 Spiridon Schleswig 01:21:03h M45 (2)
25. Oliver Kahl 721 01:21:11h M35 (4)
26. Manuel Banck 67 Die Jungs hinter der Tanke eV 01:21:15h M20 (9)
27. Sebastian Fieguth 380 01:21:23h M30 (7)
28. Matthias Rotzoll 1282 Itzehoer Versicherung 01:21:37h M35 (5)
29. Andreas Behrends 99 MSC Kiel 01:22:04h M45 (3)
30. Andreas Breitsprecher 199 REMONDIS GmbH Co. KG 01:22:09h M30 (8)
31. Uwe Weinbrandt 2115 TSV Goldebek 01:22:10h M40 (2)
32. Michael Gr 454 M 01:22:18h M45 (4)
33. Thomas Saalbach 1292 SG Athletico B 01:22:28h M40 (3)
34. Dirk Michael Marschall 976 USC Kiel 01:22:37h M40 (4)
35. Thies Pohlmann 1170 SG Athletico B 01:22:37h M35 (6)
36. Klaus Drescher 321 01:22:43h M45 (5)
37. Ulrich Jaacks 1910 BSG Medeco Klinik Hamburg 01:22:58h M45 (6)
38. Ignaz Friebe 1863 01:23:15h M20 (10)
39. R Wittfoht 1735 M 01:23:18h M40 (5)
40. Sven Richter 1248 LG KVG die Stra 01:23:25h M35 (7)
41. Anke Tiedemann 2095 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 01:23:34h W30 (3)
42. J Heitmann-Schlenz 555 Raisdorfer TSV 01:24:04h M50 (1)
43. Helge Meise 995 Laufwerk Hamburg 01:24:08h M40 (6)
44. Ronald Meier 992 USC Kiel 01:24:29h M35 (8)
45. J Zimmermann 1778 Regenbogenritter 01:25:24h M35 (9)
46. Ralf Koziol 821 TSV Sch 01:25:36h M40 (7)
47. Bret Thurwalker 1572 01:25:38h M40 (8)
48. Michael Kn 1940 VfL Kellinghusen 01:25:42h M30 (9)
49. Christopher G 439 TSG Sch 01:25:54h M20 (11)
50. Thomas Bittner 1802 SSV Hohen Neuendorf 01:25:58h M45 (7)
51. Thomas Hoop 620 LG Eider-Sport Rendsburg 01:26:07h M35 (10)
52. Patrick Taillandier 1541 Mizuno Corporation 01:26:18h M35 (11)
53. Dietrich Peters 1139 LT Reinfeld 01:26:30h M50 (2)
54. Nils Buhrke 233 SG Tantalus Kiel 01:26:33h M40 (9)
55. Norbert Voigt 1620 THW Kiel 01:26:34h M45 (8)
56. Kemal Dames 270 USC Kiel 01:26:37h M35 (12)
57. J Eichmann 345 ETV-Kiel 01:26:41h M20 (12)
58. Carsten Wriedt 1761 LG Neum 01:26:45h M40 (10)
59. Helwig Pfalzgraf 1151 VfB Kiel 01:26:48h M45 (9)
60. Karsten Dose 1845 SV Fortuna B 01:26:50h M40 (11)
61. Dietmar Knappe 778 TSV L 01:26:54h M50 (3)
62. Arne Hansen 513 Spiridon Schleswig 01:26:59h M35 (13)
63. Mark Oertel 1116 LTV Kiel-Ost 01:27:02h M35 (14)
64. Oliver K 861 LTV Kiel-Ost 01:27:17h M35 (15)
65. Reiner Saykowski 1308 TSV Flintbek 01:27:18h M45 (10)
66. Daniel Stein 1495 Pricewaterhouse Coopers 01:27:26h M20 (13)
67. Dirk Jalas 661 TSV Waabs 01:27:31h M45 (11)
68. Verena Becker 1797 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 01:27:38h W30 (4)
69. Michael Hinz 591 SFC Ottendorf 01:27:41h M40 (12)
70. Frank M 1029 Staatsanwaltschaft Kiel 01:27:51h M45 (12)
71. Philipp Kampfenger 1925 01:28:07h MJA (1)
72. Bernhard Bambas 66 SC R 01:28:20h M45 (13)
73. Willi Gieb 1872 LG-Neum 01:28:33h M55 (1)
74. Thomas Dethlefsen 288 J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH 01:28:36h M40 (13)
75. Dennis Kaapke 714 SpezPiBtl 164 01:28:36h M30 (10)
76. Thomas Schubert 1398 01:28:38h M45 (14)
77. Steffen Pommer 1172 01:28:40h M45 (15)
78. Jochen Sturm 1531 01:28:43h M40 (14)
79. Tanja Wernicke 1694 Pricewaterhouse Coopers 01:28:44h W35 (1)
80. Jan Hofmann 1903 01:28:45h M20 (14)
81. Philipp Westphal 1701 01:28:49h M30 (11)
82. J Dose 1844 SG Tantalus Kiel 01:28:51h M40 (15)
83. Ulf Kiesbye 746 Gymansium Glinde 01:28:54h M40 (16)
84. Patrick Stoll 1513 BoSeeLa 01:28:56h MJA (2)
85. Jan L 941 F 01:28:56h M45 (16)
86. Ralf Hendrych 561 SG Tantalus Kiel 01:29:11h M40 (17)
87. Marco Pohlmann 1169 Watt-Matt 01:29:14h M35 (16)
88. Andreas Stoltenberg 1518 TSV Bornh 01:29:14h M40 (18)
89. Michael Lachenmann 878 Pirelli DGAG Kiellinie 03 01:29:15h M40 (19)
90. J Radde 1197 F 01:29:16h M35 (17)
91. Hans Weiss 2117 USC Kiel 01:29:20h M35 (18)
92. Frank Puzicha 1191 Hammerstein RoadRunner D 01:29:22h M40 (20)
93. Oliver Guillon 480 Cruzeiro Boden Horizonte 01:29:23h M20 (15)
94. Dirk Henningsen 928 01:29:23h (1)
95. Detlef Stapelfeldt 1487 LTV Kiel-Ost 01:29:30h M45 (17)
96. Jens Leemhuis 904 LTV Kiel-Ost 01:29:35h M45 (18)
97. Steffen Knoche 1938 Stryker 01:29:44h M30 (12)
98. Jan Bartels 1792 REMONDIS GmbH Co. KG 01:29:48h MJA (3)
99. J Kakabadse 723 ETV Kiel-Triathlon 01:29:50h M40 (21)
100. Florian Kirchschlager 752 TSG Wittenburg 01:29:50h M20 (16)
101. Wolfgang Simon 2068 MTV Heide 01:29:55h M55 (2)
102. Berndt Neumann 1083 Gettorfer TV 01:29:59h M40 (22)
103. Peter Weise 1677 01:30:02h M30 (13)
104. Andreas Krause 830 SG Tantalus Kiel 01:30:03h M45 (19)
105. Frank Tiemann 1574 01:30:13h M40 (23)
106. Frank Werth 1697 TSV Husby 01:30:26h M40 (24)
107. Maik Willbrandt 1720 01:30:29h M20 (17)
108. Matthias Albrechtsen 33 01:30:33h M30 (14)
109. Henning Rolfes 2029 BV Garrel 01:30:35h M20 (18)
110. Heimo Wundram 2131 TSV L 01:30:37h M60 (1)
111. Stephan Kreutzer 836 SG Tantalus Kiel 01:30:38h M45 (20)
112. Frank Thun 1571 SG Tantalus Kiel 01:30:39h M35 (19)
113. Martina Gartner 415 01:30:41h W45 (1)
114. Hans-Joachim Pagel 1128 Osdorfer Sportverein 01:30:42h M40 (25)
115. Bernd M 1993 Borener SV 01:30:42h M40 (26)
116. Ulrich Borst 178 01:30:46h M40 (27)
117. Bernd Burkhardt 239 01:30:55h M50 (4)
118. Stephan Steften 2141 01:30:57h M45 (21)
119. Rolf Neumann 1082 TSV Pl 01:30:59h M45 (22)
120. Dieter Flottran 1860 M 01:30:59h M45 (23)
121. Stefan Conrad 265 SG Tantalus Kiel 01:31:00h M40 (28)
122. Martin M 1052 ETV Kiel-Triathlon 01:31:00h M30 (15)
123. David Kruska 856 Ernst-Barlach Gymnasium Kiel 01:31:04h M20 (19)
124. Claudia Gr 1467 01:31:04h W40 (1)
125. Daniel Wieland 1712 LG Albatros Kiel 01:31:09h M30 (16)
126. M. Johannes Puck 1189 Los Cojones 01:31:13h M20 (20)
127. Ralf Tillmann 1579 01:31:14h M40 (29)
128. Tim Janke 664 TSV Schleswig 01:31:16h MJA (4)
129. Jan Jakob Vollmeyer 1628 Lehrstuhl Prof. Alexy 01:31:19h M20 (21)
130. Olaf Ketels 1933 Volksl 01:31:30h M45 (24)
131. Jens B 227 Risby UF 01:31:32h M40 (30)
132. Frank Fauerbach 374 01:31:32h M40 (31)
133. Felix Hoffmann 608 01:31:38h M30 (17)
134. Horst Portukat 1176 RTSV Rendsburg 01:31:42h M60 (2)
135. Oliver Mauer 984 VFL Bokel 01:31:43h M35 (20)
136. Jens Kantowski 730 LG Albatros Kiel 01:31:46h M35 (21)
137. Hannes Christiansen 255 01:31:48h MJA (5)
138. Andreas Willms 1726 01:31:49h M40 (32)
139. Ralf Wieburg 1710 01:31:49h M40 (33)
140. Frank Schnabel 2050 MTV Heide 01:31:50h M40 (34)
141. Daniel Hampl 504 FC Geilsheim 01:31:54h M20 (22)
142. Holger Ohm 1118 SV Holtsee 01:32:04h M50 (5)
143. Thomas Scharff 1318 USC Kiel 01:32:10h M40 (35)
144. Markus Jeschkeit 680 Eckernf 01:32:20h M40 (36)
145. Henrik Welinder 1682 Pricewaterhouse Coopers 01:32:21h M40 (37)
146. Claas Voigt 1622 Triabolos Hamburg e.V. 01:32:41h M30 (18)
147. Thomas B 220 MTV D 01:32:44h M40 (38)
148. Mike Ahlschl 1784 freenet.ag 01:32:45h M30 (19)
149. Maximilian Sauerbier 1305 01:32:46h M20 (23)
150. Olaf Meister 1003 01:32:47h M40 (39)
151. Daniela B 61 01:32:47h W35 (2)
152. J Vogler 1618 Amtsgericht Kiel 01:32:48h M40 (40)
153. Frank Mischke 1024 LG Albatros Kiel 01:32:50h M35 (22)
154. Carsten Ulrich 1595 TSV-Timmaspe 01:32:51h M40 (41)
155. Christian Koszarski 819 01:32:53h M35 (23)
156. J Lausen 1963 01:33:06h M35 (24)
157. Eckhard B 230 TSV Mildstedt 01:33:12h M55 (3)
158. Ralf Spessart 1475 F 01:33:18h M45 (25)
159. Frank Behrens 103 ALG-VfL Bokel 01:33:21h M40 (42)
160. Dirk Duus 1847 TSV Goldebek 01:33:28h M35 (25)
161. Andre Zesseck 1774 M 01:33:28h M30 (20)
162. Mario Heinrich 1890 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 01:33:30h M20 (24)
163. Joachim Ahrens 28 F 01:33:31h M50 (6)
164. Tim Jansen 667 1. Flensburger Lauftreff 01:33:34h M20 (25)
165. Bernd Rudies 1285 Borener SV 01:33:36h M45 (26)
166. Florian Behrens 105 ALG-VfL Bokel 01:33:40h M20 (26)
167. Kai Trukenmueller 2100 01:33:44h M30 (21)
168. Michael Hansen 1884 USC Kiel 01:33:49h M45 (27)
169. Markus Schwandt 1423 01:33:49h M30 (22)
170. Sebastian Hagen 491 01:33:50h M20 (27)
171. Hans-G Hadamik 1274 LTV Kiel-Ost 01:33:50h M50 (7)
172. Roland Fromme 407 LG POWER-Schnecken Kiel e.V. 01:33:52h M45 (28)
173. Rafikh Ben-Hassen 108 01:33:57h M45 (29)
174. Sebastian Theune 1561 TSV Bordesholm 01:33:59h M45 (30)
175. David Stock 1507 Borener SV 01:34:05h M30 (23)
176. Michael Scharrenberg 1319 Sagem Orga 01:34:07h M40 (43)
177. Thore Jancke 662 01:34:09h M35 (26)
178. Timm Bobka 156 01:34:12h M35 (27)
179. Peter Thun 2094 SpVg Eidertal Molfsee 01:34:14h M50 (8)
180. Stefan Wickmann 1709 01:34:14h M40 (44)
181. Johannes H 599 01:34:21h M45 (31)
182. Alexander G 443 Lauftreff TuS Emstekerfeld 01:34:22h M20 (28)
183. Gregor Rehder 1219 01:34:22h M40 (45)
184. Norman Wedler 1668 Los Cojones 01:34:22h M20 (29)
185. Martin Timmen 1582 Lauftreff TuS Emstekerfeld 01:34:26h M45 (32)
186. Mirko Nitschmann 1103 TuS Nortorf 01:34:30h M35 (28)
187. Hans-J Heidebrecht 1889 SV-Langwedel 01:34:35h M20 (30)
188. Stefan K 799 01:34:36h M40 (46)
189. Birger S 1463 Die Jungs hinter der Tanke eV 01:34:36h M20 (31)
190. Olaf Petersen 1148 01:34:41h M40 (47)
191. Marc-Oliver Ha 533 Freiwillige Feuerwehr D 01:34:43h M40 (48)
192. Annette Paap 2004 M 01:34:43h W35 (3)
193. Arne Szalies 1538 LG Eider-Sport Rendsburg 01:34:48h M40 (49)
194. Thomas Garfs 414 01:34:49h M35 (29)
195. Gustav Mehlert 988 Eckernf 01:34:55h M50 (9)
196. Wolfgang Proksch 1185 REMONDIS GmbH Co. KG 01:34:55h M40 (50)
197. Andreas Groth 468 01:34:57h M45 (33)
198. Stefan Ehlers 1849 LC Olympia Wiesbaden 01:34:57h M40 (51)
199. Jens Hartwig 524 TSV Mildstedt 01:34:58h M45 (34)
200. Klaus Tausendfreund 1545 01:34:59h M55 (4)
201. Jan Peter Firnges 403 HSH Nordbank 01:34:59h M35 (30)
202. Dirk Burghard 1826 M 01:35:13h M50 (10)
203. Michael Denart 281 USC Kiel 01:35:14h M30 (24)
204. Christoph Jungk 708 SFC Ottendorf 01:35:17h M45 (35)
205. Helge Wietz 1717 Borener SV 01:35:17h M45 (36)
206. Matthias Sch 1311 01:35:19h M35 (31)
207. Oliver Pieracks 1153 01:35:19h M30 (25)
208. Tino Voigt 1623 01:35:22h M20 (32)
209. Marc Hansen-Weidemann 517 Pirelli DGAG Kiellinie 03 01:35:28h M35 (32)
210. Arno Knizia 780 01:35:29h M40 (52)
211. Hagen Fietz 382 01:35:34h M45 (37)
212. Jens Noak 1104 ALG-VfL Bokel 01:35:36h M35 (33)
213. Andreas Renz 1242 SG Tantalus Kiel 01:35:37h M35 (34)
214. Werner Seeling 1435 HSG Kropp-Tetenhusen 01:35:41h M45 (38)
215. Eike Blitza 150 Die Jungs hinter der Tanke eV 01:35:43h M20 (33)
216. Roland Manthee 965 01:35:43h M45 (39)
217. Jan-Hendrik Lauer 1962 01:35:43h M20 (34)
218. Frank Derner 283 SG-Athletico B 01:35:44h M40 (53)
219. Uwe Eidinger 346 TV Jahn Kiel 01:35:48h M45 (40)
220. Stefan Koep 792 Bundespolizei Kiel 01:35:49h M35 (35)
221. Thorsten Grabsch 1878 01:35:55h M20 (35)
222. Waldemar Bosch 179 LTV Kiel-Ost 01:36:00h M45 (41)
223. Gunther Plohr 2014 HSH Nordbank 01:36:01h M40 (54)
224. Dietmar Liedtke 917 L 01:36:02h M40 (55)
225. Bj Rix 2028 01:36:03h M20 (36)
226. Frank Walbr 2110 01:36:03h M45 (42)
227. Henning Mohr 1036 LG Albatros Kiel 01:36:07h M45 (43)
228. Frank Wolf 2127 01:36:13h M45 (44)
229. R Klein 765 Triabolos Triathlon Hamburg e.V. 01:36:14h M30 (26)
230. Sascha Dobrovolschi 309 RosaReisegruppe 01:36:14h M40 (56)
231. Marc Burdinski 238 RosaReisegruppe 01:36:14h M35 (36)
232. Gerd Kuvecke 875 LG Albators Kiel 01:36:19h M45 (45)
233. Peter Jacques 652 LTV Kiel-Ost 01:36:21h M45 (46)
234. Philip Sperling 1474 Greifswald 01:36:26h M20 (37)
235. Runa Bajorat 63 01:36:31h W20 (3)
236. Axel Goos 1875 01:36:31h M55 (5)
237. Rafael Kroll 843 SG Tantalus Kiel 01:36:36h M35 (37)
238. Peter M 1032 01:36:36h M35 (38)
239. Wilfried Weiss 1678 Sauer-Danfoss Neum 01:36:38h M40 (57)
240. Thorsten Pardun 2007 01:36:39h M45 (47)
241. Sebastian Durigo 328 01:36:39h M20 (38)
242. Marcus Gruber 471 MTV Heide 01:36:39h M40 (58)
243. Dieter Koch 1011 01:36:40h M50 (11)
244. Kurt Wucherpfennig 1762 BSG Otto Hamburg 01:36:43h M40 (59)
245. Uwe Christiansen 253 TSV Hessenstein 01:36:44h M45 (48)
246. Arne Leisner 910 Landeshauptstadt Kiel 01:36:45h M40 (60)
247. Klaus Braun 190 Kiel-O-Meter Heidelberg 01:36:47h M50 (12)
248. Tim Kuhn 1957 01:36:47h M20 (39)
249. Ulf K 1923 Amtsgericht Kiel 01:36:50h M35 (39)
250. Roger Sonnemann 2070 01:36:52h M45 (49)
251. Ingo B 1806 M 01:36:54h M45 (50)
252. Jan Breiholdt 197 TSV Neuwittenbek 01:36:56h M45 (51)
253. Michael J 700 USC Kiel 01:37:00h MJA (6)
254. Olaf Ernst 1851 freenet.ag 01:37:01h M20 (40)
255. Andreas Schimrock 2044 PLD Eisendorf 01:37:04h M40 (61)
256. Thorsten Hartmann 522 01:37:06h M30 (27)
257. Rainer Jobst 1920 01:37:08h M30 (28)
258. Andre B 1808 SV Langwedel 01:37:09h M30 (29)
259. Norman Christ 251 01:37:09h M20 (41)
260. Mario Stein 2076 freenet.ag 01:37:10h M40 (62)
261. Harald Petersen 1144 LTV Kiel-Ost 01:37:10h M65 (1)
262. Leif Carstensen 248 Raytheon Ansch 01:37:11h M40 (63)
263. Aldo G 477 01:37:13h M20 (42)
264. Holger Wandmaker 1663 MTV Heide 01:37:13h M40 (64)
265. Klaus Holst 616 Gr 01:37:15h M45 (52)
266. Bernd Ihlo 640 TuS Holtenau 01:37:17h M40 (65)
267. Andreas Wetzel 1706 LG Eider-Sport Rendsburg 01:37:18h M45 (53)
268. Richard Marnau 1975 01:37:19h M20 (43)
269. Peter Feist 376 Landeshauptstadt Kiel 01:37:20h M45 (54)
270. Jalel Gnounou 434 01:37:20h M40 (66)
271. Birger Schulz 1413 01:37:23h M50 (13)
272. Ronny Wegener 2111 THW 01:37:25h M35 (40)
273. Marcus Baor 1790 01:37:26h M35 (41)
274. Peter Frank 1862 BGM-Laufteam 01:37:26h M50 (14)
275. Stefan Bogatzki 165 01:37:29h M40 (67)
276. Eric Ahrens 30 USC Kiel 01:37:31h M40 (68)
277. Uwe Erich 368 LTV Kiel-Ost 01:37:35h M55 (6)
278. Dirk Wei 1679 01:37:36h M45 (55)
279. Diane Wischner 1730 01:37:37h W20 (4)
280. Olaf Maiwald 956 01:37:38h M40 (69)
281. Matthias B 164 01:37:40h M20 (44)
282. Hans-Peter Dannenberg 273 01:37:40h M45 (56)
283. Reiner Ratjen 1215 Brofi Roadrunners 01:37:41h M45 (57)
284. Britta Hagge 493 LG POWER-Schnecken Kiel e.V. 01:37:42h W35 (4)
285. Merten Radeleff 1199 Eckernf 01:37:42h M45 (58)
286. Michael Lage 880 Sauer-Danfoss Neum 01:37:43h M40 (70)
287. Andreas Millat 1018 Wanderd 01:37:48h M45 (59)
288. Andreas Funk 412 Kiel 01:37:52h M35 (42)
289. Erik Iwersen 1909 Jade-Tennis-Gesellschaft Wilhelmshaven 01:37:53h M35 (43)
290. Holger Peters 1141 Landeshauptstadt Kiel 01:37:54h M45 (60)
291. Pierre Gbonfou 417 DB Autozug 01:37:55h M30 (30)
292. Volker Rehse 1223 01:37:55h M40 (71)
293. Dietmar Mannebeck 962 LG Albatros Kiel 01:37:56h M40 (72)
294. G Malkowski 959 KVSH 01:37:56h M50 (15)
295. Sebastian Klausch 755 Amtsgericht Kiel 01:37:57h M30 (31)
296. Peter Schroeder 1394 LG POWER-Schnecken Kiel e.V. 01:37:58h M50 (16)
297. Jan Niebuhr 1998 nh-city 01:37:59h M20 (45)
298. Thomas Bantje 69 LG Rendsburg/B 01:37:59h M45 (61)
299. Jens Hufnagel 635 PSV Union Neum 01:37:59h M45 (62)
300. Roland Seweryn 1444 01:38:01h M45 (63)
301. Heinz Behrmann 106 LG Albatros Kiel 01:38:01h M55 (7)
302. Ralf Strzalka 2085 BGM-Laufteam 01:38:03h M45 (64)
303. Juliane K 1924 01:38:04h W20 (5)
304. Tanja Dittjen 304 ALG-VfL Bokel 01:38:11h W35 (5)
305. Andreas Niebergall 1089 Feuerwehr Eckernf 01:38:14h M40 (73)
306. Martin Schwartz 1424 Sauer-Danfoss Neum 01:38:14h M20 (46)
307. Jens Paulsen 2008 RG Kiel 01:38:16h M40 (74)
308. J Bartoschewski 75 01:38:20h M55 (8)
309. Christian Karger 733 01:38:22h M35 (44)
310. Detlef Kull 2140 FERRING Arzneimittel 01:38:24h M50 (17)
311. Henry Gollatz 1874 SpezPiBtl 164 01:38:28h M20 (47)
312. Jan Timmler 1583 Gettorfer TV 01:38:30h M30 (32)
313. Christian Kuhlmann 868 01:38:31h M45 (65)
314. Olaf Baumann 83 01:38:33h M30 (33)
315. Lars Wustrow 1767 01:38:34h M35 (45)
316. Martin Schiller 2043 01:38:36h M35 (46)
317. Martin Hasselmann 532 SG Athletico B 01:38:37h M35 (47)
318. Zeghay Enquay 365 01:38:37h M50 (18)
319. Thomas Knaack 777 01:38:37h M40 (75)
320. Rainer Westerhelweg 1700 01:38:40h M50 (19)
321. Sven Martinsen 979 01:38:40h M20 (48)
322. Immo Stelzer 1499 Fortuna Wellsee 01:38:42h M50 (20)
323. Tobias Malade 957 01:38:45h M20 (49)
324. Torsten Klee 758 01:38:46h M40 (76)
325. Rolf B 226 01:38:49h M40 (77)
326. Rolf K 796 01:38:51h M45 (66)
327. Inken Michel 1015 Raisdorfer TSV 01:39:00h W40 (2)
328. Karl-Otto Klein 760 TSV Pl 01:39:05h M55 (9)
329. Frank Gnutzmann 435 Kiel-O-Meter Heidelberg 01:39:08h M45 (67)
330. Sven Krause 831 01:39:09h M30 (34)
331. Christopher Georg 423 01:39:10h M40 (78)
332. Kai Gehrt 1867 L 01:39:11h M40 (79)
333. Lu-Jing Hou 624 01:39:12h M30 (35)
334. Wolfgang Hopp 621 Rennstall Techelsdorf 01:39:12h M55 (10)
335. Artur Kroll 842 01:39:18h M35 (48)
336. Marc Bollow 168 Kieler TB 01:39:18h M20 (50)
337. J Drauschke 317 TSV Klausdorf 01:39:20h M35 (49)
338. Eduardo Rodr 1265 01:39:22h M45 (68)
339. Helmut Lill 920 01:39:23h M45 (69)
340. Matthias Blunck 155 USC Kiel 01:39:24h M35 (50)
341. Wolfgang Schlusche 2047 LT Borgdorf 01:39:24h M50 (21)
342. Niels-Peter Binder 138 Borener SV 01:39:27h M35 (51)
343. Stefan Kaule 1929 01:39:27h M40 (80)
344. Andreas Horn 622 01:39:28h M35 (52)
345. Florian Unger 1597 NDR Mannschaft 01:39:29h M35 (53)
346. Florian Alten 1785 TuS Hasede 01:39:32h M20 (51)
347. Thomas Stampa 2075 Flinke Flemhuder 01:39:32h M45 (70)
348. Torsten H 1905 01:39:33h M35 (54)
349. S Boy 1813 01:39:37h M30 (36)
350. Bj Heidecke 543 CAU Kiel Institut f 01:39:37h M20 (52)
351. Stefan Portwich 1177 REMONDIS GmbH Co. KG 01:39:38h M40 (81)
352. Wolfgang Caliebe 1829 DESY 01:39:43h M40 (82)
353. Arno Mielke 1017 BoSeeLa 01:39:46h M45 (71)
354. Kirsten Gra 1880 01:39:47h W35 (6)
355. Stefan Anderssohn 39 01:39:50h M35 (55)
356. Erik Behrens 104 01:39:52h M20 (53)
357. Raimund Schuhmann 2059 01:39:54h M40 (83)
358. Michael Elser 354 01:39:55h M30 (37)
359. Martin Brunkert 215 01:39:57h M40 (84)
360. J Dahlkemper 268 LT St 01:39:58h M50 (22)
361. Daniel Meier 993 RSV H 01:40:02h M20 (54)
362. Michael Bartz 78 01:40:05h M45 (72)
363. Detmar Kofent 801 Staatsanwaltschaft Kiel 01:40:07h M35 (56)
364. Constantin Hoya 626 01:40:10h M20 (55)
365. Uwe Erichsen 370 SV Elsdorf 01:40:11h M50 (23)
366. Gerald Henningsen 565 01:40:13h M45 (73)
367. Sebastian Fricke 400 JK Running 01:40:13h M30 (38)
368. J Breede 195 SG Tantalus Kiel 01:40:15h M35 (57)
369. Bernd Wolff 1753 Pricewaterhouse Coopers 01:40:16h M35 (58)
370. Andre Freter 398 01:40:18h M35 (59)
371. Pepijn Tammeling 1542 01:40:18h M35 (60)
372. Olaf Gollek 448 Rot Schwarz Kiel 01:40:22h M40 (85)
373. Stefan Valentini 1603 LTV Kiel-Ost 01:40:22h M45 (74)
374. Frank Springfeld 1478 01:40:24h M40 (86)
375. Stefan Keller 741 01:40:24h M40 (87)
376. Hannes Voigt 1624 SG Tantalus Kiel 01:40:26h M20 (56)
377. Michael Griesbach 462 Trias Nieb 01:40:26h M45 (75)
378. Erik Sch 1378 01:40:27h M35 (61)
379. Avtar Johannes 690 Lauftreff TuS Emstekerfeld 01:40:29h M40 (88)
380. Jens Meier 990 LTV Kiel-Ost 01:40:32h M55 (11)
381. Thomas Illing 643 TSV L 01:40:34h M45 (76)
382. Susanne Lau 900 Gymnasium Kronwerk 01:40:35h W40 (3)
383. Petra Thoms 1566 LTV Kiel-Ost 01:40:36h W50 (1)
384. Birgit Reinke 1239 LTV Kiel-Ost 01:40:36h W50 (2)
385. Martin Dietz 1842 SV H 01:40:36h M30 (39)
386. Frank Wieken 1711 01:40:37h M45 (77)
387. Matthias Rehm 1222 01:40:37h M35 (62)
388. Norbert Ihsen 641 Eckernf 01:40:41h M45 (78)
389. J Petropoulou 2010 Investitionsbank S.-H. 01:40:52h M45 (79)
390. J Rathjen 1214 BoSeeLa 01:40:54h M55 (12)
391. Gernod Schwarz 1427 Team Kaiser&Stuckert 01:40:56h M45 (80)
392. Ralf Bretthauer 201 SV Rutmanberg 01:41:00h M50 (24)
393. Manfred M 1990 01:41:03h M40 (89)
394. Andreas Orlitz 1124 01:41:09h M35 (63)
395. Frank Steinmann 1498 01:41:10h M45 (81)
396. Christian Schmieder 1355 01:41:11h M40 (90)
397. David Herrera 569 Kaifu- Tri Team 01:41:12h M30 (40)
398. Thomas Lorenzen 933 ALG-VfL Bokel 01:41:16h M20 (57)
399. Klaus Bl 153 01:41:19h M60 (3)
400. Jan Vo 1649 01:41:23h M45 (82)
401. Olaf Sylvester 1536 TSV Brekendorf 01:41:24h M40 (91)
402. Frank Schulz-Soltau 1417 01:41:25h M50 (25)
403. Kai Diedrichsen 1841 KPSt. Pl 01:41:26h M45 (83)
404. Thorsten Wellbrock 1683 01:41:27h M45 (84)
405. Hans-Hermann Wetendorf 1705 TSG Sch 01:41:29h M55 (13)
406. Reinhard Faltin 373 01:41:32h M45 (85)
407. Constantin von Eltz-R 2107 01:41:33h M20 (58)
408. Harald Zalewski 2133 SV H 01:41:37h M50 (26)
409. Wolfgang Sauer 1304 LG Albatros Kiel 01:41:41h M45 (86)
410. Ralf Richter 1247 RR-Kiel 01:41:42h M40 (92)
411. Rene Wysocki 1768 SG Tantalus Kiel 01:41:43h M40 (93)
412. Karim Zeribi 1772 01:41:44h M45 (87)
413. Gunnar Anger 42 01:41:45h M30 (41)
