Ergebnisse

Schnupperlauf 2007

Platz Name NR. Verein oder Ort Zeit (brutto) Gruppe
1. Phillip Elias 4493 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:20:20h MJA (1)
2. Frank Meier 4687 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:20:31h MJA (2)
3. Kevin Scholtis 4808 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:21:39h MJB (1)
4. Karsten Meier 4689 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:21:43h MJB (2)
5. Leon Siegel 4891 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:22:17h MJB (3)
6. Felix Keil 4617 Kiel 00:22:20h MJB (4)
7. Henrik S 4842 ETSV Gut Heil Itzehoe 00:22:49h SA (1)
8. S Herber 4564 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:23:10h SA (2)
9. Florian Behrens 4410 ALG-VfL Bokel 00:23:20h M (1)
10. Tim Lukas St 4861 ETSV Gut Heil Itzehoe 00:23:23h SB (1)
11. Fridtjof Reich-Dultz 4765 Freie Waldorfschule Kiel 00:23:31h M (2)
12. Jannick Apitz 4391 Aktion Nord 00:23:46h SB (2)
13. Gerwin Meier 4688 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:23:55h SA (3)
14. Amadeus P 4977 Freie Waldorfschule Kiel 00:24:28h SA (4)
15. Jan-Niklas Mattern 4682 SV Kirchbarkau 00:24:29h SB (3)
16. Konrad Appel 4393 Eckernf 00:24:32h SC (1)
17. Moritz Lange 4661 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:24:33h SA (5)
18. Andr Nogens 4724 Peter-Petersen-Schule 00:24:36h SA (6)
19. Johannes L 4904 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:24:36h SA (7)
20. Jan M 4709 Kiel 00:24:37h MJB (5)
21. Leon Apitz 4392 Aktion Nord 00:24:55h SC (2)
22. Henrik Petersen 4746 Aktion Berufliche Schule am Sch 00:24:59h MJB (6)
23. Andreas Scholtis 4807 Kiel 00:25:00h M (3)
24. Antonio Alcaide 4388 Altwittenbek 00:25:04h SA (8)
25. Jonas Olschewski 4733 TSG Concordia Sch 00:25:05h SC (3)
26. Stefan Paschelke 4959 Kronshagen 00:25:15h M (4)
27. Felix Jacob Siegmon 4832 TSV Neuwittenbek 00:25:33h SC (4)
28. Henning Fleischer 4513 Freie Waldorfschule Kiel 00:25:39h SA (9)
29. Marvin K 4636 Goethe-Realschule 00:25:41h SB (4)
30. Ludger Buitmann 4451 Freie Waldorfschule Kiel 00:25:42h M (5)
31. Fabian Wallath 4907 Martensrade 00:25:49h SB (5)
32. Kenzo Cordts 4996 Kiel 00:25:49h SA (10)
33. Antje Walter 4909 KTB 00:25:53h Frauen (1)
34. Finn Goudschaal 4537 Kiel 00:26:10h SB (6)
35. Flint Wittenberg 4937 TuS Holtenau 00:26:32h SC (5)
36. Heino Bahde 4399 Eckernf 00:26:35h M (6)
37. Carolin Althaus 4390 SV Neptun Kiel 00:26:37h SIA (1)
38. Christian Durak 4481 FT Adler 00:26:48h M (7)
39. Norbert Petersen 4747 Peter-Petersen-Schule 00:26:48h MJB (7)
40. Jan-Ole Neumann 4717 Gettorfer TV 00:26:50h SB (7)
41. Anna Lehrum 4664 SV-NEPTUN-KIEL 00:26:50h SIA (2)
42. Magnus Noack 4723 Gettorf 00:26:52h SB (8)
43. Jakob Nielsen 4745 Kiel 00:26:59h M (8)
44. Dietmar Helle 4562 Investitionsbank S.-H. 00:27:01h M (9)
45. Alicia St 4858 ETSV Gut Heil Itzehoe 00:27:02h SIC (1)
46. Jens St 4860 ETSV Gut Heil Itzehoe 00:27:02h M (10)
47. Niels Surberg 4866 Kiel 00:27:19h SB (9)
48. Matthias Schneider 4805 freenet.de 00:27:26h M (11)
49. Lasse Ballke 4400 KTB 00:27:27h SB (10)
50. Desiree Ardelt 4395 TSV Kronshagen 00:27:27h SIB (1)
51. Lennart Suplie 4865 MTV D 00:27:28h SA (11)
52. Timo Wichelmann 4924 Peter-Petersen-Schule 00:27:29h SA (12)
53. Daniel Helle 4962 Achterwehr 00:27:30h MJB (8)
54. Kester Duckert 4479 USC Kiel 00:27:31h SC (6)
55. Beatrice Ardelt 4394 TuS Holtenau 00:27:34h SIC (2)
56. Jessie Behrens 4411 ALG-VfL Bokel 00:27:34h SIB (2)
57. Nathalie Vo 4905 ALG-VFL Bokel 00:27:34h SIC (3)
58. Simon Wenck 4921 TuS Aum 00:27:35h SB (11)
59. Kristian Henschke 4563 Feuerwehr Nortorf 00:27:44h M (12)
60. S Staben 4846 Feuerwehr Nortorf 00:27:44h M (13)
61. Michelle Rohla 4775 TSV Pl 00:27:50h SIC (4)
62. Lorne Michaelsen 4695 TSV Aukrug 00:27:56h SB (12)
63. Mats Scholtis 4810 KMTV 00:27:59h SB (13)
64. Simon Kraetsch 4641 Rheinmetall Landsysteme Kiel 00:28:03h M (14)
65. Christoph Elis 4494 LG Neum 00:28:07h SB (14)
66. Laura K 4635 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:28:08h WJB (1)
67. Maurice Muench 4708 TSV Rieseby 00:28:15h SB (15)
68. Jakob Panten 4738 Gr 00:28:19h SB (16)
69. Catharina K 4632 Strande 00:28:21h SIA (3)
70. Juliane Hofschneider 4574 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:28:28h SIA (4)
71. Alina Bambas 4402 SC R 00:28:29h SIB (3)
72. Maximilian Stingele 4855 SC Strande 00:28:30h SC (7)
73. Oleg Nordhorn 4725 Kiel 00:28:39h SC (8)
74. Silja Harnisch 4557 Hoffnungstr 00:28:41h SIA (5)
75. Henrik Bauer 4406 1:1 aktiv Unternehmer.Cup 00:28:46h M (15)
76. Jannek Boysen 4438 Eintracht Pl 00:28:47h SB (17)
77. Tobias Schreier 4814 THW Kiel 00:28:47h SA (13)
78. Joschka Paulsen 4740 Felde 00:28:49h SB (18)
79. Max Trautwein 4886 MTV D 00:28:51h SB (19)
80. Henrik Delfs 4978 Kiel 00:28:52h SB (20)
81. Anna Maria Rotermund 4778 SV Neptun Kiel 00:28:53h SIB (4)
82. Vincent Ohnesorge 4732 Kiel 00:28:53h SC (9)
83. Mauro Ouzeroual 4736 Ballettschule Ouzeroual 00:28:54h SC (10)
84. Leon Sch 4824 M 00:28:54h SC (11)
85. Nina Lehrum 4665 SV-NEPTUN-KIEL 00:28:54h SIB (5)
86. Max-Jonas Behl 4409 Kiel 00:29:04h SB (21)
87. Daniela Mirke 4698 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:29:09h WJA (1)
88. Kristin Wraase 4943 Altenholz 00:29:18h Frauen (2)
89. Mattis Boysen 4439 eintracht pl 00:29:24h SC (12)
90. Tore Marx 4680 THW Kiel 00:29:30h MJB (9)
91. Christopher Wietz 4933 Simon unlimited 00:29:36h MJA (3)
92. Stefan Holldorf 4576 TSV Kronshagen 00:29:36h MJB (10)
93. Rene Baltrusch 4401 Kiel 00:29:37h SA (14)
94. Henri Obstfeld 4728 Kiel 00:29:37h SC (13)
95. Manuel Borchert 4433 Team Untiedt 00:29:43h MJA (4)
96. Hilke Watermann 4911 SG Tantalus Kiel 00:29:45h Frauen (3)
97. Malte Erstling 4500 Rheinmetall Landsysteme Kiel 00:29:54h M (16)
98. Vivian Carstens 4459 Flintbek 00:29:55h SIB (6)
99. Timo von Oppenkowski 4901 Design Bau AG 00:29:56h MJA (5)
100. Andreas Neumann 4716 BSC Nordoe 00:29:56h M (17)
101. Christian Thomsen 4970 KGS 00:29:57h MJA (6)
102. Mike Wegner 4913 Peter-Petersen-Schule 00:29:57h SA (15)
103. Laura Brunkert 4447 EMTV- Eckernf 00:29:57h SIC (5)
104. Thea Imme 4583 Molfsee 00:29:58h Frauen (4)
105. Lisa Asmussen 4398 Klausdorf 00:29:59h SIA (6)
106. Benjamin Herzog 4565 Kiel 00:30:00h M (18)
107. Jonas D. Meereis 4685 VfB Kiel 00:30:07h SC (14)
108. Marco Zander 4946 Wetzlar 00:30:08h M (19)
109. Ren Br 4443 Investitionsbank S.-H. 00:30:11h M (20)
110. Julius Brehme 4440 Kiel 00:30:12h SC (15)
111. J Hoffmann 4572 Eckernf 00:30:14h M (21)
112. Bengt Johan 4963 TSV Schilksee 00:30:17h SD (1)
113. Kathryn Kollmeyer 4631 ALG-VfL Bokel 00:30:17h Frauen (5)
114. Paul Ziplinsky 4949 Kiel 00:30:18h SC (16)
115. Fabius Grosch 4458 00:30:22h SC (17)
116. Cornelia Gerhardy 4529 freenet.de 00:30:22h Frauen (6)
117. Steffen Trog 4888 Preetzer TSV 00:30:23h SC (18)
118. Fynn Vieh 4699 Freie Waldorfschule Kiel 00:30:27h MJA (7)
119. Maurice D 4474 Hamburg 00:30:31h SC (19)
120. Ulrich Holldorf 4577 TSV Kronshagen 00:30:32h M (22)
121. Mia Berit K 4630 Schwerin 00:30:34h SIA (7)
122. Kirill Gochatov 4534 Peter-Petersen-Schule 00:30:37h SA (16)
123. Ravel Binert 4421 Peter-Petersen-Schule 00:30:41h SA (17)
124. Malte Moeller 4701 SV Postfeld 00:30:43h SB (22)
125. Torben Bo 4436 Kiel 00:30:45h SB (23)
126. S J 4608 Kiel 00:30:45h SC (20)
127. Marten J 4587 SY Arielle 00:30:46h SB (24)
128. Nico Hoernle 4571 Klausdorf 00:30:50h SB (25)
129. Yannick K 4639 SG Sch 00:30:50h SB (26)
130. Alexa Wiese 4929 Reiterverein Klausdorf/Schwentine 00:30:54h SIA (8)
131. Joshua Schrauder 4812 Freie Waldorfschule Kiel 00:30:56h SB (27)
132. Marc Radeleff 4758 Eckernf 00:30:57h SC (21)
133. Solveig Stoltenberg 4857 TSV Bornh 00:31:02h SIC (6)
134. Jacqueline Bereit 4413 freenet.de 00:31:03h Frauen (7)
135. Leif Erik Herholz 4955 Kiel 00:31:07h SB (28)
136. Jesper Born 4434 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:31:07h SB (29)
137. Lea Jokel 4603 Preetz 00:31:08h SIB (7)
138. Bastian M 4711 Kiel 00:31:10h M (23)
139. Wolfram Rieke 4773 Rheinmetall Landsysteme Kiel 00:31:11h M (24)
140. Annika Harmel 4555 SV Neptun Kiel 00:31:15h SIB (8)
141. Kay-Ove Jensen 5000 Heikendorf 00:31:21h SC (22)
142. Jan Lau 4662 Rheinmetall Landsysteme Kiel 00:31:28h M (25)
143. Lea Otten 4735 SV Neptun Kiel 00:31:29h WJA (2)
144. Felix Zander 4980 Idstedt 00:31:32h SA (18)
145. Peer Frowein 4520 Kiel 00:31:36h SA (19)
146. Linda Thal 4876 Raisdorf 00:31:37h SIC (7)
147. Rieka Thal 4877 Raisdorf 00:31:37h SIC (8)
148. Nick Seegert 4827 SV Neptun Kiel 00:31:38h SC (23)
149. Nick Jochims 4601 Kiel 00:31:39h SC (24)
150. Nina Schneider 4806 SV Neptun Kiel 00:31:41h SIA (9)
151. Lena Schadte 4790 SV Neptun Kiel 00:31:41h SIA (10)
152. Florian Kuchenbecker 4652 Trappenkamp 00:31:44h SA (20)
153. Michael Stenzel 4854 Borener SV 00:31:44h M (26)
154. Eike-Christian Clau 4462 HSG Sch 00:31:46h SC (25)
155. Lennart Sauer 4789 LG Albatros Kiel 00:31:49h SC (26)
156. Clara-Sophie Thies 4882 TuS Holtenau 00:31:50h SIB (9)
157. Malte M 4712 M 00:31:50h SC (27)
158. Larissa Sieh 4833 TSV Klausdorf 00:31:51h SIB (10)
159. Ulrike Schmidt 4801 LG Albatros Kiel 00:31:53h Frauen (8)
160. Andrea Mattern 4681 SV Kirchbarkau 00:31:56h Frauen (9)
161. Ravil Khaziakhmetov 4620 Peter-Petersen-Schule 00:32:02h MJB (11)
162. Ole Breiholdt 4441 TSV Neuwittenbek 00:32:05h SC (28)
163. Malte Rath 4760 M 00:32:07h SC (29)
164. Antonia Doose 4473 Heidenberger-Teich-Schule 00:32:07h SIC (9)
165. Charlotte Thies 4881 TuS Holtenau 00:32:10h SIC (10)
166. Jan Philip Duve 4482 Stolteb 00:32:10h SA (21)
167. Julia K 4653 Freie Waldorfschule Kiel 00:32:11h SIC (11)
168. Jan Jokel 4602 Preetz 00:32:11h SC (30)
169. Kirstie R 4777 Altenholz 00:32:16h WJB (2)
170. Julian Kloos 4627 freenet.de 00:32:17h M (27)
171. Levin-Tjorge Salzig 4787 Freie Waldorfschule Kiel 00:32:24h SB (30)
172. Ulrich Metschies 4692 Freie Waldorfschule Kiel 00:32:25h M (28)
173. Lennart Schumacher 4821 Suchsdorfer SV 00:32:29h SA (22)
174. Lena Muxfeldt 4713 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:32:32h WJA (3)
175. Pia Stoltenberg 4856 Kiel 00:32:33h SIC (12)
176. Angela Fr 4518 Fortuna 84 Kiel 00:32:35h Frauen (10)
177. Michael Gerlach 4530 TuS Holtenau 00:32:36h M (29)
178. Finn Siemers 4834 TSV Kronshagen 00:32:42h SC (31)
179. Dennis Ebing 4487 SFC Ottendorf e.V. 00:32:44h MJB (12)
180. Sophie Kleiber 4967 KGS 00:32:45h SIB (11)
181. Charlotte Starck 4968 Kieler Gelehrtenschule 00:32:46h SIB (12)
182. Christian Welinder 4920 Odense SV 00:32:47h SC (32)
183. Elouise Seyb 4830 Kiel 00:32:48h SIC (13)
184. Indra Farrell Sutantio 4867 Kiel 00:32:49h SD (2)
185. Florian Wormeck 4942 Spvg Eidertal Molfsee 00:32:49h SC (33)
186. Charlotte Br 4952 Kiel 00:32:50h SIB (13)
187. Inken Mattig 4683 D 00:32:55h WJA (4)
188. Niko Hinz 4568 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:32:56h SC (34)
189. Kim Sophie Deschka 4468 Kiel 00:32:57h SIC (14)
190. Sylvia Scheibe 4796 freenet.de 00:32:57h Frauen (11)
191. Hans Micheelsen 4696 Peter-Petersen-Schule 00:32:59h SA (23)
192. Nicholas Krautwurst 4645 Kiel 00:33:00h SC (35)
193. Julius David 4465 D 00:33:00h SC (36)
194. Tilman-David Walek 4466 D 00:33:01h M (30)
195. Jumpa Bock 4425 Kiel 00:33:02h Frauen (12)
196. Mary Mangels 4674 Teichert 00:33:02h SIB (14)
197. Tjark Ole Sievertsen 4835 Kiel 00:33:06h SC (37)
198. Nathalie El-Kassab 4495 Kiel 00:33:09h SIB (15)
199. Mandy Wallath 4908 Martensrade 00:33:10h SIA (11)
200. Talika Teichert 4869 Teichert 00:33:10h SIB (16)
201. Frauke Caliebe 4454 Altenholz 00:33:11h SIC (15)
202. Yannick Krautwurst 4646 Kiel 00:33:13h SA (24)
203. Lothar Vieh 4895 Freie Waldorfschule Kiel 00:33:15h M (31)
204. Wolf Sieberns 4831 Kiel 00:33:16h M (32)
205. Anna-Rosa Kr 4649 Freie Waldorfschule Kiel 00:33:16h SIB (17)
206. Kevin Thiele 4879 Peter-Petersen-Schule 00:33:22h SA (25)
207. Andre Runde 4781 Peter-Petersen-Schule 00:33:22h SA (26)
208. Marcel Kaztelan 4615 Peter-Petersen-Schule 00:33:25h SA (27)
209. Judith-Svea Salzig 4786 Freie Waldorfschule Kiel 00:33:26h WJB (3)
210. Johann-Stephan Salzig 4785 Freie Waldorfschule Kiel 00:33:26h M (33)
211. Daniela Schmidtke 4802 Kiel 00:33:27h Frauen (13)
212. Ole Mei 4690 Altenholz 00:33:29h SC (38)
213. Eric Wolf 4939 D 00:33:29h SB (31)
214. Mika David Carstens 4457 Flintbek 00:33:32h SC (39)
215. Corinna Sinjen 4839 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:33:33h SIB (18)
216. Julia Petropoulou 4750 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:33:33h SIB (19)
217. Annelie Weissel 4953 Kronshagen 00:33:36h SIB (20)
218. Lars Hoernle 4570 Klausdorf 00:33:43h SC (40)
219. Lars Kronenbitter 4966 Powerschnecken 00:33:46h SD (3)
220. Hans Jensen 4595 TSG concordia Sch 00:33:50h M (34)
221. Constanze Nikischin 4720 Kiel 00:33:50h SIB (21)
222. Viola Hahn 4549 Kiel 00:33:50h Frauen (14)
223. Detlef Lochner 4997 Molfsee 00:33:55h M (35)
224. Fabian Obernest 4727 Peter-Petersen-Schule 00:33:57h SA (28)
225. Jule-Josephie Nissen 4722 MTV D 00:33:57h SIC (16)
226. Lucia-Victoria Mohr 4703 LG Albatros Kiel 00:33:58h SIB (22)
227. Nicola Gehre 4527 Kiel 00:33:59h Frauen (15)
228. Bennet Gehre 4525 Kiel 00:33:59h SD (4)
229. Fenja Ahrendt 4385 Osdorfer Sportverein 00:34:04h SIC (17)
230. Alina Schubert 4817 Altenholz 00:34:09h SIC (18)
231. Carsten Steffens 4851 Freie Waldorfschule Kiel 00:34:10h M (36)
232. Bernward Lindemann 4670 Flensburg 00:34:15h M (37)
233. Jan Carstens 4456 Flintbek 00:34:16h M (38)
234. Colin Sch 4791 Klausdorf 00:34:16h SA (29)
235. Barbara Iwersen 4584 Gl 00:34:17h Frauen (16)
236. Alina Garber 4521 Molfsee 00:34:18h SIC (19)
237. Jule Frenz 4515 Kiel 00:34:18h SIB (23)
238. Paul-Henry Bracker 4954 Schellhorn 00:34:19h SC (41)
239. Franziska Paetz 4488 Kiel 00:34:19h SIB (24)
240. Heike Limmermann 4668 Barsb 00:34:22h Frauen (17)
241. David Bereuther 4414 Kronshagen 00:34:27h SA (30)
242. Arnt Rathjen 388 Bonus Strom 00:34:28h M (39)
243. Siri Delfs 4467 Preetz 00:34:28h Frauen (18)
244. Sinje Marohn 4678 F 00:34:28h Frauen (19)
245. Bettina Simon 4836 Raisdorf 00:34:28h Frauen (20)
246. Sofie Berger 4417 Gettorfer TV 00:34:32h SIC (20)
247. Bernd Peters 4743 Bonus Strom 00:34:35h M (40)
248. Carola Linke 4981 Idstedt 00:34:35h Frauen (21)
249. Lena Paust 4742 ETV Kiel 00:34:36h SIC (21)
250. Thorsten Ehlert 4490 Freiwillige Feuerwehr Busdorf 00:34:40h M (41)
251. Marcel Block 4423 Rheinmetall Landsysteme Kiel 00:34:44h M (42)
252. Elke Lash 4976 Waldorfschule 00:34:44h Frauen (22)
253. Finja Ohrt 4731 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:34:44h SIC (22)
254. Maike Platt 4753 Freie Waldorfschule Kiel 00:34:48h Frauen (23)
255. Katrin Schr 1628 Bonus Strom 00:34:48h Frauen (24)
256. Inga Schmidtke 4803 Gro 00:34:50h WJB (4)
257. Kilian Duggen 4480 REMONDIS GmbH & Co.KG 00:34:56h SC (42)
258. Gunnar Pauer 4739 Kiel 00:35:01h M (43)
259. Tom-Mirco K 4612 REMONDIS GmbH & Co.KG 00:35:03h SC (43)
260. Heidrun Wegner-Br 4914 Kieser-Training 00:35:05h Frauen (25)
261. Clara Voigt 4898 Kiel 00:35:06h SIC (23)
262. Hannah Reibe 4764 Kiel 00:35:07h SIC (24)
263. J Spannenkrebs 4843 SC Gut Heil Neum 00:35:08h M (44)
264. Kim Asmus 4397 Eutin 00:35:12h SIA (12)
265. Antje Meyer 4974 Kiel 00:35:13h Frauen (26)
266. Kathrin Seget 4971 Kiel 00:35:14h Frauen (27)
267. Kenneth Giwoleit 4533 freenet.de 00:35:14h M (45)
268. Angelika J 4606 USC Kiel 00:35:15h SIA (13)
269. Pascal Krause 4644 ETV Kiel Triathlon 00:35:17h SB (32)
270. Anne Holz 4580 Kiel 00:35:19h SIB (25)
271. Siegbert Arendt 4396 Kiel 00:35:21h M (46)
272. Thordis Ahrendt 4386 Osdorfer Sportverein 00:35:22h SIC (25)
273. Alexander Tamm 4486 00:35:23h M (47)
274. Melina Tamm 4526 00:35:23h SIC (26)
275. Anita Izadi-Kooshki 4585 Peter-Petersen-Schule 00:35:24h Frauen (28)
276. Kristina Hinz 4567 Kronshagen 00:35:28h Frauen (29)
277. Marly Burmeister 4453 TuS Holtenau 00:35:30h SIC (27)
278. Max Kowalke 4640 Boxring PSV Kiel 00:35:34h SC (44)
279. Jannik Heukamp 4566 Kiel 00:35:36h SC (45)
280. Hannah Schr 4816 Bovenau 00:35:48h SIB (26)
281. Marie Menzel 4691 Schacht-Audorf 00:35:49h SIB (27)
282. Isabel M 4673 Kiel 00:35:51h SIA (14)
283. Samuel Bereuther 4415 Kronshagen 00:35:51h SC (46)
284. Saskia Goos 4535 freenet.de 00:35:53h Frauen (30)
285. Mirja Beck 4407 freenet.de 00:35:53h Frauen (31)
286. Birgit Fricke 4999 Schinkel 00:35:54h Frauen (32)
287. Aida Liametov 4667 Peter-Petersen-Schule 00:35:55h SIA (15)
288. Julian Bittner 4422 Eidertal Molfsee 00:35:56h SC (47)
289. Anastasia Spitz 4844 TSV Kronshagen 00:35:57h SIC (28)
290. Hannes Spitz 4845 Betriebssport Video Media 00:35:58h M (48)
291. Carmen-Vanessa Smolny 4841 LG Albatros Kiel 00:35:59h WJB (5)
292. Mathias Richter 4771 1:1 aktiv Unternehmer.Cup 00:36:03h M (49)
293. Birgit Ohm 4729 Domcura AG 00:36:04h Frauen (33)
294. Alina Millat 4697 Ge 00:36:05h SIC (29)
295. Anne M 4710 Tus Augustfehn 00:36:06h Frauen (34)
296. Volkmar Epkes 4497 Tus Augustfehn 00:36:07h M (50)
297. Katrin Horst 4582 Kiel 00:36:10h Frauen (35)
298. Silke Leskien 4666 Strande 00:36:11h Frauen (36)
299. Imme Rebien-Mucha 4763 Investitionsbank S.-H. 00:36:11h Frauen (37)
300. Margret Dierks 4469 Tus Augustfehn 00:36:13h Frauen (38)
301. Altrud Onnen 4734 Tus Augustfehn 00:36:13h Frauen (39)
302. Daniela R 4783 Preetzer TSV 00:36:14h Frauen (40)
303. Alexander Schulz 4820 Kiel 00:36:14h M (51)
304. Inga Rohrmoser 4776 Fahrdorf 00:36:18h Frauen (41)
305. Andrea Tuchert 4889 Raisdorf 00:36:18h Frauen (42)
306. Elke Kaeding 4616 TSV Klausdorf 00:36:21h Frauen (43)
307. Andrea L 4965 Mielkendorf 00:36:22h Frauen (44)
308. Christoph Cedric Jansen 4590 Wattenbek 00:36:22h SC (48)
309. Christian Heider 4964 Kiel 00:36:22h M (52)
310. Joachim Jansen 4591 Wattenbek 00:36:23h M (53)
311. Jonathan Viogt 4896 Kiel 00:36:23h SB (33)
312. Elisabeth Schreiber 4813 SY Arielle 00:36:24h Frauen (45)
313. Leon Sasz 4788 Freie Waldorfschule Kiel 00:36:25h SA (31)
314. Carsten Rieger 4772 Finanzamt Kiel-S 00:36:26h M (54)
315. Finja Bildt 4420 TuS Holtenau 00:36:26h SIB (28)
316. Norbu Matthias Vogl 4446 Freie Waldorfschule Kiel 00:36:28h SC (49)
317. Marie Ziegler 4948 Kiel 00:36:30h SIB (29)
318. D Fietz 4507 Kiel 00:36:30h Frauen (46)
319. Nadine Hohenegger 4528 Peter-Petersen-Schule 00:36:31h WJB (6)
320. Lea Jost 4604 SV Holtsee 00:36:38h SIC (30)
321. Wohlert Joachim 4598 Flintbek 00:36:39h M (55)
322. Ulrike Kohlsaat 4629 Waabs 00:36:41h Frauen (47)
323. Antonia Reimer 4767 Heinrich-Heine Gymnasium; Heikendorf 00:36:44h SIB (30)
324. Iftikhar Chorfi 4461 Rheinmetall Landsysteme Kiel 00:36:46h Frauen (48)
325. Sylta Carstensen 4460 Investitionsbank S.-H. 00:36:46h Frauen (49)
326. Carlino H 4579 Kiel 00:36:47h SB (34)
327. Isabel-Christin Grube 4547 LG Albatros Kiel 00:36:48h SIB (31)
328. Lena Hauck 4560 Kiel 00:36:49h SIA (16)
329. Dolma Sophia Vogl 4491 Freie Waldorfschule Kiel 00:36:53h SIC (31)
330. Marjorie Bodendorf 4427 Kiel 00:37:06h Frauen (50)
331. Gilbert Steffen 4850 Molfsee 00:37:06h M (56)
332. Carla Kuhlmann 4654 Kiel 00:37:09h SIA (17)
333. Paul Kuhlmann 4655 Kiel 00:37:09h SC (50)
334. Giesela Rothenburg 4779 Tus Augustfehn 00:37:10h Frauen (51)
335. Susann Weber 4912 Stade 00:37:12h Frauen (52)
336. Leon Luka Jansen 4592 Wattenbek 00:37:13h SD (5)
337. Alexandra Scheibel 4797 P 00:37:17h Frauen (53)
338. Amin Touati 4885 Peter-Petersen-Schule 00:37:22h SB (35)
339. Susanne Jansen 4593 Wattenbek 00:37:27h Frauen (54)
340. Paul Hanewinkel 4961 Kiel 00:37:31h SB (36)
341. Robert Teller 4873 LTV Kiel-Ost 00:37:33h SC (51)
342. Roman Winz 4936 Peter-Petersen-Schule 00:37:36h MJB (13)
343. Veronica Kriegel 3016 Kiel 00:37:38h Frauen (55)
344. Durim Nezaj 4718 Peter-Petersen-Schule 00:37:39h MJB (14)
345. Tom-Luca Schneider 4951 Kiel 00:37:40h SC (52)
346. Liv Christin Hoffmann 4573 TSV Altenholz 00:37:41h SIC (32)
347. Thorsten Eberling 4483 Neum 00:37:42h M (57)
348. Brigitte Meyer 4693 DLRG Pl 00:37:45h Frauen (56)
349. Claudia Schneider 4950 Kiel 00:37:45h Frauen (57)
350. Uwe Limmermann 4669 Barsb 00:37:48h M (58)
351. Jana B 4432 1:1 aktiv Unternehmer.Cup 00:37:50h SIB (32)
352. Eva Lotta Moderegger 4700 Kiel 00:37:50h SIB (33)
353. Carmen Wolf 4938 Raisdorf 00:37:51h SIC (33)
354. Jonas Wolf 4940 Raisdorf 00:37:52h SC (53)
355. Britta M 4704 Kiel 00:37:52h Frauen (58)
356. J Ad 4381 Kiel 00:37:53h M (59)
357. Paul-Anthony Bl 4424 Peter-Petersen-Schule 00:37:54h SC (54)
358. Lise Kaffl-Brauckmann 4610 Freie Waldorfschule Kiel 00:38:00h Frauen (59)
359. Anja Kuhl 4972 Kiel 00:38:00h Frauen (60)
360. Francesca Fleischer 4510 Freie Waldorfschule Kiel 00:38:03h WJB (7)
361. Saskia Sukop 4864 Kiel 00:38:03h Frauen (61)
362. Lukas Sch 4825 M 00:38:05h SB (37)
363. Hanna Fleischer 4512 Freie Waldorfschule Kiel 00:38:06h SIB (34)
364. Susanne K 4657 Freie Waldorfschule Kiel 00:38:06h Frauen (62)
365. Ralf Schwarz 1816 Bonus Strom 00:38:07h M (60)
366. Janina Wiese 4930 Kiel 00:38:09h WJB (8)
367. Julia Kamphenkel 4613 Flintbek 00:38:10h SIC (34)
368. Jacqueline Fietz 4508 Kiel 00:38:12h SIB (35)
369. Marcel Weichert 4915 Peter-Petersen-Schule 00:38:12h SA (32)
370. Djulien Izadi-Kooshki 4586 Peter-Petersen-Schule 00:38:13h SC (55)
371. D Buchacker 1267 Bonus Strom 00:38:16h Frauen (63)
372. Moritz K 4633 Kiel 00:38:20h SC (56)
373. Annika Kr 4643 Alpenverein Hamburg 00:38:31h Frauen (64)
374. Peter K 4634 Kiel 00:38:35h M (61)
375. Sigrid W 4945 Lauftreff Altenholz 00:38:35h Frauen (65)
376. Michael Brott 4445 Kiel 00:38:36h M (62)
377. Marc-Andr Brott 4444 Kiel 00:38:36h SC (57)
378. Britta Giesecke 4531 Raisdorf 00:38:37h Frauen (66)
379. Meik Radomski 4759 Suchsdorfer SV 00:38:37h SA (33)
380. Lars H. Meereis 4686 VfB Kiel 00:38:41h SC (58)
381. Dr. Ulrich Schmitz 4958 Z 00:38:46h M (63)
382. Franz Sch 4823 M 00:38:46h M (64)
383. Nele Neugebauer 4715 Norderstedt 00:38:47h SIB (36)
384. Alina Hartung 4558 Norderstedt 00:38:47h SIB (37)
385. Arved Manleitner 4676 Freie Waldorfschule Kiel 00:38:48h SB (38)
386. Christoph Triltsch 4887 Kronshagen 00:38:48h M (65)
