Ergebnisse

Volkslauf(10, 5 km) 2008

Platz Name NR. Verein oder Ort Zeit (brutto) Gruppe
1. Heiko Klimmer 3365 DAV Halle 00:36:23h M40 (1)
2. Hans Peters 3840 USC Kiel 00:37:13h M40 (2)
3. Michael Kr 3451 USC Kiel 00:38:09h M40 (3)
4. Sebastian Wei 3010 LG ASV/DSHS K 00:38:33h M20 (1)
5. Hauke Koch 3377 TSV L 00:38:37h M35 (1)
6. Innocent Nzayihorana 3780 b+m Informatik AG 00:39:00h M35 (2)
7. Tilo Augstein 2539 00:39:13h M35 (3)
8. Jens-Uwe Pszolla 3912 TSV Munkbrarup 00:39:28h M40 (4)
9. Oliver Ibendahl 3242 00:39:34h M20 (2)
10. Dominic Adlung 2507 00:39:50h M20 (3)
11. Merle Richert 3983 TSV Flintbek 00:39:54h W20 (1)
12. Oleg Schamerowski 4915 TC L 00:40:05h M40 (5)
13. Felix Fuchs 4725 USC Kiel 00:40:08h M20 (4)
14. Rainer Liedtke 4822 Volksl 00:40:12h M45 (1)
15. Christin Liedtke 4821 Volksl 00:40:16h SIA (1)
16. Roman Halimurka 3070 Schuldner und Insolvenzberatungszentrum Kiel 00:40:26h M20 (5)
17. Matthias Roloff 4905 00:41:01h M40 (6)
18. Sven Teegen 4357 SV Wiking Kiel 00:41:09h M20 (6)
19. Arnd Boekhoff 4667 LG Eigenblut 00:41:12h M20 (7)
20. Ronny-Nico Schiefelbein 4085 ALG-VfL Bokel 00:41:13h M20 (8)
21. Marvin Sch 4163 00:41:18h MJB (1)
22. Wolfgang Trebesch 3067 MTV Aurich 00:41:23h M50 (1)
23. Tobias L 3569 USC Kiel 00:41:44h M30 (1)
24. Hinnerk Timme 4407 LG Schleswig-Fahrdorf 00:41:49h M50 (2)
25. Michael Behling 4635 Ernst-Barlach Gymnasium Kiel 00:41:49h MJB (2)
26. Kai Neumann 4866 LT St 00:41:52h MJB (3)
27. Jens Ewering 4708 SG Tantalus Kiel 00:42:02h M45 (2)
28. Olaf Nordmann 3774 SG Athletico B 00:42:28h M40 (7)
29. Roland Reimer 3965 USC Kiel 00:42:30h M40 (8)
30. Gesa Bohn 4669 00:42:31h W20 (2)
31. Phil Bornholdt 2663 VfB Kiel 00:42:34h MJB (4)
32. Heiko Budnick 2714 USC Kiel 00:42:34h M30 (2)
33. Udo Na 3745 TSV Gadeland 00:42:35h M50 (3)
34. Michael Drauschke 2817 00:42:37h M35 (4)
35. Rembert Graf Kerssenbrock 3002 00:42:42h M20 (9)
36. Philipp Appel 2526 Eckernf 00:42:48h MJB (5)
37. Klaus Steinke 4302 00:42:55h M35 (5)
38. Alexander Groth 3029 DRK Pflegedienste gGmbH 00:42:56h M35 (6)
39. Wolfgang Humm 3238 DEBEKA 00:42:56h M50 (4)
40. Malte S 4951 00:43:02h M20 (10)
41. Anine Hell 3134 SSC Hanau Rodenbach 00:43:03h W20 (3)
42. Stefan Werner 2464 00:43:11h M35 (7)
43. Jan-Henning Schr 4135 00:43:11h M40 (9)
44. Jens Lukas 4829 Kieler Nachrichten 00:43:15h M40 (10)
45. Helge Kraas 4802 00:43:16h M30 (3)
46. Ruben Mohrs 3706 00:43:17h M20 (11)
47. Stefan Beyer 2615 USC Kiel 00:43:19h M50 (5)
48. Svenja Killius 4798 TUSEM Essen 00:43:22h W20 (4)
49. Tristan Theede 4372 Preetzer Ruderclub 00:43:29h MJB (6)
50. Torben Johannsen 3296 Wellingdorfer TV 00:43:31h M20 (12)
51. Nikolas Felter 2895 00:43:32h M40 (11)
52. Fabian Stein 4296 Landgericht Kiel 00:43:36h M30 (4)
53. Andrea Bornholdt 2664 VfB Kiel 00:43:41h (1)
54. Robert Hassink 3107 00:43:45h M40 (12)
55. Michael Volquardsen 4458 00:43:51h M45 (3)
56. Hauke Kr 3454 TSV Quellenhaupt 00:43:54h M30 (5)
57. Sabrina Grun 3034 TSV Sch 00:43:57h W20 (5)
58. Christopher Kr 3442 Nordwest Lotto Schleswig-Holstein GmbH & Co KG 00:43:57h M20 (13)
59. Reico Dzinczuk 4699 00:43:58h M50 (6)
60. Jens Bodenthien 2636 00:43:59h M40 (13)
61. Delara Sidney 4236 Vegan Runners (UK) 00:43:59h M50 (7)
62. Jens Burzlaff 2727 00:44:05h M40 (14)
63. Klaus Thoms 4392 00:44:05h M45 (4)
64. Wolfgang Bock 4991 THW Kiel 00:44:07h M45 (5)
65. J Herrmann 3160 SV Friedrichsort 00:44:10h M35 (8)
66. Oliver Bunge 2723 Landgericht Kiel 00:44:10h M35 (9)
67. Mario-P. Zurlino 4988 00:44:12h M40 (15)
68. Jens Keen 3338 00:44:13h M40 (16)
69. Bj Grewe 3014 Polizei SV Kiel 00:44:17h M35 (10)
70. Lars Staubermann 4283 NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co KG 00:44:28h M40 (17)
71. Karsten Lentzsch 3525 JGoodies 00:44:31h M40 (18)
72. Ullrich Kniep 3373 00:44:33h M40 (19)
73. Manfred Kloth 3371 VL-Gettorf 00:44:42h M45 (6)
74. Lena Bartholm 2569 00:44:44h W20 (6)
75. Axel Schulz 4181 00:44:51h M40 (20)
76. Karl-Matthias Westphal 2468 SV Fehmarn 00:44:55h M40 (21)
77. Katrin Schneider 4121 LG Albatros Kiel 00:44:55h W30 (1)
78. Uwe Ardelt 2527 TuS Holtenau 00:44:57h M45 (7)
79. Karl-Heinz Pohl 3876 HeiTel Digital Video GmbH 00:44:58h M45 (8)
80. Mathias Thode 4382 LG KVG die Stra 00:45:01h M40 (22)
81. Marcel Fell 4713 00:45:07h M30 (6)
82. Franz Reichwaldt 3963 00:45:08h M20 (14)
83. Torsten B 2717 00:45:09h M30 (7)
84. Dennis Karsch 3331 00:45:11h M20 (15)
85. Ove Hinrichsen 3178 Preetzer TSV 00:45:12h M40 (23)
86. Ole Nissen 3769 00:45:12h M35 (11)
87. Christiane Ingermann 4114 00:45:13h W30 (2)
88. Jens Hansen 3086 00:45:20h M45 (9)
89. Malte Griem 3015 TV Laboe 00:45:21h M45 (10)
90. Elvira Schiefelbein 4086 ALG-VfL Bokel 00:45:26h W20 (7)
91. Ren Schmidt 4925 ACO 00:45:32h M20 (16)
92. Friederike Sauermann 4911 00:45:35h W20 (8)
93. Malte St 4329 F 00:45:41h MJB (7)
94. Olaf Hutzfeldt 3241 00:45:45h M35 (12)
95. Sebastian Br 2706 00:45:52h M20 (17)
96. Reza Budak 2713 Wellingdorfer T.V. 00:45:53h M40 (24)
97. Andr Haben 3057 00:45:54h M35 (13)
98. Iris Puzicha 3916 Nordwest Lotto Schleswig-Holstein GmbH & Co KG 00:45:55h W40 (1)
99. Florian Hennings 3153 00:45:56h M35 (14)
100. Tim-Andre Kulbeik 2499 TSB Flensburg 00:45:58h MJA (1)
101. Thomas G 2987 00:45:58h M20 (18)
102. Christian Gellert 2956 00:46:01h M30 (8)
103. Sinika Timme 4408 LG Schleswig-Fahrdorf 00:46:02h WJB (1)
104. Caren Schr 4139 LTV Kiel-Ost 00:46:02h W35 (1)
105. Frank Hinze-Ehrhardt 3184 00:46:09h M40 (25)
106. Matthias Wardeck 4500 Landgericht Kiel 00:46:11h M40 (26)
107. Stefan Holler 4763 DEBEKA 00:46:12h M40 (27)
108. Andreas Szengel 4348 00:46:13h M20 (19)
109. Yves Ostrowski 3805 ARV Kiel 00:46:17h M20 (20)
110. Folke Nutt 3778 00:46:24h M20 (21)
111. Michael Wilk 3361 00:46:25h M20 (22)
112. Andreas Herzig 3162 00:46:26h M20 (23)
113. Nils Westphal 4535 DK-InTeam 00:46:26h M30 (9)
114. Alexander Jurczyk 3313 Preetzer Radsport e.V. 00:46:27h M35 (15)
115. Lars Seiffert 4221 00:46:27h M35 (16)
116. Hauke Kock 3381 00:46:28h M40 (28)
117. Alexander Wirtz 4571 wetreu Unternehmensgruppe 00:46:29h M30 (10)
118. Nicolas von Heyer 4463 Physiotherapie-Praxis Wik 00:46:32h M35 (17)
119. Bernd Ploehn 4880 ACO 00:46:34h M40 (29)
120. Malte Busch 4682 TSV Schleswig 00:46:35h M40 (30)
121. Dieter Hinzmann 3185 00:46:37h M50 (8)
122. Manfred Struck 4323 ETV Kiel-Triathlon 00:46:39h M55 (1)
123. Dirk Otto 3808 Itzehoer Versicherung 00:46:41h M40 (31)
124. Heiko Schnack 4117 00:46:42h M50 (9)
125. Rauno Rosenbaum 4021 00:46:43h M35 (18)
126. Ute Heinemann 4755 LTV Kiel-Ost 00:46:43h W30 (3)
127. Tobias Riege 3991 Dick & Durstig 00:46:44h M30 (11)
128. Frank Sch 4914 00:46:46h M35 (19)
129. Timo Elias 4705 ACO 00:46:50h M30 (12)
130. Niklas Fischer 2907 00:46:50h M20 (24)
131. Ralf Leptin 3528 00:46:53h M50 (10)
132. Frank Molter 4853 Kieler Nachrichten 00:46:54h M35 (20)
133. Markus Korn 3408 00:47:00h M30 (13)
134. Michael Spiegel 4273 Fortuna Wellsee 00:47:04h M50 (11)
135. Charly G 3038 00:47:07h M50 (12)
136. Martin Strassburg 4965 Die Hafenrenner 00:47:08h MJA (2)
137. Nils Bock 2634 Henry Kruse GmbH & Co. KG 00:47:09h M35 (21)
138. Peter Sokolow 4952 DEBEKA 00:47:11h M20 (25)
139. Luke Jaachimsthal 4768 00:47:13h SA (1)
140. Werner Klink 3367 Preetzer TSV 00:47:14h M40 (32)
141. Winfried Schuller 4171 00:47:15h M40 (33)
142. Lothar Brand 2681 00:47:16h M55 (2)
143. Holger Thielen 4375 F 00:47:19h M35 (22)
144. Manfred Kulbeik 4998 TSB Flensburg 00:47:21h M45 (11)
145. Mark Kaschwich 4781 00:47:22h M30 (14)
146. Dierk Poltrock 3885 EDUR 00:47:23h M45 (12)
147. Marco Raimund 3938 00:47:24h M40 (34)
148. Kim Andr Jessen 3285 Tornado TF 00:47:25h M20 (26)
149. Alexander Ludwig 3567 wetreu Unternehmensgruppe 00:47:25h M20 (27)
150. Axel Mess 3653 SFC Ottendorf 00:47:26h M45 (13)
151. Marco Meyer 3665 F 00:47:28h M35 (23)
152. Bernhard Mahler 3589 00:47:30h M50 (13)
153. Ingo Brehme 4676 00:47:30h M35 (24)
154. Mike Tschiche 4418 b+m Informatik AG 00:47:32h M30 (15)
155. Hendrik Hellmond 3137 Gymnasium Kronwerk 00:47:32h SA (2)
156. Henning Lahmann 3498 Walther-Sch 00:47:33h M20 (28)
157. Gero Kochinki 3380 00:47:35h M30 (16)
158. Michel Voss 4476 Schuldner und Insolvenzberatungszentrum Kiel 00:47:35h (2)
159. Timo Schierer 4087 Ingenieurb 00:47:35h M20 (29)
160. Niklas Schmitz 4113 Gymnasium Kronwerk 00:47:37h SA (3)
161. Peter Spettenhuber 4272 00:47:38h M40 (35)
162. Rainer Hoff 3199 SG HSH Nordbank e.V. 00:47:40h M45 (14)
163. Norman Harders 3101 00:47:43h M30 (17)
164. Christian Lassen-Rasch 3511 00:47:43h MJA (3)
165. Christian Wreschniok 2479 DEBEKA 00:47:44h M40 (36)
166. Lars Fischer 2906 00:47:46h M35 (25)
167. Peter Sievertsen 4244 00:47:47h M40 (37)
168. Wilfried Kellermann 3343 Landgericht Kiel 00:47:48h M50 (14)
169. Thorsten Hennings 3151 00:47:51h M40 (38)
170. Michael Neeve 4863 Investitionsbank S.-H. 00:47:52h M35 (26)
171. Herbert Glei 2978 00:47:54h M55 (3)
172. Rene Josupeit 4776 POWER KIERST 00:47:54h MJB (8)
173. Jan-Christian Steen 4957 REMONDIS GmbH Co. KG 00:47:57h MJA (4)
174. Nerius Bielskis 4663 EJN BUSINESS POWER 00:47:58h M35 (27)
175. Patrick Bartholmei 2570 wetreu Unternehmensgruppe 00:48:00h M20 (30)
176. Frank Paulsen-Margenberg 3826 D 00:48:03h M40 (39)
177. Michael Meissner 3638 HeiTel Digital Video GmbH 00:48:11h M45 (15)
178. Daniel Krause 3432 FC Kilia Kiel 00:48:11h MJA (5)
179. Burkhard Hanisch 3077 Oldenburger SV 00:48:12h M45 (16)
180. Stefan Stender 4305 Bundeswehr 00:48:13h M40 (40)
181. Wiebke Reimers 4899 HSG Holstein-Kiel Kronshagen 00:48:14h W20 (9)
182. Henning Ohlf 3790 00:48:16h M40 (41)
183. Christine W 4603 Amtsgericht Kiel 00:48:19h W40 (2)
184. Boris Trodler 4417 TuS Holtenau 00:48:22h M40 (42)
185. Jan Gruber 3031 EKRC 00:48:22h M45 (17)
186. Marcus Both 2671 00:48:23h M35 (28)
187. Jan-Peter Klinkhamer 3369 DEBEKA 00:48:24h M45 (18)
188. Uwe Rath 3945 Sagem-Orga 00:48:25h M50 (15)
189. Silke Siemsen 4240 Oyten 00:48:28h W35 (2)
190. Bj Quast 3921 00:48:33h M30 (18)
191. Julian Gussmann 4740 POWER KIERST 00:48:35h MJB (9)
192. Samuel Zeyse 4624 00:48:36h M80 (1)
193. Michael Schwarze 4193 00:48:36h M50 (16)
194. Justus Allmann 4643 freenet.ag 00:48:37h M30 (19)
195. Volker Thimm 4380 TSV Ratekau 00:48:38h M35 (29)
196. Olaf Heyduck 4758 00:48:41h M40 (43)
197. Florian Reger 3957 00:48:41h M20 (31)
198. Oliver Hock 3186 Sauer-Danfoss Neum 00:48:42h M35 (30)
199. Stefan Rau 3948 00:48:44h M45 (19)
200. Uwe Peuker 3852 00:48:47h M45 (20)
201. Mike Naujokat 3746 Spvg Eidertal-Molfsee 00:48:47h M20 (32)
202. Michael Pohl 4883 00:48:48h SA (4)
203. Olaf Hagge 3051 VfB Behrensdorf 00:48:49h M40 (44)
204. Arne Mohr 3704 FTN-Neum 00:48:51h M20 (33)
205. Kai Graumann 3007 Waldorfschule Berlin Mitte 00:48:52h M45 (21)
206. Patrik Sawitzki 1307 00:48:52h M20 (34)
207. Guido Bl 2632 00:48:54h M40 (45)
208. Thomas Bahnsen 2555 00:48:55h M45 (22)
209. Holger H 3190 Feuerwehr Westensee 00:48:55h M45 (23)
210. Arndt St 4326 00:48:56h M35 (31)
211. Benjamin K 3462 F 00:48:57h M20 (35)
212. Tobias Vogt 4451 00:49:01h MJB (10)
213. Daniela Hafner 3066 USC Kiel 00:49:01h W20 (10)
214. Michael Wormeck 4596 SpVg Eidertal Molfsee 00:49:02h M45 (24)
215. Lennart Korth 3411 Boxring TSV Pl 00:49:04h M20 (36)
216. Sabine Runge 4039 00:49:06h W40 (3)
217. Robert Heil 3117 USC Kiel 00:49:07h M45 (25)
218. R Abraham 2501 00:49:07h M45 (26)
219. Thomas Prass 3893 Techniker Krankenkasse 00:49:07h M35 (32)
220. Paul Schroedter 4148 00:49:07h SB (1)
221. Georg B 2553 B::Optronics Betriebssport 00:49:07h M40 (46)
222. Frank Moreau 4855 00:49:08h M40 (47)
223. Axel Melchert 3641 Sagem-Orga 00:49:08h M40 (48)
224. Moritz Reuter 3979 00:49:08h MJA (6)
225. Malte Wrobel 4602 SV Wiking Kiel 00:49:10h SA (5)
226. Oliver Wenzel 4525 00:49:11h M40 (49)
227. Manfred Esser 2872 TuS Holtenau 00:49:11h M60 (1)
228. Elke Borreck 2669 00:49:13h W45 (1)
229. Marcel Beyer 2616 Techniker Krankenkasse 00:49:17h M20 (37)
230. Valentina Ehrich 2847 00:49:17h SIA (2)
231. Arne Herzog 2484 Sauer-Danfoss 00:49:18h M35 (33)
232. Klaus-Peter Schmidt 4105 Sagem-Orga 00:49:20h M45 (27)
233. Marten Lipinski 3544 Fielmann AG 00:49:20h M20 (38)
234. Lucas Tillmann 4403 00:49:23h SA (6)
235. Klaus M 3586 00:49:23h M40 (50)
236. Christoph Schisewitz 5396 wetreu Unternehmensgruppe 00:49:24h M20 (39)
237. Andreas Bleyer 4665 00:49:25h M35 (34)
238. Stephan Jensen 3277 USC Kiel 00:49:26h M45 (28)
239. Michael Alm 2517 00:49:27h M20 (40)
240. Andrea Meurer 4846 Amtsgericht Kiel 00:49:27h W30 (4)
241. Ulf Kestner 4789 Bordesholm 00:49:28h M45 (29)
242. Nadine Peters 3842 F 00:49:30h W20 (11)
243. Angelika Teufert 4366 TuS Holtenau 00:49:30h W40 (4)
244. Stephan R 4035 KVSH 00:49:31h M40 (51)
245. Johannes Zeyse 4625 00:49:31h M35 (35)
246. Daniel K 3473 00:49:32h M35 (36)
247. Horst Mielke 3670 00:49:32h M50 (17)
248. Meik Hennecke 3144 Sagem-Orga 00:49:32h M40 (52)
249. Kathrin Mumme 3730 00:49:34h W30 (5)
250. Torben K 3478 Eckernf 00:49:35h MJB (11)
251. Andreas Frenz 2927 Gymnasium Kronwerk 00:49:36h M35 (37)
252. Arne Holst 3219 00:49:36h M30 (20)
253. Daniel Nordhorn 3773 Kieser Training 00:49:37h M35 (38)
254. Roland K 3469 00:49:38h M40 (53)
255. J Meereis 3628 HSH Financial Markets Advisory S.A. 00:49:39h M45 (30)
256. Alf J 3288 Landgericht Kiel 00:49:40h M45 (31)
257. Bernd Moje 3707 LG KVG die Stra 00:49:40h M40 (54)
258. Emanuel Husar 4766 EJN BUSINESS POWER 00:49:40h M20 (41)
259. Nils K 3474 Team smart 00:49:45h M20 (42)
260. Arne Heinrichs 3122 DK-InTeam 00:49:50h M30 (21)
261. Tina Hild 3551 Techniker Krankenkasse 00:49:53h W20 (12)
262. Roland K 3465 TSV Selent 00:49:53h M30 (22)
263. Gunnar Grosch 3023 TSV Altenholz 00:49:55h M30 (23)
264. Volker Meier 3631 00:49:56h M50 (18)
265. Christian Vach 2450 EJN BUSINESS POWER 00:50:03h M20 (43)
266. Matthias B 2549 wetreu Unternehmensgruppe 00:50:07h M45 (32)
267. Torsten Kunze 4811 EJN BUSINESS POWER 00:50:07h M45 (33)
268. Ulrike Krause 3431 ETV Kiel-Triathlon 00:50:09h W35 (3)
269. Klaus Pohl 4882 EJN BUSINESS POWER 00:50:10h M40 (55)
270. Ingo Dre 2822 Ingenieurb 00:50:11h M35 (39)
271. Tanja Soennichsen 4260 00:50:11h W40 (5)
272. Alexander Hussung 4767 00:50:15h M20 (44)
273. Jannik Winzenburg 4569 THW Kiel 00:50:15h MJB (12)
274. Helge Krzoska 4809 SG Schierensee 00:50:16h M20 (45)
275. Manfred Heintke 3123 00:50:16h M65 (1)
276. Hubert Kielhorn 3351 Team Haus & Grund 00:50:17h M60 (2)
277. Christoph Baecker 2550 00:50:19h M30 (24)
278. Branko Duznovic 2832 00:50:20h M55 (4)
279. Rainer Busch 2728 00:50:20h M40 (56)
280. Claudia Hingst 3175 LG Neum 00:50:21h W40 (6)
281. Matthias Burmeister 2725 TuS Holtenau 00:50:21h M45 (34)
282. Max Moorkamp 4854 00:50:24h M30 (25)
283. Bj Schub 4154 00:50:26h M40 (57)
284. Bernd-Rainer Clausen 2764 00:50:27h M50 (19)
285. Rolf-Dieter Martinsen 3612 00:50:28h M55 (5)
286. Olaf Linders 3540 00:50:30h M40 (58)
287. Ingo Ueckerseifer 2448 Rendsburger Kanu Club 00:50:30h M35 (40)
288. Clemens Miksch 4850 00:50:31h MJA (7)
289. Carmen B 2643 00:50:31h W20 (13)
290. Julia Parlitz 3821 00:50:32h WJA (1)
291. Harry Bankmann 2560 00:50:32h M55 (6)
292. Marcus Langer 3507 00:50:32h M30 (26)
293. Andre Habermann 3059 Dojo Jiyu 00:50:32h M45 (35)
294. Axen Glas 2975 Nordwest Lotto Schleswig-Holstein GmbH & Co KG 00:50:34h M45 (36)
295. Onko Lenz 3526 00:50:35h M65 (2)
296. Bj Marnau 3607 00:50:35h M40 (59)
297. J Strubel 4322 TSV Altenholz 00:50:37h M45 (37)
298. Astrid Hanisch 3078 Oldenburger SV 00:50:40h W45 (2)
299. Arne Biastoch 2618 00:50:41h M40 (60)
300. Alexandra May 3626 00:50:42h W35 (4)
301. Christoph Petersen 3848 00:50:43h M20 (46)
302. Martin Paust 3830 ETV-Kiel 00:50:44h M35 (41)
303. Frederik S 4970 Pratjauer Lauftreff 00:50:45h MJB (13)
304. Frank Siemens 4945 Peter Lafrentz GmbH & Co. KG 00:50:49h M35 (42)
305. Kathrin Brassel 2685 1:1 aktiv Unternehmercup 00:50:49h W45 (3)
306. Bj Willumeit 2470 00:50:50h M40 (61)
307. J Hartung 4744 00:50:50h M45 (38)
308. Sandra Mumme 4859 00:50:51h W30 (6)
309. Martina Krajewski 3420 00:50:52h W40 (7)
310. Jan Fischer 2908 00:50:54h M20 (47)
311. Azizdlah Rahimi-Barfeh 3935 00:50:54h M55 (7)
312. Holger Zervas 2481 Investitionsbank S.-H. 00:50:54h M45 (39)
313. Matthias Freimuth 2925 00:50:56h SB (2)
314. Thore-Olaf K 3468 Freie Waldorfschule Kiel 00:50:57h M45 (40)
315. Jens Eichhorst 2854 F 00:50:57h M45 (41)
316. Jochen Schumann 4938 00:50:58h M55 (8)
317. Britta Mues 4858 SG Stern Kiel 00:50:58h W40 (8)
318. Andrea Neus 3758 00:50:59h W40 (9)
319. Frank L 2918 LTV Kiel-Ost 00:51:00h M50 (20)
320. Henning Lassen-Rasch 3510 ppi Media GmbH 00:51:00h M50 (21)
321. Gunnar Andresen 2523 00:51:01h M35 (43)
322. Martin Falb 2882 Tornado TF 00:51:02h M20 (48)
323. Jens Rodmann 4901 00:51:02h M30 (27)
324. Johannes Riege 3992 Dick & Durstig 00:51:04h M20 (49)
325. Michael Baumgart 2580 Rheinmetall Landsysteme 00:51:04h M30 (28)
326. Udo Teubler 4365 00:51:05h M40 (62)
327. Maximilian Meimberg 3635 00:51:07h MJA (8)
328. Torsten Goele 2983 00:51:09h M20 (50)
329. Kai Falkenthal 2886 VSaW 00:51:10h M40 (63)
330. Bernd Degenhard 2783 F 00:51:10h M55 (9)
331. Dirk G 2986 TSV Flintbek 00:51:11h M40 (64)
332. Knud S 4259 THW 00:51:11h M40 (65)
333. Hans-Peter Lietz 3538 Tus Felde 00:51:11h M45 (42)
334. Andreas Neumann 3757 TuS Nortorf 00:51:13h M45 (43)
335. Nina Arp 2532 00:51:13h W30 (7)
336. Bente Wrobel 4601 USC Kiel 00:51:14h WJB (2)
337. Ingo Wittmacher 4581 NEUM 00:51:17h M45 (44)
338. Dominik Seidler 4219 00:51:17h M20 (51)
339. Cornelia Gerhardy 4728 freenet.ag 00:51:19h W35 (5)
340. Arnd Seeger 4205 00:51:19h M55 (10)
341. Marc Sachau 4046 00:51:21h MJB (14)
342. Oi-Sin Kim 3356 00:51:24h MJB (15)
343. Magnus von Steuben 4468 00:51:27h M45 (45)
344. Axel Jakubith 3262 00:51:29h M35 (44)
345. Alexander Mallon 3598 00:51:29h M35 (45)
346. Michael Do 2816 00:51:29h M35 (46)
347. Robert Genz 2960 Lauftreff Horizon 00:51:29h M30 (29)
348. Nina Wagner 2456 USC Kiel 00:51:30h W30 (8)
349. Hartwig Hoenerloh 4979 FERRING Arzneimittel 00:51:30h M45 (46)
350. Norbert Demandt 4690 00:51:31h M45 (47)
351. Maike Thams 2444 SV Fleckeby 00:51:32h WJB (3)
352. Thorsten J 4775 00:51:32h M20 (52)
353. Wolf Steinborn 4298 00:51:33h (3)
354. Volker Behl 4658 TuS Holtenau 00:51:35h M45 (48)
355. Tim Rohde 4014 00:51:36h M30 (30)
356. peter harsdorf 4995 F 00:51:36h M45 (49)
357. Joachim Etzold 2873 ppi Media GmbH 00:51:37h M60 (3)
358. Thomas Ha 4747 00:51:37h M40 (66)
359. Bettina Zwickler 4640 00:51:42h W35 (6)
360. Oliver Schallehn 4065 Team Erdinger Alkoholfrei 00:51:43h M40 (67)
361. Niels Surberg 4343 00:51:45h SA (7)
362. Rafael Kurz 3488 Interschalt maritime systems 00:51:46h MJA (9)
363. Daniel Willers 4560 Freie Waldorfschule Kiel 00:51:48h MJB (16)
364. Frauke Westphal 4533 wetreu Unternehmensgruppe 00:51:49h W45 (4)
365. Frank Nebel 3750 00:51:50h M45 (50)
366. Ole Carstens 2747 Rheinmetall Landsysteme 00:51:51h M20 (53)
367. Meike Meller 3642 00:51:51h W35 (7)
368. Kirsten Ruckes 4030 CAU Kiel Institut f 00:51:51h W30 (9)
369. Andreas Faulenbach 2887 Laufmasche Preetz 00:51:52h M40 (68)
370. Christian Sievers 4946 00:51:52h M45 (51)
371. Frank Sulimma 4973 00:51:53h M45 (52)
372. Volker Freiberg 2922 00:51:55h M60 (4)
373. Jakob Himmelein 3174 00:51:57h SA (8)
374. J Helfer 2766 00:51:58h M50 (22)
375. S Bergemann 2602 Team Haus & Grund 00:51:59h M40 (69)
376. Kai Thomsen 4396 Landgericht Kiel 00:52:04h M40 (70)
377. Christian Jantschitsch 3272 00:52:06h M35 (47)
378. Don Pisani 3869 TUS-Nortorf 00:52:06h M55 (11)
379. Alexander M 3717 Rudergesellschaft Germania Kiel e.v. 00:52:07h M40 (71)
380. Frank Kramer 3421 00:52:08h M20 (54)
381. Till Requate 3975 CAU Kiel Institut f 00:52:09h M50 (23)
382. Stefan Schulz 4179 00:52:10h M40 (72)
383. Mike Oliver Bertsch 2610 00:52:11h M20 (55)
384. Christian Bornhalm 2661 SV M 00:52:12h M20 (56)
385. Matthias Koslowski 3413 SV M 00:52:12h M20 (57)
386. Udo Tontarra 4411 LG Neum 00:52:12h M50 (24)
387. Thies Raabe 3926 Kieler Kanuclub 00:52:14h M30 (31)
388. Axel Kleist 3363 Team smart 00:52:15h M40 (73)
389. Christian Rasmussen 4893 00:52:15h M30 (32)
390. Moritz J 4770 TSVK 00:52:16h MJB (17)
391. Christian Reemts 4896 00:52:16h M30 (33)
392. Fabian Willers 4559 Freie Waldorfschule Kiel 00:52:17h MJA (10)
393. Wolfgang Schneider 4120 TSV Altenholz 00:52:18h M50 (25)
394. Kurt Kaschke 4780 F 00:52:19h M50 (26)
395. Henning Oestreich 3785 00:52:22h M20 (58)
396. Malte W 4608 KTB 00:52:23h M20 (59)
397. Gabriele Lehmann 2648 LTV Kiel-Ost 00:52:23h W60 (1)
398. Gerhard S 4971 Pratjauer Lauftreff 00:52:26h M50 (27)
399. Stefan Hasenpusch 3106 Preetzer TSV 00:52:27h M45 (53)
400. Thorsten Zwick 2487 LTV Kiel-Ost 00:52:27h M40 (74)
401. Jeffrey Pagel 3814 00:52:27h M30 (34)
402. Guido Raasch 3928 00:52:28h M35 (48)
403. Kay Schwarzer 4195 REMONDIS GmbH Co. KG 00:52:28h M20 (60)
404. Michael Mund 3731 00:52:29h M40 (75)
405. Mathias Kamp 3326 00:52:30h M40 (76)
406. Michael Pahl 4874 ACO 00:52:30h M35 (49)
407. Thilo Tosch 4412 00:52:30h M40 (77)
408. Harald Rzehak 4043 00:52:31h M55 (12)
409. Claas Romeike 4017 Gymnasium Kronwerk 00:52:33h SA (9)
410. Wolfgang Steen 4287 REMONDIS GmbH Co. KG 00:52:33h M50 (28)
411. Thomas Stein 4297 OT-Kiel 00:52:33h M30 (35)
412. Kai Golz 2994 00:52:34h M45 (54)
413. Peter Seytarth 4235 00:52:34h M20 (61)
414. Djark Wolfssteller 4591 00:52:34h M50 (29)
415. Kristin Goele 2984 00:52:34h W20 (14)
416. Dirk Sehr 4215 00:52:35h M35 (50)
417. Manuel Fox 2914 Tornado TF 00:52:36h M20 (62)
418. Roland Bellin 2595 00:52:36h M40 (78)
419. Martin Seelow 4206 00:52:37h M50 (30)
420. Katharina Mielke 3673 00:52:37h WJB (4)
