Ergebnisse

Schülerlauf(2, 9 km) 2025

Platz Name NR. Verein oder Ort Zeit (netto) Zeit (brutto) Gruppe
1. Thore Lütje 6276 Förde Sparkasse 00:09:47h 00:10:04h MJ U16 (1)
2. Ivo Kalscheuer 4713 Kieler Gelehrtenschule 00:10:03h 00:10:04h MJ U14 (1)
3. Malik Simbeck 9735 Neuwittenbek 00:10:37h 00:10:41h MJ U14 (2)
4. Rony Malla 6408 Kieler Gelehrtenschule 00:10:48h 00:10:53h MJ U14 (3)
5. Piet Trentmann 4650 Kiel 00:10:48h 00:11:13h MK U12 (1)
6. Mika Plath 7834 Heikendorf 00:10:53h 00:10:57h MJ U16 (2)
7. Paul Ulrich 5573 00:10:58h 00:10:59h MK U12 (2)
8. Mika Neumann 7167 Berlin 00:11:00h 00:11:02h MK U12 (3)
9. Karl Moritz Johan Kelkel 4843 Grundschule Eidertal 00:11:03h 00:11:05h MK U10 (1)
10. Mats Scheumann 8911 Tennisclub Klausdorf 00:11:06h 00:11:18h MK U12 (4)
11. Alexander Gajcy 2684 Gymnasium Altenholz 00:11:10h 00:11:13h MK U12 (5)
12. Finje Meves 6706 Humboldt-Schule Kiel 00:11:12h 00:11:37h MK U12 (6)
13. Carl Müller 6971 Bordesholm 00:11:15h 00:11:17h MK U12 (7)
14. Emma Rau 8145 TriHaie Rethwisch 00:11:16h 00:11:19h WJ U14 (1)
15. Benjamin Klusmann 5091 Kiel 00:11:23h 00:11:28h MK U12 (8)
16. Kurt Bendix Jakob Kelkel 4844 Grundschule Eidertal 00:11:24h 00:11:26h MK U10 (2)
17. Carla Adlung 59 LAC Kronshagen 00:11:24h 00:11:27h WK U12 (1)
18. Fabian Kiese 4912 Hardenbergschule 00:11:27h 00:11:33h MK U12 (9)
19. Tjorge Stüber 10253 Schwentinental 00:11:28h 00:11:30h MK U12 (10)
20. Lennard Julius Sebelin 9580 Felde 00:11:28h 00:11:47h MJ U16 (3)
21. Jöris Günther 3256 Käthe-Kollwitz-Schule 00:11:33h 00:13:01h MJ U14 (4)
22. Jan Coll Gonzalez 1528 Hardenbergschule 00:11:34h 00:11:35h MK U10 (3)
23. Alfons Lindemalm 6099 Freie Waldorfschule Kiel 00:11:34h 00:11:39h MK U12 (11)
24. Fjonn Scheumann 8909 Tennisclub Klausdorf 00:11:38h 00:11:41h MK U10 (4)
25. Johan Nickel 7187 TSV Fahrdorf 00:11:38h 00:12:01h MK U12 (12)
26. Matteo Frederik Grzywatz 2152 Westerrönfeld 00:11:40h 00:11:45h MJ U16 (4)
27. Henry Höchstödter 4012 Kieler Gelehrtenschule 00:11:41h 00:11:44h MJ U14 (5)
28. Erik Raben 1094 Westerrönfeld 00:11:45h 00:11:50h MJ U14 (6)
29. Jon Stresing 10210 Grundschule Schilksee 00:11:45h 00:11:49h MK U10 (5)
30. Lasse Kaiser 4697 TuS Felde 00:11:48h 00:13:16h MJ U14 (7)
31. Emma Walk 11057 Hamburg 00:11:51h 00:11:56h WK U12 (2)
32. Dominik Hapke 3536 Kiel 00:11:51h 00:12:55h MJ U14 (8)
33. Hannes Bauersachs 420 Kiel 00:11:51h 00:11:56h MK U10 (6)
34. Oskar Bauersachs 421 ZIPPEL'S Läuferwelt 00:11:52h 00:11:58h MK U10 (7)
35. Moje Michel 6770 Strande 00:11:54h 00:12:00h MK U12 (13)
36. Leonhard Schmidt 9062 Gemeinsam gegen Krebs 00:11:54h 00:12:06h MK U12 (14)
37. Paul Kampschulte 4729 Kiel 00:11:56h 00:12:51h MK U12 (15)
38. Linnea Raff 8072 Kieler Gelehrtenschule 00:11:57h 00:12:07h WK U12 (3)
39. Nijlas Strahser 10176 Kronshagen 00:12:01h 00:12:35h MK U12 (16)
40. Luca Woltmann 11643 Tüttendorf 00:12:01h 00:12:03h MK U10 (8)
41. Christian Werner 11274 Kronshagen 00:12:04h 00:12:51h MK U12 (17)
42. Erik Preisinger 7917 Langwedel 00:12:09h 00:12:30h MK U12 (18)
43. Jonne Kaatz 4645 Felde 00:12:09h 00:12:33h MK U12 (19)
44. Matteo Krath 5403 TSV Kronshagen 00:12:09h 00:12:13h MK U10 (9)
45. Paul Wriedt 11667 TSV Russee 00:12:10h 00:12:33h MK U12 (20)
46. Moritz Raabe 8032 Claus-Rixen-Schule 00:12:10h 00:12:13h MK U12 (21)
47. Sophie Augsberg 262 Heikendorf 00:12:10h 00:12:15h WK U12 (4)
48. Lukas Bauer 413 Kiel 00:12:12h 00:12:27h MK U12 (22)
49. Margarete Seyda 9666 Sportfreunde Voorde 00:12:14h 00:12:23h WK U12 (5)
50. Henri Gustav Seltmann 9641 Gettorf 00:12:15h 00:12:20h MK U10 (10)
51. Niklas Hapke 3539 Kiel 00:12:15h 00:13:19h MK U12 (23)
52. Ben Strecker 10199 Raisdorfer TSV F-Jugend 00:12:15h 00:12:17h MK U10 (11)
53. Nele Jansen 4431 Hardenbergschule 00:12:15h 00:12:29h WK U12 (6)
54. Alexander Andersch 157 Käthe-Kollwitz-Schule 00:12:16h 00:12:54h MJ U14 (9)
55. Maximilian Andersch 160 Käthe-Kollwitz-Schule 00:12:16h 00:12:54h MK U12 (24)
56. Edda Zink 11827 Kiel 00:12:21h 00:12:34h WK U12 (7)
57. Jasper Felix Kaiser 4694 Käthe-Kollwitz-Schule 00:12:23h 00:13:52h MJ U14 (10)
58. Erik Schoodt 9236 Käthe-Kollwitz-Schule 00:12:24h 00:13:52h MJ U14 (11)
59. Kalle Christensen 1461 Kiel 00:12:24h 00:12:50h MK U12 (25)
60. Henry Buckow 1263 IGF 5B 00:12:25h 00:12:37h MJ U14 (12)
61. Tim Steen 10003 Humboldt-Schule Kiel 00:12:27h 00:13:28h MJ U14 (13)
62. Mila Flechsig 2433 Kiel 00:12:27h 00:12:33h WK U10 (1)
63. Erik Krüger 5526 Hardenbergschule 00:12:29h 00:12:36h MK U10 (12)
64. Lewe Struwe 10248 Kiel 00:12:29h 00:12:39h MK U12 (26)
65. Frieda Dieck 1730 TSV Bordesholm 00:12:31h 00:12:35h WK U12 (8)
66. Anton Braune 1081 Die tapferen Schneiderleins 00:12:32h 00:13:19h MK U12 (27)
67. Tialda Ewert 2212 Eckernförde 00:12:34h 00:13:17h WK U12 (9)
68. Jaspa Tomek Mundstock 7050 Kiel 00:12:35h 00:12:41h MK U12 (28)
69. Florian Kafle 4674 Kiel 00:12:38h 00:12:44h MK U10 (13)
70. Theo Siegmon 9702 TuS Felde 00:12:39h 00:13:16h MK U12 (29)
71. Matthis Föge 2457 Hardenbergschule 00:12:40h 00:12:49h MK U12 (30)
72. Hannes Finkel 2379 Kiel 00:12:41h 00:13:07h MK U10 (14)
73. Jonas Bachmann 308 Claus-Rixen-Schule 00:12:43h 00:12:59h MK U12 (31)
74. Oscar Paulsen 7584 Humboldt-Schule Kiel 00:12:43h 00:13:06h MJ U14 (14)
75. Bosse Beutler 693 Lernwerft 00:12:45h 00:13:16h MJ U16 (5)
76. Lasse Kudoke-Heuken 5608 Lernwerft 00:12:46h 00:13:19h MJ U16 (6)
77. Lia Pohl 7864 Grundschule Schilksee 00:12:46h 00:13:35h WK U10 (2)
78. Linus Strunck 2087 TSV Kronshagen 00:12:47h 00:13:02h MK U10 (15)
79. Helene Thomsen 10480 Grundschule Mönkeberg 00:12:47h 00:13:01h WK U12 (10)
80. Kalle Thies Rühl 8612 Grundschule Schilksee 00:12:49h 00:13:29h MK U10 (16)
81. Jacob Wegner 11147 Schwedeneck 00:12:49h 00:13:44h MJ U14 (15)
82. Alma Lüthi 6268 Humboldt-Schule Kiel 00:12:50h 00:13:03h WK U12 (11)
83. Felix Munstermann 7060 die tapferen Schneiderleis 00:12:50h 00:13:37h MK U12 (32)
84. Tymon Boryslawski 990 LAC Kronshagen 00:12:50h 00:13:54h MK U12 (33)
85. Matthis Meihs 6625 Humboldt-Schule Kiel 00:12:51h 00:12:55h MK U12 (34)
86. Oliver Braune 1088 Die tapferen Schneiderleins 00:12:54h 00:13:39h MK U10 (17)
87. Mats Brünger 1206 Kiel 00:12:54h 00:13:20h MK U10 (18)
88. Mena Girolami 2902 Bordesholm 00:12:54h 00:13:03h WK U12 (12)
89. Julius Hamann 3424 Kieler Gelehrtenschule 00:12:54h 00:13:04h MK U12 (35)
90. Matti Kondering 3061 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:12:54h 00:14:08h MJ U14 (16)
91. Greta Lehnert 11419 Kiel 00:12:55h 00:13:30h WJ U16 (1)
92. Emma Grüttner 3211 IGF 5B 00:12:56h 00:13:04h WJ U14 (2)
93. Sverre Lehnert 5961 Hardenbergschule 00:12:56h 00:13:33h MK U12 (36)
94. Lukas Meyer 6738 Hardenbergschule 00:12:57h 00:13:02h MK U12 (37)
95. Josef Graf 3064 Reventlouschule 00:12:59h 00:13:00h MK U12 (38)
96. Tristan Jeske 4508 Claus-Rixen-Schule 00:13:00h 00:13:29h MJ U14 (17)
97. Noel Jaballah 4337 Achterwehr 00:13:01h 00:14:02h MJ U14 (18)
98. Joshua Raabe 8031 Kiel 00:13:02h 00:13:09h MK U10 (19)
99. Johann Wilcken 11418 Kiel 00:13:02h 00:13:14h MK U10 (20)
100. Oliver Krüger 5541 Hardenbergschule 00:13:02h 00:13:11h MK U10 (21)
101. Henning Bredereck 1092 TSV Bordesholm 00:13:03h 00:13:12h MK U10 (22)
102. Niklas Schaffranek 8825 Kronshagen 00:13:03h 00:13:07h MK U10 (23)
103. Frithjof Hiller 3941 Gemeinsam gegen Krebs 00:13:03h 00:13:07h MK U12 (39)
104. Lenni Vietor 2961 Kiel 00:13:04h 00:13:29h MK U12 (40)
105. Thore Burmester 1354 TSV Selent 00:13:04h 00:13:24h MK U10 (24)
106. Hanna Marie Krause 5417 TSV Flintbek 00:13:05h 00:13:09h WK U10 (3)
107. Johan Emil Schmalfuß 9012 Kiel 00:13:06h 00:13:14h MK U10 (25)
108. Frederik Rutscher 7035 Schwedeneck 00:13:07h 00:13:43h MK U10 (26)
109. Marek Antonio Mundstock 7051 Kiel 00:13:07h 00:13:12h MK U12 (41)
110. Carolina Diez 1765 Lernwerft 00:13:11h 00:13:28h WK U12 (13)
111. Gustav Seyda 9665 Sportfreunde Voorde 00:13:11h 00:13:21h MK U10 (27)
112. Kalle Kampschulte 4728 Kiel 00:13:11h 00:13:54h MK U10 (28)
113. Bjarne Emilio Müller 6970 Altenholz 00:13:11h 00:13:51h MK U12 (42)
114. Jonas Hapon 3542 Kiel 00:13:11h 00:13:13h MK U12 (43)
115. Philipp Geier 2776 Kieler Gelehrtenschule 00:13:12h 00:13:39h MK U12 (44)
116. Kilian Mrositzki 6960 JuS Fischbek 00:13:12h 00:13:14h MK U12 (45)
117. Moritz Offt 7351 Claus-Rixen-Schule 00:13:12h 00:13:31h MK U12 (46)
118. Hannes Grabert 3039 Kiel 00:13:13h 00:13:39h MK U10 (29)
119. Tom Heß 3879 Humboldt-Schule Kiel 00:13:14h 00:14:16h MJ U14 (19)
120. Joran Wriedt 11663 Felde 00:13:15h 00:13:39h MK U12 (47)
121. Moritz Dubbert 1899 Kieler Gelehrtenschule 00:13:15h 00:13:30h MK U12 (48)
122. Lene Arndt 214 Gettorf 00:13:18h 00:13:35h WK U10 (4)
123. Joshua Schelske 8887 LAC Kronshagen 00:13:20h 00:13:45h MK U10 (30)
124. Klara Schneider 9156 Kiel 00:13:20h 00:14:20h WJ U14 (3)
125. Samu Haaf 3315 Claus-Rixen-Schule 00:13:21h 00:13:25h MK U12 (49)
126. Philipp Dageförde 1590 Lernwerft 00:13:22h 00:13:32h MK U10 (31)
127. Theo Heister 3758 Hardenbergschule 00:13:25h 00:14:11h MK U10 (32)
128. Liam Robert Meihs 8407 Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule Kiel 00:13:25h 00:13:25h MK U12 (50)
129. Lina Martensen 6489 Hardenbergschule 00:13:25h 00:13:44h WK U10 (5)
130. Clara Völker 10835 Mönkeberg 00:13:26h 00:13:39h WK U12 (14)
131. Gabriel Prüß Mateus 7981 Hardenbergschule 00:13:27h 00:13:36h MK U10 (33)
132. Ben Holst 4119 Humboldt-Schule Kiel 00:13:29h 00:14:11h MJ U16 (7)
133. Momme Ahsbahs 2208 Molfsee 00:13:30h 00:13:31h MK U10 (34)
134. Erik Sieprath 9712 Humboldt-Schule Kiel 00:13:30h 00:14:11h MJ U16 (8)
135. Fine Avemarg 272 Kiel 00:13:31h 00:14:42h WJ U14 (4)
136. Lennard Reußner 8310 Raisdorfer TSV F-Jugend 00:13:32h 00:13:34h MK U10 (35)
137. Milan Haack 645 Claus-Rixen-Schule 00:13:33h 00:13:36h MK U10 (36)
138. Lasse Meißner 6644 Claus-Rixen-Schule 00:13:33h 00:14:03h MK U10 (37)
139. Oscar Klatt 4990 Behrensdorf 00:13:34h 00:13:35h MK U10 (38)
140. Philip Böttcher 889 Claus-Rixen-Schule 00:13:35h 00:13:48h MK U10 (39)
141. Fritz Beckmann 504 Kronshagen 00:13:38h 00:14:42h MK U12 (51)
142. Jana Steen 10000 Humboldt-Schule Kiel 00:13:39h 00:14:41h WK U12 (15)
143. Matti Esrom 2182 Kieler Gelehrtenschule 00:13:40h 00:13:46h MK U12 (52)
144. Enes Görkem 2974 IGF 5B 00:13:40h 00:13:52h MK U12 (53)
145. Nele Günther 3261 Felde 00:13:41h 00:14:14h WK U12 (16)
146. Felix Grohmann 3154 Max-Planck-Schule Kiel 00:13:42h 00:14:41h MJ U14 (20)
147. Ida Jahnke 4404 Claus-Rixen-Schule 00:13:43h 00:13:56h WK U10 (6)
148. Rebecca Hansen 3517 Kiel 00:13:43h 00:14:04h WK U12 (17)
149. Jonathan Behn 522 Kiel 00:13:43h 00:13:51h MK U12 (54)
150. Romi Sommerfeld 9840 Humboldt-Schule Kiel 00:13:44h 00:14:02h WK U12 (18)
151. Felix Krapp 5397 Heikendorf 00:13:44h 00:13:45h MK U10 (40)
152. Jona Nicolai 7193 Grundschule Schilksee 00:13:45h 00:13:49h MK U12 (55)
153. David Gajcy 2685 Gymnasium Altenholz 00:13:45h 00:13:48h MJ U14 (21)
154. Bendix Dubbert 1896 Reventlouschule 00:13:46h 00:14:02h MK U10 (41)
155. Henning Jensen 4486 Kiel 00:13:49h 00:14:39h MK U12 (56)
156. Justus Czapp 1578 Gymnasium Altenholz 00:13:49h 00:14:07h MJ U14 (22)
157. Jonathan Mattes 6540 Claus-Rixen-Schule 00:13:50h 00:14:04h MK U12 (57)
158. Henry Herbst 3832 Kiel 00:13:50h 00:13:55h MK U12 (58)
159. Till Möller 6889 Claus-Rixen-Schule 00:13:50h 00:14:04h MK U12 (59)
160. Sebastian Backo 312 Schwentinental 00:13:51h 00:13:57h MK U10 (42)
161. Lönne Hoffmann 4059 Claus-Rixen-Schule 00:13:51h 00:14:13h MK U12 (60)
162. Laura Tietjens 10548 Kiel 00:13:52h 00:14:04h WJ U14 (5)
163. Moritz Karol 4780 Gymnasium Altenholz 00:13:52h 00:14:17h MJ U14 (23)
164. Noah Graf 3067 Grundschule Barkauer Land 00:13:53h 00:14:42h MK U10 (43)
165. Emil Raff 8071 Goethe Grundschule 00:13:53h 00:14:17h MK U10 (44)
166. Onno Langwasser 5873 Claus-Rixen-Schule 00:13:54h 00:14:11h MK U10 (45)
167. Oskar Schmalen 9010 Kiel 00:13:56h 00:14:02h MK U10 (46)
168. Charlie Plagmann 7823 Käthe-Kollwitz-Schule 00:13:56h 00:15:03h MK U12 (61)
169. Enno Von der Heyde 10928 Ahrensburg 00:13:57h 00:14:07h MK U10 (47)
170. Enna Völker 10837 Kiel 00:13:58h 00:14:09h WK U10 (7)
171. Leevi Hobrak 4003 Löptin 00:13:58h 00:14:48h MK U10 (48)
172. Jonte Mallach 6411 Fritz Reuter Schule 00:14:00h 00:14:46h MK U10 (49)
173. Mila Bartels 386 Käthe-Kollwitz-Schule 00:14:00h 00:14:28h WK U12 (19)
174. Kenan Orpak 7409 IGF 5B 00:14:01h 00:14:13h MJ U14 (24)
175. Moritz Trampe-Kieslich 10611 Lernwerft 00:14:01h 00:14:16h MK U10 (50)
176. Tommes Busch 1368 THAYbu 00:14:01h 00:14:55h MK U12 (62)
177. Hanna Fernberg 2339 Käthe-Kollwitz-Schule 00:14:02h 00:14:27h WJ U16 (2)
178. Marlene Schaffranek 8824 Kronshagen 00:14:03h 00:14:08h WK U10 (8)
179. Theodor Bähr 323 Hardenbergschule 00:14:03h 00:14:18h MK U12 (63)
180. Tim Spirin 6282 Alt Duvenstedt 00:14:04h 00:15:14h MK U12 (64)
181. Emil Reimer 4386 Grundschule Kronsburg 00:14:04h 00:15:09h MK U10 (51)
182. Lukas Godler 2941 Käthe-Kollwitz-Schule 00:14:06h 00:14:10h MJ U14 (25)
183. Frida Joke Stärke 9947 Käthe-Kollwitz-Schule 00:14:06h 00:14:34h WK U12 (20)
184. Louisa Pagel 7488 Hardenbergschule 00:14:07h 00:14:08h WK U12 (21)
185. Jonna Zwilling 11854 Kiel 00:14:07h 00:15:23h WK U12 (22)
186. Bent Ole Müller 6969 Altenholz 00:14:08h 00:14:52h MJ U14 (26)
187. Anna Schnack 9129 Förde Sparkasse 00:14:08h 00:14:27h WK U10 (9)
188. Moritz Fischer 3300 Plön 00:14:08h 00:14:38h MK U12 (65)
189. Arnim Grätsch 3051 Kiel 00:14:08h 00:15:00h MJ U14 (27)
190. Michel Kausch 4826 Reventlouschule 00:14:11h 00:14:29h MK U10 (52)
191. Paul Kausch 4827 Reventlouschule 00:14:11h 00:14:30h MK U12 (66)
192. Tamea Richter 8332 IGF 5B 00:14:11h 00:14:19h WJ U14 (6)
193. Daniel Otto Katrin Burghardt 4816 Kiel 00:14:12h 00:15:10h MK U12 (67)
194. Ilja Schunk 9490 Kronshagen 00:14:12h 00:14:16h MK U10 (53)
195. Livia Kettwig 4892 Hardenbergschule 00:14:13h 00:14:51h WK U10 (10)
196. Helene Janta 4451 LAC Kronshagen 00:14:15h 00:14:20h WK U10 (11)
197. Lisa Steen 10001 Humboldt-Schule Kiel 00:14:16h 00:15:18h WJ U16 (3)
198. Sansa Skiba 9764 Lernwerft 00:14:16h 00:15:01h WK U12 (23)
199. Ole Flerus 2436 Reventlouschule 00:14:16h 00:14:39h MK U12 (68)
200. Leonas Peter 7640 Reventlouschule 00:14:17h 00:14:40h MK U10 (54)
201. Emilio Valqui 10761 Käthe-Kollwitz-Schule 00:14:17h 00:15:46h MJ U14 (28)
202. Tom Krause-Kyora 5433 Hardenbergschule 00:14:18h 00:14:34h MK U12 (69)
203. Mathilda Rosentreter 8545 Käthe-Kollwitz-Schule 00:14:19h 00:14:45h WJ U16 (4)
204. Cara Ewald 2199 Kiel 00:14:19h 00:14:24h WK U12 (24)
205. Noah Hathat 3634 TSV Russee 00:14:20h 00:14:43h MK U12 (70)
206. Anton Stellmacher 10071 TSV Russee 00:14:20h 00:14:43h MK U12 (71)
207. Philipp Paape 7464 Hardenbergschule 00:14:20h 00:15:25h MK U10 (55)
208. Mattis Kröger 5498 TSV Russee 00:14:21h 00:14:47h MK U12 (72)
209. Johann Redlich 8178 Schinkel 00:14:21h 00:14:43h MK U10 (56)
210. Luis Rippler 8393 TSV Russee 00:14:21h 00:14:45h MK U12 (73)
211. Annemarie Steinbrecher 10037 Lights Cheerleader 00:14:21h 00:14:23h WK U12 (25)
212. Konstantin Julius König 5221 Claus-Rixen-Schule 00:14:22h 00:14:22h MK U10 (57)
213. Knut Helms 3797 Friedrich-Junge-Grundschule 00:14:23h 00:15:31h MK U10 (58)
214. Jonas Schulz 9432 Laboe 00:14:23h 00:14:46h MK U10 (59)
215. Max Herre 3852 Käthe-Kollwitz-Schule 00:14:25h 00:15:06h MJ U14 (29)
216. Linus Blumenthal 834 Probsteierhagen 00:14:27h 00:14:40h MK U10 (60)
217. Ella Juli Ratzke 8142 Quarnbek 00:14:27h 00:14:30h WK U12 (26)
218. Franz Buttmann 1391 Hardenbergschule 00:14:27h 00:14:33h MK U12 (74)
219. Terje Lübbecke 6237 Reventlouschule 00:14:29h 00:14:48h MK U12 (75)
220. Kilian Ludwig 6233 Kiel 00:14:30h 00:14:55h MK U10 (61)
221. Lion Jacobs 4347 IGF 5B 00:14:30h 00:14:43h MJ U14 (30)
222. Paul Dencker 1670 Hohwacht 00:14:31h 00:15:11h MJ U16 (9)
223. Oskar Most 6954 Kiel 00:14:31h 00:14:38h MK U12 (76)
224. Keke Lüth 6266 Hardenbergschule 00:14:32h 00:15:38h MK U10 (62)
225. Justus Brumm 1217 Hardenbergschule 00:14:33h 00:15:15h MK U12 (77)
226. Rieke Stahlbock 9957 Hardenbergschule 00:14:34h 00:15:13h WK U12 (27)
227. Theodor Oddey 7310 Reventlouschule 00:14:34h 00:14:53h MK U10 (63)
228. Felix Claußen 1510 Claus-Rixen-Schule 00:14:34h 00:14:50h MK U12 (78)
229. Marleen von Keller 10943 Kiel 00:14:34h 00:14:58h WK U10 (12)
230. Paul Gust 3291 Reventlouschule 00:14:35h 00:14:53h MK U10 (64)
231. Noah Kinne 4934 TSV Russee 00:14:35h 00:15:00h MK U12 (79)
232. Clara Stein 10028 Hardenbergschule 00:14:35h 00:15:14h WK U12 (28)
233. Lotta Dörnenburg 1819 Kiel 00:14:37h 00:14:58h WK U10 (13)
234. Henrik Zabel 11742 Langwedel 00:14:37h 00:14:58h MK U10 (65)
235. Julius Hauptmann 3650 Bordesholm 00:14:38h 00:14:50h MK U10 (66)
236. Anton Wriedt 11661 Kiel 00:14:39h 00:15:05h MK U10 (67)
237. Nelio Gruel 3200 Claus-Rixen-Schule 00:14:39h 00:14:42h MK U10 (68)
238. Hannes Kortmann 5339 Lernwerft 00:14:41h 00:14:51h MK U10 (69)
239. Johann Magnussen 6355 Ottendorf 00:14:42h 00:15:26h MK U12 (80)
240. Jano Klemm 5027 Ottendorf 00:14:42h 00:15:26h MK U10 (70)
241. Jonathan Beck 458 Stiftung Wadentest 00:14:43h 00:15:52h MK U12 (81)
242. Hanna Grunwald 3234 Schwentinental 00:14:43h 00:16:02h WJ U16 (5)
243. Maila Kuhn 5688 Gymnasium Altenholz 00:14:43h 00:15:18h WK U12 (29)
244. Frieda Jordt 4588 Kiel 00:14:43h 00:15:05h WK U12 (30)
245. Jakob Wolter 11636 Stryker 00:14:43h 00:15:49h MK U10 (71)
246. Nike Koblitz 5157 Kiel 00:14:45h 00:15:08h WK U12 (31)
247. Emily Christou 1479 Hardenbergschule 00:14:47h 00:15:05h WK U10 (14)
248. Fjonn Grönwoldt 3142 Kiel 00:14:47h 00:15:33h MK U12 (82)
249. Mio Herz 3867 Lernwerft 00:14:48h 00:14:54h MK U12 (83)
250. Justus Steenbock 10006 Kiel 00:14:48h 00:14:57h MK U10 (72)
251. Samuel Albig 109 Kiel 00:14:48h 00:14:56h MK U10 (73)
252. Tjorge Grönwoldt 3144 Kiel 00:14:48h 00:15:33h MK U10 (74)
253. Linus Gründemann 3204 Claus-Rixen-Schule 00:14:49h 00:15:02h MK U12 (84)
254. Mats-Gustav Buchweitz 1257 Dänischenhagen 00:14:49h 00:15:30h MK U10 (75)
255. Samuel Mirja Lindenberg 6815 Friedrich-Junge-Grundschule 00:14:50h 00:16:03h MK U12 (85)
256. Jesse Quandt 8016 Käthe-Kollwitz-Schule 00:14:50h 00:15:32h MK U12 (86)
257. Michel Knüppel 6708 Osdorf 00:14:50h 00:15:53h MJ U14 (31)
258. Metehan Sari 8744 Kiel 00:14:50h 00:15:42h MK U10 (76)
259. Iven Thies Jessen 4520 Gut Knoop 00:14:50h 00:15:30h MK U12 (87)
260. Florentine Faß 3605 Kieler Gelehrtenschule 00:14:50h 00:15:31h WK U12 (32)
261. Lucas Nunes Prowe 7294 Friedrich-Junge-Grundschule 00:14:51h 00:16:03h MK U10 (77)
262. Jesper Lønne Sörensen 9801 Molfsee 00:14:52h 00:14:58h MK U10 (78)
263. Erik Kessler 4881 Friedrich-Junge-Grundschule 00:14:52h 00:16:00h MK U10 (79)
264. Finn Noah Steinkamp 10057 Claus-Rixen-Schule 00:14:53h 00:15:04h MK U12 (88)
265. Jekaterina Andersch 159 Käthe-Kollwitz-Schule 00:14:54h 00:15:31h WJ U16 (6)
266. Mats Grebien 3089 Kiel 00:14:54h 00:15:14h MK U10 (80)
267. Theo Kunte 5725 Claus-Rixen-Schule 00:14:54h 00:15:05h MK U12 (89)
268. Jonne Frehse 2531 Kiel 00:14:55h 00:15:03h MK U10 (81)
269. Hannes Frank 2492 Grundschule Schilksee 00:14:55h 00:15:44h MK U10 (82)
270. Claas Moeller 6855 TSG Concordia Schönkirchen 00:14:55h 00:15:39h MK U10 (83)
271. Martha Wilhelmsen 11429 Hardenbergschule 00:14:55h 00:15:32h WK U12 (33)
272. Elisabeth Andersch 158 Käthe-Kollwitz-Schule 00:14:55h 00:15:32h WK U12 (34)
273. Carl van Buiren 10766 Kiel 00:14:55h 00:15:08h MK U10 (84)
274. Liese Weuster 11324 Schönkirchen 00:14:55h 00:15:34h WK U10 (15)
275. Lisa Schäpersmann 8818 Humboldt-Schule Kiel 00:14:56h 00:15:10h WK U12 (35)
276. Marta Freiheit 2535 Claus-Rixen-Schule 00:14:56h 00:14:59h WK U10 (16)
277. Jonathan Kummetz 5710 Humboldt-Schule Kiel 00:14:56h 00:15:08h MK U12 (90)
278. Ava Elisabeth Spiekermann 9892 Claus-Rixen-Schule 00:14:56h 00:14:59h WK U10 (17)
279. Alice Talpa 10326 Claus-Rixen-Schule 00:14:56h 00:14:58h WK U10 (18)
280. Marvin Grätsch 3053 Kiel 00:14:56h 00:15:48h MK U10 (85)
281. Tom Mattsson 6558 Kiel 00:14:57h 00:15:21h MK U10 (86)
282. Luan Schackmann 8787 Hardenbergschule 00:14:59h 00:15:13h MK U10 (87)
283. Lilly-Sophie Reiners 8259 Elmenhorst 00:14:59h 00:15:01h WJ U14 (7)
284. Joshua Overhoff 7457 Hardenbergschule 00:14:59h 00:15:14h MK U10 (88)
285. Hlib Hlovatskyi 4001 Hardenbergschule 00:14:59h 00:15:14h WK U10 (19)
286. Josefine Kuntz 5728 Ricarda-Huch-Schule 00:14:59h 00:15:10h WK U12 (36)
287. Emilia Witt 11522 Kiel 00:15:00h 00:16:02h WK U10 (20)
288. Milan Nielsen 7209 2c Schildkröten-Laufgruppe 00:15:01h 00:15:59h MK U10 (89)
289. Minna Nieland 7205 Hardenbergschule 00:15:02h 00:15:19h WK U10 (21)
290. Leni Thaysen 10411 Kiel 00:15:02h 00:15:12h WK U10 (22)
291. Maggie Unstaedt 10734 Friedrich-Junge-Grundschule 00:15:02h 00:16:12h WK U12 (37)
292. Amjed Boulmedais 1007 Hardenbergschule 00:15:02h 00:15:52h MK U12 (91)
293. Ella Macquarrie 6330 Altenholz 00:15:03h 00:15:09h WK U12 (38)
294. Benno Bitzhenner 766 Grundschule Schilksee 00:15:03h 00:15:45h MK U10 (90)
295. Marit Schäle 8811 Kiel 00:15:03h 00:15:19h WK U12 (39)
296. Hannes Voß 10984 Claus-Rixen-Schule 00:15:04h 00:15:08h MK U10 (91)
297. Ida Jensen 4487 Claus-Rixen-Schule 00:15:05h 00:15:08h WK U10 (23)
298. Hendrik Sötje 9805 Kiel 00:15:06h 00:15:27h MK U12 (92)
299. Lennox Connor Plaumann 7837 Bordesholm 00:15:07h 00:15:15h MK U12 (93)
300. Theo Bartelt 388 Kiel 00:15:09h 00:16:06h MK U10 (92)
301. Leevi Szafranski 10196 Kiel 00:15:09h 00:16:16h MK U12 (94)
302. Maximilian Steinbrecher 10038 Lights Cheerleader 00:15:09h 00:15:48h MK U10 (93)
303. Damien Maxim Gerns 2838 Neumünster 00:15:10h 00:16:01h MK U12 (95)
304. Nika Kruel 5548 Käthe-Kollwitz-Schule 00:15:11h 00:15:38h WJ U14 (8)
