Ergebnisse

Schülerlauf(2, 9 km) 2019

Platz Name NR. Verein oder Ort Zeit (netto) Zeit (brutto) Gruppe
1. Hauke Trost 9055 TSV Flintbek 00:10:13h 00:10:14h MJ U16 (1)
2. Ben Hohendorf 3426 Potsdam 00:10:12h 00:10:20h MJ U16 (2)
3. Bjarne Haberkorn 2775 ALG VfL-Bokel 00:10:26h 00:10:26h MJ U16 (3)
4. Linus Fay 1987 Kiel 00:10:28h 00:10:31h MK U12 (1)
5. Philip Maass 5357 Reventlouschule 00:11:26h 00:11:26h MK U10 (1)
6. Leif Rossius 7231 TSV Ganderkesee 00:11:34h 00:11:35h MJ U14 (1)
7. Tony Lucyga 5275 Schierensee 00:11:43h 00:11:44h MK U12 (2)
8. Bela Johann Stummer 8682 Gymnasium Altenholz 00:11:44h 00:11:46h MJ U16 (4)
9. Leni Rose 7205 Plön 00:11:48h 00:11:48h WJ U14 (1)
10. Felix Schiller 7525 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:11:48h 00:11:54h MJ U16 (5)
11. Jon Schwarz 8024 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:11:52h 00:11:56h MK U12 (3)
12. Juri Steden 8419 Reventlouschule 00:12:06h 00:12:08h MK U10 (2)
13. Mika Plath 6659 Heikendorf 00:12:08h 00:12:11h MK U10 (3)
14. Thore Lütje 5324 Förde Sparkasse 00:12:10h 00:12:12h MK U10 (4)
15. Simon Rohwer 7191 Helene-Lange Gymnasium 00:12:17h 00:12:17h MJ U14 (2)
16. Sarah Förster 2140 TSV Kropp 00:12:20h 00:12:21h WJ U16 (1)
17. Emil Noah Dietrich 1568 Kiel 00:12:23h 00:12:35h MK U12 (4)
18. Mads Sörensen 8262 Reventlouschule 00:12:25h 00:12:27h MK U10 (5)
19. Kian Krause 4529 Claus-Rixen-Schule 00:12:27h 00:13:20h MK U12 (5)
20. Bjarne Christiansen 1296 Kronshagen 00:12:30h 00:12:34h MK U10 (6)
21. Jonathan Behr 469 Kiel 00:12:30h 00:12:36h MK U12 (6)
22. Maximilian Thau 8813 Claus-Rixen-Schule 00:12:31h 00:12:33h MK U12 (7)
23. Karl Johann Both 897 Max-Planck-Schule Kiel 00:12:35h 00:13:21h MK U12 (8)
24. Joost Triphaus 9047 Barkelsby 00:12:36h 00:12:38h MK U10 (7)
25. Noah Quandt 6821 TUS H/M 00:12:37h 00:12:38h MK U12 (9)
26. Collin Block 713 Goethe Grundschule 00:12:38h 00:13:01h MK U10 (8)
27. Michel Zacharias 9930 Käthe-Kollwitz-Schule 00:12:38h 00:12:40h MK U12 (10)
28. Till Schäfer 7445 SSV 00:12:39h 00:12:43h MK U12 (11)
29. Leonas Walz 9356 Schwedeneck 00:12:39h 00:13:05h MK U12 (12)
30. Johan Mütze 5956 SpVg Eidertal Molfsee 00:12:40h 00:12:40h MK U10 (9)
31. Hanne Riedel 7071 Käthe-Kollwitz-Schule 00:12:44h 00:12:46h WK U12 (1)
32. Nikolai Helle 3146 Achterwehr 00:12:46h 00:12:49h MJ U14 (3)
33. Johann Friedrichs 2220 Hardenbergschule 00:12:47h 00:12:58h MK U10 (10)
34. Salomon Libuda 5096 Eckernförde 00:12:48h 00:12:56h MK U10 (11)
35. Onno Rüter 7272 EBG 00:12:48h 00:12:50h MK U12 (13)
36. Nevio Töpfer 5673 Friedrich-Junge-Schule 00:12:50h 00:12:54h MK U12 (14)
37. Thade Jestel 3781 Reventlouschule 00:12:56h 00:12:58h MK U10 (12)
38. Constantin Knierim 4269 Gymnasium Kronshagen 00:13:01h 00:13:01h MK U12 (15)
39. Florian Mehrens 5580 MTV Dänischenhagen 00:13:06h 00:13:08h MK U10 (13)
40. Paul Gottwald 2545 Reventlouschule 00:13:09h 00:13:09h MK U10 (14)
41. Emil Gräf 2558 Reventlouschule 00:13:11h 00:13:13h MK U12 (16)
42. Charlotta Hirschberg 3340 TSV Kropp 00:13:12h 00:13:13h WJ U16 (2)
43. Anthime Willmann 9689 Hebbelschule 00:13:14h 00:13:27h MJ U16 (6)
44. Mia-Marie Brockmann 1015 Käthe-Kollwitz-Schule 00:13:16h 00:13:25h WJ U16 (3)
45. Anastasia Krämer 4488 Gymnasium Altenholz 00:13:19h 00:13:22h WJ U14 (2)
46. Jonte Seeger 8078 Kronshagen 00:13:19h 00:13:29h MK U10 (15)
47. Hanna Hirschfeld 3341 Gymnasium Altenholz 00:13:19h 00:13:38h WK U12 (2)
48. Rasmus Yole Hartmann 2984 Grundschule Suchsdorf 00:13:20h 00:13:31h MK U10 (16)
49. Lena Neiser 6042 Kronshagen 00:13:21h 00:13:55h WJ U14 (3)
50. Sean Erik Macquarrie 5374 Claus-Rixen-Schule 00:13:24h 00:14:16h MK U10 (17)
51. Piet Laue 4955 Gymnasium Kronshagen 00:13:24h 00:14:02h MJ U14 (4)
52. Mathea Schneekloth 7690 Reventlouschule 00:13:25h 00:13:37h WK U12 (3)
53. Luis Schön 7748 Hardenbergschule 00:13:27h 00:13:38h MK U10 (18)
54. Madita Sofie Eybe 1935 TSG Bergedorf von 1860/Hamburg 00:13:29h 00:13:29h WJ U14 (4)
55. Jonas Goele 2496 Grundschule Suchsdorf 00:13:29h 00:13:32h MK U12 (17)
56. Jesper Frederik Schomann 3134 Grundschule Suchsdorf 00:13:33h 00:13:44h MK U10 (19)
57. Yushin Omote 6268 Reventlouschule 00:13:33h 00:13:35h MK U12 (18)
58. Finn Benninghoff 536 Dänischenhagen 00:13:34h 00:14:23h MK U12 (19)
59. Max Benninghoff 537 Dänischenhagen 00:13:34h 00:14:23h MJ U14 (5)
60. Momme Ehm 1794 Los Ehmanos 00:13:34h 00:13:46h MK U10 (20)
61. Paula Schneider 7708 Claus-Rixen-Schule 00:13:35h 00:13:36h WK U10 (1)
62. Juri Möller 5807 Claus-Rixen-Schule 00:13:36h 00:13:59h MK U12 (20)
63. Susen Gruenhagen 2684 Grundschule Suchsdorf 00:13:36h 00:13:47h WK U10 (2)
64. Yago Rose 7209 Plön 00:13:38h 00:13:40h MK U12 (21)
65. Gerwine Gromoll 2630 Kiel 00:13:39h 00:13:41h WK U12 (4)
66. Carl Schafmayer 7458 Reventlouschule 00:13:39h 00:13:41h MK U10 (21)
67. Hannes Gehricke 2351 Hardenbergschule 00:13:40h 00:13:51h MK U10 (22)
68. David Neiser 6040 Kronshagen 00:13:40h 00:14:15h MK U12 (22)
69. Fjonn Köster 4397 Selent 00:13:41h 00:14:18h MK U10 (23)
70. Lasse Nils Heuberger 3249 Kiel 00:13:41h 00:13:45h MJ U14 (6)
71. Yuli Rathey 6893 Gymnasium Altenholz 00:13:42h 00:14:02h WK U12 (5)
72. Ufuk Dennis Horlu 3506 Kiel 00:13:43h 00:13:48h MK U10 (24)
73. Friedrich Spenglet 8318 Gymnasium Kronshagen 00:13:46h 00:13:47h MK U12 (23)
74. Lena Kibbel 4111 Ricarca-Huch-Schule 00:13:48h 00:14:21h WJ U14 (5)
75. Benne Woelk 9804 Kiel 00:13:48h 00:14:26h MK U12 (24)
76. Aaron Körke 4388 Molfsee 00:13:48h 00:13:57h MK U10 (25)
77. Jonte Siegert 8171 Grundschule Suchsdorf 00:13:49h 00:13:53h MK U12 (25)
78. Henrik Michalski 5720 Grundschule Suchsdorf 00:13:49h 00:13:55h MK U12 (26)
79. Lasse Mumm 5969 Grundschule Suchsdorf 00:13:49h 00:13:53h MK U10 (26)
80. Jaron Auerbach 216 Vaihingen 00:13:50h 00:13:57h MK U12 (27)
81. Paul Krieger 4590 Hardenbergschule 00:13:50h 00:13:56h MK U10 (27)
82. Jona Klein 4200 Claus-Rixen-Schule 00:13:51h 00:13:56h MK U10 (28)
83. Filipa Rossius 7229 1. KHTC Kieler Raben 00:13:52h 00:13:56h WK U12 (6)
84. Thilda Wohlert 9822 Kiel 00:13:53h 00:13:54h WK U10 (3)
85. Noel Ehrig 1807 LG Geltinger Bucht 00:13:57h 00:14:23h MK U12 (28)
86. Matti Pelikan 6442 Kieler Volksbank eG 00:13:57h 00:14:05h MK U12 (29)
87. Lasiru Sithun Nissanka 6155 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:13:57h 00:14:24h MK U12 (30)
88. Justus Scharfenberg 7471 Grundschule Schilksee 00:13:59h 00:14:04h MK U10 (29)
89. Max Hoffmann 3411 Hardenbergschule 00:14:01h 00:14:06h MK U10 (30)
90. Emil Elzberg 1850 Probsteierhagen 00:14:01h 00:14:06h MK U10 (31)
91. Hans Nissen 6162 Grundschule Suchsdorf 00:14:03h 00:14:15h MK U10 (32)
92. Julian Barth 346 Kiel 00:14:05h 00:14:29h MK U12 (31)
93. Sina Viktoria Hohendorf 3427 Potsdam 00:14:05h 00:14:12h WJ U14 (6)
94. Maria Blazyca 704 Kiel 00:14:08h 00:14:22h WJ U14 (7)
95. Sophie Ye-Lin Damm 1439 Grundschule Suchsdorf 00:14:09h 00:14:09h WK U10 (4)
96. Jonas Ole Friedrichsen 2231 Kiel 00:14:09h 00:14:41h MK U10 (33)
97. Emil Petersen 5606 Kiel 00:14:11h 00:14:25h MK U12 (32)
98. Henrik Müller 5911 TSV Kronshagen Kieler TB 00:14:14h 00:14:16h MK U10 (34)
99. Leonard Drechsler 1654 Kiel 00:14:14h 00:14:41h MK U10 (35)
100. Levi Janosch Ophey 6275 Hardenbergschule 00:14:15h 00:16:03h MK U12 (33)
101. Klara Peetz 6433 heikendorf 00:14:16h 00:14:22h WK U10 (5)
102. Arjen Van der Wulp 9123 Reventlouschule 00:14:19h 00:14:36h MK U10 (36)
103. Cord Wenzel 9514 Molfsee 00:14:21h 00:14:59h MK U10 (37)
104. Ida Christiansen 1299 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:14:22h 00:14:33h WJ U14 (8)
105. Leev Christiansen 1301 Grundschule Suchsdorf 00:14:22h 00:14:33h WK U12 (7)
106. Anja Pialek 6592 Reventlouschule 00:14:22h 00:14:24h WK U10 (6)
107. Ben Holst 3457 Goethe Grundschule 00:14:23h 00:14:51h MK U10 (38)
108. Ole Jordt 3836 Henstedt-Ulzburg 00:14:23h 00:14:29h MK U10 (39)
109. Freya Laasch 4809 Kronshagen 00:14:24h 00:14:27h WK U10 (7)
110. Noée Julina Zander 9949 EBG Kiel 00:14:24h 00:14:30h WK U12 (8)
111. Lilli Eder 1747 Norderstedt 00:14:24h 00:14:31h WK U12 (9)
112. Jonas Maling 5419 Mielkendorf 00:14:26h 00:14:35h MK U12 (34)
113. Jeremy Smith 8250 Kiel 00:14:27h 00:14:53h MK U10 (40)
114. Leander Hippel 3337 Kiel 00:14:27h 00:15:00h MK U10 (41)
115. Lucas Huß 3589 Grundschule Schilksee 00:14:27h 00:14:42h MK U10 (42)
116. Anton Pagel 6344 Kronshagen 00:14:28h 00:15:30h MK U12 (35)
117. Emilie Köthe 4405 Kiel 00:14:28h 00:14:31h WJ U14 (9)
118. Bente Budnick 1125 Gettorf 00:14:28h 00:14:32h WK U10 (8)
119. Moritz Krüger 4641 Kiel 00:14:31h 00:14:45h MK U10 (43)
120. Gretje Peters 6484 Lübeck 00:14:32h 00:14:45h WK U12 (10)
121. Johann Lange 4878 Hardenbergschule 00:14:32h 00:14:35h MK U10 (44)
122. Nikos Beckmann 447 Reventlouschule 00:14:33h 00:14:43h MK U10 (45)
123. Max Bandholz 309 Hardenbergschule 00:14:33h 00:14:35h MK U10 (46)
124. Anouk Marold 5479 Kiel 00:14:33h 00:14:55h WK U10 (9)
125. Janne Josephine Stüber 8661 Schwentinental 00:14:33h 00:14:47h WK U10 (10)
126. Mika Königsmann 4375 Reventlouschule 00:14:33h 00:14:42h MK U10 (47)
127. Marthe Peters 6499 Lübeck 00:14:34h 00:14:48h WK U10 (11)
128. Neele Bendfeld 516 Grundschule Schilksee 00:14:34h 00:14:49h WK U10 (12)
129. Lisa Wier 9631 Kiel 00:14:34h 00:14:43h WK U12 (11)
130. Gustav Rossius 7230 1. KHTC Kieler Raben 00:14:35h 00:14:39h MK U10 (48)
131. Vegard Anton Liedtke 5110 Kiel 00:14:36h 00:15:23h MK U10 (49)
132. Kaya Marold 5480 Kiel 00:14:36h 00:14:58h WK U10 (13)
133. Jelte Güttler 2731 Reventlouschule 00:14:36h 00:14:54h MK U10 (50)
134. Paul Lysy 5342 Grundschule Suchsdorf 00:14:38h 00:14:46h MK U10 (51)
135. Tizian Schneider 7714 Dänischenhagen 00:14:39h 00:15:18h MK U10 (52)
136. Liv Herzbruch 3236 Käthe-Kollwitz-Schule 00:14:44h 00:14:50h WJ U14 (10)
137. Simon Thelen 8828 Kiel 00:14:45h 00:14:52h MK U10 (53)
138. Carl Pieracks 6611 Goethe Grundschule 00:14:47h 00:15:15h MK U10 (54)
139. Jakob Schmidt 7629 Kiel 00:14:47h 00:15:27h MK U10 (55)
140. Sarah Fricke 2214 Käthe-Kollwitz-Schule 00:14:47h 00:14:51h WK U12 (12)
141. Hannu Struck 8636 Reventlouschule 00:14:48h 00:15:03h MK U10 (56)
142. David Klink 4224 Strande 00:14:48h 00:15:14h MK U10 (57)
143. Matteo Perrette 6461 Hardenbergschule 00:14:49h 00:15:15h MK U12 (36)
144. Leo Latteier 4942 Gymnasium Kronshagen 00:14:49h 00:15:12h MJ U14 (7)
145. Max Jäger 3668 Reventlouschule 00:14:50h 00:14:59h MK U10 (58)
146. Ben Christopher Buchebner 1099 MTV Dänischenhagen 00:14:51h 00:14:53h MK U10 (59)
147. Tarik Zijad Salkic 7348 Kiel 00:14:51h 00:15:01h MK U12 (37)
148. Elisabeth Mohr 5836 Käthe-Kollwitz-Schule 00:14:52h 00:14:54h WK U12 (13)
149. Lukas Köster 4399 Claus-Rixen-Schule 00:14:53h 00:15:16h MK U10 (60)
150. Hannah Dengler 1508 Kieler Gelehrtenschule 00:14:53h 00:15:44h WK U12 (14)
151. Jarik Egge 4739 Claus-Rixen-Schule 00:14:55h 00:15:19h MK U10 (61)
152. Kerem Pekbak 6438 Kiel 00:14:55h 00:15:11h MK U12 (38)
153. Laya Stockleben 8550 Käthe-Kollwitz-Schule 00:14:59h 00:15:04h WK U12 (15)
154. Thore Arndt 187 Reventlouschule 00:15:00h 00:15:19h MK U10 (62)
155. Ida Bachmann 252 Kiel 00:15:01h 00:15:52h WK U12 (16)
156. Jonathan Jess 3775 Reventlouschule 00:15:02h 00:15:14h MK U10 (63)
157. Alina Kuru 4780 Gemeinschaftsschule Kronshagen 00:15:03h 00:15:42h WJ U14 (11)
158. Audélie Willmann 9690 Hebbelschule 00:15:06h 00:15:19h WJ U14 (12)
159. Ida Ingwersen 3616 1. KHTC Kieler Raben 00:15:07h 00:15:21h WJ U14 (13)
160. Valentin Piske 6642 Claus-Rixen-Schule 00:15:07h 00:15:11h MK U10 (64)
161. Johann Ole Schulz 7959 Kiel 00:15:07h 00:15:33h MK U10 (65)
162. Jannik Niedrich 6102 Kiel 00:15:07h 00:15:33h MK U10 (66)
163. Ida Sommer 8282 Dänischenhagen 00:15:08h 00:15:47h WJ U14 (14)
164. Matti Schuchardt 7901 Grundschule Kronshagen 00:15:09h 00:15:13h MK U12 (39)
165. Leni Maria Dietrich 1569 Kiel 00:15:09h 00:15:20h WK U10 (14)
166. Zoe Neuenfeldt 6056 Altenholz 00:15:09h 00:15:14h WK U12 (17)
167. Linus Otto 6323 Kiel 00:15:09h 00:15:11h MK U10 (67)
168. Theo Noack 6175 Kiel 00:15:09h 00:15:13h MK U12 (40)
169. Julius Schmidt-Radefeldt 7656 Kiel 00:15:09h 00:15:37h MK U12 (41)
170. Judith Weidner 9441 Käthe-Kollwitz-Schule 00:15:09h 00:15:16h WK U12 (18)
171. Claas Hagge 2820 Team Kriwat Sport 00:15:09h 00:15:26h MK U10 (68)
172. Piet Kuschel 4790 Claus-Rixen-Schule 00:15:10h 00:15:29h MK U10 (69)
173. Julius Laudien 4950 Kiel 00:15:10h 00:15:27h MK U12 (42)
174. Jannis Laudien 4948 Grundschule Suchsdorf 00:15:11h 00:15:28h MK U10 (70)
175. Dominik Pfänder 6569 Kiel 00:15:11h 00:15:19h MK U12 (43)
176. Sven Neumann 6075 kronshagen 00:15:11h 00:15:52h MK U10 (71)
177. Richard Krömer 4610 Reventlouschule 00:15:12h 00:15:23h MK U10 (72)
178. Carolin Schönborn 7753 EBG Kiel 00:15:12h 00:15:13h WK U12 (19)
179. Marten Jacobsen 3657 Hardenbergschule 00:15:12h 00:15:28h MK U12 (44)
180. Matilda Bertow 606 Suchsdorfer SV 00:15:17h 00:15:56h WJ U14 (15)
181. Phumiphat Pojjanasenee 6704 Claus-Rixen-Schule 00:15:17h 00:15:51h MK U10 (73)
182. Martje Laue 4954 Gymnasium Kronshagen 00:15:19h 00:15:57h WK U12 (20)
183. Hannes König 4363 schiefe Zaehne Kiel 00:15:20h 00:16:08h MK U12 (45)
184. Jette Schnoor 7732 Schwentinental 00:15:21h 00:15:43h WK U12 (21)
185. Sophie Voigt 9187 Käthe-Kollwitz-Schule 00:15:21h 00:15:26h WK U12 (22)
186. Luna Lissinna 5178 Käthe-Kollwitz-Schule 00:15:22h 00:15:27h WK U12 (23)
187. Michel Schlüter 7585 Kronshagen 00:15:24h 00:15:53h MK U10 (74)
188. Mia Emilia Brosse 1049 Käthe-Kollwitz-Schule 00:15:24h 00:15:26h WK U12 (24)
189. Valerie Trilk 9045 Kiel 00:15:25h 00:16:03h WJ U14 (16)
190. Ole Latteier 4943 Grundschule Suchsdorf 00:15:25h 00:15:55h MK U10 (75)
191. Lukas Tilge 8933 Friedrich-Junge-Schule 00:15:26h 00:16:02h MK U10 (76)
192. Laila Groß 2643 Spraitbach 00:15:26h 00:15:57h WK U12 (25)
193. Alina Schwellnus 8057 Humboldt-Schule Kiel 00:15:27h 00:15:39h WJ U14 (17)
194. Kalle Kühl 4696 Hardenbergschule 00:15:27h 00:15:49h MK U12 (46)
195. Bjarne Dunkel 1720 Kiel 00:15:27h 00:15:36h MK U10 (77)
196. Smilla Bürger 1149 Kronshagen 00:15:28h 00:15:34h WK U12 (26)
197. Max Nitsch 6170 Reventlouschule 00:15:30h 00:15:32h MK U10 (78)
198. Max Grunwald 2698 Schwentinental 00:15:30h 00:16:17h MJ U14 (8)
199. Finnjus Jonathan Momsen 5854 Kiel 00:15:32h 00:15:53h MK U12 (47)
200. Sophia Krebs 4552 Grundschule Schilksee 00:15:33h 00:15:50h WK U10 (15)
201. Sven Weeske 9406 Kiel 00:15:33h 00:16:09h MK U12 (48)
202. Piet Straßburger 8602 TSV Kronshagen Kieler TB 00:15:33h 00:15:57h MK U10 (79)
203. Vincent Gnutow 2476 Reventlouschule 00:15:34h 00:15:42h MK U10 (80)
204. Nilia Henke 3160 Humboldt-Schule Kiel 00:15:34h 00:15:47h WJ U14 (18)
205. Jönna Köpke 4379 Hardenbergschule 00:15:34h 00:16:04h WK U10 (16)
206. Klaas Jacobsen 3655 Hardenbergschule 00:15:34h 00:15:49h MK U10 (81)
207. Jytte Willert 9684 Claus-Rixen-Schule 00:15:34h 00:16:19h WK U10 (17)
208. Bendix Schiller 7524 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:15:34h 00:15:57h MJ U14 (9)
209. Gianna Schneberger 7683 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:15:35h 00:15:41h WJ U14 (19)
210. Jonas Zobel 10043 Kiel 00:15:36h 00:16:16h MK U10 (82)
211. Luna Paeschke 6337 Kiel 00:15:37h 00:15:50h WK U12 (27)
212. Thorben Strecker 8616 Kieler Strand unterwegs 00:15:37h 00:15:55h MK U10 (83)
213. Noah Witte 9779 Reventlouschule 00:15:37h 00:15:38h MK U10 (84)
214. Greta Pfeil 6578 Käthe-Kollwitz-Schule 00:15:38h 00:15:40h WK U12 (28)
215. Leandra Schwarze 8042 Hebbelschule 00:15:39h 00:15:53h WJ U14 (20)
216. Milla Reinemer 6994 Käthe-Kollwitz-Schule 00:15:40h 00:15:43h WK U12 (29)
217. Enno Bienemann 660 Kiel 00:15:41h 00:16:01h MK U10 (85)
218. Linus Eder 1748 Norderstedt 00:15:42h 00:16:33h MK U10 (86)
219. Selma Zimmermann 10024 MTV Dänischenhagen 00:15:42h 00:15:44h WK U12 (30)
220. Annika Streckel 8610 Gymnasium Altenholz 00:15:42h 00:16:02h WJ U14 (21)
221. Marina Kruse 4670 Dänischenhagen 00:15:42h 00:15:50h WJ U14 (22)
222. Wilhelmine Scharfenberg 7473 Gymnasium Altenholz 00:15:42h 00:16:02h WK U12 (31)
223. Lilu Rose 7206 Plön 00:15:44h 00:15:46h WK U10 (18)
224. Fiete Johan Hinz 3315 Hardenbergschule 00:15:46h 00:16:05h MK U10 (87)
225. Mattis Meyn 5710 Hardenbergschule 00:15:46h 00:16:05h MK U10 (88)
226. Viktoria Andresen 150 Kiel 00:15:48h 00:15:56h WK U12 (32)
227. Rasmus Esselbach 1916 Kronshagen 00:15:49h 00:15:55h MK U10 (89)
228. Mathilda Gerling 2396 Reventlouschule 00:15:49h 00:15:53h WK U10 (19)
229. Leonard Logan 5209 Reventlouschule 00:15:50h 00:16:00h MK U12 (49)
230. Rebecca Nelly Buchebner 1101 MTV Dänischenhagen 00:15:51h 00:15:58h WJ U14 (23)
231. Jonas Tiemann 8924 Reventlouschule 00:15:51h 00:16:01h MK U10 (90)
232. Jonas Gieselmann 2425 Melsdorf 00:15:51h 00:16:18h MK U10 (91)
233. Joscha Kulka 4749 Schwentinental 00:15:51h 00:16:26h MK U10 (92)
234. Michel Wild 9650 Käthe-Kollwitz-Schule 00:15:54h 00:16:00h MJ U14 (10)
235. Tom Blunk 736 Grundschule Schilksee 00:15:54h 00:16:07h MK U10 (93)
236. Marie Clement 1360 Kronshagen 00:15:55h 00:16:02h WK U12 (33)
237. Emil Hildenbrand 3280 Kiel 00:15:56h 00:16:00h MK U10 (94)
238. Johanna Bach 244 Altenhoz 00:15:56h 00:16:12h WJ U16 (4)
239. Leonard Klusmann 4252 Reventlouschule 00:15:56h 00:16:05h MK U12 (50)
240. Lenny Rook 7201 Rastorf 00:15:59h 00:16:40h MK U10 (95)
241. Jette Müller 5915 Dobersdorf 00:15:59h 00:16:46h WK U10 (20)
242. Liam Lehmann 4993 Mönkeberg 00:15:59h 00:16:09h MK U10 (96)
243. Anton Yilmaz 9918 Reventlouschule 00:15:59h 00:16:04h MK U10 (97)
244. Helena Geiger 2358 Hardenbergschule 00:16:00h 00:16:31h WK U10 (21)
245. Pitt Vollbehr 9205 Melsdorf 00:16:01h 00:16:29h MK U12 (51)
246. Jonte Frederik Momsen 5855 Kiel 00:16:02h 00:16:23h MK U10 (98)
247. Lisa Blunk 735 Gymnasium Altenholz 00:16:02h 00:16:20h WK U12 (34)
248. Ayno Link 5160 Hardenbergschule 00:16:02h 00:16:17h MK U10 (99)
249. Synje Rohweder 7185 MTSV Hohenwestedt 00:16:04h 00:16:52h WK U12 (35)
250. Leif Liebmann 5103 Altenholz 00:16:04h 00:16:55h MK U12 (52)
251. Felix Petschner 6558 Kiel 00:16:05h 00:16:34h MK U12 (53)
252. Tom Bennet Jaehnike 3672 Hardenbergschule 00:16:06h 00:16:49h MK U10 (100)
253. Noam Stockleben 8551 Kiel 00:16:06h 00:16:16h MK U10 (101)
254. Leo Buchführer 1102 Claus-Rixen-Schule 00:16:07h 00:16:30h MK U12 (54)
255. Max Menker 5634 Claus-Rixen-Schule 00:16:07h 00:16:45h MK U12 (55)
256. Jakob Möller 5801 TSV Russee 00:16:08h 00:16:56h MK U10 (102)
257. Jarno Melson 5624 Claus-Rixen-Schule 00:16:08h 00:16:59h MK U12 (56)
258. Nolan Renger 7018 Claus-Rixen-Schule 00:16:09h 00:16:39h MK U12 (57)
259. Greta Lehnert 5011 Hardenbergschule 00:16:09h 00:16:28h WK U10 (22)
260. Jonas Benedict 525 Dänischenhagen 00:16:10h 00:16:30h MK U10 (103)
261. Nis Titzian Jensen 3761 Bosbüll 00:16:11h 00:16:32h MK U12 (58)
262. Enya Kayli Mikutta 5745 Grundschule Suchsdorf 00:16:12h 00:16:21h WK U10 (23)
263. Tom Alpers 112 Grundschule Suchsdorf 00:16:12h 00:16:21h MK U12 (59)
264. Erik Bienemann 661 Kiel 00:16:12h 00:16:32h MK U10 (104)
265. Jonas Möller 5806 Claus-Rixen-Schule 00:16:13h 00:16:35h MK U12 (60)
266. Charlotte Hinrichs 3300 Kiel 00:16:14h 00:16:39h WJ U14 (24)
267. Frederik Niemeier 4660 Käthe-Kollwitz-Schule 00:16:15h 00:16:44h MJ U14 (11)
268. Liv Ulbrich 9088 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:16:16h 00:16:47h WK U12 (36)
269. Ben Brekau 986 Kronshagen 00:16:16h 00:17:02h MK U10 (105)
270. Bente Reyer 7035 TUS H/M 00:16:16h 00:16:28h WK U12 (37)
271. Feline Eisenträger 1831 Grundschule Suchsdorf 00:16:17h 00:16:25h WK U10 (24)
272. Max Stange 8394 Claus-Rixen-Schule 00:16:17h 00:16:49h MK U10 (106)
273. Tallis Vogel 9175 Grundschule Schilksee 00:16:17h 00:16:54h MK U10 (107)
274. Lukas Borst 889 Grundschule Suchsdorf 00:16:19h 00:16:30h MK U10 (108)
275. Hanna Grunwald 2697 Schwentinental 00:16:20h 00:17:07h WK U10 (25)
276. Rebecca Jürgensen 3860 Hamburg 00:16:21h 00:16:39h WK U12 (38)
277. Jonna Olivia Müller 5918 Felde 00:16:21h 00:16:31h WK U12 (39)
278. Tammo Niehoff 6112 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:16:21h 00:16:36h MK U12 (61)
279. Till Jannsen 3695 Grundschule Suchsdorf 00:16:21h 00:16:36h MK U12 (62)
280. Pauline Greta Günther 2727 Kiel 00:16:22h 00:16:24h WK U10 (26)
281. Julian Friedrichs 2221 Hardenbergschule 00:16:22h 00:16:44h MK U12 (63)
282. Frida Bargmann 323 Claus-Rixen-Schule 00:16:23h 00:17:03h WK U10 (27)
283. Carlotta Felipa Beckmann 444 Kronshagen 00:16:24h 00:16:27h WK U10 (28)
284. Lara Augustin 223 Lürschau 00:16:25h 00:16:29h WK U10 (29)
285. Jon Trapp 9011 Claus-Rixen-Schule 00:16:25h 00:16:44h MK U10 (109)
286. Ben Büning 1143 Hardenbergschule 00:16:25h 00:16:43h MK U12 (64)
287. Jordan Pandelaki 6363 Reventlouschule 00:16:26h 00:16:53h MK U12 (65)
288. Jon Brackert 906 Flintbek 00:16:26h 00:16:41h MK U12 (66)
289. Mia Kaiser 3963 Felde 00:16:27h 00:16:37h WK U10 (30)
290. Erik Böhnke 784 Grundschule Holtenau 00:16:27h 00:16:32h MK U10 (110)
291. Caroline Ball 292 Dänischenhagen 00:16:28h 00:16:32h WK U12 (40)
292. Mette Walter 9350 Käthe-Kollwitz-Schule 00:16:28h 00:16:35h WK U12 (41)
293. Ole Wichmann 9590 Lindau 00:16:28h 00:17:06h MJ U14 (12)
294. Anni Johannsen 3799 Käthe-Kollwitz-Schule 00:16:29h 00:16:34h WJ U14 (25)
295. Jonna Petersen 6527 Käthe-Kollwitz-Schule 00:16:30h 00:16:41h WJ U14 (26)
296. Hanna Fey 2046 Hardenbergschule 00:16:31h 00:16:54h WK U10 (31)
297. Ole Kraus 4519 Kronshagen 00:16:31h 00:16:35h MK U12 (67)
298. Ole Mertens 5652 Wankendorf 00:16:31h 00:16:40h MJ U14 (13)
