Ergebnisse

Schülerlauf(2, 9 km) 2018

Platz Name NR. Verein oder Ort Zeit (netto) Zeit (brutto) Gruppe
1. Linus Fay 1858 Kiel 00:10:37h 00:10:47h MK U12 (1)
2. Leon Kolboom 4096 Käthe-Kollwitz-Schule 00:11:01h 00:11:02h MJ U14 (1)
3. Simon Rohwer 6672 SG Athletico Büdelsdorf 00:11:01h 00:11:03h MJ U14 (2)
4. Linus Lützow 4918 ALG-VfL Bokel 00:11:08h 00:11:09h MJ U16 (1)
5. Bela Johann Stummer 8074 Altenholz 00:11:22h 00:11:25h MJ U16 (2)
6. Justin David Hansen 2681 JFV Kieler Förde 00:11:40h 00:11:50h MJ U14 (3)
7. Lukas Pialek 6101 Reventlouschule 00:11:40h 00:11:42h MK U10 (1)
8. Philip Maass 4949 Reventlouschule 00:11:41h 00:11:42h MK U10 (2)
9. August Schafmayer 6921 Reventlouschule 00:11:51h 00:11:54h MK U12 (2)
10. Tony Lucyga 4857 Schierensee 00:11:59h 00:12:01h MK U10 (3)
11. Till Schäfer 2370 Suchsdorfer SV 00:12:06h 00:12:14h MK U12 (3)
12. Karl Steden 7852 Kiel 00:12:07h 00:12:09h MK U12 (4)
13. Thore Lütje 4910 Förde Sparkasse 00:12:15h 00:12:16h MK U10 (4)
14. Leif Rossius 6710 Ganderkesee 00:12:23h 00:13:04h MK U12 (5)
15. Felix Berlinghof 535 Kiel 00:12:24h 00:12:52h MK U12 (6)
16. Jon Schwarz 7489 Grundschule Suchsdorf 00:12:26h 00:12:31h MK U10 (5)
17. Julian Geist 2204 Käthe-Kollwitz-Schule 00:12:32h 00:12:36h MJ U14 (4)
18. Sarah Förster 1980 TSV Kropp 00:12:35h 00:12:36h WJ U16 (1)
19. Philippa Färber 1831 Käthe-Kollwitz-Schule 00:12:41h 00:12:45h WK U12 (1)
20. Johan Mütze 5494 SpVg Eidertal Molfsee 00:12:42h 00:12:44h MK U10 (6)
21. Mads Sörensen 7708 Reventlouschule 00:12:49h 00:13:23h MK U10 (7)
22. Tino Klein 3888 Kiel 00:12:53h 00:13:01h MK U12 (7)
23. Mathilda Färber 1830 Käthe-Kollwitz-Schule 00:12:58h 00:13:02h WJ U14 (1)
24. Jasper Berlinghof 537 Grundschule Suchsdorf 00:13:02h 00:13:27h MK U10 (8)
25. Noah Quandt 6293 Tus H/M 00:13:03h 00:13:05h MK U10 (9)
26. Jonah Ochs 5741 Reventlouschule 00:13:03h 00:13:06h MK U10 (10)
27. Maximilian Thau 8210 Claus-Rixen-Schule 00:13:03h 00:13:03h MK U10 (11)
28. Hannes Zink 9282 Kiel 00:13:03h 00:13:23h MK U10 (12)
29. Anastasia Krämer 4153 Gymnasium Altenholz 00:13:03h 00:13:05h WJ U14 (2)
30. Mika Plath 6150 Heikendorf 00:13:05h 00:13:28h MK U10 (13)
31. Juri Steden 7851 Reventlouschule 00:13:05h 00:13:06h MK U10 (14)
32. Michel Zacharias 9216 SpVg Eidertal Molfsee 00:13:05h 00:13:07h MK U12 (8)
33. Paul Wegner 8768 Schwedenenck 00:13:05h 00:13:16h MK U10 (15)
34. Karl Johann Both 829 Friedrich-Junge-Schule 00:13:06h 00:13:40h MK U12 (9)
35. Piet Laue 4556 Kiel 00:13:07h 00:13:36h MJ U14 (5)
36. Leonas Walz 8715 Schwedeneck 00:13:08h 00:13:12h MK U10 (16)
37. Yuli Rathey 6356 Kiel 00:13:09h 00:13:11h WK U12 (2)
38. Josie Zacharias 9214 Käthe-Kollwitz-Schule 00:13:10h 00:13:11h WJ U16 (2)
39. Linus Klapper 10321 Kiel 00:13:10h 00:13:21h MK U12 (10)
40. Julian Bauer 343 Grundschule Suchsdorf 00:13:15h 00:13:41h MK U12 (11)
41. Cem Schön 7206 Kiel 00:13:16h 00:13:17h MK U12 (12)
42. Mia Buchheister 1028 Gymnasium Kronshagen 00:13:17h 00:13:22h WJ U14 (3)
43. Stella Westmann-Hail 8879 Strande 00:13:17h 00:13:23h WJ U16 (3)
44. Nia Sütel 8087 Käthe-Kollwitz-Schule 00:13:19h 00:13:36h WK U12 (3)
45. Mads Jonte Freches 10311 Mönkeberg 00:13:23h 00:13:30h MK U12 (13)
46. Alina Kuru 4405 Gemeinschaftsschule Kronshagen 00:13:25h 00:13:47h WJ U14 (4)
47. Lönne Ladewig 4444 Claus-Rixen-Schule 00:13:25h 00:13:25h MK U10 (17)
48. Rasmus Constantin Brauer 3072 Ricarca-Huch-Schule 00:13:27h 00:13:33h MK U12 (14)
49. David Neiser 5567 Kronshagen 00:13:27h 00:14:05h MK U10 (18)
50. Linus Schütt 7370 Grundschule Suchsdorf 00:13:30h 00:13:42h MK U12 (15)
51. Kalle Piet Krutein 4315 Kiel 00:13:31h 00:13:40h MK U10 (19)
52. Liv Herzbruch 2969 Käthe-Kollwitz-Schule 00:13:32h 00:13:35h WJ U14 (5)
53. Josefine Sliwinsky 7695 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:13:32h 00:13:33h WK U12 (4)
54. Kaja Günther 2494 Käthe-Kollwitz-Schule 00:13:33h 00:13:36h WJ U14 (6)
55. Lenni Marotz 5061 MTV Dänischenhagen 00:13:33h 00:14:09h MK U10 (20)
56. Ben Richter 10337 Mönkeberg 00:13:35h 00:13:35h MK U10 (21)
57. Leo Delfs 1374 Dänischenhagen 00:13:35h 00:14:12h MK U10 (22)
58. Hanna Hirschfeld 3073 Claus-Rixen-Schule 00:13:35h 00:13:37h WK U12 (5)
59. Finn Benninghoff 10302 Dänischenhagen 00:13:35h 00:14:12h MK U10 (23)
60. Lukas Labes 4436 Norderstedt 00:13:37h 00:13:43h MJ U16 (3)
61. Tobias Hauns 2787 Gymnasium Altenholz 00:13:37h 00:13:44h MJ U14 (6)
62. Constantin Knierim 3953 Grundschule Suchsdorf 00:13:38h 00:13:57h MK U12 (16)
63. Tilda Buchmeyer 1033 Uwe Jens Lornsen Schule und Freunde 00:13:38h 00:13:59h WK U12 (6)
64. Fjonn Köster 4063 Selent 00:13:41h 00:14:15h MK U10 (24)
65. Rasmus Yole Hartmann 2748 Grundschule Suchsdorf 00:13:42h 00:13:45h MK U10 (25)
66. Niklas Breuer 924 Schwentinental 00:13:43h 00:14:14h MK U10 (26)
67. Kacper Neumann 5595 Felm 00:13:43h 00:13:44h MK U10 (27)
68. Oskar Sauer 10344 Kiel 00:13:43h 00:14:06h MK U10 (28)
69. Julian Plachta 6134 Kiel 00:13:44h 00:14:08h MK U12 (17)
70. Lasse Heuberger 2992 Kiel 00:13:44h 00:13:45h MK U12 (18)
71. Maximilian Wahl 8690 Kiel 00:13:44h 00:14:34h MJ U14 (7)
72. Mats Calenberg 1125 Grundschule Suchsdorf 00:13:47h 00:13:55h MK U10 (29)
73. Finja Niemann 5658 Hardenbergschule 00:13:47h 00:13:54h WK U10 (1)
74. Mattis Niehoff 5635 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:13:51h 00:14:19h MK U12 (19)
75. Emily Graumann 10314 TuS Holtenau KIel 00:13:52h 00:13:54h WJ U14 (7)
76. Alva Otto 5839 Käthe-Kollwitz-Schule 00:13:52h 00:13:53h WK U12 (7)
77. Julius Laudien 4552 Grundschule Suchsdorf 00:13:54h 00:14:16h MK U10 (30)
78. Mathea Schneekloth 7166 Reventlouschule 00:13:55h 00:14:16h WK U10 (2)
79. Ben Bünning 1060 Hardenbergschule 00:13:56h 00:14:07h MK U10 (31)
80. Till Jannsen 3392 Grundschule Suchsdorf 00:13:56h 00:14:07h MK U10 (32)
81. Karl Matysik 5123 Strande 00:13:58h 00:14:28h MK U10 (33)
82. Carl Schafmayer 6922 Reventlouschule 00:13:58h 00:14:02h MK U10 (34)
83. Noah Barth 320 Grundschule Suchsdorf 00:13:59h 00:14:07h MK U10 (35)
84. Bjarne Christiansen 1196 Kronshagen 00:13:59h 00:14:19h MK U10 (36)
85. Finnjus Jonathan Momsen 5397 TSV Neuwittenbek 00:14:01h 00:14:43h MK U12 (20)
86. Tarik Zijad Salkic 6824 Kiel 00:14:01h 00:14:02h MK U12 (21)
87. David Klink 3914 Strande 00:14:02h 00:14:06h MK U10 (37)
88. Merlin Uhing 8437 Käthe-Kollwitz-Schule 00:14:03h 00:14:15h MK U12 (22)
89. Smilla Zimmermann 9280 MTV Dänischenhagen 00:14:03h 00:14:13h WJ U14 (8)
90. Natalie Rubtsova 6742 Delingsdorf 00:14:05h 00:14:35h WK U12 (8)
91. Tim Ostermeier 5825 Grundschule Suchsdorf 00:14:06h 00:14:17h MK U10 (38)
92. Kian Lauszus 4569 Grundschule Suchsdorf 00:14:07h 00:14:15h MK U10 (39)
93. Kian Krause 4189 Claus-Rixen-Schule 00:14:08h 00:14:11h MK U10 (40)
94. Tim Mertens 5217 Wankendorf 00:14:09h 00:14:20h MK U10 (41)
95. Yushin Omote 5796 Reventlouschule 00:14:10h 00:14:18h MK U10 (42)
96. Lasse Mumm 5503 Grundschule Suchsdorf 00:14:10h 00:14:43h MK U10 (43)
97. Matteo Koreng 4122 Hardenbergschule 00:14:11h 00:14:30h MK U10 (44)
98. Jonas Goele 2294 Kiel 00:14:11h 00:14:44h MK U10 (45)
99. Liam Helf 2882 Reventlouschule 00:14:12h 00:14:17h MK U10 (46)
100. Nikolai Helle 2887 Achterwehr 00:14:12h 00:14:20h MK U12 (23)
101. Gretje Peters 5979 Bovenau 00:14:13h 00:14:21h WK U10 (3)
102. Jesper Schomann 9920 Grundschule Suchsdorf 00:14:13h 00:14:17h MK U10 (47)
103. Rosa Wagner 8684 Hardenbergschule 00:14:13h 00:14:16h WK U12 (9)
104. Jonte Seeger 7531 Kronshagen 00:14:14h 00:14:42h MK U10 (48)
105. Jasper Junkers 3589 Molfsee 00:14:14h 00:14:16h MK U12 (24)
106. Moritz Krüger 4285 Kiel 00:14:15h 00:14:30h MK U10 (49)
107. Nevio Töpfer 8348 Grundschule Suchsdorf 00:14:17h 00:14:40h MK U10 (50)
108. Ebba Hurtigh 10318 Molfsee 00:14:18h 00:14:23h WK U12 (10)
109. Jona Janowitz 3394 Hardenbergschule 00:14:18h 00:14:38h WK U10 (4)
110. Hannes Pokroppa 6188 Grundschule Suchsdorf 00:14:19h 00:14:54h MK U10 (51)
111. Line Schön 7208 Hardenbergschule 00:14:21h 00:14:33h WK U12 (11)
112. David Barth 316 Grundschule Suchsdorf 00:14:22h 00:14:31h MK U10 (52)
113. Henry Baines 256 TSV Klausdorf 00:14:23h 00:14:45h MK U12 (25)
114. Friedrich Spengler 7753 Kiel 00:14:25h 00:14:44h MK U10 (53)
115. Henrik Rohwer 6668 Claus-Rixen-Schule 00:14:25h 00:14:32h MK U10 (54)
116. Valentin Brand 856 KODIAK 00:14:27h 00:15:52h MJ U14 (8)
117. Justus Kühne 4349 Hardenbergschule 00:14:27h 00:14:32h MK U12 (26)
118. Jasper Erik Jensen 3451 Brekendorf 00:14:29h 00:15:07h MJ U16 (4)
119. Lena Kibbel 3792 Ricarda-Huch-Schule 00:14:29h 00:14:39h WK U12 (12)
120. Kalle Kühl 4331 Hardenbergschule 00:14:30h 00:14:36h MK U10 (55)
121. Santiago Castano Escalera 1162 Dänischenhagen 00:14:30h 00:14:56h MK U12 (27)
122. Jannis Franke 2010 Kiel 00:14:30h 00:14:46h MK U12 (28)
123. Noée Julina Zander 9228 Kiel 00:14:32h 00:14:33h WK U12 (13)
124. Lucas Huß 3281 Grundschule Schilksee 00:14:34h 00:14:58h MK U10 (56)
125. Sean Macquarrie 4963 Claus-Rixen-Schule 00:14:34h 00:14:37h MK U10 (57)
126. Lukas Köster 4067 Claus-Rixen-Schule 00:14:34h 00:14:37h MK U10 (58)
127. Onno Rüter 6760 Grundschule Suchsdorf 00:14:36h 00:14:57h MK U12 (29)
128. Valerie Trilk 8404 Kiel 00:14:36h 00:15:17h WJ U14 (9)
129. Felix Petschner 6058 Kiel 00:14:37h 00:14:50h MK U12 (30)
130. Marla Halbwidel 2623 Käthe-Kollwitz-Schule 00:14:37h 00:14:41h WJ U14 (10)
131. Maarten Kogge 4080 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:14:37h 00:15:02h MK U12 (31)
132. Noel Ehrig 1690 LG Geltinger Bucht 00:14:38h 00:15:02h MK U10 (59)
133. Pit Heinrich Hausberg 2791 Strande 00:14:38h 00:15:09h MK U10 (60)
134. Felix Hinz 3050 Grundschule Suchsdorf 00:14:39h 00:15:00h MK U10 (61)
135. Mario Thompson 10351 Schleihüpfer Heilpädagogium an der Ostsee 00:14:39h 00:14:41h MK U10 (62)
136. Liv-Grete Wendler 8833 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:14:40h 00:15:13h WK U12 (14)
137. Maxie Hahn 2609 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:14:40h 00:14:40h WK U12 (15)
138. Morten Ohlsen 10331 Team Suxdorf 00:14:41h 00:15:08h MJ U14 (9)
139. Giulietta Kraft 4162 Lernwerft 00:14:41h 00:15:01h WK U12 (16)
140. Oke Bendixen 483 Grundschule Suchsdorf 00:14:41h 00:15:15h MK U10 (63)
141. Anja Pialek 6098 Reventlouschule 00:14:41h 00:14:42h WK U10 (5)
142. Jonte Siegert 7631 Grundschule Suchsdorf 00:14:41h 00:15:15h MK U10 (64)
143. Kim-Luca Friedrich 2066 Friedrich-Junge-Schule 00:14:42h 00:15:10h MK U10 (65)
144. Frederik Mundhenke 5515 Reventlouschule 00:14:42h 00:14:42h MK U12 (32)
145. Bennet Eisenträger 1713 Grundschule Suchsdorf 00:14:42h 00:14:45h MK U10 (66)
146. Maria Guggenberger 2506 Gymnasium Altenholz 00:14:43h 00:15:06h WJ U14 (11)
147. Paula Schneider 7182 Claus-Rixen-Schule 00:14:43h 00:14:50h WK U10 (6)
148. Moritz Bökel 733 Kiel 00:14:44h 00:14:48h MK U12 (33)
149. Mia Schlüter 7050 Hardenbergschule 00:14:44h 00:15:04h WK U10 (7)
150. Koray Aras 139 Claus-Rixen-Schule 00:14:46h 00:14:53h MK U10 (67)
151. Piet Johann Horre 3222 Kiel 00:14:46h 00:15:08h MK U10 (68)
152. Justus Scharfenberg 6937 Grundschule Schilksee 00:14:47h 00:15:07h MK U10 (69)
153. Ole Jakob Jordt 10320 Henstedt-Ulzburg 00:14:48h 00:15:14h MK U10 (70)
154. Janne Josephine Stüber 8059 Schwentinental 00:14:48h 00:15:11h WK U10 (8)
155. Lina Vietor 8516 Grundschule Suchsdorf 00:14:49h 00:15:19h WK U10 (9)
156. Pelle Schmidt-Bambach 7128 MTV Dänischenhagen 00:14:50h 00:15:16h MK U12 (34)
157. Milan Donath 1517 Molfsee 00:14:52h 00:15:14h MK U10 (71)
158. Annika Junkers 3587 Molfsee 00:14:53h 00:14:53h WK U10 (10)
159. Lars Brüggemann 989 Kiel 00:14:53h 00:15:10h MJ U14 (10)
160. Konstantin Spill 7781 TSV Altenholz 00:14:56h 00:14:59h MK U12 (35)
161. Max Jäger 3361 Reventlouschule 00:14:59h 00:15:01h MK U10 (72)
162. Kuno Lopez 4820 Kiel 00:15:00h 00:15:11h MK U10 (73)
163. Janosch Blietschau 665 Reventlouschule 00:15:02h 00:15:55h MK U12 (36)
164. Erik Janßen 3409 Kiel 00:15:02h 00:15:23h MK U10 (74)
165. Janne Kogge 4079 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:15:02h 00:15:27h WJ U14 (12)
166. Jan Rzewuski 10341 Preetz 00:15:02h 00:15:19h MK U10 (75)
167. Luis Schön 7209 Hardenbergschule 00:15:02h 00:15:10h MK U10 (76)
168. Freya Laasch 4434 Kronshagen 00:15:03h 00:15:10h WK U10 (11)
169. Arvid Uhing 8436 Käthe-Kollwitz-Schule 00:15:03h 00:15:20h MJ U14 (11)
170. Lisa Wier 8944 Kiel 00:15:04h 00:15:20h WK U10 (12)
171. Lilli Eder 1629 Lübeck 00:15:05h 00:15:11h WK U10 (13)
172. Max Rössner 6643 Felm 00:15:05h 00:15:12h MK U12 (37)
173. Ronja Straßburger 8004 KTB 00:15:05h 00:15:11h WK U10 (14)
174. Janno Schulz 7420 Käthe-Kollwitz-Schule 00:15:06h 00:15:27h MK U12 (38)
175. Richard Krömer 4250 Reventlouschule 00:15:06h 00:15:07h MK U10 (77)
176. Safia Ariba 147 Kiel 00:15:07h 00:15:24h WK U10 (15)
177. Aaron Körke 4058 Molfsee 00:15:07h 00:15:55h MK U10 (78)
178. Vesna Kiel 3804 Kiel 00:15:07h 00:15:24h WK U10 (16)
179. Ole Wichmann 10354 Revensdorf 00:15:08h 00:15:39h MJ U14 (12)
180. Florentine Mayer 5139 Kiel 00:15:08h 00:15:27h WK U12 (17)
181. Laura Sell 7572 Fellhorst 00:15:08h 00:15:13h WK U10 (17)
182. Ole Meyer-Hoffert 5263 Grundschule Suchsdorf 00:15:09h 00:16:02h MK U12 (39)
183. Theo Noack 5701 Kiel 00:15:09h 00:15:25h MK U10 (79)
184. Henrik Michalski 5274 Grundschule Suchsdorf 00:15:09h 00:15:45h MK U10 (80)
185. Naivan Maghdid 4974 Hardenbergschule 00:15:09h 00:15:09h WK U12 (18)
186. Justin Dreyer 1552 Wohngruppe Kleiner Kompass 00:15:13h 00:15:15h MK U12 (40)
187. Juri Möller 5358 Claus-Rixen-Schule 00:15:14h 00:15:26h MK U12 (41)
188. Lennox Lehmann 4590 Mönkeberg 00:15:14h 00:15:21h MK U10 (81)
189. Charlotte Wätzig 8670 Kiel 00:15:14h 00:15:36h WK U12 (19)
190. Leni Artz 168 Hardenbergschule 00:15:15h 00:15:31h WK U12 (20)
191. Paulina Küper 4353 Kiel 00:15:16h 00:15:38h WJ U14 (13)
192. Thilda Wohlert 9089 Kiel 00:15:16h 00:15:17h WK U10 (18)
193. Ben Kaap 3598 Grundschule Suchsdorf 00:15:17h 00:15:21h MK U10 (82)
194. Hannes König 4032 schiefe-zaehne-kiel 00:15:17h 00:15:27h MK U12 (42)
195. Lila Hartmann 2746 mönkeberg 00:15:18h 00:15:25h WK U12 (21)
196. Carlotta Lehmann 4583 Mönkeberg 00:15:18h 00:15:25h WK U10 (19)
197. Tim Schmitt 7138 Käthe-Kollwitz-Schule 00:15:20h 00:15:37h MJ U14 (13)
198. Mo Hartmann 2747 mönkeberg 00:15:23h 00:15:29h WK U10 (20)
199. Gianna Schneberger 7158 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:15:24h 00:15:29h WK U12 (22)
200. Thea Brüggemann 990 Kiel 00:15:25h 00:15:43h WJ U14 (14)
201. Audelie Willmann 10355 Hebbelschule 00:15:26h 00:15:49h WK U12 (23)
202. Jule Edzards 1636 Berlin 00:15:27h 00:16:05h WJ U14 (15)
203. Emma Ulrich 8447 Käthe-Kollwitz-Schule 00:15:27h 00:15:35h WJ U14 (16)
204. Lilli Kronester 4268 Käthe-Kollwitz-Schule 00:15:27h 00:15:35h WJ U14 (17)
205. Gideon Mikat 5292 Kieler Eltern Kind Schwimmen 00:15:28h 00:15:31h MK U12 (43)
206. Joris Schmitt-Eliassen 7139 Dänischenhagen 00:15:28h 00:16:06h MK U12 (44)
207. Filipa Rossius 6708 Kiel 00:15:29h 00:16:03h WK U10 (21)
208. Lukas Tilge 8313 Kiel 00:15:30h 00:15:58h MK U10 (83)
209. Philine Kruse 4312 Grundschule Schilksee 00:15:30h 00:15:48h WK U12 (24)
210. Lasiru Sithun Nissanka 5677 Grundschule Suchsdorf 00:15:31h 00:16:20h MK U10 (84)
211. Mattis Frey 2048 Kiel 00:15:31h 00:16:04h MK U10 (85)
212. Dominik Pfaender 6073 Kiel 00:15:31h 00:16:20h MK U12 (45)
213. Collin Block 667 Goethe Grundschule 00:15:32h 00:16:23h MK U10 (86)
214. Johanna Bendschneider 484 Schwentinental 00:15:32h 00:15:53h WK U10 (22)
215. Leonard Klusmann 3938 Reventlouschule 00:15:32h 00:15:40h MK U10 (87)
216. Kerrin Johannsen 2386 Käthe-Kollwitz-Schule 00:15:33h 00:15:48h WJ U14 (18)
217. Souleiman El Azouzi 1718 Hardenbergschule 00:15:33h 00:15:44h MK U10 (88)
218. Jo Hinrichsen 3036 Kieler Volksbank eG 00:15:33h 00:15:46h MK U10 (89)
219. Tom Alpers 92 Grundschule Suchsdorf 00:15:33h 00:15:39h MK U12 (46)
220. Julius Schmidt-Radefeldt 7131 Grundschule Suchsdorf 00:15:34h 00:16:24h MK U12 (47)
221. Tim Hischner 3079 Hardenbergschule 00:15:35h 00:15:48h MK U10 (90)
222. Clara Nike Diez 10307 Kiel 00:15:36h 00:15:52h WK U10 (23)
223. Emil Gräf 2355 Reventlouschule 00:15:36h 00:15:38h MK U10 (91)
224. Carolin Schönborn 7212 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:15:37h 00:15:38h WK U12 (25)
225. Laura Pilz 6118 Hardenbergschule 00:15:37h 00:15:53h WK U10 (24)
226. Levi Janosch Ophey 5800 Hardenbergschule 00:15:38h 00:16:54h MK U10 (92)
227. Suna Elin Steinwachs 7917 Schwentinental 00:15:38h 00:15:59h WK U10 (25)
228. Evi-Marie Schlüter 7046 Kronshagen 00:15:41h 00:16:29h WK U12 (26)
229. Michel Schlüter 7051 Kronshagen 00:15:41h 00:16:30h MK U10 (93)
230. Matti Pelikan 5942 Kieler Volksbank eG 00:15:41h 00:15:54h MK U10 (94)
231. Hans Nissen 5687 Grundschule Suchsdorf 00:15:41h 00:15:46h MK U10 (95)
232. Leev Matthis Christiansen 1200 Grundschule Suchsdorf 00:15:42h 00:15:45h MK U10 (96)
233. Wolfram Orthuber 5808 Reventlouschule 00:15:43h 00:16:07h MK U10 (97)
234. Ida Sommer 7722 Dänischenhagen 00:15:43h 00:16:26h WK U12 (27)
235. Rasmus Gruenhagen 2457 Grundschule Suchsdorf 00:15:43h 00:15:45h MK U10 (98)
236. Bjarne Dirszowski 1464 Claus-Rixen-Schule 00:15:44h 00:15:51h MK U10 (99)
237. Raggi Carow 1140 Kiel 00:15:44h 00:15:54h WJ U16 (4)
238. Hendrik Eggers 1646 Kiel 00:15:45h 00:16:38h MJ U14 (14)
239. Frieda Maretzek 5039 Hardenbergschule 00:15:45h 00:16:06h WK U10 (26)
240. Alyssa Zitzow 9289 Schwentinental 00:15:46h 00:16:05h WK U10 (27)
241. Jette Schnoor 7193 Schwentinental 00:15:47h 00:16:04h WK U10 (28)
242. Matti Schuchardt 7357 Brüder Grimm Schule Kronshagen 00:15:48h 00:16:21h MK U12 (48)
243. Nolan Renger 6501 Claus-Rixen-Schule 00:15:48h 00:15:57h MK U10 (100)
244. Lukas Barth 319 Kiel 00:15:48h 00:16:21h MJ U16 (5)
245. Amelie Hennemann 2901 Hardenbergschule 00:15:50h 00:16:03h WK U10 (29)
246. Gerwine Gromoll 2415 Kiel 00:15:50h 00:16:00h WK U10 (30)
247. Matilda Bertow 557 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:15:51h 00:16:14h WJ U14 (19)
248. Eddy Jesus Tavarez Cadena 8166 Dänischenhagen 00:15:51h 00:16:16h MK U12 (49)
249. Amelie Höpfner 3108 Schwentinental 00:15:51h 00:16:12h WK U12 (28)
250. Neele Bendfeld 481 Kiel 00:15:51h 00:16:18h WK U10 (31)
251. Pit Hinrichsen 3038 Kieler Volksbank eG 00:15:52h 00:16:05h MK U12 (50)
252. Kjell Butzmann 1120 Kiel 00:15:52h 00:16:22h MK U10 (101)
253. Lennart Schaller 6930 Schönkirchen 00:15:54h 00:15:59h MK U10 (102)
254. Lotte Köpke 4050 Hardenbergschule 00:15:54h 00:16:09h WK U12 (29)
255. Jonte Frederik Momsen 5398 TSV Neuwittenbek 00:15:54h 00:16:37h MK U10 (103)
256. Frederik von Reumont 8618 Kiel 00:15:55h 00:16:24h MK U12 (51)
257. Amelie Forhans 1987 Kieler Volksbank eG 00:15:55h 00:16:09h WK U12 (30)
258. Till Tatka 8157 Kiel 00:15:55h 00:16:40h MK U12 (52)
259. Kaya Kuru 4407 Grundschule Suchsdorf 00:15:56h 00:16:18h WK U10 (32)
260. Jonas Sauer 6858 Kronshagen 00:15:57h 00:15:59h MK U10 (104)
261. Tom Müller 10330 Kiel 00:15:59h 00:16:30h MK U10 (105)
262. Pia Wenzel 8847 Raketen Schulensee 00:16:00h 00:16:06h WK U12 (31)
263. Helene Mütze 5493 SpVg Eidertal Molfsee 00:16:02h 00:16:02h WK U12 (32)
264. Janna Kruse 4305 Molfsee 00:16:02h 00:16:08h WK U12 (33)
265. Lasse Plath 6148 Heikendorf 00:16:04h 00:16:28h MK U12 (53)
266. Matteo Perrette 5958 Hardenbergschule 00:16:06h 00:16:25h MK U10 (106)
267. Fritz Alt 97 Reventlouschule 00:16:06h 00:16:11h MK U10 (107)
268. Yari Mietz 5289 Claus-Rixen-Schule 00:16:07h 00:16:08h MK U10 (108)
269. Lilly-Sophie Arp 163 Kiel 00:16:08h 00:16:20h WK U10 (33)
270. Selma Zimmermann 9279 MTV Dänischenhagen 00:16:10h 00:16:19h WK U12 (34)
271. Stine Bauerdorf 355 Molfsee 00:16:11h 00:16:16h WK U10 (34)
272. Jakob Feldmann 10310 Gettorf 00:16:11h 00:16:20h MK U12 (54)
273. Fritz Greiner 2382 Krummwisch 00:16:11h 00:16:55h MK U12 (55)
274. Lars Boockhoff 10303 Gettorf 00:16:12h 00:16:21h MK U12 (56)
275. Loris Hohensee 3151 Hardenbergschule 00:16:12h 00:16:20h MK U12 (57)
276. Paul Sommer 7725 Hardenbergschule 00:16:13h 00:16:14h MK U10 (109)
277. Jantey Yilmaz 9202 Reventlouschule 00:16:13h 00:16:14h MK U12 (58)
278. Luis Frederik Bünnig 1058 Hardenbergschule 00:16:14h 00:16:25h MK U12 (59)
279. Thorben Strecker 8020 Kieler Strand unterwegs 00:16:14h 00:16:20h MK U10 (110)
280. Jendrik Off 5760 Grundschule Suchsdorf 00:16:15h 00:16:45h MK U10 (111)
281. Sophie Damm 1314 Grundschule Suchsdorf 00:16:15h 00:16:24h WK U10 (35)
282. Ole Seiffert 7565 Hugo Hamann 00:16:16h 00:16:27h MK U12 (60)
283. Mika Janzen 3421 Grundschule Schilksee 00:16:17h 00:16:35h MK U12 (61)
284. Julius Lienhard 4714 Claus-Rixen-Schule 00:16:18h 00:16:48h MK U10 (112)
285. Paul Schröter 7334 Schönkirchen 00:16:18h 00:16:28h MK U10 (113)
286. Eliah Blank 649 Claus-Rixen-Schule 00:16:20h 00:16:22h MK U10 (114)
287. Fin Louis Behrens 456 Reventlouschule 00:16:22h 00:16:27h MK U12 (62)
288. Yona Leck 4577 Reventlouschule 00:16:22h 00:16:27h MK U12 (63)
289. Noah Macquarrie 4962 Claus-Rixen-Schule 00:16:22h 00:16:29h MK U10 (115)
290. Leandra Schwarze 7508 Hebbelschule 00:16:23h 00:16:38h WK U12 (35)
291. Hannah Hirsch 3071 MTV Dänischenhagen 00:16:23h 00:16:31h WK U10 (36)
292. Lasse Steinkamp 7904 Kiel 00:16:23h 00:17:05h MJ U14 (15)
293. Johann Lange 4487 Hardenbergschule 00:16:24h 00:16:35h MK U10 (116)
294. Marten Jacobsen 3349 Hardenbergschule 00:16:25h 00:17:10h MK U10 (117)
295. Mark Gretzbach 2387 Grundschule Suchsdorf 00:16:25h 00:16:27h MK U10 (118)
296. Luca Marie Sartori 10342 Kiel 00:16:25h 00:16:41h WJ U14 (20)
297. Aljoscha Rehse 6429 Melsdorf 00:16:26h 00:17:09h MK U12 (64)
