Ergebnisse

Schülerlauf(2, 9 km) 2017

Platz Name NR. Verein oder Ort Zeit (netto) Zeit (brutto) Gruppe
1. Leon Kolboom 4352 K 00:11:12h 00:11:14h MJ U14 (1)
2. Anton Richter 6928 Ricarda-Huch-Schule 00:11:23h 00:11:26h MK U12 (1)
3. Jakob Pszolla 6637 TSV Klausdorf 00:11:30h 00:11:32h MK U12 (2)
4. Linus Fay 1952 Grundschule Suchsdorf 00:11:36h 00:12:07h MK U10 (1)
5. Linus M 5791 THW Kiel 00:11:37h 00:11:38h MK U10 (2)
6. Bela Johann Stummer 8539 Altenholz 00:11:45h 00:11:47h MJ U14 (2)
7. Felix Berlinghof 574 Grundschule Suchsdorf 00:11:51h 00:11:56h MK U12 (3)
8. Adrian Domscheit 1596 Kiel 00:12:13h 00:12:15h MJ U14 (3)
9. Leif Rossius 7112 Ganderkesee 00:12:14h 00:12:19h MK U12 (4)
10. Ole Senner 8034 Goetheschule Kiel 00:12:19h 00:12:24h MK U10 (3)
11. Leni Rose 7081 Hamburg 00:12:26h 00:12:26h WK U12 (1)
12. Julian Geist 2321 K 00:12:33h 00:12:45h MJ U14 (4)
13. Jakob Bauerschlag 358 Kiel 00:12:34h 00:12:52h MK U12 (5)
14. Sarah F 2095 TSV Kropp 00:12:36h 00:12:39h WJ U14 (1)
15. Merle Steinmetz 8375 Ricarda-Huch-Schule 00:12:39h 00:13:02h WJ U14 (2)
16. Karl Steden 8308 Reventlouschule 00:12:41h 00:12:58h MK U12 (6)
17. Jonathan Behr 460 Kiel 00:12:44h 00:12:53h MK U10 (4)
18. Christopher Kirsch 4071 Grundschule Suchsdorf 00:12:51h 00:13:02h MK U10 (5)
19. Till Sch 7328 Grundschule Suchsdorf 00:12:52h 00:12:52h MK U10 (6)
20. Ruby Hartmann 2986 M 00:12:52h 00:13:23h WK U12 (2)
21. Noa B 775 Reventlouschule 00:12:57h 00:13:05h MK U12 (7)
22. Bent Langhoff 4800 BGS 00:13:01h 00:13:11h MK U10 (7)
23. Lasse Heuberger 3233 TSV Kronshagen 00:13:01h 00:13:04h MK U12 (8)
24. Mads Jonte Freches 2132 M 00:13:03h 00:13:09h MK U10 (8)
25. Josefine Sliwinsky 8136 Grundschule Suchsdorf 00:13:03h 00:13:05h WK U12 (3)
26. Mathilda F 1924 K 00:13:03h 00:13:22h WJ U14 (3)
27. Charlotte Berlinghof 573 Kiel 00:13:04h 00:13:32h WJ U14 (4)
28. Finn Schuchardt 7773 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:13:04h 00:13:11h MJ U14 (5)
29. Michel Zacharias 9722 SPVG Eidertal Molfsee 00:13:05h 00:13:08h MK U10 (9)
30. Lasse Rittel 6992 Grundschule Suchsdorf 00:13:05h 00:13:05h MK U10 (10)
31. Fynn Gottschalk 2520 Bargteheide 00:13:06h 00:13:11h MJ U14 (6)
32. Fiona Lembke 4923 Schule am Sonderburger Platz 00:13:06h 00:13:11h WK U10 (1)
33. Tom felix Von heyer 9076 Kiel 00:13:08h 00:14:05h MJ U14 (7)
34. Pier Laue 4854 Grundschule Suchsdorf 00:13:12h 00:13:19h MK U12 (9)
35. Matheo Bahena 6546 Kiel 00:13:12h 00:13:15h MK U12 (10)
36. Julius Niklas Steiner 82 Hardenbergschule 00:13:14h 00:13:23h MJ U14 (8)
37. Alina Kuru 4700 Kiel 00:13:14h 00:13:22h WK U12 (4)
38. Thilo Pelz 6311 Grundschule Suchsdorf 00:13:14h 00:13:21h MK U10 (11)
39. Alexander Blumberg 735 Grundschule Suchsdorf 00:13:16h 00:13:22h MK U12 (11)
40. Finnjus Momsen 5724 TSV Neuwittenbek 00:13:22h 00:13:45h MK U10 (12)
41. Anastasia Kr 4410 Claus-Rixen-Schule 00:13:23h 00:13:37h WK U12 (5)
42. August Schafmayer 7345 Reventlouschule 00:13:24h 00:13:42h MK U10 (13)
43. Aiko P 6201 Grundschule Suchsdorf 00:13:27h 00:13:31h MK U10 (14)
44. Jasper H 2810 Grundschule Suchsdorf 00:13:29h 00:13:48h MK U10 (15)
45. Josie Zacharias 9721 K 00:13:29h 00:13:31h WJ U14 (5)
46. Lennart Hanf 2887 Grundschule Suchsdorf 00:13:35h 00:13:54h MK U10 (16)
47. Linus H 2811 Kiel 00:13:36h 00:13:55h MK U12 (12)
48. Hannes Zink 9789 Kiel 00:13:38h 00:13:58h MK U10 (17)
49. Jonas K 4292 schiefe-zaehne-kiel.de 00:13:40h 00:14:27h MK U12 (13)
50. Justus Benedikt Klausch 4099 Claus-Rixen-Schule 00:13:41h 00:14:23h MK U12 (14)
51. Yago Rose 7086 Hamburg 00:13:41h 00:13:43h MK U10 (18)
52. Karim Ariba 174 Kiel 00:13:42h 00:13:51h MK U12 (15)
53. Bennett Ludwig 5158 Grundschule Suchsdorf 00:13:45h 00:13:52h MK U12 (16)
54. Jonah Niklas Ochs 6091 Reventlouschule 00:13:45h 00:14:02h MK U10 (19)
55. Max Raguse 6709 Claus-Rixen-Schule 00:13:47h 00:14:34h MK U12 (17)
56. Rokko Schneider 7601 MTV D 00:13:48h 00:14:01h MK U10 (20)
57. Nike Lorenz 5131 Ricarda-Huch-Schule 00:13:48h 00:14:00h WJ U14 (6)
58. Pieter H 3341 Hardenbergschule 00:13:51h 00:14:07h MK U12 (18)
59. Tilda Buchmeyer 10062 Kiel 00:13:51h 00:14:20h WK U10 (2)
60. Yuli Rathey 6743 Kiel 00:13:52h 00:14:35h WK U10 (3)
61. Lauritz Steinb 8354 Reventlouschule 00:13:54h 00:14:15h MK U10 (21)
62. Mischa Kiel 4034 Kiel 00:13:55h 00:14:02h MK U10 (22)
63. Moritz Baum 361 Ricarda-Huch-Schule 00:13:55h 00:14:25h MK U12 (19)
64. Lena Neiser 5918 Kronshagen 00:13:56h 00:14:03h WK U12 (6)
65. Ferdinand Wetzig 9415 Molfsee 00:13:56h 00:14:07h MK U10 (23)
66. Konstantin Becker 410 Claus-Rixen-Schule 00:13:57h 00:13:59h MK U10 (24)
67. Ali Shirzad 8053 Claus-Rixen-Schule 00:13:58h 00:14:01h MK U12 (20)
68. Maximilian Thau 8670 Claus-Rixen-Schule 00:13:58h 00:14:13h MK U10 (25)
69. Mathea Schneekloth 7582 Reventlouschule 00:14:00h 00:14:27h WK U10 (4)
70. Finn Hagge 2830 Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule 00:14:01h 00:14:05h MJ U14 (9)
71. Sophie Hirschfeld 3299 Claus-Rixen-Schule 00:14:07h 00:14:16h WK U12 (7)
72. Mats Calenberg 1200 Grundschule Suchsdorf 00:14:08h 00:14:14h MK U10 (26)
73. Noah Barth 322 Grundschule Suchsdorf 00:14:08h 00:14:15h MK U10 (27)
74. Nikolai Helle 3111 Achterwehr 00:14:08h 00:14:11h MK U12 (21)
75. Emmylon Bildstein 651 Hardenbergschule 00:14:09h 00:14:19h WK U10 (5)
76. Constantin Knierim 4202 Grundschule Suchsdorf 00:14:11h 00:14:14h MK U10 (28)
77. Line Sch 7634 Hardenbergschule 00:14:11h 00:14:22h WK U10 (6)
78. Lennox Lehmann 4895 M 00:14:11h 00:14:27h MK U10 (29)
79. Anton Pagel 6206 Kronshagen 00:14:13h 00:14:27h MK U10 (30)
80. Lej Hartwig 2991 Ricarda-Huch-Schule 00:14:14h 00:14:53h MJ U14 (10)
81. Lena H 3327 TSV Bordesholm 00:14:17h 00:14:21h WK U10 (7)
82. Jon Schwarz 7916 Grundschule Suchsdorf 00:14:18h 00:14:47h MK U10 (31)
83. Liv Herzbruch 3210 K 00:14:19h 00:14:38h WK U12 (8)
84. Finja Niemann 5998 Hardenbergschule 00:14:22h 00:14:49h WK U10 (8)
85. Lukas Pialek 6446 Reventlouschule 00:14:23h 00:14:25h MK U10 (32)
86. Bennet Fingerle 2034 Ricarda-Huch-Schule 00:14:24h 00:15:00h MJ U14 (11)
87. Terje K 4616 Heikendorf 00:14:25h 00:14:48h MK U12 (22)
88. Gideon Mikat 5613 Kieler-Eltern-Kind-Schwimmen 00:14:25h 00:14:46h MK U12 (23)
89. L Ladewig 4730 Claus-Rixen-Schule 00:14:26h 00:14:29h MK U10 (33)
90. Mia Buchheister 1092 Grundschule Suchsdorf 00:14:26h 00:14:28h WK U10 (9)
91. Adrian Krecht 4470 Kiel 00:14:27h 00:14:39h MK U12 (24)
92. Henri Christian Kruse 4571 Grundschule Suchsdorf 00:14:27h 00:14:39h MK U10 (34)
93. Kalle Piet Krutein 4587 Kiel 00:14:27h 00:14:27h WK U10 (10)
94. Lene Bendixen 514 Grundschule Suchsdorf 00:14:28h 00:14:46h WK U12 (9)
95. L Donath-Totzke 1604 Lindenhof 00:14:29h 00:14:32h MK U10 (35)
96. Ebba Hurtig 3526 Molfsee 00:14:30h 00:14:36h WK U12 (10)
97. Luisa Fingerle 2035 Grundschule Suchsdorf 00:14:31h 00:15:06h WK U10 (11)
98. David Neiser 5917 Kronshagen 00:14:31h 00:14:38h MK U10 (36)
99. Fritz Abegg 24 Ricarda-Huch-Schule 00:14:31h 00:15:09h MK U12 (25)
100. Max Benninghoff 529 D 00:14:31h 00:15:08h MK U12 (26)
101. Friedrich Spengler 8200 Suchsdorfer Grundschule 00:14:32h 00:14:35h MK U10 (37)
102. Leo Latteier 4837 Gymnasium Kronshagen 00:14:33h 00:14:39h MK U12 (27)
103. Erik Wehkamp 9272 Hardenbergschule 00:14:33h 00:14:52h MK U12 (28)
104. Leo Kreft 4473 Claus-Rixen-Schule 00:14:33h 00:15:14h MK U12 (29)
105. Maira Piepgras 6460 Kiel 00:14:33h 00:14:36h WK U12 (11)
106. Jasper Berlinghof 576 Grundschule Suchsdorf 00:14:34h 00:14:45h MK U10 (38)
107. Hannah Pagell 6212 Molfsee 00:14:34h 00:14:39h WK U12 (12)
108. Linus Klapper 4095 Kiel 00:14:36h 00:15:02h MK U10 (39)
109. Milan Kripke 4507 Hardenbergschule 00:14:36h 00:15:21h WK U10 (12)
110. Valentin Brand 918 KODIAK 00:14:37h 00:15:35h MK U12 (30)
111. Emilia Skrabs 8131 BallernJungeBallern 00:14:38h 00:15:02h WK U12 (13)
112. Lil Otto 6185 K 00:14:38h 00:14:52h WJ U14 (7)
113. Clara Dengler 1448 Hardenbergschule 00:14:40h 00:14:54h WJ U14 (8)
114. Joshi Wiemers 9453 Kiel 00:14:41h 00:15:03h MK U12 (31)
115. Alen Reichhard 6825 Hardenbergschule 00:14:43h 00:14:43h WK U10 (13)
116. Jonas Jensen 3686 K 00:14:44h 00:14:53h MK U12 (32)
117. Frederik Mundhenke 5853 Reventlouschule 00:14:45h 00:14:49h MK U10 (40)
118. Liv-Grete Wendler 9349 Grundschule Suchsdorf 00:14:45h 00:15:27h WK U10 (14)
119. Finn Uldall 8922 K 00:14:45h 00:14:54h MJ U14 (12)
120. Matteo Koreng 4383 Hardenbergschule 00:14:45h 00:14:59h MK U10 (41)
121. Jannis Franke 2121 Kiel 00:14:46h 00:15:15h MK U10 (42)
122. Julian Bauer 345 Grundschule Suchsdorf 00:14:47h 00:15:17h MK U10 (43)
123. Felix Petschner 6415 Kiel 00:14:47h 00:14:57h MK U10 (44)
124. Carlotta Lehmann 4888 M 00:14:49h 00:15:05h WK U10 (15)
125. Linus Sch 7789 Grundschule Suchsdorf 00:14:50h 00:15:16h MK U10 (45)
126. Smilla Zimmermann 9787 MTV D 00:14:50h 00:14:53h WK U12 (14)
127. Lisann M 5793 Kiel 00:14:52h 00:15:22h WK U12 (15)
128. Kian Krause 4452 Claus-Rixen-Schule 00:14:52h 00:15:25h MK U10 (46)
129. Mia Timm 8792 Quiins 00:14:53h 00:14:54h WK U10 (16)
130. Sophie K 4329 Claus-Rixen-Schule 00:14:53h 00:15:22h WK U12 (16)
131. Mathilda Fehrke 1974 Claus-Rixen-Schule 00:14:53h 00:15:05h WK U10 (17)
132. Maarten Simon Kogge 4337 Grundschule Suchsdorf 00:14:54h 00:15:03h MK U12 (33)
133. Maximilia J 3793 Claus-Rixen-Schule 00:14:54h 00:15:06h WK U12 (17)
134. Safia Ariba 175 Kiel 00:14:54h 00:15:02h WK U10 (18)
135. No Zander 9741 Kiel 00:14:55h 00:15:34h WK U10 (19)
136. Juri M 5677 Claus-Rixen-Schule 00:14:56h 00:15:19h MK U10 (47)
137. Mathilda Alt 116 Kiel 00:14:57h 00:15:00h WK U12 (18)
138. Jorve Skrabs 8132 Felm 00:14:57h 00:15:54h MK U12 (34)
139. Peter Lasse Haack 2751 BGS 00:14:57h 00:15:06h MK U12 (35)
140. Nevio Roos 7073 Team Lernwerft 00:14:59h 00:15:37h MK U10 (48)
141. Loren Reitz 6883 Triathlon D 00:15:00h 00:15:30h MK U12 (36)
142. Jasper Junkers 3817 Molfsee 00:15:00h 00:15:18h MK U10 (49)
143. Mirja H 3510 Ricarda-Huch-Schule 00:15:02h 00:15:29h WK U12 (19)
144. Rasmus Brauer 939 Reventlouschule 00:15:03h 00:15:22h MK U12 (37)
145. Till Jannsen 3642 Grundschule Suchsdorf 00:15:05h 00:15:31h MK U10 (50)
146. Tobias Hauns 3018 Gymnasium Altenholz 00:15:07h 00:15:21h MJ U14 (13)
147. Jeremy Biala 617 Reventlouschule 00:15:08h 00:15:26h MK U12 (38)
148. Charlotte W 9166 Hardenbergschule 00:15:08h 00:15:32h WK U12 (20)
149. Moritz H 3490 Kiel 00:15:08h 00:16:05h MK U12 (39)
150. Bjarne Strecker 8482 Kieler Strand unterwegs 00:15:09h 00:15:31h MK U10 (51)
151. Marta Demb 1440 K 00:15:09h 00:15:20h WK U12 (21)
152. Lucas Mattfeld 5410 Claus-Rixen-Schule 00:15:10h 00:15:51h MK U12 (40)
153. Valerie Trilk 8879 Kiel 00:15:10h 00:15:39h WK U12 (22)
154. Hanna M 5776 Kiel 00:15:10h 00:15:41h WJ U14 (9)
155. Lea Piske 6483 Claus-Rixen-Schule 00:15:11h 00:15:13h WK U12 (23)
156. Tobias Knauth 4197 Claus-Rixen-Schule 00:15:11h 00:15:15h MK U12 (41)
157. Tuula Kagerer 3855 Melsdorf 00:15:12h 00:15:15h WK U12 (24)
158. Jan Pogrell 6533 Grundschule Suchsdorf 00:15:12h 00:15:18h MK U10 (52)
159. Lotta Donath-Totzke 1605 Lindenhof 00:15:12h 00:15:15h WJ U14 (10)
160. Pheline Brauer 938 Kiel 00:15:13h 00:15:39h WJ U14 (11)
161. Hannah Dengler 1449 Hardenbergschule 00:15:13h 00:15:28h WK U10 (20)
162. Gregor Winkler 9540 Achterwehr 00:15:14h 00:16:10h MK U10 (53)
163. Lydia Klau 4103 Reventlouschule 00:15:14h 00:16:07h WK U12 (25)
164. Pelle Pretzlaff 6602 K 00:15:14h 00:15:40h MK U12 (42)
165. Franka Nordmeyer 6068 Preetz 00:15:15h 00:15:17h WK U12 (26)
166. Nico Pahl 6218 Grundschule Suchsdorf 00:15:15h 00:15:20h MK U10 (54)
167. Jesse Lehmann 4894 Waldorfschule Kiel 00:15:15h 00:15:29h MK U10 (55)
168. Matilda Bertow 593 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:15:15h 00:15:22h WK U12 (27)
169. Tom M 5812 Kiel 00:15:15h 00:15:52h MK U10 (56)
170. Sontje Bl 720 M 00:15:16h 00:16:03h WK U10 (21)
171. Roman Wolf 9623 Claus-Rixen-Schule 00:15:16h 00:16:01h MK U12 (43)
172. Luis B 1126 Hardenbergschule 00:15:16h 00:15:28h MK U12 (44)
173. Mads Schulte 7818 Reventlouschule 00:15:16h 00:15:38h MK U12 (45)
174. Jonas M 5675 Claus-Rixen-Schule 00:15:16h 00:15:38h MK U10 (57)
175. Eva Charlotte Jargstorff 3662 Owschlag 00:15:18h 00:15:28h WK U10 (22)
176. Martje Laue 4853 Grundschule Suchsdorf 00:15:18h 00:15:22h WK U10 (23)
177. Noah Quandt 6667 TuS HM 00:15:19h 00:15:43h MK U10 (58)
178. Janne Leonie Kogge 4336 Ernst-Barlach-Gymnasium 00:15:19h 00:15:29h WJ U14 (12)
179. Mathis Quast 6673 Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule Kiel 00:15:20h 00:15:25h MK U10 (59)
180. Richard Koch 4249 Claus-Rixen-Schule 00:15:20h 00:15:37h MK U10 (60)
181. Tom Alpers 110 Kiel 00:15:20h 00:15:38h MK U10 (61)
182. Henrik Michalski 5597 Grundschule Suchsdorf 00:15:20h 00:15:35h MK U10 (62)
183. Yushin Omote 6156 Reventlouschule 00:15:21h 00:15:28h MK U10 (63)
184. Hannes Ehm 1759 Hardenbergschule 00:15:22h 00:15:34h MK U12 (46)
185. Amy Louisa Rehbein 6786 Kiel 00:15:24h 00:15:52h WK U10 (24)
186. Efe Demir 1441 Hardenbergschule 00:15:24h 00:15:37h MK U10 (64)
187. Ananda Trick 8873 Kiel 00:15:24h 00:16:15h WK U12 (28)
188. Eric Rieger 6974 Goethe Gemeinschaftschule 00:15:25h 00:16:23h MJ U14 (14)
189. Giuletta Kraft 4418 Reventlouschule 00:15:26h 00:16:04h WK U10 (25)
190. Pepe Friedrichs 2182 Kiel 00:15:27h 00:15:33h MK U12 (47)
191. Mia Heinsen 3089 Reventlouschule 00:15:27h 00:15:38h WK U10 (26)
192. Tarik Salkic 7243 Kiel 00:15:28h 00:15:36h MK U10 (65)
193. Laura Sell 8002 Fellhorst 00:15:28h 00:15:36h WK U10 (27)
194. Finnjan Heinrichs 3086 Kiel 00:15:28h 00:15:29h MK U10 (66)
195. Kian Geyik 2376 Reventlouschule 00:15:28h 00:15:47h MK U12 (48)
196. Raggi Carow 1219 Kiel 00:15:28h 00:15:31h WJ U16 (1)
197. Jule Jensen 3688 Molfsee 00:15:29h 00:15:32h WK U12 (29)
198. Edward Delsmann 1434 Hardenbergschule 00:15:29h 00:15:31h MK U10 (67)
199. Max Eichholz 1785 Preetz 00:15:30h 00:15:35h MJ U14 (15)
200. Tom Oltrogge 6152 Hardenbergschule 00:15:31h 00:15:38h MK U10 (68)
201. Maxie Hahn 2846 Grundschule Suchsdorf 00:15:33h 00:15:36h WK U12 (30)
202. Ida Bachmann 244 Hardenbergschule 00:15:34h 00:15:49h WK U10 (28)
203. Claas Hagge 10409 PTSV Schwimmen 00:15:35h 00:15:39h (1)
204. Matteo Droste 1648 Hardenbergschule 00:15:36h 00:16:16h MK U10 (69)
205. Pit Hinrichsen 3266 Kieler Volksbank eG 00:15:37h 00:16:22h MK U12 (49)
206. Alois Gonon 2510 Kiel 00:15:37h 00:15:46h MK U12 (50)
207. Alina Thomas 8729 BGS 00:15:37h 00:15:41h WK U10 (29)
208. Gerwine Gromoll 2621 Muhliusschule 00:15:38h 00:15:42h WK U10 (30)
209. Aurelia Engelhardt 1847 Grundschule Suchsdorf 00:15:38h 00:16:00h WK U12 (31)
210. Abolfazl Ghaznavi 6387 BGS 00:15:38h 00:15:48h MK U12 (51)
211. Teetje Hanker 2894 TSV Kropp 00:15:39h 00:16:01h WK U12 (32)
212. Momme M 5758 Lernwerft 00:15:39h 00:16:23h MK U10 (70)
213. Frederik von Reumont 9097 Kiel 00:15:40h 00:16:07h MK U10 (71)
214. Lars Eric B 789 Heikendorf 00:15:41h 00:16:26h MK U12 (52)
215. Julian Blank 685 Claus-Rixen-Schule 00:15:43h 00:16:23h MK U10 (72)
216. Gizem Yurdag Dolak 1579 Grundschule Schilksee 00:15:43h 00:16:13h WK U12 (33)
217. Anton Hitcke 3302 Hardenbergschule 00:15:43h 00:15:54h MK U10 (73)
218. Selma Zimmermann 9786 MTV D 00:15:44h 00:15:46h WK U10 (31)
219. L St 8523 L 00:15:44h 00:16:14h WK U10 (32)
220. Lasse St 8527 Molfsee 00:15:44h 00:16:15h MK U10 (74)
221. Henry Baines 269 TSV Klausdorf 00:15:45h 00:16:12h MK U12 (53)
222. Bjarne Ipsen 3560 Hardenbergschule 00:15:45h 00:16:03h MK U12 (54)
223. Enya Wrede 9655 Heikendorf 00:15:45h 00:16:35h WK U10 (33)
224. Julius Lienhard 5016 Claus-Rixen-Schule 00:15:45h 00:16:26h MK U10 (75)
225. Jette Schnoor 7617 Schwentinental 00:15:45h 00:16:08h WK U10 (34)
226. Lila Hartmann 2983 M 00:15:46h 00:16:15h WK U10 (35)
227. Zoe Z 9805 Lernwerft 00:15:46h 00:16:35h WK U10 (36)
228. Tjark-Frederick R 7021 Grundschule Suchsdorf 00:15:46h 00:15:52h MK U10 (76)
229. Ingelinn Mohr 5706 Grundschule Suchsdorf 00:15:46h 00:15:49h WK U12 (34)
230. Fritz Greiner 2571 Krummwisch 00:15:46h 00:16:14h MK U10 (77)
231. Charlotte M 5827 K 00:15:46h 00:16:06h WK U12 (35)
232. Ida Goldbeck 2491 Kiel 00:15:47h 00:16:01h WK U10 (37)
233. Philine Kruse 4581 Grundschule Schilksee 00:15:47h 00:16:30h WK U10 (38)
234. Karoline Junge 9583 Claus-Rixen-Schule 00:15:47h 00:15:54h WK U10 (39)
235. Morten Ohlsen 6119 Team Suxdorf 00:15:48h 00:16:17h MK U12 (55)
236. Tammo Niehoff 5983 Grundschule Suchsdorf 00:15:49h 00:16:16h MK U10 (78)
237. Elisabeth Kramer 4425 Kiel 00:15:50h 00:16:24h WK U12 (36)
238. Jonah Eitzen 1811 Grundschule Suchsdorf 00:15:51h 00:16:04h MK U10 (79)
239. Felix Hinz 3275 Grundschule Suchsdorf 00:15:51h 00:16:05h MK U10 (80)
240. Svea Eckstein 1713 Ricarda-Huch-Schule 00:15:52h 00:16:42h WJ U14 (13)
241. Ben Biadacz 616 Hardenbergschule 00:15:52h 00:15:54h MK U10 (81)
242. Charleen-Sarah Wahl 9187 BGS 00:15:52h 00:15:57h WK U10 (40)
243. Justus K 4628 Hardenbergschule 00:15:53h 00:16:04h MK U10 (82)
244. Leni Arz 202 Hardenbergschule 00:15:53h 00:16:08h WK U10 (41)
245. Lene Gieseke 2389 Freie Waldorfschule Kiel 00:15:53h 00:16:20h WK U10 (42)
246. Alva Otto 6186 K 00:15:54h 00:16:09h WK U10 (43)
247. Janne Olimsky 6142 Kiel 00:15:55h 00:16:35h WK U10 (44)
248. Souleiman El Azouzi 1813 Hardenbergschule 00:15:55h 00:16:02h WK U10 (45)
249. Antoine Delaperriere 1421 Hardenbergschule 00:15:55h 00:16:53h MK U10 (83)
250. Jonas Wehrmann 9278 Schwentinental 00:15:57h 00:16:18h MK U12 (56)
251. Julie Brackert 903 Flintbek 00:15:57h 00:16:16h WK U12 (37)
252. Annika Streckel 8476 Grundschule Strande 00:15:57h 00:16:39h WK U12 (38)
253. Heidi D 1566 Reventlouschule 00:15:57h 00:16:00h WK U10 (46)
254. Tjorre Kaiser 3871 Kiel 00:15:57h 00:16:19h MK U10 (84)
255. Aljoscha Rehse 6809 Melsdorf 00:15:58h 00:16:25h MK U12 (57)
256. Tilmann Siepert 8083 Claus-Rixen-Schule 00:15:59h 00:16:21h MK U10 (85)
257. Oskar Alker 99 Kiel 00:16:00h 00:16:24h MK U10 (86)
258. Bennet Dombrowski 1587 K 00:16:01h 00:16:33h MK U12 (58)
259. Linus Vierck 8990 K 00:16:01h 00:16:33h MK U12 (59)
260. Finn Benninghoff 528 D 00:16:01h 00:16:38h MK U10 (87)
261. Kian Lauszus 4867 Grundschule Suchsdorf 00:16:02h 00:16:12h MK U10 (88)
262. Jantey Yilmaz 9715 Reventlouschule 00:16:03h 00:16:11h MK U10 (89)
263. Lina Vietor 8996 Grundschule Suchsdorf 00:16:03h 00:16:20h WK U10 (47)
264. Yona Leck 4876 Reventlouschule 00:16:06h 00:16:13h WK U10 (48)
265. Jarno Melson 5504 Claus-Rixen-Schule 00:16:06h 00:16:28h MK U10 (90)
266. Robin Sell 8009 Grundschule Suchsdorf 00:16:06h 00:16:16h MK U10 (91)
267. Ole Mertens 5529 Wankendorf 00:16:07h 00:16:12h MK U12 (60)
268. Fritz Th 8725 Hardenbergschule 00:16:08h 00:17:03h MK U10 (92)
269. Kostja Buchmeyer 10063 Kiel 00:16:08h 00:16:37h MK U12 (61)
270. Benjamin Bergner 567 K 00:16:08h 00:16:41h MK U12 (62)
271. Finn St 8525 Molfsee 00:16:08h 00:16:29h MK U12 (63)
272. Eddy Jesus Tavarez Cadena 8627 KiErSt 00:16:10h 00:16:58h MK U10 (93)
273. Pelle Schmidt-Bambach 7535 MTV D 00:16:10h 00:16:52h MK U10 (94)
274. Kalle K 4607 Hardenbergschule 00:16:12h 00:16:24h MK U10 (95)
275. Henrik Rohwer 7058 Claus-Rixen-Schule 00:16:12h 00:16:25h MK U10 (96)
276. Max R 7033 Kiel 00:16:12h 00:16:20h MK U12 (64)
277. Nele Hedtfeld 3039 Kiel 00:16:12h 00:16:48h WJ U14 (14)
278. Charlotta Willert 9501 SG HSH Nordbank 00:16:12h 00:16:38h WK U10 (49)
279. Justin Dreyer 1642 Kiel 00:16:13h 00:17:01h MK U12 (65)
280. Joseph Keshta 4012 K 00:16:14h 00:17:04h MJ U14 (16)
281. Johanna Gro 2633 Spraitbach 00:16:14h 00:16:27h WK U12 (39)
282. Flemming Gro 2629 immopersonal consulting frank gross 00:16:16h 00:16:17h MK U10 (97)
283. Julius Schmidt-Radefeldt 7540 Kiel 00:16:17h 00:16:41h MK U10 (98)
284. Emil Reinsch 6873 Lindh 00:16:18h 00:16:24h MK U10 (99)
285. Bent R 7156 Kiel 00:16:19h 00:16:19h MK U10 (100)
286. Lasiru Sithun Nissanka 6020 Grundschule Suchsdorf 00:16:20h 00:16:44h MK U10 (101)
287. Linus Paschke 6251 Kiel 00:16:25h 00:17:20h MK U12 (66)
288. Finja Buchheister 1090 Grundschule Suchsdorf 00:16:27h 00:16:31h WK U10 (50)
289. Mika Janzen 3660 Grundschule Schilksee 00:16:27h 00:17:05h MK U10 (102)
290. Leif Leskien 4966 Grundschule Schilksee 00:16:28h 00:17:07h MK U10 (103)
291. Rike-Vilja Swete 8573 Claus-Rixen-Schule 00:16:28h 00:17:02h WK U10 (51)
292. Mia Stange 8274 Claus-Rixen-Schule 00:16:29h 00:17:05h WK U10 (52)
293. Mia Schl 7469 Hardenbergschule 00:16:29h 00:16:46h WK U10 (53)
294. Wiebke Unkel 8936 Grundschule Suchsdorf 00:16:30h 00:16:44h WK U10 (54)
295. Telsche Moll 5288 Reventlouschule 00:16:31h 00:16:36h WK U10 (55)
296. Sydney Marie Gottschalk 2521 Bargteheide 00:16:32h 00:17:05h WK U12 (40)
297. Lina Menzel-Deutschendorf 5517 Sch 00:16:32h 00:17:24h WK U10 (56)
298. Fabio Helbig 3104 Grundschule Suchsdorf 00:16:32h 00:16:52h MK U10 (104)
299. Tim Ostermeier 6169 Grundschule Suchsdorf 00:16:32h 00:16:51h MK U10 (105)
300. Arne L 5174 Kiel 00:16:34h 00:16:51h MK U10 (106)
301. Jette Mokrus 5716 Grundschule Schilksee 00:16:34h 00:17:18h WK U12 (41)
302. Rosa Wagner 9180 Hardenbergschule 00:16:34h 00:16:53h WK U10 (57)
303. Laila Gro 2637 Spraitbach 00:16:34h 00:17:00h WK U10 (58)
304. Ben B 1123 Hardenbergschule 00:16:35h 00:16:58h MK U10 (107)
305. Benny Rechner 6762 L 00:16:36h 00:17:14h MK U10 (108)
306. Leo Delfs 1429 D 00:16:36h 00:16:58h MK U10 (109)
307. Janne Seimetz 7994 Thor-Heyerdahl-Gymnasium 00:16:36h 00:17:00h MJ U14 (17)
