Ergebnisse

Schülerlauf(5, 3 km) 2016

Platz Name NR. Verein oder Ort Zeit (netto) Zeit (brutto) Gruppe
1. Beek Hadler 2207 Eckernf 00:17:44h 00:17:45h MJ U18 (1)
2. Sven Teupke 9885 USC Kiel 00:18:17h 00:18:17h MJ U20 (1)
3. Jonas Schlenz 5827 TSV Klausdorf 00:19:12h 00:19:13h MJ U20 (2)
4. Sintayehu Tein 6797 SV Langwedel 00:19:31h 00:19:32h MJ U18 (2)
5. Simon Pszolla 9378 TSV Klausdorf 00:19:46h 00:19:47h MJ U16 (1)
6. Enno Vollertsen 10811 TSV Klausdorf 00:19:48h 00:19:48h MJ U20 (3)
7. Lukas Vogt 7079 TSG Concordia Sch 00:19:57h 00:19:59h MJ U18 (3)
8. Hanno Reese 5312 Die FERIENHAUS-AGENTUR GmbH 00:20:20h 00:20:21h MJ U20 (4)
9. Sarah Dohse 1250 USC Kiel 00:20:50h 00:20:50h WJ U16 (1)
10. Karl Witte 10101 00:21:02h 00:21:06h MJ U18 (4)
11. Carlo Heinrich 2416 Max-Planck-Schule Kiel 00:21:03h 00:21:18h MJ U18 (5)
12. Sundar K 3662 00:21:13h 00:21:15h MJ U18 (6)
13. Tobias Wolst 7537 LG Rendsburg/B 00:21:17h 00:21:20h MJ U16 (2)
14. Tim Zacharias 7617 K 00:21:17h 00:21:18h MJ U18 (7)
15. Louis Petersen 9319 K 00:21:27h 00:21:32h MJ U14 (1)
16. Jana Millat 4466 TC FIKO Rostock 00:21:36h 00:21:37h WJ U16 (2)
17. Nele Wellbrock 10040 Alexander-von-Humboldt-Schule Neum 00:21:43h 00:21:45h WJ U18 (1)
18. Julius Schneider 10162 00:21:44h 00:23:14h MJ U16 (3)
19. Julius Helbing 8481 SG F 00:21:51h 00:21:55h MJ U16 (4)
20. Lennard Arndt 148 00:22:01h 00:22:02h MJ U14 (2)
21. Fabian K 3391 Gymnasium Altenholz 00:22:06h 00:22:09h MJ U18 (8)
22. Pascal Polonski 9360 00:22:11h 00:22:28h MJ U16 (5)
23. Henning Harrje 8446 Gemeinschaftsschule Heikendorf 00:22:13h 00:22:36h MJ U16 (6)
24. Nicolas Matzen 4288 Max-Planck-Schule Kiel 00:22:16h 00:23:21h MJ U20 (5)
25. Till Bergmann 447 00:22:18h 00:22:35h MJ U20 (6)
26. J Leplow 3914 Hebbelschule Kiel 00:22:21h 00:22:28h MJ U14 (3)
27. Svante Schmahl 9600 K 00:22:28h 00:22:29h MJ U16 (7)
28. Jonas M 4500 Max-Planck-Schule Kiel 00:22:30h 00:23:37h MJ U18 (9)
29. Lars Paustian 4947 Max-Planck-Schule Kiel 00:22:33h 00:23:41h MJ U18 (10)
30. Malin Rossius 5565 00:22:37h 00:22:38h WJ U14 (1)
31. Luke Rzepka 5638 00:22:39h 00:22:48h MJ U16 (8)
32. Luca Schwormstede 10164 00:22:41h 00:24:03h MJ U16 (9)
33. Jonas Fischer 1618 Gymnasium Altenholz 00:22:42h 00:23:58h MJ U16 (10)
34. Till Wallenstein 10008 K 00:22:43h 00:22:44h MK U12 (1)
35. Felix Hirsch 2604 MTV D 00:22:44h 00:22:44h MJ U14 (4)
36. Dominik Blasel 571 TSV Kronshagen 00:22:44h 00:23:05h MK U12 (2)
37. Julian Pimat 5084 00:22:46h 00:22:50h MJ U16 (11)
38. Mareike L 4108 ALG-VfL Bokel 00:22:48h 00:22:51h WJ U16 (3)
39. Bj von den Driesch 7112 00:22:48h 00:22:58h MJ U18 (11)
40. Linus Rohwer 5527 00:22:49h 00:23:11h MJ U18 (12)
41. Felix L 9022 00:22:50h 00:22:54h MJ U16 (12)
42. Tom Deubel 1177 Gymnasium Altenholz 00:22:57h 00:23:34h MJ U18 (13)
43. Linus L 4107 ALG-VfL Bokel 00:22:57h 00:23:01h MJ U14 (5)
44. Anna-Lena Koberstein 3347 Gymnasium Altenholz 00:22:59h 00:23:02h WJ U16 (4)
45. Bjarne Haberkorn 2199 ALG-VfL Bokel 00:23:08h 00:23:11h MK U12 (3)
46. Joscha Kah 3060 Ernst Barlach Gymnasium 00:23:12h 00:23:16h MJ U16 (13)
47. Janika Bergmann 444 00:23:21h 00:23:38h WJ U16 (5)
48. Leif Erik Wichmann 7376 00:23:21h 00:24:07h MJ U14 (6)
49. Janne Schulz 6164 Gymnasium Altenholz 00:23:21h 00:23:21h WJ U14 (2)
50. Tijan Saho 5658 Ernst Barlach Gymnasium 00:23:29h 00:23:43h MJ U14 (7)
51. Anna Stockfleth 6616 00:23:34h 00:23:47h WJ U18 (2)
52. Lennart Grzella 8368 00:23:37h 00:23:54h MJ U16 (14)
53. Hinnerk Mischke 9140 Ernst Barlach Gymnasium 00:23:38h 00:23:47h MJ U14 (8)
54. Narve Nissen 9227 K 00:23:48h 00:23:53h MJ U16 (15)
55. Julia Br 817 00:23:49h 00:24:16h WJ U14 (3)
56. Kjell Baade 7771 00:23:56h 00:24:12h MJ U16 (16)
57. Victor Abeln 29 00:24:03h 00:24:03h MJ U14 (9)
58. Emil Rusch 5622 K 00:24:05h 00:24:10h MJ U16 (17)
59. Mustafa Hashemi 8451 KiErSt 00:24:10h 00:25:37h MJ U18 (14)
60. Toni Franke 1681 00:24:10h 00:24:17h MK U12 (4)
61. Lennart Kiewald 3216 Max-Planck-Schule Kiel 00:24:13h 00:25:22h MJ U18 (15)
62. Jule Zacharias 7615 K 00:24:15h 00:24:17h WJ U14 (4)
63. Liuba Hauzeur 8461 K 00:24:16h 00:24:18h WJ U16 (6)
64. Emily Schr 9654 00:24:21h 00:24:35h WJ U18 (3)
65. Benedikt Heruth 2528 SEEL 00:24:26h 00:24:49h MJ U16 (18)
66. Norwin Jestel 8622 Ricarda Huch Schule 00:24:33h 00:24:35h MK U12 (5)
67. Marlon Niederhoff 4744 EBG Kiel 00:24:40h 00:24:44h MJ U14 (10)
68. Ahmadi Ali Khan 78 00:24:41h 00:25:42h MJ U18 (16)
69. Marvin Niederhoff 4745 EBG Kiel 00:24:43h 00:24:48h MJ U14 (11)
70. Anton Richter 5401 Hardenbergschule 00:24:48h 00:24:49h MK U12 (6)
71. Hans M 4582 TSV Kronshagen 00:24:51h 00:26:26h MJ U16 (19)
72. Bendix Teifke 6791 00:24:52h 00:25:50h MK U12 (7)
73. Philipp Roger 9484 SV Boostedt 00:24:58h 00:24:59h MK U12 (8)
74. Michel Eggers 1386 00:24:59h 00:25:08h MJ U16 (20)
75. Amir Aug 185 00:25:02h 00:25:10h MJ U14 (12)
76. Linah Keniz 3188 Hebbelschule Kiel 00:25:03h 00:25:16h WJ U14 (5)
77. Salah Aug 187 00:25:03h 00:25:12h MJ U14 (13)
78. Hannes Schneider 5949 00:25:05h 00:25:12h MK U12 (9)
79. Oliver Wolst 7536 Rendsburger TSV 00:25:06h 00:25:10h MK U12 (10)
80. Ole Zander 7631 00:25:07h 00:26:11h MJ U18 (17)
81. Emil Willer 7434 00:25:07h 00:25:12h MK U12 (11)
82. Jakob Dahl 1098 Freie Waldorfschule Kiel 00:25:08h 00:25:13h MJ U14 (14)
83. Eric Kreutz 3556 00:25:08h 00:25:21h MJ U18 (18)
84. Tom Dahl 8085 Freie Waldorfschule Kiel 00:25:09h 00:25:14h MK U12 (12)
85. Bastian Melcher 9108 K 00:25:11h 00:25:16h MJ U16 (21)
86. Jasper Dethlefsen 1166 00:25:12h 00:25:14h MK U12 (13)
87. Luis Miguel Rungs 5618 00:25:16h 00:25:28h MJ U14 (15)
88. Rasmus Hilscher 8522 00:25:17h 00:25:24h MK U12 (14)
89. Jorim Kunow 8888 Freie Waldorfschule Kiel 00:25:18h 00:25:35h MK U12 (15)
90. Finn Siemers 6349 00:25:18h 00:25:26h MJ U20 (7)
91. Jonah Urban 10171 00:25:19h 00:26:49h MJ U16 (22)
92. Leon Majewski 4173 00:25:19h 00:26:55h MJ U16 (23)
93. Hannes Rath 10160 00:25:19h 00:26:50h MJ U16 (24)
94. Tim Stuhlemmer 10169 00:25:20h 00:26:49h MJ U16 (25)
95. Ann-Kathrin Illner 2815 Ernst Barlach Gymnasium 00:25:22h 00:26:42h WJ U16 (7)
96. Marlene Na 7156 Ernst Barlach Gymnasium 00:25:22h 00:26:42h WJ U18 (4)
97. Christopher K 3372 Max-Planck-Schule Kiel 00:25:23h 00:26:31h MJ U18 (19)
98. Lukas Thelen 6819 00:25:29h 00:25:51h MK U12 (16)
99. Piet L 4423 Hebbelschule Kiel 00:25:31h 00:25:37h MK U12 (17)
100. Kenneth Ramlow 5258 ALG-VfL Bokel 00:25:33h 00:25:45h MJ U18 (20)
101. Jakob Siller 6371 Ernst Barlach Gymnasium 00:25:34h 00:25:47h MJ U14 (16)
102. Ilja Karpenko 3123 Max-Planck-Schule Kiel 00:25:36h 00:26:45h MJ U20 (8)
103. Till Becker 7819 Freie Waldorfschule Kiel 00:25:38h 00:25:45h MJ U14 (17)
104. Lando Janczek 8609 K 00:25:38h 00:25:40h MJ U16 (26)
105. Yannick Kallies 8679 TSV Bornh 00:25:39h 00:26:31h MJ U14 (18)
106. Magnus Janning Steinb 6560 00:25:40h 00:25:48h MK U12 (18)
107. Lasse M 4606 00:25:44h 00:25:47h MK U12 (19)
108. Moritz Behr 382 00:25:45h 00:25:49h MJ U14 (19)
109. Benne Neumann 4714 Schule Islandstra 00:25:46h 00:26:25h MK U12 (20)
110. Frederik Alpers 88 00:25:46h 00:27:07h MJ U14 (20)
111. Finn Schm 1276 00:25:49h 00:25:58h MK U12 (21)
112. Fynn Nagel 10159 00:25:50h 00:27:22h MJ U16 (27)
113. Tim Struve 10168 00:25:51h 00:27:24h MJ U14 (21)
114. Jan-Forde Simowitsch 10166 00:25:51h 00:27:24h MJ U14 (22)
115. Bennet Maurischat 4295 00:25:55h 00:26:25h MJ U14 (23)
116. Emma Gauch 8272 00:25:55h 00:25:59h WJ U20 (1)
117. Kay Krafizik 10154 00:25:57h 00:27:28h MJ U16 (28)
118. Karim Rohwer 5526 00:25:58h 00:26:21h MJ U16 (29)
119. Niklas Richter 5408 Gymnasium Altenholz 00:25:59h 00:26:03h MK U12 (22)
120. Lasse Bechinger 7815 Freie Waldorfschule Kiel 00:26:01h 00:26:26h MK U12 (23)
121. Mattis Steffen 6537 00:26:02h 00:26:14h MJ U16 (30)
122. Jonte Neumann 4719 Stadtteilschule Waldd 00:26:03h 00:26:42h MJ U14 (24)
123. Mia Pialek 5065 CAU 00:26:04h 00:26:10h WK U12 (1)
124. Bjarne Rix 5465 Gymnasium Altenholz 00:26:08h 00:26:16h MJ U16 (31)
125. Daniel K 3680 Gymnasium Altenholz 00:26:08h 00:26:12h MK U12 (24)
126. Frederic Tollhagen 6934 schiefe-zaehne-kiel.de 00:26:10h 00:26:48h WJ U14 (6)
127. Finn Aaron Wings 10091 Reventlouschule Kiel 00:26:12h 00:27:29h MK U12 (25)
128. Jonte Schmidtko 5911 00:26:19h 00:26:26h MK U12 (26)
129. Jakob Schreiber 6060 Gymnasium Altenholz 00:26:19h 00:26:21h MJ U16 (32)
130. Johannes Helle 2445 Max-Planck-Schule Kiel 00:26:20h 00:27:27h MJ U18 (21)
131. Oliver Weichler 7267 Rudolf-Steiner-Schule 00:26:20h 00:26:24h MJ U16 (33)
132. Yannik Grandt 2030 Nord-S 00:26:20h 00:27:18h MJ U16 (34)
133. Anna Wiese 10071 K 00:26:21h 00:26:23h WJ U14 (7)
134. Pia Carius 8041 K 00:26:24h 00:26:25h WJ U14 (8)
135. Milan Borchmann 7937 K 00:26:24h 00:27:36h MJ U14 (25)
136. Lotta Moritz 9165 MPS Kiel 00:26:25h 00:26:33h WJ U18 (5)
137. Hannah Grieger 8350 K 00:26:25h 00:26:27h WJ U14 (9)
138. Toni Kiwitt 3251 00:26:25h 00:27:12h MJ U14 (26)
139. Peer Dobersch 1234 00:26:27h 00:26:45h MJ U16 (35)
140. Justin Leimann 10156 00:26:27h 00:27:58h MJ U16 (36)
141. Nik Spee 7650 00:26:28h 00:27:55h MJ U14 (27)
142. Max Wilken 10172 00:26:30h 00:28:01h MJ U16 (37)
143. Janik Hinz 2594 SPVG Eidertal Molfsee 00:26:31h 00:27:39h MJ U18 (22)
144. Josefine Sch 5736 TSV Flintbek 00:26:33h 00:26:38h WK U12 (2)
145. Birk Mattis Piontkowski 10809 00:26:35h 00:26:39h MJ U14 (28)
146. Nele Dohrenbusch 1249 00:26:35h 00:27:03h WJ U14 (10)
147. Justin Falkenthal 1529 Schule an den Auewiesen 00:26:36h 00:27:24h MJ U14 (29)
148. Jonathan Ramann 9409 Freie Waldorfschule Kiel 00:26:36h 00:26:51h MJ U14 (30)
149. Ole Schmitz 9618 Freie Waldorfschule Kiel 00:26:40h 00:26:56h MK U12 (27)
150. Malte Onnasch 9261 Freie Waldorfschule Kiel 00:26:41h 00:26:56h MJ U14 (31)
151. Mia Karina Brockmann 7981 K 00:26:42h 00:26:44h WJ U14 (11)
152. Jannik Schnoor 5980 00:26:43h 00:27:12h MK U12 (28)
153. Florentin Greve 2050 00:26:49h 00:26:49h MK U12 (29)
154. Simon Wolf 7526 Ricarda Huch Schule 00:26:51h 00:27:48h MJ U18 (23)
155. Greta Bockelmann 632 Hebbelschule Kiel 00:26:51h 00:27:18h WJ U14 (12)
156. Felix Formella 1663 00:26:54h 00:27:06h MJ U14 (32)
157. Jarik Bahr 10149 00:26:56h 00:28:27h MJ U14 (33)
158. Habib Mohammadi 4542 00:26:57h 00:28:15h MJ U18 (24)
159. Samuel Iaccarino 8586 K 00:26:57h 00:27:23h MK U12 (30)
160. Nico Ahrens 55 Max-Planck-Schule Kiel 00:26:58h 00:27:11h MJ U20 (9)
161. Jesper Christensen 8054 00:27:00h 00:28:10h MJ U14 (34)
162. Henry Greiner 8342 Freie Waldorfschule Kiel 00:27:03h 00:27:27h MJ U14 (35)
163. Jonas Hein 2402 00:27:03h 00:27:05h MK U12 (31)
164. Merle Steinmetz 6581 00:27:04h 00:27:17h WK U12 (3)
165. Bandik Muschke 9187 K 00:27:07h 00:27:08h MJ U16 (38)
166. Noa Linn Brauckmann 7964 Freie Waldorfschule Kiel 00:27:08h 00:27:31h WJ U16 (8)
167. Siri Dahlhaus 8086 K 00:27:09h 00:27:12h WJ U14 (13)
168. Nele Fay 1540 00:27:12h 00:27:14h WJ U14 (14)
169. Bennet Rzepka 5636 00:27:12h 00:27:22h MJ U16 (39)
170. Julius Brehme 779 Gymnasium Altenholz 00:27:14h 00:27:50h MJ U20 (10)
171. Sonja Lembke 3883 Freiwillige Feuerwehr M 00:27:14h 00:29:03h WJ U16 (9)
172. Jonas Stammler 9791 00:27:15h 00:27:21h MJ U16 (40)
173. Justin Lahmer 3756 00:27:18h 00:28:20h MK U12 (32)
174. Sophia Quandt 5210 Max-Planck-Schule Kiel 00:27:18h 00:28:28h WJ U20 (2)
175. Nils B 896 00:27:20h 00:27:56h MJ U16 (41)
176. Hendrik Thoroe 6886 Gymnasium Altenholz 00:27:20h 00:27:46h MJ U14 (36)
177. Philip Hansen 2309 Gymnasium Altenholz 00:27:21h 00:27:46h MJ U16 (42)
178. Jan B 895 00:27:22h 00:28:00h MJ U20 (11)
179. Luc Pries 9369 K 00:27:22h 00:27:33h MJ U16 (43)
180. Marie Rosenberg 5548 Max-Planck-Schule Kiel 00:27:22h 00:28:14h WJ U16 (10)
181. Paul Joost 2980 00:27:24h 00:28:18h MJ U18 (25)
182. Lukas Abegg 24 00:27:25h 00:28:22h MJ U16 (44)
183. Marcel Pasinski 9292 Claus-Rixen-Schule 00:27:26h 00:28:53h MK U12 (33)
184. Simon Witt 10173 00:27:29h 00:29:00h MJ U14 (37)
185. Janna Wunderlich 7579 K 00:27:30h 00:27:34h WJ U16 (11)
186. Lando Rehse 5334 00:27:32h 00:29:02h MK U12 (34)
187. Jana Ottow 9280 K 00:27:33h 00:27:40h WJ U14 (15)
188. Jakob Schnoor 5979 00:27:42h 00:28:07h MJ U14 (38)
189. Clara Grieger 8349 K 00:27:42h 00:27:45h WJ U16 (12)
190. Jan Hinrich Kunau 8886 Humboldt-Schule Kiel 00:27:42h 00:28:12h MJ U16 (45)
191. Mostafa Hesara 2539 Kleiner Kompass 00:27:48h 00:28:48h MJ U18 (26)
192. Ben Onnasch 9260 Freie Waldorfschule Kiel 00:27:50h 00:28:05h MJ U14 (39)
193. Hauke B 668 Max-Planck-Schule Kiel 00:27:51h 00:28:37h MJ U16 (46)
194. Jonas Jensen 2925 K 00:27:51h 00:28:02h MK U12 (35)
195. Ricki Stade 9788 K 00:27:51h 00:27:57h MJ U16 (47)
196. Jona Hinrichsen 2583 Max-Planck-Schule Kiel 00:27:52h 00:29:00h MJ U18 (27)
197. Frijda Sylla 6730 00:27:54h 00:29:02h WJ U14 (16)
198. Katharina Kircher 8730 Hebbelschule Kiel 00:27:57h 00:28:14h WJ U16 (13)
199. Bennett Nitsch 9230 00:27:59h 00:28:33h MJ U14 (40)
200. Jonas Hoppmann 2741 K 00:28:02h 00:28:03h MJ U14 (41)
201. Marcel Nauta 4674 Kleiner Kompass 00:28:02h 00:29:04h MJ U16 (48)
202. Hans Blasche 568 00:28:02h 00:28:13h MJ U14 (42)
203. Mari Finn Hanke 8415 00:28:04h 00:28:33h MJ U14 (43)
204. Lars Dettenkofer 1175 00:28:06h 00:28:42h MJ U16 (49)
205. Joshua Wiemker 10067 00:28:07h 00:28:21h MJ U14 (44)
206. Greta Pulkowski 9380 Hebbelschule Kiel 00:28:09h 00:28:26h WJ U16 (14)
207. Jannik Hingst 2575 00:28:10h 00:28:43h MJ U16 (50)
208. Lennart Ludwig 10158 00:28:13h 00:29:45h MJ U16 (51)
209. Jakob Streckel 6657 Gymnasium Altenholz 00:28:14h 00:28:45h MJ U14 (45)
210. Justin-Ilyas Lemke 8953 00:28:14h 00:28:31h MJ U16 (52)
211. Jule Spreen 6462 SG TSV Kronshagen / Kieler TB 00:28:18h 00:29:17h WK U12 (4)
212. Bente Nuycken 10821 THW Kiel 00:28:19h 00:28:49h WJ U14 (17)
213. Finn Hagge 10227 PTSV Schwimmen 00:28:21h 00:28:29h MK U12 (36)
214. Linus John 2975 Max-Planck-Schule Kiel 00:28:22h 00:29:30h MJ U20 (12)
215. Linea Piontkowski 9343 K 00:28:26h 00:28:30h WJ U16 (15)
216. Fredrik Wieczerkowski 7384 Gymnasium Altenholz 00:28:29h 00:29:43h MJ U18 (28)
217. Tjorge Schwarz 6232 Gymnasium Altenholz 00:28:30h 00:28:55h MJ U16 (53)
218. Jana Sophie Bluhm 609 Gettorfer TV 00:28:30h 00:29:06h WJ U16 (16)
219. Jannis-Laurin Kurz 3729 00:28:31h 00:29:37h MK U12 (37)
220. Jana Hilmert 2568 00:28:32h 00:30:14h WJ U18 (6)
221. Leonie Petersen 9318 K 00:28:34h 00:28:38h WJ U14 (18)
222. Lisann Mayr 9090 K 00:28:34h 00:28:38h WK U12 (5)
223. Nyame Adu Lange-Fuchs 3794 Max-Planck-Schule Kiel 00:28:37h 00:29:41h MJ U18 (29)
224. Jakob Hesse 8510 Freie Waldorfschule Kiel 00:28:38h 00:28:43h MK U12 (38)
225. Linda Lipke 3979 00:28:39h 00:29:39h WJ U16 (17)
226. Pauline Lischner 10248 00:28:39h 00:29:16h WJ U18 (7)
227. Jonte Schmahl 9598 K 00:28:41h 00:28:43h MK U12 (39)
228. Justus Hauschildt 2371 00:28:42h 00:30:31h MJ U18 (30)
229. Jakob Bender 10225 00:28:43h 00:28:45h MJ U14 (46)
230. Vanessa Braasch 7955 00:28:44h 00:28:53h WJ U14 (19)
231. Aaron Balensiefer 235 LG Schierensee 00:28:47h 00:29:41h MJ U14 (47)
232. Friederike Kirsch 3242 Ernst Barlach Gymnasium 00:28:47h 00:28:57h WJ U14 (20)
233. Justus Fehrke 1559 Gymnasium Altenholz 00:28:47h 00:28:51h MK U12 (40)
234. Tim Senger 6307 Gymnasium Altenholz 00:28:48h 00:29:25h MJ U20 (13)
235. Felix Schmidt 5872 Hardenbergschule 00:28:48h 00:29:09h MK U12 (41)
236. Luca Sch 6006 00:28:49h 00:29:23h MJ U18 (31)
237. Malika Hofmann 2676 Hebbelschule Kiel 00:28:52h 00:29:05h WJ U14 (21)
238. Jannis Mucha 4579 00:28:52h 00:30:04h MK U12 (42)
239. Nils Hennig 2470 00:28:54h 00:30:05h MK U12 (43)
240. Yannick Henning 2480 00:28:55h 00:29:12h MJ U14 (48)
241. Till Justus Odebrecht 9245 Freie Waldorfschule Kiel 00:28:56h 00:29:20h MK U12 (44)
242. Simon Kausch 3156 Ernst Barlach Gymnasium 00:28:59h 00:29:13h MJ U14 (49)
243. Lennart Bock 627 Gymnasium Altenholz 00:29:01h 00:29:39h MJ U18 (32)
244. Tom Struckmeier 6685 Hardenbergschule 00:29:01h 00:29:22h MK U12 (45)
245. Joris Kronenberg 8850 K 00:29:01h 00:29:06h MJ U16 (54)
246. Fin Kohne 3440 Max-Planck-Schule Kiel 00:29:01h 00:30:05h MJ U20 (14)
247. Tom Steinke 9822 00:29:02h 00:29:09h MK U12 (46)
248. Miriam Pioch 9342 K 00:29:02h 00:29:04h WJ U14 (22)
249. Jakob Baumann 317 TSVK baskets 00:29:03h 00:30:24h MJ U16 (55)
250. Greta Eberling 1352 KMTV Kiel 00:29:04h 00:30:19h WJ U16 (18)
251. Paula Nie 9223 K 00:29:06h 00:29:09h WJ U14 (23)
252. Kevin K 10153 00:29:09h 00:30:40h MJ U16 (56)
253. Johannes Kowalewski 3493 BJW Kiel - S 04 00:29:09h 00:29:35h MJ U14 (50)
254. Lisa-Marie Bendschneider 7844 00:29:11h 00:29:26h WJ U20 (3)
255. Lea Steinkamp 6571 Humboldt-Schule Kiel 00:29:11h 00:29:39h WJ U14 (24)
256. Sebastian Soll 9755 00:29:12h 00:29:39h MK U12 (47)
257. Felix Girreser 1911 00:29:13h 00:29:39h MK U12 (48)
258. Tjark Hanker 2287 TSV Kropp 00:29:14h 00:29:58h MJ U14 (51)
259. Alisa von Detten 9972 K 00:29:14h 00:29:54h WJ U18 (8)
260. Sebastian Triebel 6973 Hardenbergschule 00:29:15h 00:29:24h MK U12 (49)
261. Marlon Greve 8345 00:29:16h 00:29:25h MJ U16 (57)
262. Janne Raimund 5247 00:29:16h 00:30:16h WJ U14 (25)
263. Hanna Schatkowski 9557 K 00:29:18h 00:29:20h WJ U14 (26)
264. Tjalve B 7921 Freie Waldorfschule Kiel 00:29:19h 00:29:26h MK U12 (50)
265. Jul Duborg 8155 00:29:19h 00:30:39h MJ U16 (58)
266. Am Umbach 7009 00:29:19h 00:30:20h WJ U14 (27)
267. Max Fedderke 1547 00:29:21h 00:29:44h MJ U14 (52)
268. Pauline Luise Haack 2177 00:29:23h 00:29:43h WJ U14 (28)
269. Tim Worthmann 7546 00:29:25h 00:29:53h MJ U14 (53)
270. Niklas K 3675 Hardenbergschule 00:29:29h 00:29:37h MK U12 (51)
271. Ruben Zenner 5769 Hardenbergschule 00:29:32h 00:29:39h MK U12 (52)
272. Greta Iaccarino 8585 K 00:29:32h 00:29:58h WJ U14 (29)
273. Finn Niklas Ackermann 38 00:29:35h 00:30:59h MK U12 (53)
274. Lina Draasch 8148 K 00:29:37h 00:29:39h WJ U14 (30)
275. Jann Schnitzler 5972 00:29:39h 00:30:49h MJ U14 (54)
276. Linus Frederik M 4610 00:29:40h 00:30:35h MK U12 (54)
277. Linus Larsen 3811 00:29:40h 00:30:11h MJ U14 (55)
278. Alina Suree Kunstein 3719 Felice on tour 00:29:41h 00:29:50h WK U12 (6)
279. Bennet Ehlers 1394 Max-Planck-Schule Kiel 00:29:41h 00:30:02h MJ U16 (59)
280. Nils Warschau 7219 00:29:43h 00:30:54h MJ U14 (56)
281. Bruno Berger 7856 Freie Waldorfschule Kiel 00:29:44h 00:29:48h MK U12 (55)
282. Sinikka Balszunat 7785 K 00:29:44h 00:29:48h WJ U16 (19)
283. Stine Koopmann 3462 TUS HM Kiel 00:29:46h 00:30:27h WJ U14 (31)
284. Mattis Block 7901 K 00:29:48h 00:29:59h MK U12 (56)
285. George Liborius 3928 Kleiner Kompass 00:29:51h 00:30:11h MJ U16 (60)
286. Erik Kistrup 8732 K 00:29:51h 00:31:32h MK U12 (57)
287. Cecilia Klau 3265 Haus der Familie 00:29:56h 00:31:09h WK U12 (7)
288. Jonna Meret Storm 9846 Freie Waldorfschule Kiel 00:29:58h 00:30:11h WK U12 (8)
289. Henrik Jessen 2947 Gymnasium Altenholz 00:29:59h 00:30:38h MJ U18 (33)
290. Ida Senner 6310 Humboldt-Schule Kiel 00:30:00h 00:30:12h WK U12 (9)
291. Johannes Thaller 6809 00:30:02h 00:31:26h MJ U14 (57)
292. Nike Lorenz 4035 Hardenbergschule 00:30:02h 00:30:25h WK U12 (10)
293. Arvid Uhing 9939 K 00:30:04h 00:30:33h MK U12 (58)
294. Torben Stolschewski 6629 Hardenbergschule 00:30:04h 00:30:12h MK U12 (59)
295. Jakob Br 7992 K 00:30:06h 00:30:08h MJ U14 (58)
296. Mattis Schmidt 5887 Gymnasium Altenholz 00:30:08h 00:30:38h MK U12 (60)
297. Rune Vollbehr 7101 Gymnasium Altenholz 00:30:12h 00:31:00h MJ U14 (59)
298. Friedrich Meints 4350 00:30:12h 00:30:49h MJ U14 (60)
299. Bero Mattsson 4283 00:30:13h 00:30:23h MJ U14 (61)
300. Frederic Gro 8357 immopersonal consulting 00:30:13h 00:30:30h WK U12 (11)
301. Navid Oeding 9247 K 00:30:15h 00:30:23h MJ U14 (62)
302. Elouan Le Gall 3841 Ernst Barlach Gymnasium 00:30:15h 00:30:29h MJ U14 (63)
303. Stine Wundram 7583 EBG Kiel 00:30:16h 00:31:10h WJ U16 (20)
304. Conrad Hagner 2235 Gymnasium Altenholz 00:30:18h 00:30:37h MK U12 (61)
305. Hanna Rehse 5333 00:30:22h 00:31:53h WJ U14 (32)
306. Jason Peterson 5719 Kinderheim Strandgut 00:30:23h 00:31:50h MK U10 (1)
307. Nisse Marinus K 3659 Debeka Versicherungen 00:30:24h 00:31:48h MK U12 (62)
308. Frederik Papp 4920 00:30:24h 00:31:34h MJ U16 (61)
309. Fabian Germerott 1881 Kleiner Kompass 00:30:26h 00:30:45h MJ U16 (62)
310. Angelina Pietruska 9339 00:30:26h 00:30:39h WJ U14 (33)
311. Svea Wieger 10066 K 00:30:26h 00:30:51h WJ U16 (21)
312. Lea Sophie Ackermann 39 00:30:27h 00:31:51h WJ U14 (34)
313. Anna Kircher 8729 Hebbelschule Kiel 00:30:27h 00:30:44h WJ U14 (35)
314. Laura Bleyer 7900 K 00:30:28h 00:30:33h WJ U16 (22)
315. Fynn Schmidt 5874 Gymnasium Altenholz 00:30:28h 00:30:53h MJ U16 (63)
316. Tom Anders 7743 Claus-Rixen-Schule 00:30:30h 00:31:47h MJ U14 (64)
317. Nadine Glaubitz 1926 00:30:31h 00:30:57h WJ U18 (9)
318. Maja Sophie Schmidt 9607 Claus-Rixen-Schule 00:30:33h 00:32:26h WK U12 (12)
319. Lucy Postler 5157 00:30:34h 00:31:31h WJ U14 (36)
320. Nele Henninger 2481 Gymnasium Altenholz 00:30:34h 00:31:01h WJ U18 (10)
321. Britta Beinhauer 7838 K 00:30:34h 00:30:58h WJ U16 (23)
