Ergebnisse

Schülerlauf(2, 9 km) 2016

Platz Name NR. Verein oder Ort Zeit (netto) Zeit (brutto) Gruppe
1. Simon Rohwer 5530 00:11:04h 00:11:04h MK U12 (1)
2. Henry Werner 7334 Team Osteopathie Werner 00:11:21h 00:11:21h MJ U14 (1)
3. Jakob Pszolla 9377 TSV Klausdorf 00:11:20h 00:11:23h MK U12 (2)
4. Leon Kolboom 3447 K 00:11:33h 00:11:33h MK U12 (3)
5. Joost L 8988 Claus-Rixen-Schule 00:11:36h 00:11:37h MK U12 (4)
6. Klaas Jux 3039 00:11:42h 00:11:43h MJ U14 (2)
7. Linus Fay 1539 00:11:43h 00:11:44h MK U10 (1)
8. Jeppe Raimund 5248 Grundschule Suchsdorf 00:11:47h 00:11:47h MK U10 (2)
9. Johann Tolk 6926 SG Athletico B 00:11:49h 00:11:49h MK U12 (5)
10. Max Schliesky 9588 MTV D 00:11:50h 00:11:55h MK U12 (6)
11. Bela Johann Stummer 6705 00:11:54h 00:11:55h MJ U14 (3)
12. Gutekunst 2168 Grundschule Suchsdorf 00:12:11h 00:12:36h MK U10 (3)
13. Finn Eckstein 1370 Ricarda Huch Schule 00:12:12h 00:12:15h MJ U16 (1)
14. Paul Hirsch 2607 MTV D 00:12:13h 00:12:26h MK U12 (7)
15. Lukas Paul Fischer 1621 00:12:14h 00:12:15h MJ U14 (4)
16. Paula Michalak 4445 Heinrich-Heine-Gymnasium Heikendorf 00:12:19h 00:12:19h WJ U16 (1)
17. Mathilda F 1520 K 00:12:25h 00:12:26h WK U12 (1)
18. Henning Eberling 1353 Grundschule Suchsdorf 00:12:28h 00:12:32h MK U12 (8)
19. Cedric Ihlo 2807 00:12:29h 00:12:52h MJ U14 (5)
20. Anton Schafmayer 5749 00:12:30h 00:12:33h MK U12 (9)
21. Linus M 4609 00:12:33h 00:12:34h MK U10 (4)
22. Leif Rossius 5564 00:12:35h 00:12:41h MK U10 (5)
23. Nando K 3382 SSV06er 00:12:40h 00:12:46h MK U12 (10)
24. Josie Zacharias 7614 K 00:12:45h 00:12:46h WJ U14 (1)
25. Jul Babenerd 204 00:12:46h 00:12:46h MK U10 (6)
26. Ole Jan 2882 00:12:50h 00:12:50h MK U12 (11)
27. Ole Senner 6312 Goethe-Grundschule Kiel 00:12:52h 00:12:54h MK U10 (7)
28. Tobias Hauns 2367 00:12:55h 00:12:55h MK U12 (12)
29. Maximilian Sch 5729 Grundschule Suchsdorf 00:12:55h 00:12:55h MK U10 (8)
30. Jannik Diepolder 8131 Hermann-L 00:12:57h 00:13:17h MK U12 (13)
31. Lorenz Abshagen 33 TuS Holtenau Kiel 00:12:59h 00:13:08h MK U10 (9)
32. Jonathan Behr 381 00:13:09h 00:13:23h MK U10 (10)
33. Johannes Pohns 9357 K 00:13:12h 00:13:18h MK U12 (14)
34. Jakob Bauerschlag 312 Reventlouschule Kiel 00:13:12h 00:13:15h MK U10 (11)
35. Mats Otto 9278 K 00:13:13h 00:13:19h MK U12 (15)
36. Felix Berlinghof 453 Grundschule Suchsdorf 00:13:14h 00:13:21h MK U10 (12)
37. August Schafmeyer 5751 Reventlouschule Kiel 00:13:23h 00:13:27h MK U10 (13)
38. Leni Rose 5536 00:13:23h 00:13:28h WK U12 (2)
39. Matheo Bahena 10812 00:13:25h 00:13:30h MK U10 (14)
40. Josefine Lucia Sliwinsky 6390 SG TSV Kronshagen / Kieler TB 00:13:27h 00:13:27h WK U10 (1)
41. Yassin Keniz 3189 Hardenbergschule 00:13:29h 00:13:32h MK U12 (16)
42. Lasse Markvardsen 4223 Ernst Barlach Gymnasium 00:13:32h 00:13:56h MJ U14 (6)
43. Lasse Heuberger 2547 TSV Kronshagen 00:13:32h 00:13:32h MK U10 (15)
44. Nicolai Abshagen 35 TuS Holtenau Kiel 00:13:33h 00:13:42h MK U10 (16)
45. Mila Mehltretter 9096 00:13:36h 00:14:01h WK U12 (3)
46. Leon Brose 828 SSV06er 00:13:37h 00:13:42h MK U12 (17)
47. Anthime Willmann 7442 Hebbelschule Kiel 00:13:38h 00:13:42h MK U12 (18)
48. Clara Dengler 1157 Hardenbergschule 00:13:41h 00:14:06h WJ U14 (2)
49. Gregor Steinbeck 9820 00:13:41h 00:13:43h MK U12 (19)
50. Nick Jannsen 2866 00:13:42h 00:13:50h MK U12 (20)
51. Lauro Strothmann 6679 Grundschule Suchsdorf 00:13:43h 00:13:47h MJ U14 (7)
52. Emil Schaulies 9560 00:13:46h 00:13:54h MK U12 (21)
53. Leo Latteier 3826 Grundschule Suchsdorf 00:13:46h 00:13:53h MK U10 (17)
54. Kilian Schulz 6169 00:13:48h 00:14:04h MK U10 (18)
55. Leo Kai Lewandowski 3924 Goethe-Grundschule Kiel 00:13:53h 00:13:58h MK U10 (19)
56. Lasse Rittel 5459 Grundschule Suchsdorf 00:13:54h 00:13:55h MK U10 (20)
57. Jakob Eich 1415 TSV Kronshagen 00:13:54h 00:14:02h MK U10 (21)
58. Lena Neiser 4698 00:13:57h 00:13:57h WK U10 (2)
59. Jannes Morbach Morbach 4562 00:13:59h 00:14:08h MK U12 (22)
60. Hannes Rehder 5320 00:14:00h 00:14:00h MK U12 (23)
61. Ben Bjadacz 552 Hardenbergschule 00:14:00h 00:14:43h MK U10 (22)
62. Ole Wolf 7522 Hardenbergschule 00:14:02h 00:14:06h MK U12 (24)
63. Emil Noah Dietrich 1207 00:14:03h 00:14:18h MK U10 (23)
64. Julius Piepgras 5071 00:14:08h 00:14:14h MK U12 (25)
65. Kaja G 8374 K 00:14:09h 00:14:13h WK U12 (4)
66. Niklas Margraf 9066 00:14:09h 00:14:10h MK U10 (24)
67. Julian Geist 8282 K 00:14:11h 00:14:14h MK U12 (26)
68. Sophia Dellien 1147 Grundschule Suchsdorf 00:14:11h 00:14:12h WK U12 (5)
69. Paula Schmidt 9610 Die Schmidties 00:14:12h 00:14:16h WJ U14 (3)
70. Lauritz Steinb 6559 Reventlouschule Kiel 00:14:12h 00:14:14h MK U10 (25)
71. Anastasia Kr 8831 Claus-Rixen-Schule 00:14:12h 00:14:24h WK U12 (6)
72. Smilla Marie Engel 8191 SG F 00:14:13h 00:14:20h WK U10 (3)
73. Lennart Mateo Busch 946 00:14:13h 00:14:13h MK U12 (27)
74. Theo Bensien 428 Team Suxdorf 00:14:13h 00:14:30h MJ U14 (8)
75. Leonie Sch 6116 TSV Klausdorf 00:14:14h 00:14:29h WK U12 (7)
76. Julian Caspar Peter 4984 00:14:16h 00:14:39h MJ U14 (9)
77. Karl Steden 6521 Reventlouschule Kiel 00:14:16h 00:14:47h MK U10 (26)
78. Gideon Mikat 9134 Kieler-Eltern-Kind-Schwimmen 00:14:16h 00:14:27h MK U10 (27)
79. Justus Benedikt Klausch 3262 Claus-Rixen-Schule 00:14:17h 00:14:34h MK U10 (28)
80. Julian Seidel 6270 00:14:18h 00:14:30h MK U12 (28)
81. Piet Laue 3833 00:14:18h 00:14:24h MK U12 (29)
82. Claas Ihlo 2808 00:14:18h 00:14:41h MK U12 (30)
83. Mika Scheinpflug 5785 Gymnasium Altenholz 00:14:20h 00:14:20h MJ U14 (10)
84. Cem Sch 9630 00:14:21h 00:14:22h MK U10 (29)
85. Anneli Donath 8142 K 00:14:21h 00:14:21h WK U10 (4)
86. Yago Rose 5541 00:14:22h 00:14:27h MK U10 (30)
87. Jonte Hauzeur 8460 K 00:14:22h 00:14:30h MK U12 (31)
88. Teetje Hanker 2286 TSV Kropp 00:14:23h 00:14:24h WK U12 (8)
89. Luisa Fingerle 1605 Grundschule Suchsdorf 00:14:23h 00:14:28h WK U10 (5)
90. Tobias Knauth 8765 Claus-Rixen-Schule 00:14:24h 00:14:45h MK U10 (31)
91. Hanna M 9177 00:14:24h 00:14:38h WK U12 (9)
92. Thilo Pelz 4967 Grundschule Suchsdorf 00:14:24h 00:14:33h MK U10 (32)
93. Audelie Willmann 7443 Reventlouschule Kiel 00:14:25h 00:14:29h WK U10 (6)
94. Jasper H 2222 Grundschule Suchsdorf 00:14:25h 00:14:27h MK U10 (33)
95. Silvanus Bertling 468 00:14:26h 00:14:43h MK U12 (32)
96. Constantin Knierim 3325 Grundschule Suchsdorf 00:14:26h 00:14:27h MK U10 (34)
97. Johanna Antonia Scholz 6022 Grundschule Suchsdorf 00:14:29h 00:14:30h WK U10 (7)
98. Marvin Breuer 802 00:14:31h 00:15:11h MK U10 (35)
99. Mats Schmitt 5917 Energy Sportskarate Kiel e.V. 00:14:31h 00:14:31h MK U10 (36)
100. Javis Strothmann 6678 Grundschule Suchsdorf 00:14:33h 00:14:35h MK U10 (37)
101. Justus H 2633 Grundschule Suchsdorf 00:14:33h 00:14:33h MK U12 (33)
102. Linnea Rathey 9415 00:14:36h 00:15:03h WK U10 (8)
103. Lasse Fischer 1620 Gymnasium Altenholz 00:14:36h 00:14:37h MK U12 (34)
104. Maira Piepgras 5072 Grundschule Suchsdorf 00:14:37h 00:14:37h WK U10 (9)
105. Joris Rettich 5385 00:14:39h 00:14:59h MK U10 (38)
106. Lea Schramm 6047 00:14:40h 00:14:59h WK U10 (10)
107. Ruby Hartmann 2347 00:14:41h 00:15:23h WK U12 (10)
108. Lotta Donath-Totzke 1267 Lindenhof 00:14:41h 00:15:01h WK U12 (11)
109. L Donath-Totzke 1266 Lindenhof 00:14:41h 00:15:01h MK U10 (39)
110. Jonas K 3395 00:14:41h 00:15:02h MK U12 (35)
111. Lil Otto 9277 K 00:14:42h 00:14:42h WJ U14 (4)
112. Bent Schliesky 9587 MTV D 00:14:42h 00:14:47h MK U10 (40)
113. Arvid Voges 7076 Muhliusschule 00:14:42h 00:14:51h MK U10 (41)
114. Jan Wolf 7518 Hardenbergschule 00:14:43h 00:14:48h MK U12 (36)
115. Jule Jensen 2926 00:14:45h 00:15:14h WK U10 (11)
116. No Zander 7630 00:14:45h 00:14:49h WK U10 (12)
117. Charlotte Berlinghof 452 00:14:45h 00:15:02h WK U12 (12)
118. Hauke Siller 6370 Grundschule Suchsdorf 00:14:47h 00:14:53h MK U10 (42)
119. Mika Hoppmann 2742 00:14:47h 00:15:01h MK U10 (43)
120. Svea Eckstein 1372 Ricarda Huch Schule 00:14:47h 00:14:50h WK U12 (13)
121. Mika T 6755 Grundschule Suchsdorf 00:14:48h 00:14:54h MK U12 (37)
122. Efe Demir 1154 Hardenbergschule 00:14:49h 00:15:16h MK U10 (44)
123. Finn Schuchardt 6112 00:14:49h 00:14:55h MK U12 (38)
124. Jesko Stummer 9866 Claus-Rixen-Schule 00:14:50h 00:14:51h MK U12 (39)
125. Franka Nordmeyer 4809 00:14:50h 00:15:10h WK U12 (14)
126. Kristin Helbig 2439 Grundschule Suchsdorf 00:14:50h 00:14:57h WK U12 (15)
127. Arne L 4082 00:14:50h 00:14:59h MK U10 (45)
128. Dominik Alberts 68 Grundschule Suchsdorf 00:14:51h 00:14:57h MK U10 (46)
129. Lene Bendixen 417 Grundschule Suchsdorf 00:14:51h 00:14:57h WK U12 (16)
130. Jorris Schwarz 6221 Gymnasium Altenholz 00:14:52h 00:14:52h MJ U14 (11)
131. Arda Capat 8039 Grundschule Eidertal Molfsee 00:14:52h 00:15:20h MK U10 (47)
132. Liv Herzbruch 2534 K 00:14:53h 00:14:55h WK U12 (17)
133. Evke Kruse 8854 K 00:14:54h 00:14:57h WK U12 (18)
134. Nils Claessen 1032 Gymnasium Altenholz 00:14:56h 00:15:15h MJ U14 (12)
135. J Fay 1538 00:14:56h 00:15:03h WK U12 (19)
136. Julius Schmidt-Radefeldt 5908 Grundschule Suchsdorf 00:14:56h 00:14:56h MK U10 (48)
137. Larissa Book 705 SSV2006er 00:14:58h 00:15:04h WK U12 (20)
138. Gero Kanzow 3103 Muhliusschule 00:14:59h 00:15:02h MK U10 (49)
139. Erik Wehkamp 7258 Hardenbergschule 00:15:00h 00:15:05h MK U10 (50)
140. Linus Rittel 5460 Grundschule Suchsdorf 00:15:01h 00:15:03h MK U10 (51)
141. Karl Schwall 6208 Reventlouschule Kiel 00:15:02h 00:15:07h MK U10 (52)
142. Nico Pahl 4905 Grundschule Suchsdorf 00:15:03h 00:15:16h MK U10 (53)
143. Maden 4138 Hardenbergschule 00:15:03h 00:15:08h MK U10 (54)
144. Rasmus Brauer 765 Reventlouschule Kiel 00:15:06h 00:15:07h MK U10 (55)
145. Bennet Fingerle 1604 SG TSV Kronshagen / Kieler TB 00:15:06h 00:15:10h MK U12 (40)
146. Johannes H 2637 TSV Bordesholm 00:15:07h 00:15:22h MK U12 (41)
147. Moritz Gerdsen 8285 00:15:07h 00:15:44h MK U10 (56)
148. Jannik H 2632 Grundschule Suchsdorf 00:15:07h 00:15:08h MJ U14 (13)
149. Pelle Kieker 8714 Claus-Rixen-Schule 00:15:07h 00:15:25h MK U12 (42)
150. Leander Styrbj Dirszowski 8133 Claus-Rixen-Schule 00:15:08h 00:15:37h MK U10 (57)
151. Lasse Rettich 5386 00:15:08h 00:15:30h MK U10 (58)
152. Johan Rohwer 9496 Claus-Rixen-Schule 00:15:09h 00:15:25h MK U10 (59)
153. Lilly Stevenson 9831 Claus-Rixen-Schule 00:15:10h 00:15:11h WK U10 (13)
154. Lea Reckweg 5304 Ernst Barlach Gymnasium 00:15:10h 00:15:44h WK U12 (21)
155. Rasmus Kinzig 8724 Claus-Rixen-Schule 00:15:10h 00:15:12h MK U12 (43)
156. Lena H 2638 TSV Bordesholm 00:15:10h 00:15:24h WK U10 (14)
157. Bjarne Strecker 6660 Kieler Strand unterwegs 00:15:10h 00:15:22h MK U10 (60)
158. Emilia Skrabs 6388 1. Kieler HTC 00:15:10h 00:15:28h WK U12 (22)
159. Soufyan Benjelloun Touimi 7847 Hermann-L 00:15:12h 00:15:32h MK U12 (44)
160. Joela Hoffmann 2658 Gymnasium Elmschenhagen 00:15:14h 00:15:15h WJ U14 (5)
161. Lenni Hanf 2280 Grundschule Suchsdorf 00:15:14h 00:15:16h WK U10 (15)
162. Ruven Klink 8756 00:15:15h 00:15:42h MK U10 (61)
163. Bosse K 3420 00:15:16h 00:15:54h MK U10 (62)
164. David Neiser 4697 00:15:17h 00:15:18h MK U10 (63)
165. Jon Ove Behrends 386 00:15:17h 00:15:24h MK U10 (64)
166. Maxie Luise Hahn 2244 Grundschule Suchsdorf 00:15:18h 00:15:22h WK U10 (16)
167. Charlotte W 7183 Hardenbergschule 00:15:18h 00:15:27h WK U10 (17)
168. Ingelinn Mohr 4545 Grundschule Suchsdorf 00:15:18h 00:15:22h WK U10 (18)
169. Luca Sartori 9534 00:15:19h 00:15:26h WK U12 (23)
170. Matthis M 4535 Grundschule Suchsdorf 00:15:20h 00:15:21h MK U10 (65)
171. Henri Christian Kruse 3623 Grundschule Suchsdorf 00:15:20h 00:15:21h MK U10 (66)
172. Janne Kogge 3434 Ernst Barlach Gymnasium 00:15:20h 00:15:21h WK U12 (24)
173. Roman Mihajlonic 9131 00:15:21h 00:15:47h MJ U14 (14)
174. Raggi Carow 979 00:15:21h 00:15:32h WJ U14 (6)
175. Christopher Kirsch 3240 Grundschule Suchsdorf 00:15:21h 00:15:25h MK U10 (67)
176. Emmylou Bildstein 523 Hardenbergschule 00:15:21h 00:15:50h WK U10 (19)
177. Rasmus Ankermann 7753 Claus-Rixen-Schule 00:15:22h 00:15:40h MK U10 (68)
178. Thea Sylla 6731 00:15:22h 00:15:23h WK U12 (25)
179. Anton Petersen 5002 Reventlouschule Kiel 00:15:22h 00:15:34h MK U10 (69)
180. Juri M 9152 Claus-Rixen-Schule 00:15:23h 00:15:28h MK U10 (70)
181. Flemming Gro 8355 immopersonal consulting 00:15:24h 00:15:30h MK U10 (71)
182. Jonas M 9150 Claus-Rixen-Schule 00:15:24h 00:15:31h MK U10 (72)
183. Lennard Andresen 120 Hardenbergschule 00:15:24h 00:16:05h MK U10 (73)
184. Lea Sophie Piske 9344 Claus-Rixen-Schule 00:15:25h 00:15:26h WK U12 (26)
185. Rokko Schneider 5961 MTV D 00:15:26h 00:15:49h MK U10 (74)
186. Linus Willh 10082 00:15:28h 00:15:35h MK U10 (75)
187. Hannah Pagell 4902 00:15:30h 00:15:38h WK U10 (20)
188. Mathis Hebestreit 2379 SSV06er 00:15:32h 00:15:34h MK U12 (45)
189. Noa B 645 Reventlouschule Kiel 00:15:33h 00:16:02h MK U10 (76)
190. Luis Frederik B 902 Hardenbergschule 00:15:33h 00:15:38h MK U10 (77)
191. Ferdinand Graf 8338 Claus-Rixen-Schule 00:15:33h 00:15:44h MK U10 (78)
192. Jannis Schr 6078 Grundschule Suchsdorf 00:15:33h 00:15:40h MK U10 (79)
193. Alina Borchmann 7936 K 00:15:35h 00:15:38h WJ U14 (7)
194. Ebba Hurtig 2792 00:15:36h 00:15:43h WK U10 (21)
195. Max Br 847 Grundschule Suchsdorf 00:15:37h 00:15:44h MK U10 (80)
196. Lasse Sauerwald 5705 Hardenbergschule 00:15:37h 00:16:08h MK U10 (81)
197. Bjarne Book 703 00:15:37h 00:15:44h MK U12 (46)
198. Mats Fritzler 8249 Claus-Rixen-Schule 00:15:39h 00:16:02h MK U12 (47)
199. Pepe Friedrichs 1739 00:15:39h 00:15:42h MK U10 (82)
200. Jarik L 4076 Reventlouschule Kiel 00:15:40h 00:16:01h MK U10 (83)
201. Thomas Feddeck 1541 Hardenbergschule 00:15:41h 00:16:11h MK U10 (84)
202. Nikolai Raitschew 5254 MTV D 00:15:42h 00:15:54h MK U10 (85)
203. Kari Hilbich 2556 Grundschule Suchsdorf 00:15:43h 00:15:45h MK U12 (48)
204. Lea Borgmeier 7938 K 00:15:45h 00:15:47h WK U12 (27)
205. Frida Raddatz 9392 00:15:45h 00:16:01h WJ U14 (8)
206. Kian Geyik 1894 Reventlouschule Kiel 00:15:46h 00:15:57h MK U10 (86)
207. Lena Kibbel 3207 Grundschule Suchsdorf 00:15:47h 00:15:48h WK U10 (22)
208. Frieda Carlotta Schumacher 6195 Grundschule Suchsdorf 00:15:47h 00:15:48h WK U10 (23)
209. Erna Stahlbock 6483 Hardenbergschule 00:15:47h 00:15:57h WK U10 (24)
210. Onno R 5602 00:15:47h 00:15:48h MK U10 (87)
211. Lasse Steinkamp 6570 Muhliusschule 00:15:48h 00:16:13h MK U12 (49)
212. Lydia Klau 3266 Reventlouschule Kiel 00:15:48h 00:16:01h WK U10 (25)
213. Leandra Schwarze 6237 Reventlouschule Kiel 00:15:49h 00:16:01h WK U10 (26)
214. Nike Papp 4921 00:15:49h 00:16:12h WK U12 (28)
215. Lina Carlotta Maik 4162 00:15:50h 00:16:05h WK U12 (29)
216. Lone Harm 2331 Hardenbergschule 00:15:50h 00:16:09h WK U12 (30)
217. Mia Timm 6909 Quiins 00:15:51h 00:15:53h WK U10 (27)
218. Eric Rieger 5439 Goethe-Gemeinschaftsschule Kiel 00:15:51h 00:15:56h MJ U14 (15)
219. Hugo Vo 7151 00:15:52h 00:16:19h MK U10 (88)
220. Roman Wolf 10109 Claus-Rixen-Schule 00:15:53h 00:15:54h MK U10 (89)
221. Lene Gieseke 8299 Waldorfschule Kiel 00:15:53h 00:16:29h WK U10 (28)
222. Arik Paeben 4893 Grundschule Suchsdorf 00:15:53h 00:15:58h MK U10 (90)
223. Rosa Florentine Wagner 7191 Hardenbergschule 00:15:54h 00:16:03h WK U10 (29)
224. Loren Thure Reitz 9449 00:15:55h 00:16:10h MK U10 (91)
225. Ludwig Pfeiffer 5053 Hardenbergschule 00:15:55h 00:16:37h MK U12 (50)
226. Max Julius Raguse 9402 Claus-Rixen-Schule 00:15:56h 00:16:15h MK U10 (92)
227. Mia Buchheister 868 Grundschule Suchsdorf 00:15:58h 00:16:04h WK U12 (31)
228. Gianna Schneberger 5932 Grundschule Suchsdorf 00:16:00h 00:16:02h WK U10 (30)
229. Onno Domnauer 1260 Niemannsland 00:16:00h 00:16:11h MK U10 (93)
230. Mats Bruhn 851 LittleJedi 00:16:01h 00:16:20h MK U10 (94)
231. Tom Alpers 91 00:16:01h 00:16:20h MK U10 (95)
232. Tom Louis Colditz 1059 Muhliusschule 00:16:01h 00:16:11h MK U10 (96)
233. Elisa Prophet 8523 K 00:16:02h 00:16:19h WJ U14 (9)
234. Hannah Dengler 1158 Hardenbergschule 00:16:03h 00:16:29h WK U10 (31)
235. Noah Suhr 6714 Reventlouschule Kiel 00:16:04h 00:17:14h MK U10 (97)
236. Frederik Mundhenke 4651 Reventlouschule Kiel 00:16:05h 00:16:08h MK U10 (98)
237. Konstantin Spill 9775 Claus-Rixen-Schule 00:16:05h 00:16:05h MK U10 (99)
238. Justus Spill 9774 Claus-Rixen-Schule 00:16:06h 00:16:06h MK U10 (100)
239. Leo Benda 415 00:16:07h 00:16:24h MK U10 (101)
240. Line S 9868 K 00:16:07h 00:16:16h WJ U14 (10)
241. Carolin Sch 5995 Friedrich Junge Schule 00:16:07h 00:16:20h WK U10 (32)
242. Edward James Dekman 1134 Hardenbergschule 00:16:08h 00:16:25h MK U10 (102)
243. Fritz Abegg 23 00:16:08h 00:16:20h MK U12 (51)
244. Jennifer Przybyl 9376 K 00:16:09h 00:16:12h WJ U14 (11)
245. Mathis Abegg 25 Reventlouschule Kiel 00:16:09h 00:16:22h MK U10 (103)
246. Iliya Vafeidis 7025 Hardenbergschule 00:16:09h 00:16:39h WK U10 (33)
247. Rehan Sarder 5686 Hardenbergschule 00:16:10h 00:16:14h MK U12 (52)
248. Alexa Suheater 10224 00:16:10h 00:16:14h WJ U14 (12)
249. Norik Sell 6296 Grundschule Suchsdorf 00:16:11h 00:16:15h MK U10 (104)
250. Henry Baines 230 00:16:11h 00:16:46h MK U10 (105)
251. Bent Luis R 5597 00:16:12h 00:16:14h MK U10 (106)
252. Frederik Ostoff 4872 00:16:13h 00:16:19h MK U10 (107)
253. Julius K 3401 Hardenbergschule 00:16:13h 00:16:20h MK U12 (53)
254. Justus Fabian Reichmann 5345 Muhliusschule 00:16:13h 00:16:23h MK U10 (108)
255. Leandro Styck 6709 00:16:13h 00:16:33h MK U10 (109)
256. Julie Donath 8143 K 00:16:13h 00:16:13h WJ U14 (13)
257. Luise Bauerschlag 313 Reventlouschule Kiel 00:16:14h 00:16:17h WK U10 (34)
258. Tilda Buchmeyer 874 00:16:14h 00:16:38h WK U10 (35)
259. Friederike Gehler 1839 00:16:15h 00:16:45h WK U12 (32)
260. Tarik Salkic 5667 00:16:16h 00:16:45h MK U10 (110)
261. Kostia Buchmeyer 873 00:16:16h 00:16:39h MK U10 (111)
262. Lukas Barth 289 00:16:16h 00:16:41h MJ U14 (16)
263. Mads Schulte 6142 Reventlouschule Kiel 00:16:17h 00:16:48h MK U10 (112)
264. Franca Noack 9231 K 00:16:18h 00:16:21h WJ U14 (14)
265. Fey Carlo 974 Hardenbergschule 00:16:18h 00:16:59h MK U10 (113)
266. Jule Diedrichsen 1192 Grundschule Suchsdorf 00:16:19h 00:16:21h WK U10 (36)
267. Emilie K 3428 00:16:20h 00:16:31h WK U12 (33)
268. Valerie Trilk 6975 00:16:21h 00:16:57h WK U12 (34)
269. Leo Kreft 8839 Claus-Rixen-Schule 00:16:21h 00:16:40h MK U10 (114)
270. Mathilda Fehrke 8210 Claus-Rixen-Schule 00:16:22h 00:16:29h WK U10 (37)
271. Ben Albrecht 7730 Claus-Rixen-Schule 00:16:22h 00:16:40h MK U10 (115)
272. Maximilia J 8649 Claus-Rixen-Schule 00:16:22h 00:16:29h WK U10 (38)
273. Jonte Willert 10079 Claus-Rixen-Schule 00:16:22h 00:16:44h MK U10 (116)
274. Patrick Schramm 6050 Max-Planck-Schule Kiel 00:16:23h 00:16:46h MJ U14 (17)
275. Spjalle Tanhua 6767 Reventlouschule Kiel 00:16:24h 00:16:28h MK U12 (54)
276. Tobbe Jakob Kindermann 3224 Uwe-Jens-Lornsen-Schule 00:16:24h 00:16:29h MK U12 (55)
277. Mara Emilia Stuhlmann-Laeisz 6704 Reventlouschule Kiel 00:16:25h 00:16:26h WK U10 (39)
278. Ole Grahl 2023 00:16:25h 00:16:25h MK U10 (117)
279. Niklas Wingselius 7458 Grundschule Suchsdorf 00:16:26h 00:16:33h MK U12 (56)
280. Mia Heinsen 2420 Reventlouschule Kiel 00:16:26h 00:16:50h WK U10 (40)
281. Linus H 2223 Grundschule Suchsdorf 00:16:28h 00:16:34h MK U12 (57)
282. Leni Amelie K 3407 Hardenbergschule 00:16:28h 00:16:42h WK U10 (41)
283. Tobias Illner 2816 SSV06er 00:16:28h 00:16:34h MK U12 (58)
284. Milan Kripke 3571 Hardenbergschule 00:16:28h 00:16:41h MK U10 (118)
285. Toni Georg Dolnik 1252 Kieler Gelehrten Schule 00:16:29h 00:17:09h MJ U14 (18)
286. Fynn Blank 7892 Claus-Rixen-Schule 00:16:29h 00:16:55h MK U12 (59)
287. Hanna Friedrichs 8245 K 00:16:29h 00:16:32h WJ U14 (15)
288. Nele L 9014 00:16:30h 00:17:06h WK U10 (42)
289. Markus Walker 10004 00:16:31h 00:17:13h MK U12 (60)
290. Emma Laser 3814 00:16:32h 00:16:55h WK U10 (43)
291. Evi-Marie Schl 5847 00:16:32h 00:16:55h WK U10 (44)
292. Elias Hennig 2466 Grundschule Suchsdorf 00:16:33h 00:16:36h MK U10 (119)
293. Lena Sophie Peters 8587 Hermann-L 00:16:33h 00:17:07h WK U12 (35)
294. Vincent Kausch 3157 Suchsdorfer SV 00:16:33h 00:16:37h MK U12 (61)
295. Rune Isaak Kindermann 3223 Uwe-Jens-Lornsen-Schule 00:16:33h 00:16:38h MK U10 (120)
296. Nils K 3390 Hardenbergschule 00:16:33h 00:16:43h MK U10 (121)
297. Leni Mie Artz 161 Hardenbergschule 00:16:33h 00:16:52h WK U10 (45)
298. Finn Lukas Wegner 7249 00:16:34h 00:16:52h MK U10 (122)
299. Katharina Schramm 6046 Max-Planck-Schule Kiel 00:16:34h 00:16:58h WK U12 (36)
300. Emma Ohlsen 4847 Team Suxdorf 00:16:35h 00:16:52h WJ U14 (16)
301. Nina Alexandra Nordheim 4807 Heinrich-Heine-Gymnasium Heikendorf 00:16:35h 00:16:46h WK U12 (37)
302. Colin von der Wulp 2774 Reventlouschule Kiel 00:16:37h 00:17:11h MK U10 (123)
303. Alexander Blumberg 616 00:16:39h 00:16:40h MK U10 (124)
304. Josefina Baumann 318 Grundschule Suchsdorf 00:16:39h 00:16:42h WK U10 (46)
305. Jan Carl Tauschwitz 6777 Reventlouschule Kiel 00:16:40h 00:16:40h MK U10 (125)
306. Marlene Hinz 8528 K 00:16:40h 00:16:44h WK U12 (38)
307. Oskar Alker 81 00:16:40h 00:16:40h MK U10 (126)
308. Lilli Kronester 3595 K 00:16:40h 00:16:45h WK U12 (39)
309. Jonas Kreutzfeld 3558 00:16:40h 00:16:47h MK U12 (62)
310. Maarten Kogge 3435 Grundschule Suchsdorf 00:16:40h 00:16:45h MK U10 (127)
311. Oke Naeve 4664 Hardenbergschule 00:16:41h 00:16:52h MK U10 (128)
312. Ali Shirzad 9719 Claus-Rixen-Schule 00:16:41h 00:17:06h MK U10 (129)
313. Jonas Wehrmann 7264 00:16:43h 00:17:17h MK U10 (130)
314. Tjorre Kaiser 3072 00:16:43h 00:17:17h MK U10 (131)
315. Sophie Lara Pl 9351 K 00:16:43h 00:16:48h WK U12 (40)
