Ergebnisse

Schülerlauf(6 km) 2015

Platz Name NR. Verein oder Ort Zeit (netto) Zeit (brutto) Gruppe
1. Philipp Rusch 6240 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:19:50h 00:19:50h MJ U20 (1)
2. Beek Hadler 2434 00:21:38h 00:21:39h MJ U18 (1)
3. Sven Teupke 10066 USC Kiel 00:21:48h 00:21:49h MJ U18 (2)
4. Enno Vollertsen 864 TSV Klausdorf 00:22:19h 00:22:20h MJ U20 (2)
5. Jonas Schlenz 6501 TSV Klausdorf 00:22:33h 00:22:33h MJ U18 (3)
6. Philipp Jens 12440 SG F 00:23:21h 00:23:23h MJ U18 (4)
7. Hanno Reese 5879 Rudervereinigung Kappeln im Turn- und Sp 00:23:40h 00:23:40h MJ U20 (3)
8. Simon Pszolla 9759 TSV Klausdorf 00:23:51h 00:23:53h MJ U14 (1)
9. Marcel Blodau 2526 USC Kiel 00:23:58h 00:23:59h MJ U18 (5)
10. Jannis Kiniklis 3547 Finish Liners 00:24:02h 00:25:01h MK U12 (1)
11. Sarah Dohse 1422 USC Kiel 00:24:18h 00:24:19h WJ U16 (1)
12. Rasmus Blasel 635 00:24:43h 00:24:46h MJ U14 (2)
13. Lukas Voigt 10140 00:24:48h 00:24:56h MJ U18 (6)
14. Tim Zacharias 8438 K 00:24:54h 00:24:54h MJ U16 (1)
15. Ben Wallenstein 7969 K 00:24:56h 00:24:56h MJ U14 (3)
16. Henri Malzahn 9498 K 00:25:01h 00:25:03h MJ U14 (4)
17. Yannick Mendel 9542 Gemeinschaftsschule Probstei 00:25:05h 00:25:41h MJ U18 (7)
18. Tobias Wolst 8356 Rendsburger TSV 00:25:08h 00:25:09h MJ U14 (5)
19. Bj von den Driesch 7873 TUS H.M. Kiel 00:25:10h 00:25:14h MJ U18 (8)
20. Fabian K 9292 Triathlon Verein D 00:25:16h 00:25:17h MJ U18 (9)
21. Jana Millat 4903 TC FIKO Rostock 00:25:18h 00:25:18h WJ U16 (2)
22. Hinnerk Mischke 9562 EBG Kiel 00:25:34h 00:25:38h MJ U14 (6)
23. Till Wallenstein 7970 K 00:25:41h 00:25:42h MK U12 (2)
24. Felix L 4540 Suchsdorfer SV 00:25:51h 00:26:13h MJ U14 (7)
25. Jonas Fischer 1813 Gymnasium Altenholz 00:25:55h 00:26:20h MJ U14 (8)
26. Malin Rossius 6173 00:25:59h 00:26:03h WJ U14 (1)
27. Mareike L 4557 ALG-VfL Bokel 00:26:01h 00:26:01h WJ U16 (3)
28. Quintin Lancaster 9389 00:26:01h 00:26:07h MJ U14 (9)
29. Chris Leander Schuldt 6802 freie Waldorfschule Kiel 00:26:04h 00:26:09h MK U12 (3)
30. Jonas Stammler 7209 00:26:10h 00:26:15h MJ U14 (10)
31. Linus Rohwer 6124 00:26:17h 00:26:33h MJ U18 (10)
32. Anna-Lena Koberstein 3699 Gymnasium Altenholz 00:26:18h 00:26:21h WJ U16 (4)
33. Peer Dobersch 1401 00:26:20h 00:26:27h MJ U16 (2)
34. Jan-Thore Droste 1480 00:26:20h 00:26:27h MJ U14 (11)
35. Svante Schmahl 9895 K 00:26:32h 00:26:38h MJ U14 (12)
36. Janne Schulz 9953 MTV D 00:26:45h 00:26:52h WK U12 (1)
37. Paavo Koll 3820 00:26:45h 00:27:29h MJ U18 (11)
38. Till Bergmann 8634 00:26:46h 00:27:01h MJ U18 (12)
39. Janika Bergmann 8632 00:26:49h 00:27:03h WJ U16 (5)
40. Julia Dose 1452 00:26:51h 00:26:54h WJ U18 (1)
41. Jana Sophie Bluhm 665 Gettorfer TV 00:26:56h 00:27:00h WJ U14 (2)
42. Timo Zilz 8501 00:27:01h 00:27:49h MJ U16 (3)
43. Joscha Kah 9201 Ernst Barlach Gymnasium 00:27:03h 00:27:12h MJ U14 (13)
44. Christian Gabrys 12380 00:27:04h 00:27:51h MJ U18 (13)
45. Anton Helmke 9066 K 00:27:05h 00:27:25h MJ U20 (4)
46. Linus L 4556 ALG-VfL Bokel 00:27:08h 00:27:11h MJ U14 (14)
47. David K 3735 Kang-Center-Kiel 00:27:18h 00:27:24h MJ U16 (4)
48. Finn M 4943 00:27:20h 00:27:30h MK U12 (4)
49. Adrian Domscheit 1441 00:27:20h 00:28:48h MK U12 (5)
50. Lina von Petersdorff 7902 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:27:21h 00:27:41h WJ U18 (2)
51. Alexander St 10036 SG VfB Kiel / TSV Russee 00:27:21h 00:28:21h MJ U18 (14)
52. Lasse Lembcke 4301 00:27:22h 00:27:23h MJ U14 (15)
53. Mathilda F 1705 Grundschule Eidertal Molfsee 00:27:25h 00:27:33h WK U12 (2)
54. Viktor Engfer 8871 KMTV 00:27:25h 00:27:38h MJ U14 (16)
55. Jonathan Pioch 9722 K 00:27:36h 00:27:56h MJ U16 (5)
56. Mirco Berger 490 00:27:37h 00:27:39h MJ U16 (6)
57. Kevin Humboldt 9134 Power Kierst 00:27:42h 00:27:51h MJ U18 (15)
58. Marlon Laue 9414 Power Kierst 00:27:47h 00:27:50h MJ U18 (16)
59. Pia Suttkus 7455 00:27:51h 00:27:53h WJ U18 (3)
60. Julia Sophie Wischer 10245 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:27:53h 00:28:15h WJ U16 (6)
61. Martha Seifert 6960 Gettorfer TV 00:27:56h 00:28:11h WJ U14 (3)
62. Max Niebel 5197 00:28:01h 00:28:07h MK U12 (6)
63. Florian Bauer 337 Gymnasium Altenholz 00:28:03h 00:28:34h MJ U14 (17)
64. Linah Keniz 9229 Hebbelschule 00:28:03h 00:28:11h WK U12 (3)
65. Pawel Erfmann 1648 EBG Kiel 00:28:06h 00:28:23h MK U12 (7)
66. J Kimpel 3542 SG VfB Kiel / TSV Russee 00:28:08h 00:29:07h MJ U18 (17)
67. Jona Kr 8884 00:28:14h 00:29:56h MJ U16 (7)
68. Noah El-Samalouti 1611 00:28:22h 00:29:11h MJ U16 (8)
69. Lennart Grzella 8987 Gymnasium Kronshagen 00:28:25h 00:29:32h MJ U16 (9)
70. Hannes Wei 8070 TSV Kronshagen 00:28:27h 00:28:33h MK U12 (8)
71. Jesper Christensen 1130 00:28:27h 00:28:45h MJ U14 (18)
72. Victor Abeln 32 00:28:33h 00:28:58h MJ U14 (19)
73. Lisa Groth 2323 00:28:33h 00:28:43h WJ U20 (1)
74. Nisse Lassen 4231 00:28:34h 00:28:48h MJ U16 (10)
75. Julian Pimat 5611 00:28:49h 00:29:13h MJ U14 (20)
76. Sina Isabell Meyer 4859 Hebbelschule 00:28:53h 00:29:02h WJ U14 (4)
77. Karim Rohwer 6122 00:28:54h 00:29:10h MJ U16 (11)
78. Luise Ottlik 5382 Hebbelschule 00:28:54h 00:29:03h WJ U14 (5)
79. Annika van Riesen 7782 00:28:58h 00:29:26h WJ U18 (4)
80. Josefine Sch 6379 00:28:58h 00:29:51h WK U12 (4)
81. Jan Roger 6101 00:28:59h 00:29:08h MK U12 (9)
82. Hanna Feddersen 2660 00:28:59h 00:29:15h WJ U16 (7)
83. Selma Schneider 6643 00:29:07h 00:29:08h WJ U14 (6)
84. Hanna B 722 LG Neum 00:29:08h 00:29:16h WJ U16 (8)
85. Maren Thauer 7538 00:29:08h 00:29:19h WJ U20 (2)
86. Carlson Donner 1445 Kieler Gelehrten Schule 00:29:11h 00:29:20h MJ U14 (21)
87. Ole Block 8668 K 00:29:12h 00:29:15h MJ U14 (22)
88. Peter Gauch 8931 Rudolf-Steiner-Schule 00:29:15h 00:29:58h MJ U16 (12)
89. Felix Hahnewald 9009 SG VfB Kiel / TSV Russee 00:29:17h 00:30:17h MJ U18 (18)
90. Emil Rusch 6238 K 00:29:18h 00:29:26h MJ U14 (23)
91. Simon Wolf 8339 Ricarda Huch Schule 00:29:19h 00:29:20h MJ U16 (13)
92. Finnley Paolella 5414 Gymnasium Kronshagen 00:29:19h 00:29:48h WJ U14 (7)
93. Jannis Bornh 796 00:29:21h 00:29:21h MJ U16 (14)
94. Konstantin Z 10285 Albert-Einstein-Gymnasium Buchholz 00:29:23h 00:29:38h MJ U14 (24)
95. Lando Janczek 9159 K 00:29:31h 00:29:32h MJ U14 (25)
96. Jakob Schnoor 6654 MTV D 00:29:35h 00:30:01h MJ U14 (26)
97. Kristin Sassen 6307 Gettorfer TV 00:29:35h 00:29:54h WJ U14 (8)
98. Bente Nuycken 5298 THW Kiel 00:29:39h 00:29:49h WJ U14 (9)
99. Piet L 9472 Hardenbergschule 00:29:44h 00:30:07h MK U12 (10)
100. Sonja Lembke 4303 Freiwillige Feuerwehr M 00:29:44h 00:30:17h WJ U16 (9)
101. Liv Maylen Sell 10060 K 00:29:45h 00:29:46h WJ U16 (10)
102. Saskia Petersen 9703 K 00:29:52h 00:29:59h WJ U14 (10)
103. Philipp Bartel 303 00:29:52h 00:30:19h MJ U16 (15)
104. Devran Boztepe 8704 Hardenbergschule 00:29:53h 00:30:16h MK U12 (11)
105. Kevin Krampitz 3913 00:29:53h 00:29:57h MJ U14 (27)
106. Thore Scheidt 9871 Hardenbergschule 00:29:55h 00:30:18h MK U12 (12)
107. Isaiah Mosby 9584 Kieler Gelehrten Schule 00:29:56h 00:30:07h MK U12 (13)
108. Alexander Almon 8546 K 00:29:56h 00:29:58h MJ U16 (16)
109. Carlos Saak 6253 00:29:58h 00:30:01h MJ U14 (28)
110. Nele Dohrenbusch 8826 00:29:58h 00:30:26h WJ U14 (11)
111. Robert Homp 9125 Ricarda Huch Schule 00:29:58h 00:29:59h MJ U14 (29)
112. Fabia Thomas 10083 K 00:29:59h 00:30:02h WJ U18 (5)
113. Jascha Krause 3931 00:29:59h 00:29:59h MJ U14 (30)
114. Charlotte Claasen 8764 K 00:30:00h 00:30:02h WJ U16 (11)
115. Kristof Gro 2314 00:30:02h 00:30:09h MK U12 (14)
116. Art Schlegel 6496 EBG Kiel 00:30:03h 00:30:20h MJ U14 (31)
117. Clara Dengler 8804 Hardenbergschule 00:30:05h 00:30:17h WK U12 (5)
118. Julius Steiner 10024 Hardenbergschule 00:30:06h 00:31:13h MK U12 (15)
119. Baris T 7716 Ellerbeker Schule 00:30:09h 00:30:22h MK U12 (16)
120. Oliver Weichler 10190 Rudolf-Steiner-Schule 00:30:10h 00:30:38h MJ U16 (17)
121. Jakob Siller 7071 EBG Kiel 00:30:10h 00:31:22h MK U12 (17)
122. Mads Flemming 1856 Ricarda Huch Schule 00:30:13h 00:30:16h MK U12 (18)
123. Paul Joost 3308 00:30:16h 00:31:10h MJ U16 (18)
124. Sophie Dudda 1494 00:30:20h 00:31:10h WJ U14 (12)
125. Mette Kathrine Willert 8245 00:30:21h 00:30:36h WJ U20 (3)
126. Jaris Baade 203 00:30:23h 00:31:46h MK U12 (19)
127. Kjell Baade 205 Suchsdorfer SV 00:30:24h 00:31:46h MJ U14 (32)
128. Birk Mattis Piontkowski 5617 00:30:39h 00:30:42h MK U12 (20)
129. Narve Nissen 9629 K 00:30:41h 00:30:45h MJ U14 (33)
130. Bero Mattsson 4740 00:30:46h 00:31:01h MK U12 (21)
131. Lasse J 3324 TSV Kropp 00:30:47h 00:31:03h MJ U14 (34)
132. Levin Schubert 6764 00:30:48h 00:31:09h MJ U16 (19)
133. Kimia Ayazi 200 00:30:48h 00:31:12h WJ U18 (6)
134. Luis Boettcher 726 00:30:49h 00:31:18h MJ U16 (20)
135. Lukas Abegg 26 Ricarda Huch Schule 00:30:51h 00:31:44h MJ U16 (21)
136. Ben Hofer 9104 Rudolf-Steiner-Schule 00:30:58h 00:31:26h MJ U16 (22)
137. Janna Wunderlich 8398 K 00:30:59h 00:31:04h WJ U14 (13)
138. Alina Freis 1918 00:31:00h 00:31:24h WJ U20 (4)
139. Luis Miguel Rungs 6229 00:31:01h 00:31:15h MK U12 (22)
140. Leve Langhans 4206 EBG Kiel 00:31:06h 00:32:16h MJ U14 (35)
141. Timon Schulz 9955 K 00:31:10h 00:31:15h MJ U16 (23)
142. Jule Zacharias 8436 K 00:31:12h 00:32:02h WJ U14 (14)
143. Rune L 4444 00:31:12h 00:31:23h MK U12 (23)
144. Mia Pialek 5586 CAU350 00:31:12h 00:31:28h WK U12 (6)
145. Joshua Wiemker 8196 00:31:14h 00:31:39h MJ U14 (36)
146. Michel Sicklinger 7014 EBG Kiel 00:31:14h 00:31:21h MJ U14 (37)
147. Efecan Aktas 70 Ellerbeker Schule 00:31:18h 00:31:31h MK U12 (24)
148. Jesse Schwenck 6924 00:31:18h 00:32:02h MJ U20 (5)
149. Jonte Schmahl 10039 K 00:31:18h 00:31:25h MJ U14 (38)
150. Liuba Honzeur 9127 K 00:31:19h 00:31:24h WJ U14 (15)
151. Thomas Wyprich 10270 EBG Kiel 00:31:20h 00:31:47h MJ U18 (19)
152. Marlon Niederhoff 5202 Ernst Barlach Gymnasium 00:31:22h 00:31:24h MK U12 (25)
153. Mimo Kausch 3468 EBG Kiel 00:31:22h 00:31:47h MJ U14 (39)
154. Bent Ipsen 9148 Hardenbergschule 00:31:23h 00:32:31h MK U12 (26)
155. Thomas Han 9026 K 00:31:23h 00:31:25h MJ U14 (40)
156. Otto Fenn 1763 Lernwerft club of rome Schule Kiel 00:31:27h 00:31:54h MJ U14 (41)
157. Are zu Putlitz 10287 K 00:31:28h 00:31:32h MJ U14 (42)
158. Bosse L 9471 K 00:31:29h 00:31:37h MJ U16 (24)
159. Can Noll 9634 K 00:31:29h 00:31:33h MJ U14 (43)
160. Marvin Niederhoff 5203 Ernst Barlach Gymnasium 00:31:30h 00:31:36h MK U12 (27)
161. Jonah Urban 10115 K 00:31:30h 00:31:31h MJ U14 (44)
162. Jakob Bender 8625 K 00:31:31h 00:31:33h MK U12 (28)
163. Bennet Maurischat 4753 00:31:32h 00:31:58h MJ U14 (45)
164. Habibullah Rahimi 8725 K 00:31:32h 00:31:55h WJ U18 (7)
165. Gianna Della Ragione 8798 00:31:33h 00:32:01h WJ U18 (8)
166. Julia Br 8718 00:31:35h 00:31:45h WJ U14 (16)
167. Mirja Br 8719 00:31:36h 00:31:45h WJ U16 (12)
168. Matthis Sommer 7124 Gymnasium Altenholz 00:31:37h 00:32:27h MJ U14 (46)
169. Jannik Schnoor 6655 MTV D 00:31:37h 00:32:02h MK U12 (29)
170. Paul Stannius 7221 00:31:37h 00:32:27h MJ U14 (47)
171. Siri Dahlhaus 8782 K 00:31:41h 00:31:45h WK U12 (7)
172. Marie Timm 12624 SG F 00:31:41h 00:32:20h WJ U16 (13)
173. Justus K 3736 Kang-Center-Kiel 00:31:47h 00:31:54h MK U12 (30)
174. Jean Godonka 9853 K 00:31:48h 00:31:54h MJ U14 (48)
175. Florian Denner 1304 Kleiner Kompass 00:31:49h 00:33:00h MJ U18 (20)
176. Marie Rosenberg 6148 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:31:50h 00:31:53h WJ U16 (14)
177. Felix Formella 8906 HSG M 00:31:52h 00:32:43h MK U12 (31)
178. Hannah Jackisch 3151 EBG Kiel 00:31:53h 00:32:03h WJ U14 (17)
179. Lisa Kasch 3450 EBG Kiel 00:31:53h 00:32:04h WJ U14 (18)
180. Bjarne Rix 9809 Gymnasium Altenholz 00:31:53h 00:32:08h MJ U14 (49)
181. Kaja Herbst 2794 00:31:54h 00:32:20h WJ U16 (15)
182. Dominik-Pascal Spannaus 7142 00:31:55h 00:31:58h MK U12 (32)
183. Tjark Hanker 2529 TSV Kropp 00:31:56h 00:32:11h MJ U14 (50)
184. Tjorge Schwarz 6903 00:31:57h 00:32:11h MJ U14 (51)
185. Kristian Meyer 12512 SG F 00:32:00h 00:32:11h MJ U14 (52)
186. Julius Helbing 12416 SG F 00:32:00h 00:32:11h MJ U16 (25)
187. Smilla Thomsen 10089 K 00:32:03h 00:32:10h WJ U14 (19)
188. Niels Jensen 9174 K 00:32:03h 00:32:05h MJ U16 (26)
189. Paul Braun 869 EBG Kiel 00:32:03h 00:32:17h MK U12 (33)
190. Mirja Kl 9266 K 00:32:06h 00:32:12h WJ U14 (20)
191. Sinikka Balszunat 8578 K 00:32:08h 00:32:13h WJ U14 (21)
192. Ole-Michael Schmitz 6610 freie Waldorfschule Kiel 00:32:08h 00:33:00h MK U12 (34)
193. Julia W 7949 00:32:09h 00:32:21h WJ U14 (22)
194. Ruben Zeuner 8473 00:32:10h 00:32:46h MK U12 (35)
195. Malte Levin Onnasch 5348 freie Waldorfschule Kiel 00:32:11h 00:33:02h MK U12 (36)
196. Per Christoffer Schwall 6882 00:32:13h 00:32:49h MK U12 (37)
197. Lea Steinkamp 7301 Humboldt-Schule Kiel 00:32:14h 00:32:27h WJ U14 (23)
198. Miriam Piechottka 5590 00:32:14h 00:32:22h WJ U18 (9)
199. Greta Eberling 1527 KMTV 00:32:15h 00:33:21h WJ U16 (16)
200. Charlotte Berlinghof 507 00:32:16h 00:33:00h WK U12 (8)
201. Makena Wanjohi 7986 Gymnasium Altenholz 00:32:18h 00:32:41h WJ U16 (17)
202. Aaron Balensiefer 253 LG Schierensee 00:32:22h 00:33:34h MJ U14 (53)
203. Vincent Polit 9736 Power Kierst 00:32:24h 00:33:02h MJ U14 (54)
204. Mark Sassen 6309 OsdorferSV 00:32:24h 00:32:44h MJ U14 (55)
205. Stine Wundram 8403 EBG Kiel 00:32:24h 00:32:55h WJ U14 (24)
206. Jonas Domeier 1433 EBG Kiel 00:32:26h 00:33:03h MJ U16 (27)
207. Finn Kuchel 9365 Gymnasium Altenholz 00:32:26h 00:32:45h MJ U14 (56)
208. Tessa Kuchel 9366 Gymnasium Altenholz 00:32:27h 00:32:46h WJ U14 (25)
209. Norvin Krause 3935 EBG Kiel 00:32:28h 00:32:45h MK U12 (38)
210. Anton Kr 3993 00:32:32h 00:33:16h MK U12 (39)
211. Lasse Nicolai Bechinger 383 freie Waldorfschule Kiel 00:32:32h 00:33:29h MK U12 (40)
212. Justus Odebrecht 5194 00:32:32h 00:33:30h MK U12 (41)
213. Jannik Kempe 3498 00:32:33h 00:32:50h MJ U14 (57)
214. Henrik Thoroe 7613 Gymnasium Altenholz 00:32:33h 00:33:06h MJ U14 (58)
215. Ida Senner 6996 00:32:34h 00:32:34h WK U12 (9)
216. Nikolas Engel 8870 K 00:32:34h 00:32:36h MJ U14 (59)
217. Magnus Romeyke 6133 Humboldt-Schule Kiel 00:32:35h 00:33:13h MJ U14 (60)
218. Niklas Richter 5996 Claus Rixen Schule 00:32:35h 00:32:36h MK U12 (42)
219. Finja Buchholz 980 Hans-Geiger-Gymnasium 00:32:35h 00:32:55h WJ U18 (10)
220. Philip Hansen 2566 Gymnasium Altenholz 00:32:35h 00:33:08h MJ U14 (61)
221. Kenneth Ramlow 5822 ALG-VfL Bokel 00:32:37h 00:32:47h MJ U16 (28)
222. Tom Wrage-Michael 8370 00:32:39h 00:32:42h MJ U14 (62)
223. Karl D 1412 00:32:39h 00:32:43h MJ U14 (63)
224. Mareike Schlegel 6498 EBG Kiel 00:32:40h 00:33:18h WJ U14 (26)
225. Frijda Sylla 7464 Gymnasium Kronshagen 00:32:42h 00:33:21h WJ U14 (27)
226. Lisa Schubert 6766 EBG Kiel 00:32:43h 00:33:20h WJ U14 (28)
227. Sarah Wasner 10177 Gymnasium Altenholz 00:32:44h 00:33:35h WJ U14 (29)
228. Mathilda Redlin 5874 EBG Kiel 00:32:45h 00:32:57h WJ U14 (30)
229. Bandik Muschke 9600 K 00:32:46h 00:32:48h MJ U14 (64)
230. Niklas Absalon 12288 Gemeinschaftsschule Probstei 00:32:47h 00:33:21h MJ U18 (21)
231. Marlon Greve 2267 00:32:47h 00:33:01h MJ U14 (65)
232. Aaron Leydorff 9429 Gemeinschaftsschule Probstei 00:32:49h 00:33:24h MJ U18 (22)
233. Fiete Johann Mischke 4914 EGB Kiel 00:32:53h 00:33:12h MJ U16 (29)
234. Simon Biell 576 Suchsdorfer SV 00:32:53h 00:33:16h MJ U14 (66)
235. Fynn Jannik Busch 8751 00:32:53h 00:33:08h MJ U14 (67)
236. Lotta Henningsen 9077 00:32:56h 00:33:09h WJ U14 (31)
237. Richard Han 9025 K 00:32:57h 00:33:01h MJ U18 (23)
238. Lena Kreye 3963 00:32:58h 00:33:07h WJ U16 (18)
239. Miriam Pioch 9723 K 00:32:58h 00:33:03h WK U12 (10)
240. Henrik Wallenhorst 7968 Suchsdorfer SV 00:33:00h 00:33:27h MJ U14 (68)
241. Philip Wessel 10206 K 00:33:01h 00:33:05h MK U12 (43)
242. Judith Steinhardt 7292 00:33:02h 00:33:33h WJ U14 (32)
243. Fenja Henrike J 3286 00:33:06h 00:33:22h WJ U16 (19)
244. Birger Dethlefsen 1321 TSV Neuwittenbek 00:33:07h 00:33:11h MJ U14 (69)
245. Tabea Nehls 9612 K 00:33:07h 00:33:13h WJ U14 (33)
246. Mathilda Lippert 9446 K 00:33:08h 00:33:14h WK U12 (11)
247. Noa Linn Kaffl-Brauckmann 3388 freie Waldorfschule Kiel 00:33:10h 00:34:27h WJ U16 (20)
248. Silas Bierkant 581 00:33:17h 00:33:35h MK U12 (44)
249. Frederik Alpers 104 00:33:19h 00:34:31h MK U12 (45)
250. Piet K 3764 Grundschule Suchsdorf 00:33:20h 00:33:38h MK U12 (46)
251. Niklas Brandes 843 Nickmann 00:33:21h 00:34:10h MJ U18 (24)
252. Tim Niklas Cornils 1212 SG HSH Nordbank 00:33:27h 00:34:31h MK U12 (47)
253. Johanna Claasen 8765 K 00:33:29h 00:33:30h WJ U14 (34)
254. Toni Kiwitt 3576 00:33:31h 00:34:53h MK U12 (48)
255. Laura Kleeberg 3602 00:33:32h 00:34:26h WJ U20 (5)
256. Friederike Kirsch 3569 Ernst Barlach Gymnasium 00:33:32h 00:34:44h WK U12 (12)
257. Jannis Mucha 5022 00:33:33h 00:35:01h MK U12 (49)
258. Tim Belke 448 Claus Rixen Schule 00:33:33h 00:34:26h MK U12 (50)
259. Nisse Marinus K 4064 Debeka Versicherungen 00:33:33h 00:34:37h MK U12 (51)
260. Kayleigh Paolella 5415 Gymnasium Kronshagen 00:33:34h 00:34:01h WJ U16 (21)
261. Justus Pfaff 5570 Gymnasium Altenholz 00:33:38h 00:34:10h MJ U16 (30)
262. Magnus Steinb 7288 Hebbelschule 00:33:40h 00:33:49h MK U12 (52)
263. Paul Steffen 7259 00:33:43h 00:34:12h MK U12 (53)
264. Jannik Diepolder 1364 00:33:43h 00:34:52h MK U12 (54)
265. Leve Levsen 4351 00:33:52h 00:34:18h MJ U14 (70)
266. Luc Pries 9749 K 00:33:53h 00:33:57h MJ U16 (31)
267. Marwin Wismann 8284 Suchsdorfer SV 00:33:54h 00:34:40h MJ U16 (32)
268. Jannis Andresen 8552 K 00:33:55h 00:33:59h MJ U14 (71)
269. Linea Piontkowski 9724 K 00:33:57h 00:34:02h WJ U14 (35)
270. Mariana Steggewentz 10021 Power Kierst 00:33:58h 00:34:38h WJ U18 (11)
271. Johannes Thaller 7534 00:33:59h 00:34:54h MK U12 (55)
272. Julika Steffen 7256 00:34:00h 00:35:12h WK U12 (13)
273. Nadine Glaubitz 8946 00:34:00h 00:34:33h WJ U16 (22)
274. Tristan Ciecior 8763 00:34:00h 00:35:34h MK U12 (56)
275. Justus Fehrke 1742 Claus Rixen Schule 00:34:01h 00:34:53h MK U12 (57)
276. Fiona Sto 7370 Schule im Augustental 00:34:02h 00:35:03h WJ U14 (36)
277. Malott Mucha 5023 00:34:05h 00:35:33h WJ U14 (37)
278. Momme Janetzko 9161 Ricarda Huch Schule 00:34:08h 00:35:15h MJ U14 (72)
279. Pelle Johannis Zeller 8465 freie Waldorfschule Kiel 00:34:09h 00:35:14h MK U12 (58)
280. Lisbeth Smit 7102 K 00:34:09h 00:34:19h WK U12 (14)
281. Jonathan Ramann 5816 freie Waldorfschule Kiel 00:34:09h 00:35:15h MK U12 (59)
282. Felix Jonathan Wehkamp 8039 Ricarda Huch Schule 00:34:10h 00:34:46h MK U12 (60)
283. Lewe Jannsen 3204 00:34:13h 00:34:24h MJ U14 (73)
284. Johannes Kowalewski 3881 BJW Kiel - S 04 00:34:14h 00:34:46h MK U12 (61)
285. Julia Borkowksi 8700 SG VfB Kiel / TSV Russee 00:34:15h 00:35:13h WJ U14 (38)
286. Natalie Nehls 9611 K 00:34:15h 00:34:23h WJ U20 (6)
287. Lynn Fitsch 1837 Gymnasium Altenholz 00:34:19h 00:34:42h WJ U14 (39)
288. Yildirim Ceren Elif 1115 00:34:21h 00:34:26h WJ U18 (12)
289. Nele Rehefeld 5895 00:34:21h 00:35:14h WJ U18 (13)
290. Henri Walsdorf 7974 00:34:26h 00:35:02h MK U12 (62)
291. Xenia Preidel 5706 00:34:27h 00:34:54h WJ U16 (23)
292. Jesper Bey 553 EBG Kiel 00:34:31h 00:34:44h MJ U14 (74)
293. Hannah Marie Schulz 6832 00:34:33h 00:34:50h WJ U14 (40)
294. Friedrich Br 947 Ernst Barlach Gymnasium 00:34:35h 00:35:01h MK U12 (63)
295. Jonas Hoppmann 3034 K 00:34:36h 00:34:38h MK U12 (64)
296. Malin Karsten 3447 EBG Kiel 00:34:37h 00:34:56h WJ U14 (41)
297. Simon Timm 12625 SG F 00:34:38h 00:35:17h MJ U16 (33)
298. Vanessa Braasch 824 EBG Kiel 00:34:38h 00:34:56h WJ U14 (42)
299. Elouan Le Gall 4259 00:34:41h 00:34:51h MK U12 (65)
300. Nike Lorenz 9459 Hardenbergschule 00:34:42h 00:35:50h WK U12 (15)
301. Hanna Rehse 5904 00:34:45h 00:35:21h WK U12 (16)
302. Rune Horst 3047 EBG Kiel 00:34:46h 00:35:05h MK U12 (66)
303. Erik Kistrup 9246 K 00:34:46h 00:36:02h MK U12 (67)
304. Ayleen Balensiefer 254 LG Schierensee 00:34:47h 00:36:00h WJ U20 (7)
305. Johanna Miersch 9554 K 00:34:48h 00:35:00h WJ U20 (8)
306. Simona Drescher 8833 K 00:34:51h 00:35:42h WJ U14 (43)
307. Bennet Rzepka 9842 00:34:53h 00:35:48h MJ U16 (34)
308. Almudena Goettsch 2184 Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule 00:34:55h 00:35:22h WJ U14 (44)
309. Jasper Kruse 4030 Kieler-Kanu-Klub 00:34:57h 00:35:20h MJ U14 (75)
310. Hannah N 5264 Holsatia Kiel 00:34:58h 00:35:55h WK U12 (17)
311. Charlotte Prange 5698 Gymnasium Altenholz 00:35:00h 00:35:23h WJ U14 (45)
312. Nelli Marie Frandsen 1883 Gymnasium Altenholz 00:35:00h 00:35:23h WJ U16 (24)
313. Carlotta Pfaff 5569 Gymnasium Altenholz 00:35:01h 00:35:32h WJ U14 (46)
314. Joris Kronenberg 9350 K 00:35:02h 00:35:03h MJ U14 (76)
315. Bastian Melcher 9539 K 00:35:02h 00:35:03h MJ U14 (77)
316. Niclas Buenning 1010 00:35:05h 00:36:32h MJ U16 (35)
317. Julius Cario 1087 00:35:06h 00:35:09h MJ U14 (78)
318. Simeon Zeyse 8475 00:35:09h 00:36:34h MJ U20 (6)
319. Lisa Timm 12623 SG F 00:35:11h 00:35:50h WJ U16 (25)
320. Lilli Friedrichs 1955 00:35:16h 00:36:40h WJ U16 (26)
321. Thomas Thomalla 7581 00:35:18h 00:36:22h MJ U14 (79)
322. Tim Worthmann 8365 00:35:19h 00:35:22h MK U12 (68)
