Ergebnisse

Schülerlauf(6 km) 2014

Platz Name NR. Verein oder Ort Zeit (netto) Zeit (brutto) Gruppe
1. Corbin Jermaine Broders 971 Ricarda-Huch-Schule 00:21:05h 00:21:08h MJ U20 (1)
2. Beek Hadler 2606 00:21:39h 00:21:39h MJ U16 (1)
3. Fabian Braun 925 TSV Klausdorf 00:22:07h 00:22:07h MJ U16 (2)
4. Sebastian Hahn 2656 TSV Krosnhagen 00:22:43h 00:22:44h MJ U18 (1)
5. Jonas Schlenz 6795 00:22:54h 00:22:55h MJ U18 (2)
6. Paulina Kay 3627 SC Itzehoe 00:23:00h 00:23:00h WJ U16 (1)
7. Leo Korn 4033 SV Fortuna B 00:23:20h 00:23:21h MJ U18 (3)
8. Marcel Blodau 9026 TUS HM Kiel 00:23:25h 00:23:25h MJ U16 (3)
9. Paolo Finn 1930 EBG Kiel 00:23:28h 00:23:28h MJ U16 (4)
10. Fabian K 3936 Triathlon D 00:24:06h 00:24:07h MJ U16 (5)
11. Mats Stuck 7785 EBG Kiel 00:24:22h 00:24:24h MJ U14 (1)
12. Benedikt Becker 434 Gymnasium Altenholz 00:24:23h 00:24:25h MJ U14 (2)
13. Rasmus Blasel 10206 00:24:27h 00:24:33h MJ U14 (3)
14. Lukas Voigt 8237 00:24:30h 00:24:36h MJ U16 (6)
15. Jona Stuck 7784 EBG Kiel 00:24:34h 00:24:36h MJ U18 (4)
16. Lennart Falck 1835 EBG Kiel 00:24:39h 00:24:39h MJ U18 (5)
17. Jens Philip 10285 F 00:24:38h 00:24:39h MJ U16 (7)
18. Sarah Dohse 1522 Preetzer TSV 00:24:41h 00:24:42h WJ U14 (1)
19. Jacob Braun 926 EBG Kiel 00:24:24h 00:24:47h MJ U16 (8)
20. Mareike L 4792 ALG VfL Bokel 00:25:00h 00:25:02h WJ U14 (2)
21. Jonas Fischer 1944 Gymnasium Altenholz 00:24:59h 00:25:04h MJ U14 (4)
22. Anna-Lena Koberstein 3877 Gymnasium Altenholz 00:25:06h 00:25:06h WJ U14 (3)
23. Jasper Hansen 2718 00:24:57h 00:25:15h MJ U16 (9)
24. Tjorven Dethlefsen 1421 TSV Neuwittenbek 00:25:04h 00:25:18h MJ U16 (10)
25. Bj v. den Driesch 3153 K 00:25:16h 00:25:20h MJ U16 (11)
26. Tobias Wolst 8774 Rendsburger TSV 00:25:16h 00:25:20h MJ U14 (5)
27. Linus L 4791 ALG VfL Bokel 00:25:20h 00:25:22h MK U12 (1)
28. Ole Mecenstock 5013 Gymnasium Altenholz 00:25:22h 00:25:28h MJ U14 (6)
29. Cliff Donhlefsen 4820 K 00:25:31h 00:25:33h MJ U14 (7)
30. Yan Giencke 2269 JungmannGym 00:25:09h 00:25:43h MJ U18 (6)
31. Leander Schuldt 9095 Rudolf-Steiner-Schule 00:25:37h 00:25:47h MK U12 (2)
32. Laurenz Burbaum 1114 K 00:25:48h 00:26:02h MJ U14 (8)
33. N N 3369 K 00:25:50h 00:26:03h M (1)
34. Luise L 2135 EBG Kiel 00:25:51h 00:26:06h WJ U20 (1)
35. Quintin Lancaster 4390 00:25:47h 00:26:13h MK U12 (3)
36. Jana Millat 5170 TC FIKO Rostock 00:26:21h 00:26:24h WJ U14 (4)
37. Dominik Blasel 3009 Gymnasium Kronshagen 00:26:19h 00:26:25h MK U10 (1)
38. Jakob Schreiber 7028 Gymnasium Altenholz 00:26:26h 00:26:28h MJ U14 (9)
39. Paul Scheffs 6732 00:26:26h 00:26:29h MJ U14 (10)
40. Tim Staubert 7596 00:25:05h 00:26:32h MJ U18 (7)
41. Simon Pszolla 6072 TSV Klausdorf 00:26:32h 00:26:33h MJ U14 (11)
42. Louis Petersen 5851 K 00:26:33h 00:26:33h MK U12 (4)
43. Malin Rossius 6503 00:26:24h 00:26:34h WK U12 (1)
44. Henry Malzahn 4878 K 00:26:33h 00:26:35h MJ U14 (12)
45. Steffen Gehrs 9206 00:26:39h 00:26:48h MJ U16 (12)
46. Janik Hinz 3038 SpVg Eidertal Molfsee 00:26:50h 00:26:54h MJ U16 (13)
47. Beatrice Ardelt 174 Ricarda-Huch-Schule 00:26:56h 00:26:57h WJ U18 (1)
48. Tom Braesch 884 EBG Kiel 00:26:37h 00:27:00h MJ U16 (14)
49. Leonard Braun 928 EBG Kiel 00:26:39h 00:27:01h MJ U16 (15)
50. Simon Kempf 3654 Hebbelschule Kiel 00:26:22h 00:27:03h MJ U16 (16)
51. Mirco Berger 552 00:26:32h 00:27:03h MJ U14 (13)
52. Marie-Luise Lauterbach 4484 Gymnasium Altenholz 00:26:58h 00:27:06h WJ U14 (5)
53. Nel Schulte 7141 00:26:34h 00:27:07h MJ U16 (17)
54. Carlos Saak 6576 00:27:04h 00:27:07h MK U12 (5)
55. Ben Wallenstein 8367 K 00:27:07h 00:27:07h MK U12 (6)
56. Linah Kenziz 9410 Hardenbergschule 00:27:04h 00:27:07h WK U12 (2)
57. Paul Born 840 Triathlon D 00:27:12h 00:27:12h MJ U18 (8)
58. Mia Delfs 1380 Gymnasium Altenholz 00:27:09h 00:27:14h WJ U14 (6)
59. Nicholas Krautwurst 4112 EBG Kiel 00:26:53h 00:27:15h MJ U20 (2)
60. Christopher Ziegler 10030 00:27:10h 00:27:19h MJ U16 (18)
61. Marlon Laue 10259 Power Kierst 00:26:57h 00:27:19h MJ U16 (19)
62. Christian Gabrys 2136 EBG Kiel 00:26:59h 00:27:22h MJ U18 (9)
63. Peer Stieh 7706 00:27:18h 00:27:27h MJ U16 (20)
64. Finn St 7790 Ricarda-Huch-Schule 00:27:22h 00:27:29h MJ U14 (14)
65. Lando Janczek 3337 K 00:27:29h 00:27:32h MJ U14 (15)
66. Ben Henningsen 2945 00:27:03h 00:27:35h MJ U16 (21)
67. Kevin Humboldt 10231 Power Kierst 00:27:38h 00:27:44h MJ U16 (22)
68. Hinnerk Mischke 5185 EBG Kiel 00:27:33h 00:27:44h MK U12 (7)
69. Pawel Erfmann 1778 EBG Kiel 00:27:35h 00:27:45h MK U12 (8)
70. Timo Zilz 8910 00:27:19h 00:27:45h MJ U14 (16)
71. Robert Homp 3165 00:27:44h 00:27:46h MK U12 (9)
72. Birger Westphal 8535 Humboldt-Schule 00:27:08h 00:27:53h MJ U16 (23)
73. Maximilian Dudek 1600 Hebbelschule Kiel 00:27:14h 00:27:55h MJ U16 (24)
74. Johannes Schreiber 993 00:27:39h 00:27:55h MJ U20 (3)
75. Simon Wolf 7433 Ricarda-Huch-Schule 00:27:56h 00:27:57h MJ U16 (25)
76. Falk Alexander Bobis 712 Hebbelschule Kiel 00:27:54h 00:28:01h MK U12 (10)
77. Joscha Kah 3529 EBG Kiel 00:27:56h 00:28:03h MJ U14 (17)
78. Lea Senner 7352 Humboldt-Schule 00:28:03h 00:28:06h WJ U14 (7)
79. Svante Schmahl 6831 K 00:28:05h 00:28:10h MJ U14 (18)
80. Adrian Zenker 8878 Gymnasium Altenholz 00:28:08h 00:28:12h MJ U14 (19)
81. Leontine Jacobsen 9363 SG TSV Kronshagen / Kieler TB 00:28:06h 00:28:18h WJ U18 (2)
82. Lina von Petersdorff 8297 SG TSV Kronshagen / Kieler TB 00:28:06h 00:28:18h WJ U18 (3)
83. Bram Bock 718 EBG Kiel 00:28:19h 00:28:22h MJ U16 (26)
84. Niklas Drost 9139 00:28:15h 00:28:22h MJ U16 (27)
85. Mateo Flores 1976 Gymnasium Altenholz 00:27:27h 00:28:27h MJ U14 (20)
86. Jonas Mau 9567 00:28:26h 00:28:31h MJ U14 (21)
87. Hanna Feddersen 1861 00:27:34h 00:28:34h WJ U16 (2)
88. Paula Pulkawski 10499 Hardenbergschule 00:28:31h 00:28:35h WK U8 (1)
89. Pauline Gerschwitz 2248 EBG Kiel 00:28:16h 00:28:37h WJ U20 (2)
90. G Willert 8660 00:27:55h 00:28:38h MJ U16 (28)
91. Julia Dose 1552 TSV Bordesholm 00:28:26h 00:28:40h WJ U18 (4)
92. Lasse Wehrberger 3181 00:28:16h 00:28:40h MJ U14 (22)
93. Merdan Boztepe 875 Goethe Gemeinschaftsschule 00:28:43h 00:28:44h MJ U14 (23)
94. Finn M 5215 00:28:43h 00:28:44h MK U12 (11)
95. Lasse J 3473 TSV Kropp 00:28:48h 00:28:50h MK U12 (12)
96. Hauke Pohlmann 5978 Humboldt-Schule 00:27:56h 00:28:51h MJ U16 (29)
97. Joshua El-Samalouti 1740 00:28:25h 00:28:53h MJ U18 (10)
98. Jascha Krause 4097 00:28:53h 00:28:58h MK U12 (13)
99. Jonah Urban 8162 K 00:29:12h 00:29:12h MJ U14 (24)
100. Jana Sophie Bluhm 705 Gettorfer TV 00:29:07h 00:29:17h WJ U14 (8)
101. Nils-Alexander B 1077 00:29:06h 00:29:17h MJ U14 (25)
102. Thomas Wyprich 8830 EBG Kiel 00:28:58h 00:29:19h MJ U18 (11)
103. Lasse Strau 7751 TSV Klausdorf 00:29:22h 00:29:22h MJ U14 (26)
104. Noah El-Samalouti 1741 00:28:58h 00:29:23h MJ U16 (30)
105. Lars-Olaf Duhnke 10187 F 00:29:21h 00:29:28h MJ U14 (27)
106. David K 3911 Kang Center Kiel 00:29:14h 00:29:33h MJ U16 (31)
107. Bjarne J 3471 TSV Kropp 00:29:31h 00:29:35h MJ U16 (32)
108. Kenneth Ramlow 6151 ALG VfL Bokel 00:29:29h 00:29:39h MJ U16 (33)
109. Luke Rzepka 6575 00:29:01h 00:29:40h MJ U14 (28)
110. Anna-Lena Storm 7737 Gemeinschaftsschule Hassee 00:29:32h 00:29:48h WJ U16 (3)
111. Carlos Haase 8743 Post Schwerin 00:29:42h 00:29:48h MJ U16 (34)
112. Moritz Behr 484 00:29:32h 00:29:50h MK U12 (14)
113. Jennifer Lemke 4534 00:29:34h 00:29:50h WJ U14 (9)
114. Ole Beims 501 EBG Kiel 00:29:48h 00:29:51h MJ U14 (29)
115. Marie-Luise Langfeldt 4428 00:29:35h 00:29:52h WJ U16 (4)
116. Pia Schwenke 7280 00:29:26h 00:29:52h WJ U16 (5)
117. Simon Jacobsen 3308 00:29:51h 00:29:56h MJ U16 (35)
118. Lisa Groth 2508 Gymnasium Altenholz 00:29:39h 00:30:00h WJ U18 (5)
119. Enno Bockelmann 732 Waldorfschule Kiel 00:29:23h 00:30:00h MJ U14 (30)
120. Ferhat Metin 5099 00:28:30h 00:30:02h MJ U20 (4)
121. Michel Sicklinger 7371 EBG Kiel 00:29:42h 00:30:03h MK U12 (15)
122. Johanna Hartwig 2782 EBG Kiel 00:29:50h 00:30:06h WJ U16 (6)
123. Juliane Beckmann 459 EBG Kiel 00:29:50h 00:30:06h WJ U16 (7)
124. Marie Rosenberg 2978 SG TSV Kronshagen / Kieler TB 00:29:45h 00:30:10h WJ U14 (10)
125. Lucy Postler 6010 00:30:08h 00:30:12h WK U12 (3)
126. Julius Helbing 10226 F 00:30:02h 00:30:15h MJ U14 (31)
127. Sophie Dudda 1599 00:29:58h 00:30:16h WJ U14 (11)
128. Kristian Meyer 10267 F 00:30:10h 00:30:17h MK U12 (16)
129. Kevin Ingenhaag 10233 Power Kierst 00:30:12h 00:30:18h MJ U16 (36)
130. Yannik Dodt 1499 Zahn-im-Plan 00:30:25h 00:30:26h MJ U16 (37)
131. Raik Wunsch 8819 TSV Kropp 00:30:25h 00:30:26h MJ U14 (32)
132. Jean-Luis Haase 2589 00:30:26h 00:30:27h MJ U14 (33)
133. Finnley Paolella 5713 Gymnasium Kronshagen 00:30:11h 00:30:28h MK U12 (17)
134. Mirja Kl 3818 K 00:30:19h 00:30:30h WK U12 (4)
135. Liuba Honzeur 3169 K 00:30:27h 00:30:31h WK U12 (5)
136. Meggie Niedorff 5498 Team Opa ist der Beste 00:30:23h 00:30:37h WJ U18 (6)
137. Saskia Petersen 5864 K 00:30:32h 00:30:39h WJ U14 (12)
138. Jonna Ingwersen 3278 K 00:30:33h 00:30:39h WJ U14 (13)
139. Jakob Schnoor 6952 MTV D 00:30:25h 00:30:39h MK U12 (18)
140. Yola Kristina Reestorff 6218 SG TSV Kronshagen / Kieler TB 00:30:30h 00:30:41h WJ U18 (7)
141. Florian Winkler 8682 00:30:06h 00:30:41h MJ U14 (34)
142. Marathon M Kausch 3616 00:30:31h 00:30:43h MK U12 (19)
143. Birk Mattis Piontkowski 5933 00:30:33h 00:30:46h MK U12 (20)
144. Kevin Krampitz 4075 00:30:47h 00:30:47h MJ U14 (35)
145. S Golz 2365 00:29:56h 00:30:47h MJ U16 (38)
146. Timon Bock 730 Gymnasium Altenholz 00:30:43h 00:30:49h MJ U14 (36)
147. Jan Roger 6439 00:30:39h 00:30:54h MK U12 (21)
148. Mika Kockmann 3907 Gymnasium Altenholz 00:30:32h 00:30:54h MJ U18 (12)
149. Noah Schwenke 7279 00:30:28h 00:30:54h MK U12 (22)
150. Levi Steffen 4583 K 00:30:54h 00:30:59h MJ U14 (37)
151. Charlotte Pelikan 5774 PwC 00:30:58h 00:31:03h WJ U16 (8)
152. Frederick Asmussen 220 K 00:30:57h 00:31:04h MJ U16 (39)
153. Jonathan Book 823 00:30:43h 00:31:07h MK U12 (23)
154. Lea Meier 5041 K 00:30:22h 00:31:09h WJ U14 (14)
155. Tjark Hanker 2698 TSV Kropp 00:31:08h 00:31:10h MK U12 (24)
156. Laura M 9613 00:30:57h 00:31:11h WK U12 (6)
157. Peter Gauch 9200 Rudolf-Steiner-Schule 00:30:33h 00:31:12h MJ U16 (40)
158. Lennart Dieckmann 1444 00:30:46h 00:31:12h MJ U18 (13)
159. Jacob Pelikan 5775 PwC 00:31:09h 00:31:13h MK U12 (25)
160. Thore Caio Beissel 509 Gymnasium Kronshagen 00:31:08h 00:31:14h MJ U14 (38)
161. Clara Grieger 2442 K 00:31:03h 00:31:14h WJ U14 (15)
162. Thomas Han 2742 K 00:31:17h 00:31:18h MK U12 (26)
163. Alina Freis 2039 00:30:54h 00:31:19h WJ U20 (3)
164. Luisa Kern 3656 00:30:27h 00:31:20h WJ U16 (9)
165. Levin Schubert 7081 Humboldt-Schule 00:31:01h 00:31:22h MJ U14 (39)
166. Selma-Sophie Hennings 2941 Laufgruppe Hennings 00:31:17h 00:31:23h WK U12 (7)
167. Magnus Arndt 187 KTB Kiel-Kronshagen 00:30:57h 00:31:25h MJ U14 (40)
168. Jens Becker 440 EBG Kiel 00:30:45h 00:31:27h MJ U14 (41)
169. Joshua Wiemker 8606 00:31:15h 00:31:28h MK U12 (27)
170. Kjell Baade 237 00:31:22h 00:31:28h MJ U14 (42)
171. Jannes M 5220 Gymnasium Altenholz 00:31:11h 00:31:29h MJ U14 (43)
172. Timon Schulz 7188 K 00:31:28h 00:31:29h MJ U14 (44)
173. Felix Mohr 3268 00:31:25h 00:31:31h MJ U14 (45)
174. Theo Mecenstock 5014 Gymnasium Altenholz 00:31:05h 00:31:32h MJ U16 (41)
175. Leon Marx 4958 K 00:31:32h 00:31:33h MJ U14 (46)
176. Florian Bauer 382 00:31:23h 00:31:35h MJ U14 (47)
177. Rasmus Lameter 4381 00:31:16h 00:31:39h MK U12 (28)
178. Melanie Gaub 2178 KICK Laufteam R 00:31:30h 00:31:44h WJ U14 (16)
179. Alina M 5205 K 00:31:43h 00:31:47h WJ U18 (8)
180. Luise Ottlik 5675 Hebbelschule Kiel 00:31:46h 00:31:49h WJ U14 (17)
181. Sina Isabell Meyer 5125 Hebbelschule Kiel 00:31:46h 00:31:49h WK U12 (8)
182. Piet Thomsen 8003 00:30:48h 00:31:51h MJ U14 (48)
183. Wieland Ha 2792 00:30:49h 00:31:52h MK U12 (29)
184. Janne Sofie Spaether 9857 Postfelder SV 00:31:40h 00:31:53h WK U12 (9)
185. Jasper Focke 1982 PwC 00:31:53h 00:31:53h MK U12 (30)
186. Ben H 9591 Rudolf-Steiner-Schule 00:31:21h 00:31:59h MJ U14 (49)
187. Jasper Brandt 906 KPMG Kiel 00:30:55h 00:32:00h MJ U16 (42)
188. Antonia Gabrys 2134 EBG Kiel 00:31:11h 00:32:06h WJ U20 (4)
189. Julian Winkler 8683 00:31:33h 00:32:08h MJ U18 (14)
190. Justus Klink 3810 Hebbelschule Kiel 00:31:27h 00:32:08h MJ U16 (43)
191. Felicia Schaerig 6687 EBG Kiel 00:32:02h 00:32:08h WJ U16 (10)
192. Luis Berndt 571 Hebbelschule Kiel 00:31:31h 00:32:08h MJ U14 (50)
193. Henna Lotta Richardt 6310 00:31:59h 00:32:10h WJ U14 (18)
194. Katharina Kircher 3719 Hebbelschule Kiel 00:31:59h 00:32:11h WJ U14 (19)
195. Helia Klink 3808 Hebbelschule Kiel 00:31:59h 00:32:11h MJ U14 (51)
196. Emil Schwentkouski 7283 Gymnasium Altenholz 00:31:41h 00:32:11h MK U12 (31)
197. Bjarne Rix 6392 Gymnasium Altenholz 00:31:42h 00:32:12h MJ U14 (52)
198. Rieke Vanini 9929 00:32:02h 00:32:13h WJ U18 (9)
199. Fiete Johann Mischke 5183 Gymnasium Altenholz 00:32:01h 00:32:13h MJ U14 (53)
200. Fiete Leptien 4564 00:32:05h 00:32:16h MJ U14 (54)
201. Liv Mayleen Sell 7339 K 00:32:13h 00:32:18h WJ U16 (11)
202. Frederic Tollhagen 8063 Schiefe-Zaehne-Kiel.de 00:32:06h 00:32:18h MK U12 (32)
203. Smilla Thomsen 8006 K 00:32:15h 00:32:22h WJ U14 (20)
204. Gregorian Weisner 8462 Humboldt-Schule 00:32:15h 00:32:24h MJ U14 (55)
205. Lilly Chrast 1210 K 00:32:21h 00:32:24h WJ U20 (5)
206. Johannes Thaller 7930 00:32:08h 00:32:25h MK U12 (33)
207. Lena Rulle 6545 K 00:32:11h 00:32:25h WJ U18 (10)
208. Simon Schubert 7084 Gymnasium Altenholz 00:32:13h 00:32:26h MJ U16 (44)
209. Inga Brouer 995 00:32:11h 00:32:27h WJ U20 (6)
210. Victor Abeln 31 00:31:38h 00:32:28h MK U12 (34)
211. Amina-Assa Kunta 4316 00:32:16h 00:32:28h WJ U18 (11)
212. Tom Anders 145 PwC 00:32:25h 00:32:29h MK U12 (35)
213. Hannah Marie Schulz 7164 00:32:23h 00:32:29h WJ U14 (21)
214. Jenny Janczek 3336 K 00:32:28h 00:32:30h WJ U16 (12)
215. Hanna Schatkowski 8756 K 00:32:21h 00:32:31h WJ U20 (7)
216. Erik Schrabback 7005 Gymnasium Altenholz 00:32:24h 00:32:35h MK U12 (36)
217. Alex Pioch 5442 K 00:32:33h 00:32:39h MJ U16 (45)
218. Mette Willert 8663 00:31:59h 00:32:45h WJ U18 (12)
219. Jill Biesold 4538 Fielmann AG 00:32:09h 00:32:47h WK U12 (10)
220. Mirco Natschke 5421 00:32:03h 00:32:51h MJ U16 (46)
221. Charlotte Claasen 1240 K 00:32:49h 00:32:52h WJ U14 (22)
222. Alexander Almon 118 K 00:32:52h 00:32:52h MJ U14 (56)
223. Magnus Romeyke 6471 Humboldt-Schule 00:32:12h 00:32:53h MK U12 (37)
224. Bennett Nitsch 5537 00:32:19h 00:32:58h MK U12 (38)
225. Elouan Le Gall 4485 Grundschule Suchsdorf 00:32:46h 00:32:58h MK U12 (39)
226. Felix Wehkamp 9963 Hardenbergschule 00:32:49h 00:33:02h MK U12 (40)
227. Joshua Wandel 8373 KICK Laufteam R 00:32:47h 00:33:02h MK U12 (41)
228. Robert Steen 7607 Waldorfschule Kiel 00:32:42h 00:33:02h MJ U18 (15)
229. Frederike H 3090 00:32:51h 00:33:03h WJ U16 (13)
230. Sophia Vach 4067 00:32:18h 00:33:07h WJ U16 (14)
231. Svea Wieger 8602 K 00:32:59h 00:33:08h WJ U14 (23)
232. Lea Steinkamp 7669 00:32:51h 00:33:10h WK U12 (11)
233. Jonah Vanini 9928 00:33:02h 00:33:12h MJ U14 (57)
234. Lisa Timm 10318 F 00:32:52h 00:33:15h WJ U14 (24)
235. Marie Timm 10319 F 00:32:53h 00:33:15h WJ U14 (25)
236. Birger Schwedhelm 7270 K 00:33:06h 00:33:16h MJ U20 (5)
237. Bente Nuycken 5577 THW Kiel 00:33:00h 00:33:16h WK U12 (12)
238. Tom Wrage-Michael 19890 00:32:59h 00:33:18h MK U12 (42)
239. Clara Leip 4517 Gymnasium Altenholz 00:32:21h 00:33:18h WJ U18 (13)
240. Karl D 1507 00:33:00h 00:33:19h MK U12 (43)
241. Ann-Kathrin Scheffler 6728 Gymnasium Altenholz 00:32:21h 00:33:20h WJ U18 (14)
242. Friedrich Br 1012 Grundschule Suchsdorf 00:33:09h 00:33:21h MK U12 (44)
243. Jesper S 7460 00:32:17h 00:33:21h MK U12 (45)
244. Jasper Kruse 4217 Humboldt-Schule 00:33:11h 00:33:21h MK U12 (46)
245. Thomas Thomalla 7970 00:32:17h 00:33:21h MK U12 (47)
246. Sarah Kako 3548 K 00:33:17h 00:33:22h WJ U16 (15)
247. Sonja Lembke 4528 Freiwillige Feuerwehr M 00:32:08h 00:33:23h WJ U14 (26)
248. Gustav Teifke 7897 00:33:23h 00:33:24h MK U12 (48)
249. Fynn Jannik Busch 1130 Gymnasium Altenholz 00:32:55h 00:33:24h MJ U14 (58)
250. Friedrich Steinke 7672 00:33:06h 00:33:25h MK U12 (49)
251. Bero Mattsson 9566 00:33:19h 00:33:25h MK U12 (50)
252. Tim Worthmann 8779 Ricarda-Huch-Schule 00:33:06h 00:33:26h MK U12 (51)
253. Kaja Beaujean 423 00:33:05h 00:33:27h WJ U16 (16)
254. Julius Cario 1172 KMTV 00:33:10h 00:33:30h MK U12 (52)
255. Ayleen Balensiefer 282 LG Schierensee 00:32:17h 00:33:30h WJ U18 (15)
256. Louise Bahr 277 Humboldt-Schule 00:33:20h 00:33:31h WJ U14 (27)
257. Fee-Sophie Tollhagen 8062 Schiefe-Zaehne-Kiel.de 00:33:20h 00:33:31h WJ U14 (28)
258. Stine Koopmann 4020 00:33:22h 00:33:33h WK U12 (13)
259. Levke Friedrichsen 2082 K 00:33:26h 00:33:34h WJ U14 (29)
260. Paul Paeth 9652 Rudolf-Steiner-Schule 00:32:55h 00:33:34h MJ U18 (16)
261. Tobias Riedel 6360 Hebbelschule Kiel 00:33:03h 00:33:35h MJ U14 (59)
262. David Rosenstein 6494 00:32:56h 00:33:36h MK U12 (53)
263. Johanna Claasen 4775 K 00:33:33h 00:33:36h WJ U14 (30)
264. Linus Beermann 467 00:33:28h 00:33:38h MK U12 (54)
265. Sarah Wasner 8396 Gymnasium Altenholz 00:32:52h 00:33:41h WJ U14 (31)
266. Tjorge Schwarz 7256 Gymnasium Altenholz 00:33:17h 00:33:46h MJ U14 (60)
267. Matthis Kersten 3661 Gymnasium Altenholz 00:33:15h 00:33:46h MK U12 (55)
268. Philipp Bartel 332 THW Kiel 00:33:26h 00:33:46h MJ U14 (61)
269. Almudena G 10152 Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule 00:33:26h 00:33:46h WJ U14 (32)
270. Jannes Klein 3775 Humboldt-Schule 00:33:06h 00:33:51h MJ U14 (62)
271. Kasper Danilowski 1336 EBG Kiel 00:33:16h 00:33:51h MJ U14 (63)
272. Joschka Hinrichs 3032 EBG Kiel 00:33:46h 00:33:52h MJ U16 (47)
273. Finn Braesch 883 EBG Kiel 00:33:29h 00:33:53h MK U12 (56)
274. Lennart Klingenberg 9425 K 00:33:46h 00:33:53h MJ U14 (64)
275. Sophie Vo 8331 K 00:33:51h 00:33:53h WJ U14 (33)
276. Solveig Hohn 3129 00:33:16h 00:33:55h WK U12 (14)
277. Lilli Marie Meyer 5118 00:33:52h 00:33:55h WJ U14 (34)
278. Sina Wei 8476 MTV D 00:33:21h 00:33:55h WJ U14 (35)
279. Henrijette Gr 2521 Gymnasium Altenholz 00:33:21h 00:33:55h WJ U14 (36)
280. Paul Kr 4064 00:33:26h 00:33:56h MK U12 (57)
281. Lara Dohle 1514 K 00:33:54h 00:33:56h WJ U14 (37)
282. Lino Alber 85 Deutsches Rotes Kreuz 00:33:12h 00:33:56h MJ U14 (65)
283. Isabell Klink 3809 Hebbelschule Kiel 00:33:17h 00:33:58h WJ U16 (17)
284. Emily Petersen 5837 K 00:33:55h 00:33:58h WJ U14 (38)
285. Rika Haesler 2625 00:33:14h 00:33:58h WJ U14 (39)
286. Melike Sagra 9751 Hardenbergschule 00:33:28h 00:34:00h WK U12 (15)
287. Amelie Hartwig 2779 EBG Kiel 00:33:25h 00:34:02h WJ U14 (40)
288. Francesca Gierke 2271 EBG Kiel 00:33:41h 00:34:02h WJ U16 (18)
289. Thore Westphalen 8544 00:33:38h 00:34:05h MK U12 (58)
290. Engel Nikolas 5524 KKS 00:34:01h 00:34:06h MK U12 (59)
291. Ida Klein 3774 EBG Kiel 00:33:47h 00:34:06h WJ U16 (19)
292. Victoria von Essen 8283 00:33:25h 00:34:06h WK U12 (16)
293. Jesko Muschke 5378 K 00:34:00h 00:34:06h MJ U14 (66)
294. Momme Janetzko 9369 RHS Kiel 00:33:23h 00:34:08h MJ U14 (67)
295. Lukas Abegg 26 Ricarda-Huch-Schule 00:33:18h 00:34:10h MJ U14 (68)
296. Jonathan Pioch 5931 K 00:34:05h 00:34:10h MJ U14 (69)
297. Lena Kreye 4136 00:34:00h 00:34:10h WJ U14 (41)
298. Konstantin Weisner 8465 Humboldt-Schule 00:34:01h 00:34:11h MJ U16 (48)
299. Lasse Boer 758 EBG Kiel 00:34:06h 00:34:12h MJ U16 (49)
300. Philip Gauder 2181 00:34:04h 00:34:13h MJ U16 (50)
301. Eileen Abramzik 35 00:34:02h 00:34:15h WK U12 (17)
302. Anton Stamp 7570 K 00:34:12h 00:34:15h MJ U14 (70)
303. Greta Focke 1981 PwC 00:33:51h 00:34:16h WJ U18 (16)
304. Frieda Grell 2426 PwC 00:33:51h 00:34:16h WJ U16 (20)
305. Selma Gosch 2377 00:33:44h 00:34:17h WK U12 (18)
306. Lara J 3316 00:33:07h 00:34:21h WJ U20 (8)
307. Mika Kroll 4163 Gymnasium Altenholz 00:33:35h 00:34:21h MK U12 (60)
308. Paul Koehler 3923 K 00:34:23h 00:34:26h MJ U16 (51)
309. Lukas Kyburg 4352 00:33:44h 00:34:27h MJ U16 (52)
310. Kevin Nielsen 10277 Power Kierst 00:33:06h 00:34:27h MJ U18 (17)
311. Jonathan Strutz 7779 Kleemannschule 00:34:12h 00:34:27h MJ U18 (18)
312. Helen Laackmann 4354 EBG Kiel 00:33:46h 00:34:28h WJ U14 (42)
313. David Wirsching 2073 Power Kierst 00:33:54h 00:34:29h MK U10 (2)
314. Marvin Bernadini 10163 Power Kierst 00:33:40h 00:34:32h MK U12 (61)
315. Nilkas Geyer 2262 K 00:34:35h 00:34:38h MK U12 (62)
316. Fabia Thomas 7971 K 00:34:36h 00:34:39h WJ U18 (17)
317. Fine Sch 6680 00:33:27h 00:34:39h WK U12 (19)
318. Sina Paeschke 5692 K 00:34:38h 00:34:41h WJ U14 (43)
319. Kira Kapteina 3581 00:33:27h 00:34:41h WJ U20 (9)
320. Hans Blasche 679 Gymnasium Kronshagen 00:34:18h 00:34:42h MK U12 (63)
321. Mareike Schlegel 6791 EBG Kiel 00:34:05h 00:34:42h WJ U14 (44)
322. Stine Wundram 8818 00:34:14h 00:34:43h WJ U14 (45)
