Ergebnisse

Volkslauf(10, 5 km) 2013

Platz Name NR. Verein oder Ort Zeit (netto) Zeit (brutto) Gruppe
1. Steffen Uliczka 9774 SG TSV Kronshagen / Kieler TB 00:32:38h 00:32:38h M (1)
2. Philipp M 4723 SG Athletico B 00:35:17h 00:35:17h M30 (1)
3. Felix Vehling 9804 00:35:49h 00:35:49h M (2)
4. Dirk Henningsen 9813 RBZ Wirtschaft..Kiel 00:36:17h 00:36:17h M40 (1)
5. Dominic Adlung 42 USC Kiel 00:36:49h 00:36:49h M (3)
6. Ricardo Kolb 2273 Zippels L 00:37:15h 00:37:16h M35 (1)
7. Birger J 3052 FIT Sportclub 00:37:40h 00:37:40h M30 (2)
8. Florian Sievers 6543 SAUCONY 00:38:18h 00:38:18h M (4)
9. Bo Sturm 3782 Gymnasium Altenholz 00:38:28h 00:38:34h MJ U18 (1)
10. Lars Meinert 4489 SG TSV Kronshagen / Kieler TB 00:38:39h 00:38:39h M30 (3)
11. Andreas Breitsprecher 8132 Remondis 00:38:56h 00:38:56h M35 (2)
12. Karsten Pszolla 5353 SG Tantalus Kiel 00:39:09h 00:39:10h M45 (1)
13. Moritz Lange 8848 USC Kiel 00:39:15h 00:39:31h M (5)
14. Marvin Sch 9440 Zippels L 00:40:16h 00:40:17h M (6)
15. Stefan Feddern 1582 00:40:14h 00:40:18h M30 (4)
16. Christian Raith 5427 b+m Informatik 00:40:39h 00:40:40h M40 (2)
17. Martin Hermes 8534 00:40:36h 00:40:52h M (7)
18. Christopher Spiegel 6651 00:40:54h 00:40:55h M (8)
19. J Uliczka 7223 00:40:56h 00:40:56h M (9)
20. Tobias L 8921 USC Kiel 00:40:56h 00:40:56h M35 (3)
21. Oleg Schamerowski 5902 Landgericht Kiel 00:40:58h 00:40:58h M45 (2)
22. Michael Drauschke 1311 00:41:15h 00:41:15h M40 (3)
23. Wendelin Teschemacher 7003 SG HSH Nordbank e.V. 00:41:10h 00:41:18h M (10)
24. Ole Behrends 379 00:41:17h 00:41:21h M35 (4)
25. Juri Bergmann 450 Flinke Sohlen 00:41:23h 00:41:23h M35 (5)
26. Enrico Rahlf 5416 SC Kak 00:41:10h 00:41:26h M (11)
27. Alex Renner 5546 00:41:33h 00:41:34h M30 (5)
28. Hendrik Mackowiak 4302 00:41:37h 00:41:41h M30 (6)
29. Dennis Knobbe 3448 Weitblick Kiel eV 00:41:33h 00:41:47h M (12)
30. Runa Kolb 2354 00:41:47h 00:41:47h W30 (1)
31. Tobias Dolch 9820 00:41:55h 00:41:55h M35 (6)
32. Alf J 3040 Landgericht Kiel 00:41:55h 00:41:58h M50 (1)
33. Jochen Sturm 1137 Gymnasium Altenholz 00:41:51h 00:42:00h M45 (3)
34. Hannes Boyke 725 Toni-Jensen Gemeinschaftsschule 00:41:59h 00:42:07h M30 (7)
35. Daniel Burmester 8170 00:41:41h 00:42:08h M30 (8)
36. Mathias Gerhardt 1904 Team TIM 2008 00:42:06h 00:42:15h M30 (9)
37. Arnd Boekhoff 618 00:42:18h 00:42:21h M30 (10)
38. Henning Radtke 5407 00:42:22h 00:42:23h M (13)
39. Andreas Bullinger 938 00:42:22h 00:42:27h M40 (4)
40. Marc Karl Bornholdt 8119 F 00:42:28h 00:42:29h M (14)
41. Michel Sturm 9815 Gymnasium Altenholz 00:42:23h 00:42:33h MJ U20 (1)
42. Werner Pollak 9167 Amtsgericht Neum 00:42:30h 00:42:34h M55 (1)
43. Frank Stellberger 6790 TSV Heiligenhafen 00:42:36h 00:42:39h M35 (7)
44. J Herrmann 2563 00:42:38h 00:42:39h M40 (5)
45. Stefan Giessel 1939 SG HSH Nordbank e.V. 00:42:39h 00:42:41h M35 (8)
46. Fynn Gr 8411 SG Athletico B 00:42:41h 00:42:47h MJ U18 (2)
47. Thomas Saalbach 9301 Athletico B 00:42:50h 00:43:00h M45 (4)
48. Tim Ladewig 3912 00:42:48h 00:43:02h MJ U18 (3)
49. Felix Iwers 2887 00:43:03h 00:43:03h MJ U20 (2)
50. Johannes Puck 6586 Rechtsanwalt Philip Storjohann 00:43:02h 00:43:07h M30 (11)
51. Matthias Weitzel 7544 Law & Economics 00:43:11h 00:43:14h M (15)
52. Christopher Williamson 7711 Ferring 00:43:13h 00:43:15h M40 (6)
53. Marc Jaster 2987 00:43:14h 00:43:16h M40 (7)
54. Thomas B 908 SG HSH Nordbank e.V. 00:43:20h 00:43:22h M45 (5)
55. Timo Ni 4896 Debeka Versicherungen 00:43:21h 00:43:24h M45 (6)
56. Stefanie Zietan 7931 SG Athletico B 00:43:24h 00:43:25h W (1)
57. Oliver Piontowski 5238 00:43:21h 00:43:25h M40 (8)
58. Konrad Appel 128 Eckernf 00:43:27h 00:43:29h MJ U18 (4)
59. Jens Ewering 1539 SG Tantalus Kiel 00:43:29h 00:43:30h M50 (2)
60. Ralf M 4724 Feuerwehr D 00:43:32h 00:43:33h M (16)
61. Ronald Reich 5495 Team SEE & RUN 00:43:34h 00:43:35h M45 (7)
62. Lars H 8588 00:43:33h 00:43:39h M40 (9)
63. Klaus Willh 7710 M 00:43:39h 00:43:40h M45 (8)
64. Andr Hauseur 2409 Debeka Versicherungen 00:43:39h 00:43:42h M45 (9)
65. Niklas Nowigk 4935 00:43:43h 00:43:44h M (17)
66. Jacek Bulicz 935 Merck Living Science 00:43:39h 00:43:44h M40 (10)
67. Leif Bischoff 533 00:43:33h 00:43:44h M (18)
68. Frank Abraham 22 Team High Voltage 00:43:45h 00:43:46h M45 (10)
69. Julian Schmidt 6077 00:43:34h 00:43:49h M (19)
70. Robert Hassink 8504 00:43:30h 00:43:51h M45 (11)
71. Svea Lucht 4229 LG Dithmarscher Westk 00:43:45h 00:43:52h WJ U16 (1)
72. Detlef Schmiedlein 9393 Kieler RV 00:43:45h 00:43:54h M45 (12)
73. Stefan Gnutzmann 1976 00:43:59h 00:44:01h M45 (13)
74. Kerstin Krutein 3803 00:43:56h 00:44:01h W35 (1)
75. Lars Fischer 1653 00:43:55h 00:44:01h M40 (11)
76. Mehmet Raif Yilbasi 7875 00:43:57h 00:44:04h M (20)
77. nicolas von heyer 7356 00:44:03h 00:44:04h M40 (12)
78. Jan Kroschowski 3742 00:44:03h 00:44:06h M (21)
79. Robert Becker 340 00:44:11h 00:44:12h MJ U20 (3)
80. Daniel Ernst 5529 00:44:10h 00:44:12h M (22)
81. Michael Rohardt 6485 00:44:13h 00:44:14h MJ U18 (5)
82. Stefan Junker 3131 Max-Planck-Schule Kiel 00:44:13h 00:44:14h M35 (9)
83. Jens Lukas 3321 USC Kiel 00:44:13h 00:44:15h M45 (14)
84. Martin Wiepcke 7655 00:44:01h 00:44:15h M30 (12)
85. Eric Teupke 7013 00:44:13h 00:44:18h M45 (15)
86. Mike Ahlschl 7969 FIT Sportclub 00:43:27h 00:44:18h M35 (10)
87. Karsten Dylanski 1374 00:44:15h 00:44:19h M50 (3)
88. Arndt Gundlach 2177 00:44:26h 00:44:27h M40 (13)
89. Christin Adler 7966 TSV Kronshagen 00:44:23h 00:44:29h W (2)
90. Klaus Thoms 7071 00:44:23h 00:44:32h M50 (4)
91. Jan-Henning Schr 9423 00:44:19h 00:44:35h M45 (16)
92. Thies Bischoff 536 VfB Stuttgart 00:44:34h 00:44:36h M40 (14)
93. Roland Scharff-Knuth 5918 00:44:20h 00:44:40h M45 (17)
94. Dennis Jaeger 8602 F 00:44:14h 00:44:42h M30 (13)
95. Finn Bischoff 531 Borussia Dortmund 00:44:37h 00:44:46h M (23)
96. Alexander Berger 8057 LG Eider-Sport Rendsburg 00:43:27h 00:44:47h M (24)
97. Katrin Schneider 6138 LG Albatros Kiel 00:44:53h 00:44:54h W35 (2)
98. Torben Ehlers 1415 00:44:54h 00:44:54h MJ U20 (4)
99. Peter V 9644 muschelwind team 00:44:27h 00:44:56h M (25)
100. Ernst Hansen 2311 SG HSH Nordbank e.V. 00:44:53h 00:45:04h M55 (2)
101. Karsten Springer 6671 SG HSH Nordbank e.V. 00:44:55h 00:45:05h M40 (15)
102. Stefan Thoms 9595 SG HSH Nordbank e.V. 00:44:55h 00:45:05h M45 (18)
103. gunnar wasner 7458 00:45:08h 00:45:11h M40 (16)
104. Stefan K 3496 USC Kiel 00:45:09h 00:45:12h M45 (19)
105. Marco Meyer 8998 F 00:45:09h 00:45:12h M40 (17)
106. Moritz J 2917 00:44:34h 00:45:13h (1)
107. Oliver Mohr 9823 Zippels L 00:44:38h 00:45:14h M30 (14)
108. Tim-Andre Kulbeik 3870 TriAS Flensburg 00:44:54h 00:45:15h M (26)
109. Matthias M 9040 00:45:13h 00:45:16h M40 (18)
110. Johannes Prox 5350 00:45:08h 00:45:18h M30 (15)
111. Lukas G 8365 F 00:45:11h 00:45:18h M (27)
112. Carsten Rusch 5794 00:44:55h 00:45:19h M40 (19)
113. Friederike Kampschulte 8665 00:45:09h 00:45:20h W35 (3)
114. Nick Jochims 3039 K 00:45:20h 00:45:20h MJ U18 (6)
115. Kai Sondermann 6617 Klitm 00:44:35h 00:45:20h M35 (11)
116. Inga Krause 3670 00:45:16h 00:45:22h W (3)
117. Basile Delius 1158 00:43:46h 00:45:23h M (28)
118. Simone Kohls 8762 00:45:23h 00:45:23h W30 (2)
119. Annika Gentz 1893 FIT Sportclub 00:45:04h 00:45:23h W (4)
120. Christopher Kr 3714 NordwestLotto Schleswig-Holstein Gmbh & Co. KG 00:45:20h 00:45:25h M30 (16)
121. Marten Quandt 5373 00:45:03h 00:45:26h M30 (17)
122. Franz Reichwaldt 9230 00:45:14h 00:45:30h M30 (18)
123. Frank Wolf 7785 00:45:16h 00:45:32h M50 (5)
124. Martin Schiller 5984 00:45:34h 00:45:35h M40 (20)
125. Ingmar Knof 3451 00:44:54h 00:45:39h M (29)
126. Sebastian Klausch 3374 Landgericht Kiel 00:45:21h 00:45:39h M35 (12)
127. Dorian Schmidt 6065 00:45:25h 00:45:40h M (30)
128. Bernd Rusch 5793 TuS Felde 00:45:24h 00:45:40h M45 (20)
129. Tarvo Kelder 8691 00:45:01h 00:45:45h M (31)
130. J Bandholt 231 Zelluloid 00:45:40h 00:45:45h M45 (21)
131. Fritz Lehmann 4045 00:45:43h 00:45:46h M50 (6)
132. Lars G 2167 Stadt Kiel 00:45:42h 00:45:48h M45 (22)
133. Roland Fromme 1791 LG POWER-Schnecken Kiel e.V. 00:45:47h 00:45:53h M50 (7)
134. Frank Paulsen-Margenberg 5078 00:45:27h 00:45:54h M45 (23)
135. Kristian Blasel 550 00:45:35h 00:45:56h M40 (21)
136. Andreas Frenz 1734 Gymnasium Altenholz 00:45:57h 00:45:57h M40 (22)
137. Jan Eilert Hock 2652 00:45:42h 00:45:59h M35 (13)
138. Christiane Lemor 4073 Detlefsengymnasium Gl 00:45:56h 00:45:59h W45 (1)
139. Marvin Riebe 9261 SG HSH Nordbank e.V. 00:45:20h 00:46:04h M (32)
140. Matthias Schulz-Engel 9448 00:46:00h 00:46:08h M40 (23)
141. Andreas von Bredow 7341 00:46:09h 00:46:09h M35 (14)
142. Unnolf Harder 2358 00:45:32h 00:46:11h M45 (24)
143. Torben Johannsen 3063 Wellingdorfer TV 00:46:08h 00:46:12h M30 (19)
144. Lutz Kr 8799 M 00:46:12h 00:46:13h M55 (3)
145. Christian Vo 7392 00:45:42h 00:46:14h M (33)
146. Martin Zahn 7893 00:44:51h 00:46:15h M40 (24)
147. Simone Schramm 6199 00:46:14h 00:46:17h W (5)
148. Manfred Kulbeik 3868 TriAS Flensburg 00:45:58h 00:46:18h M50 (8)
149. Matthias Schneider 6141 00:46:16h 00:46:19h M45 (25)
150. Sabrina Grun 2154 TSV Sch 00:45:57h 00:46:20h W (6)
151. Eike Fabian M 4624 NordwestLotto Schleswig-Holstein Gmbh & Co. KG 00:46:17h 00:46:21h M (34)
152. Hauke Kock 3481 00:46:15h 00:46:23h M45 (26)
153. Jasper Meixelsberger 4506 K 00:46:23h 00:46:24h MJ U16 (1)
154. Henning Weisbarth 7521 00:45:46h 00:46:25h M (35)
155. Torge Treptow 7173 00:46:02h 00:46:29h M35 (15)
156. Florian B 603 SG HSH Nordbank e.V. 00:46:20h 00:46:31h M30 (20)
157. Moritz Maximillian Berkholz 8063 00:46:31h 00:46:31h MJ U16 (2)
158. Lennart Korth 3606 Boxring TSV Pl 00:46:16h 00:46:33h M30 (21)
159. Werner Gerhard 1902 00:46:16h 00:46:34h M55 (4)
160. Thomas Kortz 3610 LA Vieburg 00:45:57h 00:46:36h M40 (25)
161. Frank Rickmann 5606 Raytheon Ansch 00:46:15h 00:46:36h M45 (27)
162. Lars Staubermann 6719 NordwestLotto Schleswig-Holstein Gmbh & Co. KG 00:46:14h 00:46:37h M45 (28)
163. Peter Ladewig 3911 00:46:24h 00:46:38h M45 (29)
164. Andreas Szymoniak 6945 Silkes Runner Team 00:46:37h 00:46:40h M40 (26)
165. Jan Klang 3366 00:46:35h 00:46:41h M40 (27)
166. Ulrich Wollschl 9734 F 00:46:42h 00:46:45h M55 (5)
167. Tobias Roth 9290 00:46:33h 00:46:45h MJ U16 (3)
168. Alexander Albrecht 71 BrauseBrand 00:46:14h 00:46:46h M (36)
169. Anton Yones Moufid 4694 K 00:45:50h 00:46:46h MJ U14 (1)
170. Sebastian Feilke 1592 Team Zaun 00:45:28h 00:46:48h M30 (22)
171. Nils Westphal 7604 00:45:55h 00:46:50h M35 (16)
172. Sebastian Schmieder 9392 Untrainierbar e.V. 00:46:44h 00:46:52h M30 (23)
173. Matthias Sell 6484 Kieser Training 00:46:43h 00:46:52h M40 (28)
174. Roland Greve 8419 Morpho Cards 00:46:51h 00:46:58h M45 (30)
175. Ingo B 606 M 00:46:52h 00:46:58h M50 (9)
176. Linus Milinski 4582 Die Gef 00:46:14h 00:46:59h M (37)
177. Christoph v. d. Lancken 7237 00:45:49h 00:46:59h M (38)
178. Thiemo Kruse 3799 00:46:43h 00:47:04h MJ U18 (7)
179. Artur Michalewski 4554 00:46:00h 00:47:06h M50 (10)
180. John Rudloff 5756 00:46:42h 00:47:11h MJ U16 (4)
181. Axel Homann 2759 ppi Media 00:46:50h 00:47:11h M45 (31)
182. Dino Rosenbaum 5720 00:46:48h 00:47:13h M45 (32)
183. J Peters 9134 00:46:53h 00:47:14h M50 (11)
184. Alexander Koch 3469 1. FC Kiel 00:46:11h 00:47:14h M30 (24)
185. Guido Raasch 5389 HSV 00:47:08h 00:47:17h M40 (29)
186. Christoph Tontarra 7152 PwC 00:46:44h 00:47:22h M30 (25)
187. Lisa Zakrotzky 9744 Wellingdorfer TV 00:46:58h 00:47:23h W (7)
188. Felix Bommer 656 mobilcom-debitel-team 00:46:57h 00:47:24h M30 (26)
189. Tobias Schauhoff 5927 00:46:09h 00:47:24h M (39)
190. Torben Schulz 9447 The Runaways 00:47:12h 00:47:25h M (40)
191. Kai Breede 782 SC Breedemeier 00:47:21h 00:47:27h M40 (30)
192. Christoph Baecker 199 St 00:47:06h 00:47:29h M35 (17)
193. Holger Poppitz 5298 SC R 00:47:24h 00:47:31h M50 (12)
194. Dietmar Jekat 2989 K 00:46:37h 00:47:33h M40 (31)
195. Zoheb Yaja 7865 00:47:06h 00:47:34h MJ U20 (5)
196. Ben Haustedt 8507 00:47:33h 00:47:35h M (41)
197. Marc M 9049 00:47:28h 00:47:36h M (42)
198. Maximilian M 9050 00:47:29h 00:47:36h MJ U20 (6)
199. Marvin Eichholz 1440 00:47:26h 00:47:37h MJ U20 (7)
200. Vincent Ohnesorge 4971 00:47:26h 00:47:37h MJ U18 (8)
201. Maximilian Weisner 7529 00:47:33h 00:47:38h MJ U16 (5)
202. Christoph Kramer 8788 00:47:14h 00:47:39h M (43)
203. Torsten Petersen 5172 STV S 00:46:35h 00:47:41h M30 (27)
204. Lukas Krebs 3687 00:46:25h 00:47:42h MJ U20 (8)
205. Florian Marquardt 4389 00:46:57h 00:47:42h M (44)
206. Rainer Petzina 5185 00:47:02h 00:47:42h M45 (33)
207. Ole Schmidt 6088 NordwestLotto Schleswig-Holstein Gmbh & Co. KG 00:47:25h 00:47:47h M45 (34)
208. Dennis Prehn 5321 00:47:34h 00:47:50h M35 (18)
209. Mike Fiedermann 8316 00:47:36h 00:47:50h M35 (19)
210. Erik Fleischer 1667 00:46:15h 00:47:51h M (45)
211. Bj Knutzen 3457 00:47:37h 00:47:53h M35 (20)
212. Aneta Schreiner 9418 IB.SH 00:47:45h 00:47:54h W35 (4)
213. Horst Knorr 3454 Team Erdinger Alkoholfrei 00:47:36h 00:47:55h M50 (13)
214. Hajo Schulte 6304 00:47:56h 00:47:56h M40 (32)
215. S Steensen 6732 Hamburger SV 00:46:49h 00:48:00h M35 (21)
216. Luke Danklefsen 8213 SpVg Eidertal Molfsee 00:48:01h 00:48:02h MJ U16 (6)
217. Marius Wulff 7847 00:47:22h 00:48:02h M (46)
218. Wolfgang Wekesser 7545 SG HSH Nordbank e.V. 00:47:55h 00:48:03h M35 (22)
219. sebastian banck 8009 die jungs hinter der tanke 00:48:00h 00:48:05h M30 (28)
220. Lutz Fr 8359 00:48:06h 00:48:06h M45 (35)
221. Julian Schr 9424 Team WiSo 00:46:49h 00:48:06h M (47)
222. Luisa Ghose 1928 00:47:41h 00:48:06h WJ U20 (1)
223. Igor Gavriloutsa 1857 00:48:02h 00:48:07h M45 (36)
224. Kay Sellmer 6488 Hiki Heikit 00:46:22h 00:48:07h M50 (14)
225. Holger Claessen 1028 SG HSH Nordbank e.V. 00:47:49h 00:48:08h M45 (37)
226. Stefan Biermann 8079 AufklBtl 6 00:48:01h 00:48:09h M30 (29)
227. Kent R 9273 00:48:00h 00:48:11h M45 (38)
228. Arne Bischoff 527 00:48:01h 00:48:12h M50 (15)
229. Robert Wilkens 7697 Centaurus 00:47:02h 00:48:14h M45 (39)
230. Mario Wiese 7666 00:48:10h 00:48:18h M30 (30)
231. Martin Krumbeck 3772 00:47:54h 00:48:20h M45 (40)
232. Martin Thomsen 7085 BSG Peter Wolters 00:47:15h 00:48:21h M35 (23)
233. Patrick Lund 4280 00:48:15h 00:48:21h M (48)
234. Kristina van Riesen 7253 MELUR 00:48:18h 00:48:24h W40 (1)
235. Dennis Karsch 3216 St 00:48:12h 00:48:27h M30 (31)
236. Heiko S 9572 SC Fortuna Wellsee 00:48:03h 00:48:29h M45 (41)
237. Hanna Stender 6799 00:48:11h 00:48:30h WJ U18 (1)
238. Bernd Iwers 2886 00:48:27h 00:48:30h M45 (42)
239. Ingo Reiz 5537 00:48:29h 00:48:30h M45 (43)
240. Henning Meier 8974 Team WiSo 00:47:13h 00:48:30h M30 (32)
241. Thomas Berger 444 00:48:29h 00:48:32h M40 (33)
242. Ingmar Windm 7722 LG Albatros Kiel 00:48:13h 00:48:33h M35 (24)
243. Wiebke Mumm 4753 SG HSH Nordbank e.V. 00:48:23h 00:48:33h W30 (3)
244. Carsten Wolst 7809 00:46:57h 00:48:33h M45 (44)
245. Oliver Knott 3456 00:48:33h 00:48:34h M35 (25)
246. Tobias Weber 7475 00:48:26h 00:48:37h M (49)
247. Dietmar Lau 4010 team baucenter 00:48:24h 00:48:38h M35 (26)
248. Andreas Malletschek 4340 00:46:42h 00:48:38h M30 (33)
249. Sven Kaufmann 3242 00:48:34h 00:48:40h M (50)
250. Lars Wendler 7556 00:47:56h 00:48:40h M45 (45)
251. Julius Ernst 1515 00:48:33h 00:48:42h MJ U18 (9)
252. Astrid Schessner 6942 00:48:41h 00:48:42h W45 (2)
253. Eliane Lehmann 4044 00:48:31h 00:48:43h W35 (5)
254. Jan Klemmer 3396 00:48:31h 00:48:43h MJ U18 (10)
255. Marcel Loyall 8917 00:48:18h 00:48:44h M (51)
256. Thomas Humberg 2826 00:47:19h 00:48:44h M (52)
257. Stefan Wickmann 7629 00:48:08h 00:48:45h M45 (46)
258. J Radde 9202 F 00:48:44h 00:48:46h M40 (34)
259. Moritz Lindhorst 4151 Oxford Uni 00:48:39h 00:48:48h M (53)
260. Holger R 9278 FIT Sportclub 00:48:33h 00:48:51h M45 (47)
261. Dominik Anthony 126 Typisch Heimkinder 00:48:51h 00:48:52h MJ U18 (11)
262. Michael Nolden 4917 Debeka Versicherungen 00:48:36h 00:48:52h M50 (16)
263. Michael Erhart 1506 Old Webbels Team 00:48:41h 00:48:53h M35 (27)
264. Miriam Schneede 9809 00:48:24h 00:48:53h M30 (34)
265. Dennis Schmidt 9377 00:48:24h 00:48:53h M35 (28)
266. Christer Rimmler 5631 00:48:07h 00:48:54h M (54)
267. Reinhold Kaiser 3178 00:48:33h 00:48:56h MJ U20 (9)
268. Axel H. Westphal 7600 00:48:53h 00:48:56h M60 (1)
269. Olaf Duhnke 8266 F 00:48:55h 00:48:57h M45 (48)
270. Sven Carstensen 993 00:48:34h 00:48:58h M40 (35)
271. Finn-Ole Derke 1185 Team Derke 00:48:17h 00:48:58h MJ U18 (12)
272. Jannick Steffen 6739 00:48:51h 00:48:58h MJ U16 (7)
273. Dominik Schiffer 5979 HaGe Nord AG-Konzernteam 00:47:33h 00:48:59h MJ U20 (10)
274. Nicolas Jean Noel Popinet 5295 GREEN 00:49:00h 00:49:00h M35 (29)
275. Ulrich Thessmann 7033 00:48:02h 00:49:01h M30 (35)
276. Dirk Werner 7579 00:48:45h 00:49:01h M40 (36)
277. Neele Bock 592 00:48:59h 00:49:01h W35 (6)
278. Stefan Kahl 3166 Landgericht Kiel 00:48:59h 00:49:02h M45 (49)
279. Ingram Iaccarino 8596 00:48:45h 00:49:02h M45 (50)
280. Andreas Scholtis 6178 00:48:42h 00:49:03h M55 (6)
281. Vincent M 4733 00:48:36h 00:49:03h MJ U18 (13)
282. Daniel Rehder 5479 00:48:47h 00:49:04h M30 (36)
283. Philipp Raoul Kulawik 8821 00:47:43h 00:49:04h MJ U20 (11)
284. Moritz Reuter 5571 ATV Ditmarsia 00:48:11h 00:49:05h M (55)
285. S J 3111 Thor-Heyerdahl-Gymnasium 00:49:05h 00:49:07h MJ U18 (14)
286. Iazizolah Rahimi-Barfeh 5414 00:48:27h 00:49:07h M60 (2)
287. Silke Seiler-Rabe 6475 LG Albatros Kiel 00:48:53h 00:49:07h W50 (1)
288. Michael Benninghoff 419 00:48:35h 00:49:08h M35 (30)
289. Ralf Leptien 4101 SG HSH Nordbank e.V. 00:49:04h 00:49:08h M55 (7)
290. Christian Steen 9841 Remondis 00:48:53h 00:49:09h M (56)
291. Marco Landt-Hayen 3942 00:49:07h 00:49:09h M30 (37)
292. Klaus Wichmann 7625 00:48:22h 00:49:10h M60 (3)
293. Oliver Bernhardt 8065 00:47:51h 00:49:12h M40 (37)
294. Nikolaus Majewski 8941 00:48:53h 00:49:12h M (57)
295. Mark Brunkahl 8150 00:48:07h 00:49:12h M35 (31)
296. Ralf Lademacher 8840 SC Gut-Heil Neum 00:49:06h 00:49:13h M60 (4)
297. Uwe K 3850 TSV Raisdorf 00:48:57h 00:49:14h M40 (38)
298. Jens Meier 8975 Remondis 00:49:11h 00:49:14h M60 (5)
299. Katja Fick 1622 00:48:57h 00:49:15h W35 (7)
300. Holger Vo 9657 TK 00:48:20h 00:49:15h M45 (51)
301. Marike Hansen 2327 KMTV 00:48:57h 00:49:15h W (8)
302. Kai Nielsen 4878 00:48:33h 00:49:17h M45 (52)
303. Jessika Ehlers 1410 00:49:08h 00:49:17h WJ U18 (2)
304. Rauno Rosenbaum 5721 De Rullerl 00:48:52h 00:49:18h M40 (39)
305. Kristina Raab 9196 00:47:30h 00:49:19h W (9)
306. Barbara Sch 5880 00:49:14h 00:49:19h W35 (8)
307. Simon Wessel 7590 00:49:18h 00:49:20h MJ U16 (8)
308. Kim Deschka 1189 00:49:05h 00:49:24h WJ U18 (3)
309. Leon Baumann 298 00:49:23h 00:49:25h MJ U14 (2)
310. S Ratjen 9216 00:49:01h 00:49:25h M (58)
311. Thorsten Peter 9132 00:48:07h 00:49:25h M45 (53)
312. Ulf K 3158 MELUR 00:49:22h 00:49:25h M40 (40)
313. Mirko Hanke 2295 00:48:08h 00:49:27h M (59)
314. S Heistermann 2474 SG HSH Nordbank e.V. 00:49:24h 00:49:28h M45 (54)
315. Julia Renner 5547 00:47:50h 00:49:29h W30 (4)
316. Horst Mielke 4567 00:49:24h 00:49:29h M55 (8)
317. Sascha Petersen 5169 Debeka Versicherungen 00:49:04h 00:49:29h M (60)
318. Jonas Huckfeldt 2801 Humboldt Schule 00:49:23h 00:49:30h MJ U18 (15)
319. Nadine Gerhard 1901 00:49:13h 00:49:31h W30 (5)
320. Daniel Tornow 7157 SG HSH Nordbank e.V. 00:49:23h 00:49:31h M35 (32)
321. J Kotthaus 3622 Ferring 00:47:34h 00:49:33h M35 (33)
322. Michaels Bauer 8021 00:49:11h 00:49:33h M45 (55)
323. Sven Siebert 6521 00:49:30h 00:49:34h M40 (41)
324. Ullrich Gluschke 8389 00:47:35h 00:49:35h M35 (34)
325. Norbert Mackeprang 4301 LG POWER-Schnecken Kiel e.V. 00:49:15h 00:49:35h M55 (9)
326. Frederik Beecken 8031 00:49:06h 00:49:37h M (61)
327. Marco Henkel 2508 00:49:35h 00:49:38h M35 (35)
328. Torben Schulz 6349 00:48:44h 00:49:39h M35 (36)
329. J Rieckhof 5613 Kieser Training 00:49:28h 00:49:39h M35 (37)
330. Mathias Schwarzer 6423 jung, dynamisch + trinken Bier 00:49:34h 00:49:40h M (62)
331. Inger M 4652 00:49:40h 00:49:40h W35 (9)
332. Tim Steffen 6744 K 00:48:44h 00:49:40h M (63)
333. Alexandra May 4450 LTV Kiel-Ost 00:49:24h 00:49:41h W40 (2)
334. Alexander Jurczyk 3135 LTV Kiel-Ost 00:49:24h 00:49:41h M40 (42)
335. Matthias Sch 9328 00:49:36h 00:49:42h M40 (43)
336. Sven Henning 2524 00:49:16h 00:49:42h M45 (56)
337. Sven Adamus 38 00:49:06h 00:49:44h M (64)
338. Gerd Miethke 4570 LTV Kiel-Ost 00:49:39h 00:49:47h M60 (6)
339. Marco Raimund 5426 00:49:47h 00:49:48h M45 (57)
340. arian Kr 3632 00:49:28h 00:49:50h MJ U16 (9)
341. Matthias Strunck 9562 IB.SH 00:48:57h 00:49:52h M30 (38)
342. Uwe Redecker 5469 Kieser Training 00:49:28h 00:49:52h M50 (17)
343. Malte Christen 8185 SG HSH Nordbank e.V. 00:49:44h 00:49:52h M35 (38)
344. Phil Gr 2035 00:48:59h 00:49:53h MJ U20 (12)
345. S Olbrich 4981 TV Laboe 00:48:01h 00:49:53h M35 (39)
346. Klaus Tietz 7110 00:49:45h 00:49:53h M (65)
347. Bendix Tietz 7109 00:49:45h 00:49:53h MK U12 (1)
348. Felix Boerschmann 8099 00:49:56h 00:49:56h M55 (10)
349. Thorsten Pletz 5254 Debeka Versicherungen 00:49:41h 00:49:57h M45 (58)
350. Thomas Koester 3532 00:49:58h 00:49:58h M35 (40)
351. Timo Schramm 6200 00:48:49h 00:49:58h M (66)
352. Ina Wehner 7492 00:49:31h 00:49:58h W (10)
353. Jess Hansen 8482 00:49:55h 00:50:00h M50 (18)
354. Niels Philip K 8750 Feuerwehr Altenholz 00:49:26h 00:50:00h M (67)
355. Marcel Maletz 4336 ESN 00:49:16h 00:50:00h M45 (59)
356. Frank Manke 4359 Oemig + Partner 00:49:24h 00:50:01h M (68)
357. Nina Redepenning 9225 00:49:29h 00:50:01h W (11)
358. Hannes Kahnt 3171 00:49:11h 00:50:01h M (69)
359. Ralph Sicker 6515 Gammelbyer Blitz 00:49:54h 00:50:01h M45 (60)
360. Ralf Templin 9586 Deutsche Bahn Gruppe 00:48:35h 00:50:01h M45 (61)
361. Christoph Heuel 2586 SG HSH Nordbank e.V. 00:49:32h 00:50:03h M35 (41)
362. Tim Bober 578 LG Albatros Kiel 00:49:51h 00:50:03h M35 (42)
