Ergebnisse

Schülerlauf(3 km) 2013

Platz Name NR. Verein oder Ort Zeit (netto) Zeit (brutto) Gruppe
1. Lennard Arndt 142 Grundschule Suchsdorf 00:11:32h 00:11:32h MK U12 (1)
2. Mirco Berger 441 00:11:41h 00:11:41h MJ U14 (1)
3. Leonard Becker 335 Gymnasium Altenholz 00:11:51h 00:11:51h MK U10 (1)
4. Rasmus Blasel 551 TSV Kronshagen 00:12:00h 00:12:01h MK U12 (2)
5. Valentin Peters 5136 Hardenbergschule 00:12:00h 00:12:02h MK U10 (2)
6. Antonia Hansen 2304 Power KiErSt 00:12:04h 00:12:04h WJ U14 (1)
7. Bjarne Staack 6676 TSV Owschlag 00:12:09h 00:12:10h MJ U16 (1)
8. Constantin Gutezeit 2183 4c GGS Heikendorf 00:12:14h 00:12:14h MK U10 (3)
9. Malte Petzina 5184 4c GGS Heikendorf 00:12:14h 00:12:14h MK U10 (4)
10. Marlon Laue 4016 Power KiErSt 00:12:12h 00:12:14h MJ U16 (2)
11. Julius Helbing 8520 F 00:12:16h 00:12:20h MJ U14 (2)
12. Vanessa Wei 7539 Power KiErSt 00:12:12h 00:12:22h WK U12 (1)
13. Leon Bock 590 Grundschule Suchsdorf 00:12:24h 00:12:26h MK U10 (5)
14. Ole M 4641 Mrs. Sporty Preetz 00:12:28h 00:12:28h MK U12 (3)
15. Marlon Niederhoff 4867 Grundschule Suchsdorf 00:12:37h 00:12:38h MK U10 (6)
16. Jonas Weber 7470 00:12:35h 00:12:40h MJ U14 (3)
17. Levi Steffen 6740 K 00:12:36h 00:12:43h MJ U14 (4)
18. Lucius G 1982 Christliche Schule Kiel 00:12:46h 00:12:46h MK U12 (4)
19. Rune Zilz 7934 K 00:12:46h 00:12:47h MK U12 (5)
20. Dominik Blasel 548 Eichendorff-Schule Kronshagen 00:12:47h 00:12:48h MK U10 (7)
21. Anike Smerling 6591 Hardenbergschule 00:13:02h 00:13:02h WK U12 (2)
22. Linah Keniz 3289 Hardenbergschule 00:13:02h 00:13:02h WK U12 (3)
23. Luise Ottlik 5009 Hardenbergschule 00:13:02h 00:13:02h WK U12 (4)
24. Sina Meyer 4545 Hardenbergschule 00:13:02h 00:13:02h WK U12 (5)
25. Jaris Baade 181 Grundschule Suchsdorf 00:13:02h 00:13:03h MK U10 (8)
26. Philipp Kretschmer 3701 Grundschule Suchsdorf 00:13:03h 00:13:04h MK U12 (6)
27. Cedric Ihlo 2855 SV Kirchbarkau 00:13:01h 00:13:04h MK U10 (9)
28. Klaas St 6828 Hardenbergschule 00:13:03h 00:13:04h MK U10 (10)
29. Luna Kandel 3199 Hardenbergschule 00:13:02h 00:13:05h WK U12 (6)
30. Anton von Forstner 9653 00:13:04h 00:13:12h MK U10 (11)
31. Jost Maarten L 4187 Claus-Rixen-Schule 00:13:09h 00:13:12h MK U10 (12)
32. Lucas Fedor Scheffler 5933 00:13:17h 00:13:17h MK U12 (7)
33. Jule Zacharias 7885 K 00:13:17h 00:13:18h WK U12 (7)
34. Ivan Sino 6575 00:13:12h 00:13:19h MJ U14 (5)
35. Frederik Alpers 81 Grundschule Suchsdorf 00:13:07h 00:13:19h MK U10 (13)
36. Janne Louisa Schulz 6331 MTV D 00:13:19h 00:13:19h WK U10 (1)
37. Moritz Behr 374 00:13:08h 00:13:20h MK U10 (14)
38. Jakob Siller 6563 Grundschule Suchsdorf 00:13:13h 00:13:21h MK U10 (15)
39. Max Schliesky 6030 MTV D 00:13:20h 00:13:22h MK U10 (16)
40. Lara Wei 7535 MTV D 00:13:21h 00:13:23h WK U10 (2)
41. Hannes Schneider 6133 Hardenbergschule 00:13:21h 00:13:23h MK U10 (17)
42. Thore Scheid 5938 Hardenbergschule 00:13:23h 00:13:24h MK U10 (18)
43. Janne Marie Voigt 7307 00:13:25h 00:13:25h WK U12 (8)
44. Kristina von Einem 7347 K 00:13:28h 00:13:29h WJ U14 (2)
45. Bente Nuycken 4938 THW Kiel 00:13:30h 00:13:31h WK U12 (9)
46. Tristan Schulz 6350 00:13:30h 00:13:33h MK U12 (8)
47. Frida Raddatz 1890 Br 00:13:31h 00:13:33h WK U10 (3)
48. Henry Werner 7580 00:13:20h 00:13:36h MK U10 (19)
49. Lilly Renz-Kiefel 5551 Reventlou-Schule 00:13:34h 00:13:37h WK U12 (10)
50. Clara Dengler 1167 Hardenbergschule 00:13:19h 00:13:37h WK U10 (4)
51. Hannes Wei 7534 Eichendorff-Schule Kronshagen 00:13:31h 00:13:37h MK U10 (20)
52. Lando Noah Janczek 2935 K 00:13:30h 00:13:37h MK U12 (9)
53. Falk Bobis 580 Hardenbergschule 00:13:30h 00:13:37h MK U10 (21)
54. Maximilian Kraft 3641 Hardenbergschule 00:13:34h 00:13:40h MK U10 (22)
55. Joris Affeld 43 Eichendorff-Schule Kronshagen 00:13:35h 00:13:40h MK U10 (23)
56. Per K 3843 Claus-Rixen-Schule 00:13:40h 00:13:42h MK U10 (24)
57. nils-lukas von heyer 7357 00:13:37h 00:13:43h MK U12 (10)
58. Ronja Repschl 5558 Hardenbergschule 00:13:25h 00:13:44h WK U10 (5)
59. Ove Simon Tolk 7144 00:13:47h 00:13:47h MK U12 (11)
60. Luca Kruse 3791 00:13:48h 00:13:48h MK U10 (25)
61. Matteo Fangmeier 1568 4c GGS Heikendorf 00:13:49h 00:13:50h MK U10 (26)
62. Marvin Niederhoff 4868 Grundschule Suchsdorf 00:13:33h 00:13:51h MK U10 (27)
63. Linus von Spreckelsen 7376 Hardenbergschule 00:13:49h 00:13:51h MK U12 (12)
64. Mika Manthey 4361 Reventlou-Schule 00:13:47h 00:13:52h MK U12 (13)
65. Svante Schmahl 6052 K 00:13:36h 00:13:52h MK U12 (14)
66. Tjorge Schwarz 6418 Claus-Rixen-Schule 00:13:51h 00:13:55h MK U12 (15)
67. Leon Okafor 4979 KICK Laufteam R 00:13:52h 00:13:58h MK U10 (28)
68. Robin Tillinski 7114 00:13:57h 00:14:00h MK U12 (16)
69. Fritz Remu 5542 00:14:00h 00:14:00h MK U10 (29)
70. lasse markvardsen 4379 Grundschule Suchsdorf 00:13:35h 00:14:01h MK U10 (30)
71. Jan Niklas Nordheim 4923 00:13:56h 00:14:01h MJ U16 (3)
72. Emilia Gasser 1840 00:13:58h 00:14:02h WK U12 (11)
73. Viktor Engfer 1493 KMTV 00:13:48h 00:14:02h MK U12 (17)
74. Greta Bonmann 665 00:13:51h 00:14:02h WK U12 (12)
75. Hans Blasche 546 Eichendorff-Schule Kronshagen 00:14:01h 00:14:04h MK U12 (18)
76. Henno Scheffs 9340 00:13:56h 00:14:04h MK U10 (31)
77. Mats Rudolph 5762 Eichendorff-Schule Kronshagen 00:14:05h 00:14:05h MK U10 (32)
78. Bela Stummer 6909 Claus-Rixen-Schule 00:14:05h 00:14:05h WK U10 (6)
79. Devcan Boztepe 737 Hardenbergschule 00:14:05h 00:14:05h MK U10 (33)
80. Matti Spreckelmeyer 6664 MTV D 00:14:06h 00:14:06h MK U10 (34)
81. Lukas Grell 2061 Eichendorff-Schule Kronshagen 00:13:53h 00:14:06h MK U10 (35)
82. Jann Alexander Schnitzler 6148 Reventlou-Schule 00:14:00h 00:14:07h MK U10 (36)
83. Ole Wehrberger 7498 4c GGS Heikendorf 00:14:08h 00:14:08h MK U10 (37)
84. Nils Warschau 7454 Reventlou-Schule 00:14:01h 00:14:08h MK U10 (38)
85. Emil Schwentkowski 6436 Claus-Rixen-Schule 00:14:06h 00:14:09h MK U12 (19)
86. Karolina Busch 954 Claus-Rixen-Schule 00:14:02h 00:14:09h WK U10 (7)
87. Fritz Henning 2520 Christliche Schule Kiel 00:13:59h 00:14:10h MK U12 (20)
88. Mai Lenke Janzen 2974 4c GGS Heikendorf 00:14:08h 00:14:10h WK U10 (8)
89. Felix Hilgers 2603 Grundschule Suchsdorf 00:14:01h 00:14:11h MK U10 (39)
90. Jan Roger 5678 00:13:58h 00:14:13h MK U10 (40)
91. Levent 4948 00:14:13h 00:14:14h MK U10 (41)
92. Lennard Mysegaes 9843 00:14:12h 00:14:15h MK U10 (42)
93. Yuns Emre Boz 736 Reventlou-Schule 00:14:06h 00:14:15h WK U10 (9)
94. Svea Voege 7287 4c GGS Heikendorf 00:14:15h 00:14:16h WK U12 (13)
95. Lauro-Janis Strothmann 6877 Grundschule Suchsdorf 00:14:05h 00:14:16h MK U10 (43)
96. Linus Mischke 4598 Grundschule Suchsdorf 00:14:06h 00:14:17h MK U10 (44)
97. Sarah Gripp 8424 F 00:14:17h 00:14:18h WK U12 (14)
98. Manuel Diekmann 1232 00:14:21h 00:14:21h MK U10 (45)
99. Matthis Kersten 3293 Claus-Rixen-Schule 00:14:17h 00:14:21h MK U12 (21)
100. Greta Bockelmann 596 Freie Waldorfschule Kiel 00:14:15h 00:14:23h WK U10 (10)
101. Laura Sophie Nordheim 4924 00:14:22h 00:14:27h WJ U14 (3)
102. Tobias Hauns 2395 Claus-Rixen-Schule 00:14:23h 00:14:29h MK U10 (46)
103. Justus Johann K 3486 Reventlou-Schule 00:14:25h 00:14:30h MK U10 (47)
104. Mervin Kaiser 3177 Reventlou-Schule 00:14:27h 00:14:32h MK U10 (48)
105. Magnus Steinb 6769 Reventlou-Schule 00:14:29h 00:14:32h MK U10 (49)
106. Tjark Butze 970 00:14:24h 00:14:33h MK U10 (50)
107. Kristian Meyer 8997 F 00:14:24h 00:14:33h MK U12 (22)
108. Laurenz Burbaum 9838 K 00:14:29h 00:14:33h MK U12 (23)
109. Felix Schiller 9354 Grundschule Suchsdorf 00:14:27h 00:14:34h MK U10 (51)
110. Malte Silvan Beissel 397 Grundschule Suchsdorf 00:14:18h 00:14:35h MK U10 (52)
111. Anouk Karner 8672 Ansgar Schule Kiel e.V. 00:14:28h 00:14:35h WK U10 (11)
112. Julius Hollenbach 2739 00:14:32h 00:14:35h MK U10 (53)
113. Tom Gripp 8425 F 00:14:34h 00:14:36h MK U10 (54)
114. Birk Mattis Piontkowski 5236 00:14:22h 00:14:37h MK U10 (55)
115. Carl-Lauritz Denkmann 1175 Claus-Rixen-Schule 00:14:28h 00:14:37h MK U10 (56)
116. Luca Neuwirth 4856 Wirtis 00:14:24h 00:14:39h MK U10 (57)
117. Nils Bischoff 535 Tietjenrunners 00:14:31h 00:14:40h MK U10 (58)
118. Justus Hauschildt 2403 00:14:34h 00:14:41h MJ U14 (6)
119. Nicolas Engel 8294 K 00:14:34h 00:14:41h MK U12 (24)
120. Floris Kandel 3198 Hardenbergschule 00:14:40h 00:14:42h WK U10 (12)
121. Tom Wasner 7461 Claus-Rixen-Schule 00:14:41h 00:14:43h MK U10 (59)
122. Julian Runge 5786 00:14:30h 00:14:43h MK U12 (25)
123. Tom Wrage-Michel 7828 Reventlou-Schule 00:14:39h 00:14:43h MK U10 (60)
124. Lotta Marie Beermann 359 00:14:38h 00:14:44h WK U10 (13)
125. Eileen Abramzik 26 MTV D 00:14:44h 00:14:46h WK U10 (14)
126. Tim Arndt 152 00:14:23h 00:14:47h MJ U16 (4)
127. Malte Schersching 5963 Grundschule Suchsdorf 00:14:48h 00:14:48h MK U10 (61)
128. Jurek Schmidt 6079 Grundschule Suchsdorf 00:14:21h 00:14:48h MK U12 (26)
129. Lasse M 4739 Hardenbergschule 00:14:42h 00:14:49h MK U12 (27)
130. Can Noll 9089 K 00:14:45h 00:14:49h MK U12 (28)
131. Smilla Thomsen 7091 K 00:14:36h 00:14:50h WK U12 (15)
132. Bennett Nitsch 4902 00:14:38h 00:14:50h MK U10 (62)
133. Joel Chopin 1005 00:14:48h 00:14:51h MK U10 (63)
134. Jan Arndt 141 00:14:30h 00:14:53h MJ U14 (7)
135. Mirja Kl 8720 K 00:14:48h 00:14:53h WK U12 (16)
136. Mads Flemming 1671 00:14:31h 00:14:54h MK U10 (64)
137. Pelle Jorek Tepp 6997 1 FC Schinkel 00:14:42h 00:14:55h MK U10 (65)
138. Toni Franke 1714 Grundschule Suchsdorf 00:14:49h 00:14:55h MK U10 (66)
139. Moritz Springer 6672 Hardenbergschule 00:14:49h 00:14:55h MK U10 (67)
140. Karla Voss 7388 K 00:14:43h 00:14:57h WK U12 (17)
141. Saskia Petersen 5170 K 00:14:44h 00:14:58h WK U12 (18)
142. Mathilda F 1553 00:14:55h 00:14:59h WK U10 (15)
143. B Schwutke 6447 Reventlou-Schule 00:14:53h 00:14:59h MK U12 (29)
144. Ole Mogensen 4658 K 00:14:44h 00:15:00h MJ U14 (8)
145. Matti Scheinpflug 5943 Claus-Rixen-Schule 00:14:59h 00:15:01h MK U10 (68)
146. Johann Thomas Schneekloth 6123 Reventlou-Schule 00:14:57h 00:15:01h MK U10 (69)
147. Friedrich Bruehne 841 00:14:54h 00:15:03h MK U10 (70)
148. Per Christoffer Schwall 6393 Reventlou-Schule 00:14:59h 00:15:03h MK U10 (71)
149. Judith Steinhardt 6776 00:14:40h 00:15:03h WK U12 (19)
150. Carlotta Bell 401 Grundschule Suchsdorf 00:14:53h 00:15:05h WK U10 (16)
151. Lene Sophie Klein 3383 00:14:53h 00:15:05h WK U12 (20)
152. Emma Schwitzer 6443 MTV D 00:15:03h 00:15:05h WK U10 (17)
153. Janne Henningsen 3303 00:15:00h 00:15:06h MK U10 (72)
154. Felix Wehkamp 7490 Hardenbergschule 00:15:06h 00:15:09h MK U10 (73)
155. Leo Mattes Ahrens 51 Claus-Rixen-Schule 00:14:58h 00:15:09h MK U8 (1)
156. Felix Lassen 3997 Reventlou-Schule 00:15:05h 00:15:10h MK U12 (30)
157. Mounir Naddaf 4769 Reventlou-Schule 00:15:07h 00:15:11h MK U10 (74)
158. Mats Haertel 2231 00:14:57h 00:15:11h MK U10 (75)
159. Wieland Kirchner 3343 00:15:03h 00:15:12h MK U12 (31)
160. Richard Langmaack 3979 Reventlou-Schule 00:15:07h 00:15:12h MK U12 (32)
161. Carl Serocki 6504 The Rockis 00:14:50h 00:15:13h MK U12 (33)
162. Mattis Bjarne Schmidt 6084 Claus-Rixen-Schule 00:15:13h 00:15:13h MK U10 (76)
163. Bendix Teifke 6982 00:14:46h 00:15:14h MK U10 (77)
164. Henrik Holst 2747 Reventlou-Schule 00:15:09h 00:15:14h MK U10 (78)
165. Liv Malin Boysen 732 AHS Neum 00:15:02h 00:15:14h WK U12 (21)
166. Sinikka Balszunat 226 K 00:15:13h 00:15:15h WK U12 (22)
167. Teresa Ammann 99 4c GGS Heikendorf 00:15:15h 00:15:15h WK U10 (18)
168. Antonia Catalin Kr 3745 MTV D 00:15:14h 00:15:16h WK U10 (19)
169. Oskar Serocki 6505 The Rockis 00:14:53h 00:15:17h MK U10 (79)
170. Nicolas G 1994 Eichendorff-Schule Kronshagen 00:15:05h 00:15:17h MK U10 (80)
171. Luca Elijah Schneider 6140 Eichendorff-Schule Kronshagen 00:15:17h 00:15:20h MK U10 (81)
172. Max H 2655 Grundschule Suchsdorf 00:14:54h 00:15:21h MK U10 (82)
173. Johan Pries 5330 TSV Flintbek 00:15:18h 00:15:21h MK U10 (83)
174. Phil Ahrens 56 00:15:06h 00:15:21h MK U12 (34)
175. Toni Kiwitt 3357 Grundschule Suchsdorf 00:15:03h 00:15:22h MK U10 (84)
176. Maximilian Verwiebe 7268 Grundschule Suchsdorf 00:15:14h 00:15:23h MK U10 (85)
177. Celine Schieferdecker 5975 Eichendorff-Schule Kronshagen 00:15:21h 00:15:23h WK U10 (20)
178. Clara Grieger 2077 K 00:15:17h 00:15:23h WK U12 (23)
179. Jana Schallehn 5899 Astrid-Lindgren-Grundschule 00:15:20h 00:15:24h WK U10 (21)
180. Janne Sofie Spaether 6630 00:15:09h 00:15:24h WK U10 (22)
181. Ida Senner 6497 Goethe-Grundschule 00:15:24h 00:15:25h WK U10 (23)
182. Jacob Pelikan 5096 PwC 00:15:01h 00:15:26h MK U12 (35)
183. Mathis Dieke 1225 Claus-Rixen-Schule 00:15:23h 00:15:26h MK U12 (36)
184. Jasper Focke 1683 PwC 00:15:01h 00:15:26h MK U10 (86)
185. Jakob Vogt 7299 Jakob 00:15:20h 00:15:28h MK U10 (87)
186. Johanne Schwitzer 6444 MTV D 00:15:25h 00:15:28h WK U12 (24)
187. Clara-Sophie von Peschke 7371 00:15:25h 00:15:29h WK U10 (24)
188. Moje Renz-Kiefel 5552 Reventlou-Schule 00:15:27h 00:15:29h WK U10 (25)
189. Stine Wundram 7854 00:15:04h 00:15:30h WK U12 (25)
190. Paula Schmidt 6089 00:15:18h 00:15:33h WK U10 (26)
191. Meret Kl 3418 K 00:15:28h 00:15:33h WK U12 (26)
192. Lasse Fischer 1654 Claus-Rixen-Schule 00:15:31h 00:15:34h MK U10 (88)
193. Jos Matthis Bartels 251 00:15:17h 00:15:35h MK U10 (89)
194. Lea Steinkamp 6780 00:15:26h 00:15:35h WK U12 (27)
195. Janne Wussow 7858 00:15:10h 00:15:35h WK U12 (28)
196. Lilli Meyer 4540 4c GGS Heikendorf 00:15:32h 00:15:35h WK U10 (27)
197. Kevin Kr 3769 4c GGS Heikendorf 00:15:35h 00:15:36h MK U10 (90)
198. Mark B 633 Claus-Rixen-Schule 00:15:34h 00:15:36h MK U12 (37)
199. Silas Bierkant 8077 DGS Probsteierhagen 00:15:27h 00:15:37h MK U10 (91)
200. Jonas Scheunert 5970 00:15:21h 00:15:37h MK U12 (38)
201. Alva K 3502 Hardenbergschule 00:15:39h 00:15:39h WK U10 (28)
202. Eileen Buhl 927 Hardenbergschule 00:15:41h 00:15:41h WK U10 (29)
203. Yahia Chaar 1001 Reventlou-Schule 00:15:38h 00:15:43h WK U10 (30)
204. Lasse Glindemann 1956 K 00:15:35h 00:15:43h MK U12 (39)
205. Claas Ihlo 2858 SV Kirchbarkau 00:15:40h 00:15:44h MK U10 (92)
206. Jonas Graf 2038 Claus-Rixen-Schule 00:15:39h 00:15:45h MK U10 (93)
207. Johannes Beckmann 349 Eichendorff-Schule Kronshagen 00:15:35h 00:15:45h MK U12 (40)
208. Lisa H 2229 K 00:15:33h 00:15:46h WK U12 (29)
209. Lauridis Finck 1640 Claus-Rixen-Schule 00:15:29h 00:15:46h MK U10 (94)
210. Janne Alexander Langbehn 3944 Reventlou-Schule 00:15:40h 00:15:46h MK U12 (41)
211. Marlene Heinemann 2452 00:15:35h 00:15:46h WK U10 (31)
212. Selma Gosch 2025 00:15:25h 00:15:46h WK U10 (32)
213. Lukas Barth 259 00:15:46h 00:15:47h MK U10 (95)
214. Johannes Lentzsch 4087 00:15:42h 00:15:47h MK U12 (42)
215. Nele Fay 1576 00:15:40h 00:15:47h WK U12 (30)
216. Liam Rose 5716 00:15:43h 00:15:48h MK U10 (96)
217. Line Marie Sell 6482 K 00:15:44h 00:15:48h WK U12 (31)
218. Katharina N 4908 Claus-Rixen-Schule 00:15:43h 00:15:49h WK U10 (33)
219. J Fay 1573 00:15:42h 00:15:49h WK U10 (34)
220. Marie Eschenbach 1522 4c GGS Heikendorf 00:15:36h 00:15:50h WK U10 (35)
221. Franka Wottawa 7824 K 00:15:37h 00:15:50h WJ U14 (4)
222. Jorris Schwarz 6408 Claus-Rixen-Schule 00:15:50h 00:15:51h MK U10 (97)
223. Niklas Richter 5592 Claus-Rixen-Schule 00:15:50h 00:15:51h MK U10 (98)
224. Luis Carl Langer 3968 00:15:51h 00:15:51h MK U12 (43)
225. Tim Worthmann 5465 00:15:43h 00:15:51h MK U10 (99)
226. Hannah N 4909 00:15:24h 00:15:51h WK U10 (36)
227. Patrick Adelmeier 40 00:15:44h 00:15:52h MK U10 (100)
228. Lillie Pauline Langer 3967 00:15:53h 00:15:54h WK U10 (37)
229. Friederike Bollmann 6618 00:15:45h 00:15:56h WJ U14 (5)
230. Eric Rieger 5622 Grundschule Suchsdorf 00:15:46h 00:15:57h MK U10 (101)
231. Marie Callies 973 Claus-Rixen-Schule 00:15:55h 00:15:58h WK U12 (32)
232. Jan Ole B 625 TSV Flintbek 00:15:41h 00:15:58h MK U10 (102)
233. Liam Graage 2031 Eichendorff-Schule Kronshagen 00:15:31h 00:15:58h MK U10 (103)
234. Felice Wilhelm 7679 Claus-Rixen-Schule 00:15:45h 00:16:00h WK U10 (38)
235. Malte Moryson 4691 Eichendorff-Schule Kronshagen 00:15:48h 00:16:00h MK U10 (104)
236. Florian Lukas Scharf 5914 00:15:39h 00:16:01h MK U10 (105)
237. Victoria Zenz 7913 4c GGS Heikendorf 00:16:01h 00:16:01h WK U10 (39)
238. Ole Andruleit 117 Claus-Rixen-Schule 00:15:56h 00:16:02h MK U10 (106)
239. Henri Bartsch 265 00:15:39h 00:16:03h MK U10 (107)
240. Tijan Elias Saho 5825 00:15:58h 00:16:04h MK U12 (44)
241. Liuba Hauzeur 8508 K 00:15:55h 00:16:04h WK U12 (33)
242. Emily Taylor Schlegel 6006 Claus-Rixen-Schule 00:16:03h 00:16:04h WK U10 (40)
243. Josie Zacharias 7884 Eidertal Molfsee 00:16:05h 00:16:05h WK U10 (41)
244. Lisa Steffen 6741 00:15:52h 00:16:06h WK U12 (34)
245. Jeppe Gr 2097 00:16:02h 00:16:07h MK U12 (45)
246. Lina Rimbach 5630 Eichendorff-Schule Kronshagen 00:16:02h 00:16:07h WK U10 (42)
247. Raggi Carow 985 00:15:54h 00:16:07h WK U12 (35)
248. Florian Pesalla 5107 Hardenbergschule 00:16:06h 00:16:07h MK U10 (108)
249. Bieke Schlicht 6016 K 00:15:55h 00:16:08h WJ U14 (6)
250. Nils Jakob Claessen 1029 00:15:43h 00:16:08h MK U10 (109)
251. Marlene Gau 1847 Claus-Rixen-Schule 00:16:06h 00:16:09h WK U10 (43)
252. Svea Ehrenheim 1425 Claus-Rixen-Schule 00:16:08h 00:16:09h WK U12 (36)
253. Josse Glaubitz 823 Hardenbergschule 00:15:50h 00:16:10h MK U10 (110)
254. Larissa Uhde 7214 Hardenbergschule 00:16:08h 00:16:10h WK U10 (44)
255. Carlotta Pfaff 5189 Claus-Rixen-Schule 00:16:08h 00:16:11h WK U12 (37)
256. Eliah Elsamadani 1465 Reventlou-Schule 00:16:05h 00:16:11h MK U10 (111)
257. Matthis Gra 2049 Hardenbergschule 00:16:04h 00:16:11h MK U12 (46)
258. Vanessa Braasch 739 Christliche Schule Kiel 00:15:54h 00:16:13h WK U12 (38)
259. Nico Hinz 2641 K 00:15:56h 00:16:14h MJ U14 (9)
260. Lucas Hennemann 2511 00:16:10h 00:16:14h MK U12 (47)
261. Piet K 3499 Grundschule Suchsdorf 00:16:12h 00:16:14h MK U10 (112)
262. Annika Richter 5577 Claus-Rixen-Schule 00:16:11h 00:16:15h WK U12 (39)
263. Leon Rehmke 5490 K 00:15:58h 00:16:16h MJ U14 (10)
264. Johannes Thaller 9629 Grundschule Schwentinepark 00:16:01h 00:16:17h MK U10 (113)
265. Jasper Kruse 3786 Rumbs 00:15:56h 00:16:18h MK U12 (48)
266. felix von heyer 7355 00:16:12h 00:16:19h MK U10 (114)
267. Greta Prang 5312 K 00:16:05h 00:16:19h WJ U14 (7)
268. Janne K 3149 Claus-Rixen-Schule 00:16:16h 00:16:19h WK U12 (40)
269. Nyla Maria H 2675 Claus-Rixen-Schule 00:15:56h 00:16:19h WK U10 (45)
270. Lotte Frenz 1737 Gymnasium Altenholz 00:15:51h 00:16:19h WK U12 (41)
271. Anna Steinkopff 6786 Grundschule Suchsdorf 00:16:11h 00:16:22h WK U10 (46)
272. Tomma Kamp 3195 00:16:00h 00:16:23h WK U10 (47)
273. Nele Petersen 5165 K 00:16:08h 00:16:23h WJ U14 (8)
274. Stella Pohl 9163 DGS Probsteierhagen 00:16:16h 00:16:25h WK U10 (48)
275. Fabian K 3526 Claus-Rixen-Schule 00:16:15h 00:16:25h MK U12 (49)
276. Piet L 4259 Hardenbergschule 00:16:21h 00:16:25h MK U10 (115)
277. Torben Kowalewski 3625 SV Kirchbarkau 00:16:25h 00:16:25h MK U10 (116)
278. Mathilda Lippert 4171 Christliche Schule Kiel 00:16:07h 00:16:26h WK U10 (49)
279. Johann K 3157 MELUR 00:16:22h 00:16:26h MK U10 (117)
280. Hannes Schr 6219 Hardenbergschule 00:16:24h 00:16:26h MK U10 (118)
281. Hanna Schatkowski 5924 K 00:16:18h 00:16:27h WK U12 (42)
282. Tim Orthmann 4993 Grundschule Suchsdorf 00:16:23h 00:16:27h MK U10 (119)
283. Dario Viethen 7281 K 00:16:20h 00:16:27h MK U12 (50)
284. Theresa Fitsch 1663 Eichendorff-Schule Kronshagen 00:16:25h 00:16:28h WK U10 (50)
285. Lukas Beaujean 318 00:16:21h 00:16:28h MK U10 (120)
286. Lars Ole Hamdorf 2284 Reventlou-Schule 00:16:25h 00:16:28h MK U10 (121)
287. Fabian Winter 7734 K 00:16:22h 00:16:28h MJ U14 (11)
288. Jesko Muschke 4760 K 00:16:23h 00:16:29h MJ U14 (12)
289. Emma Funck 1809 Reventlou-Schule 00:16:26h 00:16:30h WK U12 (43)
290. Lotta Donath-Totzke 8247 PTSV 00:16:22h 00:16:30h WK U10 (51)
291. Rune L 4190 Reventlou-Schule 00:16:24h 00:16:30h MK U10 (122)
292. Finn Simon Schuchardt 6262 Grundschule Suchsdorf 00:16:31h 00:16:31h MK U10 (123)
293. Julius Piepgras 5215 00:16:01h 00:16:31h MK U10 (124)
294. Nike K 3839 Claus-Rixen-Schule 00:16:27h 00:16:32h WK U10 (52)
295. Elouan Le Gall 4029 Grundschule Suchsdorf 00:16:29h 00:16:32h MK U10 (125)
296. Daniel Zins 9762 DGS Probsteierhagen 00:16:33h 00:16:33h MK U10 (126)
297. Delia Kraft 3637 00:16:23h 00:16:34h WK U12 (44)
298. Louis Pfaender 5187 00:16:22h 00:16:34h MK U10 (127)
299. Chiara Eymann 1547 00:16:25h 00:16:36h WK U10 (53)
300. Konstantin Kaczmarczyk 3145 Hardenbergschule 00:16:33h 00:16:37h MK U10 (128)
301. Moritz Neckermann 4809 Grundschule Suchsdorf 00:16:35h 00:16:38h MK U12 (51)
302. Fritz Rades 5402 Claus-Rixen-Schule 00:16:25h 00:16:38h MK U10 (129)
303. Paulina Getzlaff 1921 Hardenbergschule 00:16:29h 00:16:39h WK U10 (54)
304. Luis Kunz 3881 Hardenbergschule 00:16:36h 00:16:39h MK U10 (130)
305. Finnja St 4904 00:16:11h 00:16:40h WK U10 (55)
306. Marisa Velthuis 7264 Claus-Rixen-Schule 00:16:35h 00:16:40h WK U10 (56)
307. Clara Gnounou 1967 Hardenbergschule 00:16:32h 00:16:41h WK U10 (57)
308. Hannes Krauthammer 3683 Christliche Schule Kiel 00:16:21h 00:16:41h MK U10 (131)
309. Martha Ballin 221 Claus-Rixen-Schule 00:16:29h 00:16:42h WK U10 (58)
310. Ciana Ihlo 2857 SV Kirchbarkau 00:16:40h 00:16:43h WK U10 (59)
311. Friederike Biederer 503 Hardenbergschule 00:16:20h 00:16:44h WK U12 (45)
312. Peer-Luca Otzen 5012 4c GGS Heikendorf 00:16:43h 00:16:44h MK U12 (52)
313. Carl Ole Gavran 8182 DGS Probsteierhagen 00:16:33h 00:16:44h MK U10 (132)
314. Janne Petermann 5118 4c GGS Heikendorf 00:16:42h 00:16:44h WK U10 (60)
315. Lea Schwarten 9460 DGS Probsteierhagen 00:16:36h 00:16:44h WK U10 (61)
