Ergebnisse

Schülerlauf(3 km) 2010

Platz Name NR. Verein oder Ort Zeit (netto) Zeit (brutto) Gruppe
1. Karl Krikau 3607 Athletico B 00:11:19h 00:11:19h SD (1)
2. Christoph Baumert 7904 00:11:51h 00:11:51h SC (1)
3. Ben Henningsen 2508 00:11:55h 00:11:57h SC (2)
4. Tim Seppelfricke 6272 TSV Kronshagen 00:11:58h 00:11:59h SC (3)
5. Julius Helbing 2457 SG F 00:12:02h 00:12:07h SD (2)
6. Merle Schreber 5976 SG Athletico B 00:12:08h 00:12:08h SiC (1)
7. Jannik Huckfeldt 2794 00:12:00h 00:12:13h SC (4)
8. Tim Zacharias 7656 Eidertal Molfsee 00:12:15h 00:12:16h SC (5)
9. Mats Berger 8132 00:12:17h 00:12:17h SD (3)
10. Jonas Weber 7243 00:12:17h 00:12:20h SC (6)
11. Lennart Ludwig 4078 KMTV 00:12:22h 00:12:23h SD (4)
12. Eric Ulrich 7018 Matthias-Claudius-Schule 00:12:23h 00:12:24h SD (5)
13. Jannis Bornh 691 Eidertal Molfsee 00:12:24h 00:12:24h SC (7)
14. Jan Niklas Nordheim 4757 00:12:25h 00:12:25h SC (8)
15. Janne Schreber 5975 SG Athletico B 00:12:25h 00:12:25h SiD (1)
16. Cliff Danklefsen 1121 SpVg Eidertal Molfsee 00:12:22h 00:12:26h SD (6)
17. Jannick Steffen 6517 00:12:31h 00:12:31h SC (9)
18. Jule Hildebrandt 2579 Claus-Rixen-Schule 00:12:32h 00:12:33h SiD (2)
19. Jana Millat 4428 Fiko Rostock 00:12:36h 00:12:39h SiD (3)
20. Adrian Zenker 7682 Claus-Rixen-Schule 00:12:23h 00:12:40h SD (7)
21. Tim Stuhlemmer 6671 Claus-Rixen-Schule 00:12:42h 00:12:43h SD (8)
22. Ann-Kathrin Illner 2844 00:12:39h 00:12:43h SiD (4)
23. Fynn Larsen 3838 00:12:44h 00:12:47h SC (10)
24. Jakob Blasel 531 TSV Kronshagen 00:12:50h 00:12:51h SC (11)
25. Lukas Wei 7310 Freie Waldorfschule Kiel 00:12:51h 00:12:52h SD (9)
26. Jan Graber 1990 00:12:51h 00:12:53h SD (10)
27. Mirco Berger 406 Matthias-Claudius-Schule 00:12:55h 00:12:55h SD (11)
28. Henrik Singert 6353 TuS Felde 00:13:00h 00:13:00h SD (12)
29. Joost Peer Mirbach 4435 00:13:02h 00:13:02h SD (13)
30. Richard Arndt 144 Gettorfer TV 00:12:54h 00:13:03h SD (14)
31. Friederich Erasmi 1480 Eidertal Molfsee 00:13:06h 00:13:07h SD (15)
32. Tjark Stalder 8040 00:13:07h 00:13:09h SB (1)
33. Piet Szillat 5729 TSV Kronshagen 00:13:04h 00:13:11h SD (16)
34. Luis Maiworm 4157 00:13:08h 00:13:14h SD (17)
35. Nils Luca Weimann 7285 Grund- und Regionalschule Heikendorf 00:13:15h 00:13:15h SD (18)
36. Viktor Engfer 1478 KMTV 00:13:15h 00:13:15h SD (19)
37. Justus Hamer 2252 00:13:03h 00:13:16h SD (20)
38. Johannes Aschmann 163 00:13:13h 00:13:16h SC (12)
39. Justus Hauschildt 2392 00:13:19h 00:13:19h SC (13)
40. Niklas Benedikt Lange 3813 00:13:19h 00:13:19h SD (21)
41. Julian Pimat 5045 00:13:16h 00:13:19h SD (22)
42. Henri Frank 1677 rasende raben 00:13:19h 00:13:21h SD (23)
43. Tom Surberg 6711 00:13:22h 00:13:23h SD (24)
44. Ralf Herthel 2546 Power KiErSt 00:13:23h 00:13:24h SA (1)
45. Michel Br 7914 00:13:14h 00:13:25h SC (14)
46. Ole M 4480 Mrs. Sporty Preetz 00:13:27h 00:13:27h SD (25)
47. Thorben Rath 5282 00:13:19h 00:13:28h SD (26)
48. Finn Eckstein 1374 00:13:24h 00:13:29h SD (27)
49. Jana Sophie Bluhm 556 Gettorfer TV 00:13:23h 00:13:29h SiD (5)
50. Lucie Bade 193 00:13:29h 00:13:29h SiD (6)
51. Enno Bockelmann 581 Freie Waldorfschule Kiel 00:13:25h 00:13:30h SD (28)
52. Niklas Falkenhagen 5727 00:13:21h 00:13:34h SD (29)
53. Rasmus Blasel 532 TSV Kronshagen 00:13:31h 00:13:35h SD (30)
54. Marwin Wismann 7520 00:13:33h 00:13:36h SD (31)
55. Jannis Brose 823 Matthias-Claudius-Schule 00:13:37h 00:13:37h SD (32)
56. Annika Schwebsch 6195 KTB 00:13:35h 00:13:38h SiC (2)
57. Niklas Scheffler 8139 MTV D 00:13:42h 00:13:46h SD (33)
58. Jana Becker 323 00:13:44h 00:13:50h SiA (1)
59. Lea Senner 6267 00:13:41h 00:13:52h SiD (7)
60. Janne Marie Voigt 7083 MTV D 00:13:53h 00:13:55h SiD (8)
61. Morten Frank 1678 rasende raben 00:13:54h 00:13:56h SD (34)
62. Lea Chantal Hagge 2221 VfB Behrensdorf 00:13:56h 00:13:56h SiD (9)
63. Henrike Thomsen 6882 00:13:55h 00:13:57h SiC (3)
64. Kristin Sassen 5664 00:13:52h 00:13:58h SiD (10)
65. Ragnar Sieradzinski 6323 Freie Waldorfschule Kiel 00:13:59h 00:13:59h SB (2)
66. Lilian Drabinski 1286 00:13:55h 00:14:00h SiC (4)
67. Magnus Arndt 141 KTB 00:13:47h 00:14:01h SD (35)
68. Sophie Seemann 6223 MTV D 00:13:57h 00:14:01h SiC (5)
69. Anna-Lena Koberstein 7983 Grundschule Schilksee 00:13:59h 00:14:01h SiD (11)
70. Clara Georgus 1848 Georgus 00:13:57h 00:14:01h SiC (6)
71. Rike von Petersdorff 7124 TSV Kronshagen 00:14:01h 00:14:02h SiC (7)
72. Luca Marie Schulz 6116 MTV D 00:13:59h 00:14:03h SiD (12)
73. Timon Burmester 956 Power KiErSt 00:14:04h 00:14:04h SC (15)
74. G Zantopp 7669 Team G9 jetzt 00:13:56h 00:14:04h SD (36)
75. Lasse Wehrberger 8150 00:13:56h 00:14:04h SD (37)
76. Simon Schulze 6141 Claus-Rixen-Schule 00:13:52h 00:14:05h SD (38)
77. Merle Holst 2734 Grundschule Schilksee 00:14:02h 00:14:06h SiD (13)
78. Finn St 6662 00:14:05h 00:14:06h SD (39)
79. Lynn Thoa Fitsch 1636 Claus-Rixen-Schule 00:14:05h 00:14:08h SiD (14)
80. Tammes Burghard 949 Freie Waldorfschule Kiel 00:14:09h 00:14:10h SD (40)
81. Casper Fehrke 1565 Claus-Rixen-Schule 00:14:10h 00:14:12h SD (41)
82. Jan-Ole Hartmann 2359 Matthias-Claudius-Schule 00:14:12h 00:14:12h SC (16)
83. Martha Seifert 6239 00:14:10h 00:14:16h SiD (15)
84. Tom Jonas Ingwersen 2854 00:14:04h 00:14:17h SD (42)
85. Hauke Stalder 8041 00:14:16h 00:14:18h SC (17)
86. Hauke Pohlmann 5095 KTB 00:14:15h 00:14:18h SC (18)
87. Michel Kl 3269 Claus-Rixen-Schule 00:14:16h 00:14:19h SD (43)
88. Emil Niebuhr 4687 00:14:20h 00:14:20h SD (44)
89. Jannes Tamm 6744 00:14:15h 00:14:20h SC (19)
90. Ole Wehrberger 1221 00:14:13h 00:14:22h SD (45)
91. Anton Yones Moufid 4531 00:14:20h 00:14:23h SD (46)
92. Yakob Sielaff 6308 00:14:21h 00:14:23h SD (47)
93. Cassian Pieper 5032 Grundschule Suchsdorf 00:14:15h 00:14:24h SD (48)
94. Timon May 4291 Grundschule Russee 00:14:20h 00:14:25h SD (49)
95. Emma Grell 2024 00:14:25h 00:14:27h SiC (8)
96. Tom Christopher 1042 SpVg Eidertal Molfsee 00:14:19h 00:14:27h SD (50)
97. Lando Noah Janczek 2912 Hiki Heikit 00:14:21h 00:14:27h SD (51)
98. Tim Arndt 145 00:14:22h 00:14:29h SC (20)
99. Tom Schmidtke 5883 Matthias-Claudius-Schule 00:14:30h 00:14:30h SD (52)
100. Tom K 3460 00:14:23h 00:14:31h SC (21)
101. Nick Nienhaus 4711 Grundschule Laboe 00:14:33h 00:14:36h SD (53)
102. Lia Katalin Portukat 5115 00:14:31h 00:14:36h SiB (1)
103. Birger Dethlefsen 1173 TSV Neuwittenbek 00:14:36h 00:14:37h SD (54)
104. Katharina D 1330 MTV D 00:14:36h 00:14:39h SiD (16)
105. Philip Hartung 2364 00:14:36h 00:14:39h SD (55)
106. Simon Buchweitz 876 TuS Holtenau 00:14:40h 00:14:41h SB (3)
107. Andreas Kucklies 3676 MTV D 00:14:37h 00:14:43h SD (56)
108. Lisa Fenske 1582 Matthias-Claudius-Schule 00:14:33h 00:14:44h SiC (9)
109. Tessa Kuchel 3673 Claus-Rixen-Schule 00:14:37h 00:14:44h SiD (17)
110. Lasse Larsen 3840 00:14:42h 00:14:45h SD (57)
111. Tristan Schulz 6126 00:14:43h 00:14:46h SD (58)
112. Sina Wei 7312 MTV D 00:14:42h 00:14:46h SiD (18)
113. Marcel Meyer 4382 IGS Hassee 00:14:42h 00:14:48h SC (22)
114. Niklas L 4013 Claus-Rixen-Schule 00:14:41h 00:14:49h SC (23)
115. Noah El-Samalouti 1442 Rot-Schwarz Kiel 00:14:43h 00:14:51h SC (24)
116. Anika Richter 5420 00:14:47h 00:14:52h SiC (10)
117. Leonard Storcks 6623 SCHOTTdruck 00:14:45h 00:14:53h SC (25)
118. Finn Ole Franke 1692 00:14:51h 00:14:54h SD (59)
119. Jennifer Ley 3954 00:14:58h 00:14:58h SiC (11)
120. Mark Sassen 8026 00:14:51h 00:14:58h SD (60)
121. Annika Keller 3196 00:14:56h 00:14:58h SiC (12)
122. Melanie Gaub 1812 KICK Laufteam R 00:14:57h 00:14:59h SiD (19)
123. Emily Buhl 921 00:14:52h 00:15:01h SiD (20)
124. Christian Horn 2771 Matthias-Claudius-Schule 00:14:51h 00:15:01h SD (61)
125. Morten Keller 3201 TSV Neuwittenbek 00:14:59h 00:15:02h SD (62)
126. Ciara Dietrich 1217 Claus-Rixen-Schule 00:15:00h 00:15:03h SiD (21)
127. Selma-Sophie Hennings 2505 00:14:58h 00:15:04h SiD (22)
128. Bjarne Rix 5484 Claus-Rixen-Schule 00:14:57h 00:15:05h SD (63)
129. Helen Sophia L 4084 Halstenbeker Turnerschaft 00:15:02h 00:15:05h SiD (23)
130. Jan Mathis Both 713 00:14:59h 00:15:06h SD (64)
131. Nis-Julius Sontag 6412 Claus-Rixen-Schule 00:14:50h 00:15:07h SD (65)
132. Julia Sophie Wischer 7516 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:15:04h 00:15:07h SiD (24)
133. Jorge Staack 6452 00:15:03h 00:15:08h SD (66)
134. Bosse Kleine 3306 Eckernf 00:14:59h 00:15:08h SD (67)
135. Magnus Rupp 5617 Claus-Rixen-Schule 00:14:53h 00:15:09h SC (26)
136. Ole Peter Beims 369 00:15:02h 00:15:10h SD (68)
137. Enno Mehnert 4306 00:15:03h 00:15:10h SD (69)
138. Nils Alexander B 902 00:15:05h 00:15:12h SD (70)
139. Marwin Zahorsky 3663 Grundschule Schilksee 00:15:08h 00:15:12h SD (71)
140. Tomke Kleine 3309 Eckernf 00:15:04h 00:15:15h SiC (13)
141. Steven Norman Statz 6493 juli 00:15:16h 00:15:16h SC (27)
142. Tjorben Wade 7176 KTB 00:15:12h 00:15:19h SB (4)
143. Jesse Schmidt 8030 Grundschule Schilksee 00:15:18h 00:15:19h SD (72)
144. Friedrich Dworak 1348 00:15:19h 00:15:20h SD (73)
145. Jule Klaua 3276 Claus-Rixen-Schule 00:15:18h 00:15:22h SiD (25)
146. Jakob Schreiber 5984 00:15:10h 00:15:22h SD (74)
147. Greta Bonmann 659 00:15:19h 00:15:23h SiD (26)
148. Marie G 2143 00:15:24h 00:15:25h SiC (14)
149. Lasse Bori 683 00:15:26h 00:15:27h SC (28)
150. Carlotta Hinrichs 7957 00:15:19h 00:15:30h SiD (27)
151. Levin Schubert 6042 Claus-Rixen-Schule 00:15:16h 00:15:30h SD (75)
152. Marie Timm 6918 00:15:23h 00:15:31h SiD (28)
153. Philip Schubert 6045 00:15:20h 00:15:32h SD (76)
154. Alessandro Fitzgerald 1639 AWO-Kinder 00:15:31h 00:15:34h SD (77)
155. Alexander Bestmann 450 Power KiErSt 00:15:34h 00:15:34h SB (5)
156. Max Ramm 5263 00:15:35h 00:15:35h SD (78)
157. Marie-Luise Lauterbach 3873 MTV D 00:15:32h 00:15:36h SiD (29)
158. Hannah Makan 4159 00:15:29h 00:15:37h SiD (30)
159. Jan Hopmann 2754 00:15:35h 00:15:37h SC (29)
160. Lisa Timm 6917 00:15:30h 00:15:38h SiD (31)
161. Lucie Rieck 5444 MTV D 00:15:35h 00:15:40h SiD (32)
162. Tim Langmaack 3833 00:15:39h 00:15:40h SD (79)
163. Zoe Drewing 1306 00:15:35h 00:15:42h SiD (33)
164. Catrine Proksch 5165 00:15:36h 00:15:42h SiD (34)
165. Beeke Cymara 1094 00:15:34h 00:15:43h SiD (35)
166. Benjamin Fischer 1617 Goethe Schule Kiel 00:15:36h 00:15:43h SC (30)
167. Florian Haase 2176 KMTV 00:15:42h 00:15:44h SD (80)
168. Luara Karam L 3159 00:15:40h 00:15:44h SiD (36)
169. Emilia Dobrowolscki 1236 00:15:44h 00:15:45h SiD (37)
170. Levi Karstensen 3171 00:15:36h 00:15:47h M20 (1)
171. Annabell G 1954 Mini-Lights-Runner 00:15:43h 00:15:47h SiD (38)
172. Freya Johannsen 3018 00:15:44h 00:15:47h SiC (15)
173. Marisol Hohensee 2704 00:15:45h 00:15:48h SiD (39)
174. Tom Woelcke 8129 Br 00:15:41h 00:15:48h SD (81)
175. Jakob Pohland 5091 Grundschule Suchsdorf 00:15:49h 00:15:49h SD (82)
176. Christoph Geyer 1881 Mini-Lights-Runner 00:15:49h 00:15:49h SD (83)
177. Lisa Hardrath 2334 Mini-Lights-Runner 00:15:46h 00:15:49h SiC (16)
178. Jean-Peer Galonska 1794 Power KiErSt 00:15:50h 00:15:50h SD (84)
179. Rebecka Pohland 5093 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:15:49h 00:15:55h SiC (17)
180. Luise H 2627 00:15:47h 00:15:56h SiD (40)
181. Willem Klemmer 3318 Freie Waldorfschule Kiel 00:15:53h 00:15:58h SD (85)
182. Hanna Harriet Han 2323 00:16:00h 00:16:02h SiB (2)
183. Lena Zwickler 7750 RTSV Raisdorf 00:15:59h 00:16:03h SiD (41)
184. Jonas Endom 1462 00:15:53h 00:16:06h SD (86)
185. Niklas Heisen 2448 00:16:00h 00:16:06h SB (6)
186. Anton Janser 2935 00:16:08h 00:16:08h SD (87)
187. Finn Luca Lewermann 3945 TuS Holtenau 00:16:08h 00:16:08h SD (88)
188. Joscha Kah 3119 Freie Waldorfschule Kiel 00:16:08h 00:16:08h SD (89)
189. Johanna Leinbaum 3902 00:15:57h 00:16:10h SiD (42)
190. Simona Drescher 1299 00:16:06h 00:16:11h SiD (43)
191. Felix Prehn 8012 00:16:03h 00:16:13h SD (90)
192. Per Alvar Bielenberg 486 00:16:04h 00:16:14h SD (91)
193. Lina V 7062 TSG Sch 00:16:06h 00:16:15h SiC (18)
194. Kevin Krampitz 8103 Br 00:16:12h 00:16:17h SD (92)
195. Rike Meurer 4367 00:16:11h 00:16:17h SiD (44)
196. Nick Horn 2773 Matthias-Claudius-Schule 00:16:15h 00:16:20h SC (31)
197. Julia W 7178 00:16:13h 00:16:20h SiD (45)
198. Laurenz Thiemann 6848 00:16:19h 00:16:21h SD (93)
199. Bjarne Rimbach 5474 00:16:13h 00:16:21h SD (94)
200. Jonas Weinschuetz 7294 Gymnasium Altenholz 00:16:19h 00:16:21h SC (32)
201. Jonas Neumann 4661 Claus-Rixen-Schule 00:16:23h 00:16:23h SD (95)
202. Sarah Hansen 6088 Power KiErSt 00:16:23h 00:16:23h SiC (19)
203. Hannah Mielke 4408 00:16:22h 00:16:24h SiC (20)
204. Nicolas Martin 4230 00:16:18h 00:16:25h SD (96)
205. Lina Sophie Both 714 00:16:17h 00:16:26h SiD (46)
206. Emily Thiemann 898 00:16:25h 00:16:26h SiD (47)
207. Antonia Brommann 820 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:16:25h 00:16:27h SiC (21)
208. Fynn Mika Siewert 6338 MTV D 00:16:22h 00:16:28h SD (97)
209. Teresa Meyer 4391 SG F 00:16:24h 00:16:29h SiD (48)
210. Mara Petersen 4993 Claus-Rixen-Schule 00:16:15h 00:16:30h SiD (49)
211. Mina Tayaranian 6762 00:16:31h 00:16:32h SiD (50)
212. Nils Buchweitz 875 TuS Holtenau 00:16:31h 00:16:32h SD (98)
213. Melinda Milanovic 8001 00:16:32h 00:16:36h SiD (51)
214. Hannah Marxsen 4241 Claus-Rixen-Schule 00:16:21h 00:16:36h SiD (52)
215. Bosse D 1243 TuS Holtenau 00:16:26h 00:16:37h SD (99)
216. Ellen Haffmans 2208 Familie Haffmans 00:16:29h 00:16:38h SiD (53)
217. Makena Waithira Wanjohi 7220 Grundschule Schilksee 00:16:30h 00:16:40h SiD (54)
218. Sarah Platthoff 8009 Grundschule Schilksee 00:16:31h 00:16:40h SiD (55)
219. Marika Ehrich 1412 00:16:36h 00:16:41h SiC (22)
220. Paul Klein 3302 00:16:33h 00:16:42h SD (100)
221. Ida Klein 3292 00:16:34h 00:16:42h SiC (23)
222. Leonie Piechottka 5029 00:16:34h 00:16:42h SiC (24)
223. Hanna Hoffmann 2679 00:16:40h 00:16:42h SiD (56)
224. Jonte Lorin H 2197 die Meerl 00:16:38h 00:16:44h SD (101)
225. Jacob Gr 2117 Claus-Rixen-Schule 00:16:39h 00:16:46h SD (102)
226. Clara V 7061 Grund- und Regionalschule Sch 00:16:38h 00:16:47h SiD (57)
227. Nicolas Krause 3567 SG Tantalus Kiel 00:16:44h 00:16:49h SD (103)
228. Justin Schankin 5705 KICK Laufteam R 00:16:38h 00:16:51h SD (104)
229. Paul-Flemming Trahn 8123 Br 00:16:45h 00:16:52h SD (105)
230. Jolina Gro 2085 00:16:51h 00:16:52h SiD (58)
231. Justus Woelcke 2341 Br 00:16:45h 00:16:52h SD (106)
232. Marit Bonmann 661 00:16:49h 00:16:53h SiC (25)
233. Janne Schmidt 5851 00:16:45h 00:16:55h SiC (26)
234. Lilli Friedrichs 1737 00:16:45h 00:16:55h SiD (59)
235. Jonas Fischer 1626 Claus-Rixen-Schule 00:16:42h 00:16:55h SD (107)
236. Rika Linnea Haesler 2203 Claus-Rixen-Schule 00:16:53h 00:16:56h SiD (60)
237. Laura Hellmann 2468 Claus-Rixen-Schule 00:16:50h 00:16:56h SiD (61)
238. Alva L 4097 00:16:48h 00:16:57h SiD (62)
239. Sarah Wasner 7234 Claus-Rixen-Schule 00:16:53h 00:16:57h SiD (63)
240. Maria Franke 1694 Claus-Rixen-Schule 00:16:54h 00:16:57h SiD (64)
241. Nikolas Mumm 4591 Claus-Rixen-Schule 00:16:51h 00:16:57h SD (108)
242. Jule Bellmann 377 00:16:56h 00:17:01h SiD (65)
243. Paul Scheffs 8028 00:16:51h 00:17:02h SD (109)
244. Malott Mucha 4169 00:16:52h 00:17:02h SiD (66)
245. Johanna Maria von Forstenr 7111 00:16:52h 00:17:02h SiD (67)
246. Charlotte Bock-M 580 Claus-Rixen-Schule 00:16:55h 00:17:02h SiD (68)
247. Simon Hansen 2313 Claus-Rixen-Schule 00:16:49h 00:17:03h SD (110)
248. Louisa D 1241 Fohlengruppe 00:17:00h 00:17:04h SiD (69)
249. Klara Isabel S 6692 Fohlengruppe 00:17:01h 00:17:05h SiD (70)
250. Dominik Kn 7982 Grundschule Schilksee 00:17:04h 00:17:06h SC (33)
251. Annike Offt 4793 Claus-Rixen-Schule 00:16:51h 00:17:06h SiD (71)
252. Levke Rupp 5616 Claus-Rixen-Schule 00:17:01h 00:17:06h SiD (72)
253. Linda Lipke 3996 00:17:01h 00:17:06h SiD (73)
254. Inga Kristin Bonmann 660 00:17:05h 00:17:08h SiB (3)
255. Karl D 7927 00:17:00h 00:17:09h SD (111)
256. Colin Sch 5938 00:17:08h 00:17:11h SD (112)
257. Kensa Amrani 97 Matthias-Claudius-Schule 00:17:09h 00:17:12h SiC (27)
258. Sabrina Krause 3570 SG Tantalus Kiel 00:17:09h 00:17:14h W45 (1)
259. Tjorge Schwarz 6181 Claus-Rixen-Schule 00:17:11h 00:17:25h SD (113)
260. Ben Luca Dre 1301 00:17:14h 00:17:25h SD (114)
261. Franziska Hellmann 2467 00:17:21h 00:17:29h SiC (28)
262. Noa Linn Brauckmann 763 Freie Waldorfschule Kiel 00:17:28h 00:17:31h SiD (74)
263. Zara-Marlene D 1333 Waldorfschule Kiel 00:17:28h 00:17:31h SiC (29)
264. Laura-Frederike Rosenstiel 5558 Waldorfschule Kiel 00:17:29h 00:17:32h SiD (75)
265. Hannah Marie Baumeister 297 Team Fohlen 00:17:29h 00:17:33h SiC (30)
266. Hannah Ehlers 1398 Fohlen 00:17:30h 00:17:34h SiC (31)
267. Niklas Bruun 859 Claus-Rixen-Schule 00:17:20h 00:17:36h SD (115)
268. Tabea S 6699 00:17:31h 00:17:37h SiC (32)
269. Laurenz Gresens 2031 00:17:26h 00:17:39h SD (116)
270. Helene Gresens 2029 00:17:30h 00:17:41h SiC (33)
271. Pitiki Bucher 7915 Grundschule Schilksee 00:17:38h 00:17:42h SiD (76)
272. Johanna Katharina Parchmann 4901 00:17:36h 00:17:42h SiD (77)
273. Josua Schr 6016 Matthias-Claudius-Schule 00:17:32h 00:17:44h SD (117)
274. Michel Stevens 6585 KTB 00:17:32h 00:17:44h SC (34)
275. Simon Ferchland 1586 Claus-Rixen-Schule 00:17:36h 00:17:47h SD (118)
276. Lea Westphalen 8065 Grundschule Schilksee 00:17:40h 00:17:47h SiD (78)
277. Luzie Reuter 8021 Grundschule Schilksee 00:17:42h 00:17:49h SiD (79)
278. Lina Hemmerling 2476 1.KREV 00:17:36h 00:17:51h SiD (80)
279. Rike Pinto 5051 1.KREV 00:17:37h 00:17:52h SiD (81)
280. Jorn-Matti Droste 7931 Grundschule Schilksee 00:17:44h 00:17:53h SD (119)
281. Leonie Scheel 5723 Claus-Rixen-Schule 00:17:41h 00:17:54h SiD (82)
282. Delia Harlander 2343 00:17:54h 00:17:55h SiD (83)
283. Marah Clemens 1065 Claus-Rixen-Schule 00:17:41h 00:17:55h SiD (84)
284. Charline Bestmann 451 Power KiErSt 00:17:56h 00:17:56h SiD (85)
285. Anna-Lena K 3705 Claus-Rixen-Schule 00:17:42h 00:17:57h SiC (34)
286. Melissa Gaub 1813 KICK Laufteam R 00:17:55h 00:17:57h SiD (86)
287. Malte Bielfeldt 488 Claus-Rixen-Schule 00:17:54h 00:17:58h SD (120)
288. Ove Leube 3939 00:17:58h 00:17:59h SD (121)
289. Johannes Ahrendt 7902 Grundschule Schilksee 00:17:50h 00:17:59h SC (35)
290. Luise David 7923 00:17:50h 00:17:59h SiD (87)
291. Greta Janetzko 7966 00:17:48h 00:18:00h SiC (35)
292. Lara Kl 3336 00:17:49h 00:18:00h SiC (36)
293. Jakob Mathea 4259 Claus-Rixen-Schule 00:17:53h 00:18:00h SD (122)
294. Cathleen Matzen 4271 Claus-Rixen-Schule 00:17:57h 00:18:01h SiD (88)
295. Johanna Schmale 5825 SV Tungendorf 00:18:01h 00:18:02h SiD (89)
296. Julian Werthwein 8063 00:17:52h 00:18:02h SB (7)
297. Julia Keilparth 3192 1.KREV 00:17:47h 00:18:02h SiD (90)
298. Lelan May 4288 Claus-Rixen-Schule 00:17:54h 00:18:02h SD (123)
299. Natascha Raahauge 5216 Matthias-Claudius-Schule 00:18:00h 00:18:02h SiC (37)
300. Cajsa Lind 3978 1.KREV 00:17:49h 00:18:04h SiD (91)
301. Momme Janetzko 2922 00:17:53h 00:18:05h SD (124)
302. Alina Siewert 6337 MTV D 00:17:59h 00:18:05h SiC (38)
303. Kathrin Gahn 1791 1.KREV 00:17:50h 00:18:05h SiD (92)
304. Svea Bertling 441 Triathlon D 00:17:58h 00:18:08h SiB (4)
305. Lennart Suttkus 6715 Claus-Rixen-Schule 00:18:02h 00:18:10h SD (125)
306. Nicolaj Schultz 6094 Claus-Rixen-Schule 00:18:10h 00:18:10h SD (126)
307. Inga Vo 7154 Gymnasium Wellingdorf 00:17:55h 00:18:10h SiC (39)
308. Nele Hemmerling 2477 1.KREV 00:17:56h 00:18:11h SiC (40)
309. Lena Patzke 5070 Claus-Rixen-Schule 00:18:00h 00:18:12h SiC (41)
310. Lisa Casper 1015 TuS Holtenau Kiel 00:18:12h 00:18:13h SiD (93)
311. Jakob Oetken 4786 00:18:02h 00:18:14h SD (127)
312. Anna Paulina Schulze 6130 00:18:05h 00:18:14h SiD (94)
313. Max Tammen 6748 00:18:04h 00:18:14h SD (128)
314. Jette Borowski 7909 00:18:05h 00:18:14h SiD (95)
315. Annalena Deipenau 1150 00:18:07h 00:18:14h SiD (96)
316. Felina Korte 3522 Matthias-Claudius-Schule 00:17:55h 00:18:15h SiD (97)
317. Julien Schlag 5791 00:18:10h 00:18:18h SD (129)
318. Karlotta Krumbeck 3651 00:18:14h 00:18:19h SiD (98)
319. Frederik Hillig 2584 Matthias-Claudius-Schule 00:18:18h 00:18:19h SD (130)
320. Jula Ohm 4798 1.KREV 00:18:04h 00:18:20h SiD (99)
321. Felix Vo 7153 Claus-Rixen-Schule 00:18:22h 00:18:26h SD (131)
322. Lina Bunge 938 00:18:20h 00:18:28h SiD (100)
323. Tara Khalilian 3238 00:18:22h 00:18:30h SiD (101)
324. Timon Schultz 6099 Matthias-Claudius-Schule 00:18:20h 00:18:35h SD (132)
325. Marc-Andr Magnus 4141 00:18:31h 00:18:38h SC (36)
326. Jonna Emily Bock 569 Matthias-Claudius-Schule 00:18:24h 00:18:38h SiD (102)
327. Mia Luise B 892 Claus-Rixen-Schule 00:18:27h 00:18:39h SiD (103)
328. Lena Mares 4196 Claus-Rixen-Schule 00:18:26h 00:18:39h SiD (104)
329. Dilara Bargu 249 Matthias-Claudius-Schule 00:18:20h 00:18:40h SiD (105)
330. Fynn Niklas Schmidt 5846 Claus-Rixen-Schule 00:18:29h 00:18:42h SD (133)
331. Leon Beyer 468 Power KiErSt 00:18:32h 00:18:44h SC (37)
332. Charlotte Ha 2375 Claus-Rixen-Schule 00:18:44h 00:18:49h SiD (106)
333. Rebecca Schmale 5827 SV Tungendorf 00:18:48h 00:18:49h SiD (107)
334. Lina Bosse 710 00:18:48h 00:18:54h SiD (108)
335. Emma Maiworm 4156 00:18:45h 00:18:57h SiC (42)
336. Louisa Marie Wolff 7589 PricewaterhouseCoopers AG WPG 00:18:50h 00:18:58h SiD (109)
337. Ben Rathmann 5293 Claus-Rixen-Schule 00:18:49h 00:18:59h SC (38)
338. Elis R 5594 Claus-Rixen-Schule 00:18:51h 00:18:59h SiD (110)
339. Fenja Gumz 2156 Claus-Rixen-Schule 00:18:52h 00:19:00h SiD (111)
340. Robbie Spengler 6432 Claus-Rixen-Schule 00:18:54h 00:19:00h SD (134)
341. Alexander Klages 3271 Claus-Rixen-Schule 00:18:58h 00:19:02h SD (135)
342. Katia Sassen 8024 00:18:53h 00:19:02h SiD (112)
343. Kiara Brumme 843 Claus-Rixen-Schule 00:18:50h 00:19:04h SiD (113)
344. Merle Oldenburg 4813 00:18:56h 00:19:08h SiB (5)
