Ergebnisse

Schülerlauf(6 km) 2008

Platz Name NR. Verein oder Ort Zeit (brutto) Gruppe
1. Karsten Meier 5640 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:20:24h MJB (1)
2. Christopher Spiegel 5698 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:20:44h MJA (1)
3. Torben Herber 5605 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:21:00h MJA (2)
4. S Herber 5604 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:21:47h MJB (2)
5. Henrik S 5431 Gut-Heil Itzehoe 00:21:54h SA (1)
6. Leon Siegel 5796 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:22:07h MJB (3)
7. Gerwin Meier 5639 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:22:37h SA (2)
8. Tim Lukas St 5451 ETSV Gut Heil Itzehoe 00:22:44h SA (3)
9. Felix Neuhoff 5310 00:23:00h MJB (4)
10. Jannick Apitz 5532 MTV Gelting 08 00:23:04h SA (4)
11. Jens Appel 5009 Eckernf 00:23:37h SA (5)
12. Amadeus P 5341 Freie Waldorfschule Kiel 00:24:16h MJB (5)
13. Merle Schomaker 5687 KMTV 00:24:19h WJA (1)
14. Jonas Olschewski 5323 WTV Kiel 00:24:31h SC (1)
15. Jan-Philipp Ohland 5321 00:24:32h MJB (6)
16. Niklas Nowigk 5317 Gymnasium Kronwerk 00:24:43h SA (6)
17. Christoph Pallentin 5326 Gymnasium Kronwerk 00:24:43h SA (7)
18. Luca Kr 5244 00:24:44h SB (1)
19. Konrad Appel 5010 Eckernf 00:24:47h SB (2)
20. Leon Apitz 5534 MTV Gelting 08 00:24:50h SB (3)
21. Jules Apedjihoun 5531 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:24:50h SA (8)
22. Jan-Ole Neumann 5311 Gettorfer TV 00:24:53h SA (9)
23. Simon Kerscher 5623 00:25:00h MJA (3)
24. Jan M 5650 00:25:11h MJB (7)
25. Andre Nogens 5767 Peter Petersen Schule 00:25:22h MJB (8)
26. Steven Singh 5695 00:25:40h MJB (9)
27. Leon Sasz 5373 Freie Waldorfschule Kiel 00:25:45h SA (10)
28. Sarah Kr 5248 TuS Holtenau 00:25:45h SIB (1)
29. Christopher Beyer 5546 Peter Lafrentz GmbH & Co. KG 00:25:55h MJA (4)
30. Lars Rohde 5359 Freie Waldorfschule Kiel 00:25:55h MJA (5)
31. Alicia St 5452 ETSV Gut Heil Itzehoe 00:25:55h SIC (1)
32. Melf Assel 5015 Freie Waldorfschule Kiel 00:25:57h SB (4)
33. Finn Danker 5077 Pricewaterhouse Coopers 00:25:58h SA (11)
34. Clemens Boudin 5047 SFC Ottendorf 00:26:07h SB (5)
35. Johannes Heese 5160 Freie Waldorfschule Kiel 00:26:12h SA (12)
36. Mats Buerger 5750 EMTV 00:26:23h SC (2)
37. Wanja Strohm 5454 Freie Waldorfschule Kiel 00:26:24h SA (13)
38. Manuel Nerlich 5308 Freie Waldorfschule Kiel 00:26:30h SA (14)
39. Knuth-Eike Richter 5674 POWER KIERST 00:26:35h SA (15)
40. Marcel Kaszelan 5764 Peter Petersen Schule 00:26:38h SA (16)
41. Aaron Bauer 5021 1:1 aktiv Unternehmercup 00:26:41h SC (3)
42. Felix Struck 5457 00:26:45h SC (4)
43. Jessie Behrens 5029 ALG-VfL Bokel 00:26:45h SIA (1)
44. Arne Bori 5549 KTB 00:26:45h SC (5)
45. Daniel Wormeck 5508 SpVg Eidertal Molfsee 00:26:51h SA (17)
46. Alina Zalewski 5747 SG Schleswig-Fahrdorf 00:27:03h WJB (1)
47. Maurice M 5651 TSV Rieseby 00:27:04h SA (18)
48. Frieder Ehlers 5105 Freie Waldorfschule Kiel 00:27:07h SA (19)
49. Mauro Ouzeroual 5664 00:27:08h SB (6)
50. Yonas Lebsir 5260 00:27:08h SB (7)
51. Kirstie R 5357 00:27:14h WJB (2)
52. Jonathan Klemmer 5625 Freie Waldorfschule Kiel 00:27:16h SB (8)
53. Nick Bund 5064 SV Wasserfreunde Eckernf 00:27:19h SB (9)
54. Finn Siemers 5421 00:27:23h SC (6)
55. Eyke Sprengel 5700 00:27:23h SA (20)
56. Kim Sophie Deschka 5081 00:27:26h SIC (2)
57. Malte M 5303 Wellingdorfer TV 00:27:29h SC (7)
58. Burak Yilmaz 5514 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:27:29h SA (21)
59. Marvin K 5627 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:27:33h SB (10)
60. Finja Dieckmann 5082 TSV Bordesholm 00:27:35h SIB (2)
61. Laura K 5626 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:27:36h WJB (3)
62. Jesse Apitz 5533 MTV Gelting 08 00:27:41h SC (8)
63. Philipp Siemers 5422 00:27:42h SC (9)
64. Mats Scholtis 5393 KMTV 00:27:46h SB (11)
65. Leon Alexander Scharkowski 5376 SV Neptun Kiel 00:27:48h SC (10)
66. Yannick K 5235 Gymnasium Kronwerk 00:27:48h SB (12)
67. Kester Duckert 5094 USC Kiel 00:27:54h SC (11)
68. Michelle Rohla 5360 TSV Pl 00:28:00h SIC (3)
69. Hans Michelsen 5763 Peter Petersen Schule 00:28:03h SA (22)
70. Daniel Helle 5792 00:28:03h MJB (10)
71. Johannes Bambas 5020 SC R 00:28:04h SC (12)
72. Matthias Majerus 3719 TSV Altenholz 00:28:06h MJB (11)
73. Kay-Ove Jensen 5196 Heikendorfer Sportverein 00:28:13h SC (13)
74. Bastian Salzmann 5370 Gymnasium Kronwerk 00:28:17h SB (13)
75. Fynn Gr 5140 Gymnasium Kronwerk 00:28:17h SB (14)
76. Sascha Miro Schubert 5406 THW Kiel 00:28:20h SC (14)
77. Tim Merkel 5286 00:28:20h SC (15)
78. Max Schall 5682 TuS Holtenau 00:28:31h SC (16)
79. Ronja Heiden 5783 VFL Bokel 00:28:31h SIA (2)
80. Max Stingele 5450 00:28:33h SC (17)
81. Lukas Bobrowski 5041 GTV 00:28:34h SA (23)
82. Finn Govdschaal 5592 00:28:37h SB (15)
83. Indra Sutantio 5711 00:28:39h SC (18)
84. Catharina K 4199 00:28:40h SIA (3)
85. Tore Marx 5638 THW 00:28:41h MJB (12)
86. Leon Pohl 5343 00:28:43h SB (16)
87. Momme Willmer 5506 SpVg Eidertal Molfsee 00:28:46h SB (17)
88. Marcel Fr 5125 Gymnasium Kronwerk 00:28:51h SA (24)
89. Vincent Ohnesorge 5322 00:28:52h SB (18)
90. Finn Ole K 5628 ppi Media GmbH 00:28:52h SB (19)
91. Paul Ziplinsky 5748 00:28:52h SB (20)
92. Nico Hoernle 5611 00:28:53h SB (21)
93. Nathalie El-Kassab 5575 00:28:54h SIA (4)
94. Lea Dahl 5076 Freie Waldorfschule Kiel 00:28:57h SIB (3)
95. Karsten Struwe 5459 Freie Waldorfschule Kiel 00:29:04h SA (25)
96. Solveig Stoltenberg 5453 TSV Bornh 00:29:06h SIB (4)
97. Leon Sch 5410 SV-M 00:29:08h SC (19)
98. Henry Bracker Poul 5550 Eventbuero Kiel GmbH 00:29:09h SB (22)
99. Sofia-Soi Hauser-Lorenz 5696 00:29:16h SIA (5)
100. Bo Sturm 5707 00:29:18h SC (20)
101. Jorim Hdtey-Weber 5159 Freie Waldorfschule Kiel 00:29:18h MJB (13)
102. Oliver Branwell 5049 Freie Waldorfschule Kiel 00:29:19h MJB (14)
103. Beatrice Ardelt 5011 TuS Holtenau 00:29:21h SIC (4)
104. Julius Brehme 5553 00:29:24h SC (21)
105. Mika Gruppe 5146 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:29:29h SC (22)
106. Lisa Asmussen 5536 00:29:29h SIA (6)
107. Malte Moeller 5645 LTV Kiel-Ost 00:29:31h SB (23)
108. Liam Statz 5446 00:29:46h SC (23)
109. Mia Berit K 5228 Goethe-Gymnasium-Schwerin 00:29:46h SIA (7)
110. Jonas Bogatzki 5751 LG Nord Berlin 00:29:50h SD (1)
111. Sarah-Kristin Link 5264 Gymnasium Kronwerk 00:29:51h SIB (5)
112. Oleg Nordhorn 5316 00:29:54h SB (24)
113. Jonas Wolf 5745 00:29:59h SD (2)
114. Felix Ferdinand Berkholz 5785 00:29:59h SC (24)
115. Laura Luise Berkholz 5786 00:30:00h SIB (6)
116. Mike Wegner 5752 Peter Petersen Schule 00:30:03h MJB (15)
117. Lucie Sophie Junkermann 5093 00:30:04h SID (1)
118. Jakob Himmelein 5169 Freie Waldorfschule Kiel 00:30:15h SA (26)
119. Martin Schubert 5404 00:30:18h SB (25)
120. Malte B 5045 Gymnasium Kronwerk 00:30:21h SA (27)
121. Finn Micha Ewert 5112 PSV Eutin 00:30:23h SB (26)
122. Bennet Radde 5347 F 00:30:24h SC (25)
123. Eljas Tayaranian 5713 00:30:28h SC (26)
124. Nicholas Krautwurst 5243 00:30:31h SB (27)
125. Marten J 5615 00:30:37h SA (28)
126. Leonie Pirk 5668 1:1 aktiv Unternehmercup 00:30:38h SIB (7)
127. Lasse Schalla 5374 Wellingdorfer TV 00:30:39h SC (27)
128. Ole Mei 5281 00:30:40h SB (28)
129. Lars H Meereis 5278 00:30:43h SC (28)
130. Joshua Schrauder 5394 Freie Waldorfschule Kiel 00:30:53h SA (29)
131. Lasse zu Putlitz 5523 MPS-Team 00:30:53h SB (29)
132. Yannick Krautwurst 5242 00:30:55h MJB (16)
133. Jonas Thomsen 5728 00:30:55h SA (30)
134. Jesper Zanoth 5517 00:30:56h SC (29)
135. Antonia Reimer 5351 Heinrich-Heine-Schule 00:30:57h SIB (8)
136. Kilian Duggen 5095 REMONDIS GmbH Co. KG 00:31:04h SB (30)
137. Aaron Ullrich 5477 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:31:05h MJB (17)
138. Alina Bambas 5019 SC R 00:31:08h SIB (9)
139. Linda Thal 5720 Preetzer TSV 00:31:10h SIC (5)
140. Rieka Thal 5721 Preetzer TSV 00:31:11h SIC (6)
141. Clara-Sophie Thies 5725 KTB Kiel 00:31:12h SIB (10)
142. Felix Bund 5063 SV Wasserfreunde Eckernf 00:31:13h SA (31)
143. Tim Oliver Kannenberg 5215 TSV Russee 00:31:15h SC (30)
144. Tobias Wei 5743 00:31:18h SC (31)
145. Florenz J 5614 00:31:19h SC (32)
146. Dennis Ebing 5101 SFC Ottendorf 00:31:26h MJB (18)
147. Jalel Touati 5769 Peter Petersen Schule 00:31:27h WJB (4)
148. Fritjof Sander 5372 00:31:30h SC (33)
149. Berit Mues 5304 TuS H/M Kiel 00:31:31h SIC (7)
150. Janina Dree 5092 TuS H/M Kiel 00:31:32h SIC (8)
151. Yannick Beyer 5035 00:31:32h SC (34)
152. Ole Breiholdt 5053 TSV Neuwittenbek 00:31:36h SC (35)
153. Lennart Sauer 5679 Lg Albatros Kiel 00:31:40h SB (31)
154. Lars Hoernle 5610 00:31:40h SC (36)
155. Christoph Jansen 5192 00:31:46h SB (32)
156. Anastasia Spitz 5435 TSV Kronshagen 00:31:47h SIC (9)
157. Pascal Diedrigkeit 5083 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:31:47h SB (33)
158. Luca Biemann 5036 Gymnasium Kronwerk 00:31:47h SB (34)
159. Magnus Hinrichsen 5170 00:31:55h SB (35)
160. Sunny Singh 5428 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:31:57h MJB (19)
161. Bjarne Hofmann 5175 00:31:57h SC (37)
162. Niclas W 5795 00:32:05h SC (38)
163. Laura Brunkert 5058 Eckernf 00:32:05h SIC (10)
164. Ronja Kleine 5224 00:32:06h SIC (11)
165. Antonia Dohse 5089 00:32:06h SIC (12)
166. Lorne Michaelsen 5289 00:32:06h SB (36)
167. Tjark Ole Sievertsen 5425 00:32:07h SB (37)
168. Jorrit Sch 5407 00:32:09h SB (38)
169. Liv Christin Hoffmann 5174 TSV Altenholz 00:32:09h SIC (13)
170. Leonie Kasimir 5216 Gymnasium Kronwerk 00:32:13h SIA (8)
171. Marie Thomsen 5471 00:32:13h SIA (9)
172. Larissa Jakobeit-Sieh 5188 00:32:19h SIB (11)
173. Moritz Struck 5456 HSG Sch 00:32:19h SB (39)
174. Kai Herthel 5608 POWER KIERST 00:32:26h SA (32)
175. Alexander B 5044 00:32:29h SB (40)
176. Mertel Trodler 5476 00:32:36h SD (3)
177. Marie-Luise Petersen 5334 Gymnasium Kronwerk 00:32:37h SIA (10)
178. Daniel Kraul 5240 00:32:38h SB (41)
179. Christiane Peter 5332 Triathlonverein D 00:32:38h WJB (5)
180. Natalie Rozek 5363 00:32:44h SIA (11)
181. Fiete Willmer 5744 00:32:44h SC (39)
182. Joris Jeschke 5197 00:32:45h SB (42)
183. Christian Welinder 5496 Pricewaterhouse Coopers 00:32:47h SC (40)
184. Mika David Carstens 5564 00:32:49h SC (41)
185. Finja Bildt 5037 TuS Holtenau 00:32:49h SIB (12)
186. Jannes Zanoth 5516 00:32:54h SB (43)
187. Elisa Reimann 5350 Freie Waldorfschule Kiel 00:32:54h SIA (12)
188. Fabian Obernest 5799 Peter Petersen Schule 00:32:58h MJB (20)
189. Manuel Harder 5601 POWER KIERST 00:32:59h SA (33)
190. Kirill Gochatov 5749 Peter Petersen Schule 00:33:00h MJB (21)
191. Joshua El-Samalouti 5576 Fortuna Wellsee 00:33:02h SC (42)
192. Alina K 5234 Tamm/K 00:33:04h SIB (13)
193. Charlotte Becker 5027 Gymnasium Kronwerk 00:33:06h SIA (13)
194. Meik Radomski 5676 SSV Suchsdorf 00:33:07h SA (34)
195. Hannah Schr 5401 00:33:07h SIB (14)
196. Linus Busch 5560 TSV Wattenbek 00:33:08h SB (44)
197. Leon Stapelfeldt 5702 LTV Kiel-Ost 00:33:09h SC (43)
198. Vincent Radach 5346 KMTV 00:33:11h SC (44)
199. Tami Orlich 5663 00:33:11h SIC (14)
200. Finja Buchholz 5061 00:33:11h SIC (15)
201. Malin Hornstein 5179 Freie Waldorfschule Kiel 00:33:11h SIA (14)
202. Svenja Ha 5158 THW Kiel 00:33:14h WJA (2)
203. Marcel Schlief 5380 ALG-VfL Bokel 00:33:14h SB (45)
204. Marie Menzel 5641 00:33:17h SIB (15)
205. Lasse Mei 5282 00:33:21h SC (45)
206. Pia Stapelfeldt 5443 00:33:23h SIB (16)
207. Merve Jensen 5195 00:33:24h SIB (17)
208. Philipp von Steuben 5487 00:33:28h SC (46)
209. Domenic Morten Dierks 5568 Emil-Nolde-Schule 00:33:29h SC (47)
210. Miriam Bereuther 5544 00:33:31h WJB (6)
211. Charlotte Haeder 5598 Freie Waldorfschule Kiel 00:33:31h SIC (16)
212. Erik Schreiber 5689 Arielle 00:33:32h SC (48)
213. Kjell Kr 5249 00:33:33h SB (46)
214. Dominik Strune 5458 Gymnasium Kronwerk 00:33:33h SB (47)
215. Florian Wormeck 5509 SpVg Eidertal Molfsee 00:33:34h SB (48)
216. Frieder Glimm 5133 00:33:36h SB (49)
217. Paul Neumann 5654 SV M 00:33:37h SC (49)
218. Aurelia P 5342 Freie Waldorfschule Kiel 00:33:38h WJB (7)
219. Nadine Ehrlich 5107 00:33:40h SIA (15)
220. Lena Otto 5324 Gymnasium Kronwerk 00:33:42h SIA (16)
221. Marcel Safrin 5369 00:33:42h SD (4)
222. Hendrik Brunkhorst 5059 00:33:53h SB (50)
223. Fenja Ahrendt 5526 Osdorfer Sportverein 00:33:54h SIB (18)
224. Carmen-Vanessa Smolny 5430 00:33:56h WJA (3)
225. Niko Hinz 5172 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:33:58h SB (51)
226. Sophia Multhaup 5305 00:33:59h SIC (17)
227. Lasse Gresch 5141 Freie Waldorfschule Kiel 00:33:59h SB (52)
228. Thordis Ahrendt 5527 Osdorfer Sportverein 00:33:59h SIC (18)
229. Elouise Seyb 5419 Kieler Gelehrtenschule 00:34:01h SIC (19)
230. Elin Schmidt 5386 00:34:02h SIC (20)
231. Sofie Berger 5032 Gettorfer TV 00:34:02h SIB (19)
232. Daniel Eichler 5108 Freie Waldorfschule Kiel 00:34:09h SA (35)
233. Max Kowalke 5239 Lauftreff Horizon 00:34:09h SC (50)
234. Torben Helbing 5162 00:34:10h SB (53)
235. Corinna Sinjen 5429 Ernst-Barlach Gymnasium Kiel 00:34:11h SIA (17)
236. Lucia-Victoria Mohr 5648 LG Albatros Kiel 00:34:12h SIA (18)
237. Simeon Zeyse 5520 00:34:16h SB (54)
238. David von Essen 5739 Freie Waldorfschule Kiel 00:34:17h SA (36)
239. Frederic Fleischer 5080 Freie Waldorfschule Kiel 00:34:19h SC (51)
240. Mats Bunde 5559 SV M 00:34:22h SC (52)
241. Max Bock 5043 Gymnasium Kronwerk 00:34:22h SB (55)
242. Tom-Mirco K 5207 REMONDIS GmbH Co. KG 00:34:26h SB (56)
243. Friederike Brunkhorst 5555 00:34:27h SIC (21)
244. Anna Briedis 5054 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:34:28h SIB (20)
245. Janina Bach 5017 Gettorfer TV 00:34:28h SIC (22)
246. Lotta Dahl 5075 Freie Waldorfschule Kiel 00:34:34h SIB (21)
247. Jacob Wulff Norrby 5511 00:34:35h SB (57)
248. Pia Stoltenberg 5789 Suchsdorfer SV 00:34:42h SIB (22)
249. Stephan Jakubowski 5616 POWER KIERST 00:34:49h SB (58)
250. Alina Schubert 5405 00:34:50h SIC (23)
251. Annmarie Vollert 5484 Gymnasium Kronwerk 00:34:51h SIB (23)
252. Sina Pallentin 5327 Gymnasium Kronwerk 00:34:51h SIB (24)
253. Anneke La 5258 Gymnasium Kronwerk 00:34:51h SIB (25)
254. Friederike Menke 5284 RSV 00:34:52h SIB (26)
255. Janina Blodau 5039 TuS Holtenau 00:34:54h SIC (24)
256. Luisa Charlotte Thies 5727 KTB Kiel 00:34:58h SIC (25)
257. Florian Stagars 5439 00:34:59h SC (53)
258. Aida Liametov 5776 Peter Petersen Schule 00:35:00h SIA (19)
259. Ingo Sinke 5766 Peter Petersen Schule 00:35:01h MJB (22)
260. Malte Rath 5348 M 00:35:04h SC (54)
261. Janne-Renee Tosch 5474 00:35:05h SIC (26)
262. Pauline Engfer 5580 00:35:09h SIB (27)
263. Dalila Meier 5279 TSV Sch 00:35:23h SIC (27)
264. Jannik Heukamp 5168 00:35:24h SB (59)
265. Julia Timm 5472 Suchsdorfer SV 00:35:27h SIA (20)
266. Melina Tamm 5463 Tamm/K 00:35:28h SIC (28)
267. Greta Focke 5120 Pricewaterhouse Coopers 00:35:35h SIC (29)
268. Paulina Pelikan 5330 Pricewaterhouse Coopers 00:35:36h SIB (28)
269. Tyll Bjarne Teichert 5716 Teichert Family 00:35:41h SC (55)
270. Anne Holz 5176 00:35:41h SIA (21)
271. Johanna Schierloh 5378 SV Neptun Kiel 00:35:44h SIC (30)
272. Juliane Seweryn 5418 SV Wasserfreunde Eckernf 00:35:47h SIC (31)
273. Jule Josephie Nissen 5313 MTV D 00:35:51h SIC (32)
274. Robert Teller 5468 LTV Kiel-Ost 00:35:55h SB (60)
275. Manuel Lowski 5587 POWER KIERST 00:36:01h MJB (23)
276. Sophie Dylanski 5099 00:36:04h SIC (33)
277. Kaja Grohmann 5595 00:36:08h SIC (34)
278. Marleen Lucks 5635 00:36:15h WJB (8)
279. Marcel Weichert 5756 Peter Petersen Schule 00:36:18h SA (37)
280. Lara Talika Teichert 5714 Teichert Family 00:36:24h SIA (22)
281. Jonah Schrauder 5395 Freie Waldorfschule Kiel 00:36:25h SC (56)
282. Mitja Wagener 5492 Freie Waldorfschule Kiel 00:36:28h SB (61)
283. Theo Frederick Teichert 5715 Teichert Family 00:36:30h MJB (24)
284. Claas Rune Vieh 5480 Freie Waldorfschule Kiel 00:36:32h SC (57)
285. Carlino H 5790 00:36:36h SB (62)
286. Lea K 5631 AHS Einfeld 00:36:36h SIB (29)
287. Julia Petropoulou 5335 Ernst-Barlach Gymnasium Kiel 00:36:37h SIB (30)
288. Lukas Menke 5285 Fechtklub Ratzeburg 00:36:39h SC (58)
289. Ragnar Sieradzinski 5424 Freie Waldorfschule Kiel 00:36:41h SC (59)
290. Dolma Vogl 5482 Freie Waldorfschule Kiel 00:36:46h SIC (35)
291. Angelika J 5201 USC Kiel 00:36:49h SIA (23)
292. Johannes Greve 5594 Freie Waldorfschule Kiel 00:36:52h SC (60)
293. Krista Krishnapillar 5778 Peter Petersen Schule 00:36:53h SIA (24)
294. Paula Nagel 5307 00:37:01h SIC (36)
295. Lotta Eichhorst 5574 Jernved Danske Skole 00:37:01h SID (2)
296. Jule Stevens 5449 00:37:10h SIC (37)
297. Mats Ludwig 5636 Freie Waldorfschule Kiel 00:37:11h SC (61)
298. Kevin Schwiesow 5758 Peter Petersen Schule 00:37:18h SB (63)
299. Ferad Bicim 5765 Peter Petersen Schule 00:37:18h SA (38)
300. Nadine Neuenfeld 5309 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:37:21h WJB (9)
301. Christine Staacke 5436 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:37:21h SIA (25)
302. Nike Menzel 5642 00:37:23h SIB (31)
303. Reybar Ali 5757 Peter Petersen Schule 00:37:23h SB (64)
304. Hanna Fleischer 5119 Freie Waldorfschule Kiel 00:37:29h SIB (32)
305. Tom Lennart Brauckmann 5552 Freie Waldorfschule Kiel 00:37:37h SB (65)
306. Luca Seitz 5693 00:37:37h SC (62)
307. Ralf Herthel 5606 POWER KIERST 00:37:38h SB (66)
308. Christoph Herthel 5607 POWER KIERST 00:37:41h MJB (25)
309. Malkom Schrey 5690 POWER KIERST 00:37:43h SB (67)
310. Leyla Obermeier 5659 Die Obermeiers 00:37:45h SIB (33)
311. Felix Arp 5014 Freie Waldorfschule Kiel 00:37:47h SB (68)
312. Alisa Obermeier 5657 Die Obermeiers 00:37:48h SIC (38)
313. Leon Jansen 5193 TSV Wattenbek 00:37:53h SD (5)
314. Paul Hanewinkel 5599 00:38:02h SB (69)
315. Mascha Leuenhagen 5634 Freie Waldorfschule Kiel 00:38:03h SIB (34)
316. Kevin Heinrich 5161 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:38:08h SA (39)
317. Per Niklas Vo 5489 00:38:14h SC (63)
318. Lisa Wilhelm 5505 00:38:18h SIC (39)
319. Robert Klaus 5222 00:38:37h MJA (6)
320. Ali Dayangan 5079 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:38:37h SA (40)
321. Ann-Christin Schleu 5379 LG KVG die Stra 00:38:38h SIC (40)
322. Marla Mund 5306 LG KVG die Stra 00:38:39h SIB (35)
323. Telse Beck 5026 Freie Waldorfschule Kiel 00:38:48h SIA (26)
324. Alina Millat 5291 Ge 00:38:50h SIC (41)
325. Jule Weinhold 5494 00:38:56h WJB (10)
326. Marc-Kevin Eichnau 5109 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:38:58h SB (70)
327. Bjarne Stahmer 5441 00:38:58h SC (64)
328. Rafal Zaczkiewicz 5515 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:39:02h SA (41)
329. Moritz Susallek 5710 00:39:05h SC (65)
330. Marie-Elisa Mordhorst 5297 Freie Waldorfschule Kiel 00:39:06h SIB (36)
331. Louise K 5254 Freie Waldorfschule Kiel 00:39:06h SIB (37)
332. Carolina Werner 5499 Freie Waldorfschule Kiel 00:39:06h SIA (27)
333. David Safdari 5368 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:39:10h SA (42)
334. Birger Ahrendt 5525 Osdorfer Sportverein 00:39:10h SD (6)
335. Christian Larsen 5257 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:39:13h MJB (26)
336. Pascal Krause 5241 ETV Kiel-Triathlon 00:39:15h SB (71)
337. Lasse Gauch 5128 TSVK 00:39:22h SA (43)
338. Djulien Iyadi-Kooshki 5753 Peter Petersen Schule 00:39:30h SC (66)
339. Anna Stangl 5442 Freie Waldorfschule Kiel 00:39:32h SIB (38)
340. Norbu Vogl 5483 Freie Waldorfschule Kiel 00:39:33h SC (67)
341. Yasin Touati 5754 Peter Petersen Schule 00:39:34h SC (68)
342. Thore Mett 5287 00:39:40h SB (72)
343. Terje Mett 5288 00:39:41h SD (7)
344. Stephie Adjamgba 5002 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:39:41h SIC (42)
345. Johanna K 5255 Freie Waldorfschule Kiel 00:39:42h SIC (43)
346. Natalie Roos 5362 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:39:46h SIB (39)
347. Natascha Wendt 5498 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:39:49h SIB (40)
348. Jennifer Hansen 5153 00:39:54h WJB (11)
349. Greta K 5620 Freie Waldorfschule Kiel 00:39:56h SIC (44)
350. Jasmina Wulf 5746 POWER KIERST 00:39:59h WJA (4)
351. Moritz Brauckmann 5051 Freie Waldorfschule Kiel 00:40:05h SD (8)
352. Tristan Dose 5572 00:40:12h SC (69)
353. Katharina Dose 5571 00:40:18h SIA (28)
354. Catharina Zitzewitz 5522 Gymnasium Kronwerk 00:40:22h SIA (29)
355. Clemens Schmidt 5684 00:40:31h SC (70)
356. Thurid Manleitner 5275 Freie Waldorfschule Kiel 00:40:36h WJA (5)
357. Inga-Lisa Stehnken 5447 LG Albatros Kiel 00:40:47h SIB (41)
358. Julia Kamphenkel 5214 00:40:56h SIB (42)
359. Lukas Sch 5409 SV-M 00:41:01h SB (73)
360. Moritz Koenig 5231 00:41:05h SB (74)
361. Carina Fritzsche 5793 00:41:09h SIB (43)
362. Laura Jung 5205 00:41:22h SIB (44)
363. Dennis Schemenz 5377 TSV Klausdorf 00:41:32h SA (44)
364. Antonio Taschetta 5465 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:41:34h SB (75)
365. Lennard Schmidt 5385 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:41:34h SB (76)
366. Nadine Jessen 5199 SV Neptun Kiel 00:41:56h SIC (45)
367. Julia Brandstaedter 5048 00:42:20h SIC (46)
368. Alexander Thiemann 5724 1:1 aktiv Unternehmercup 00:42:21h SB (77)
369. Ole Baumgarten 5024 00:42:24h SA (45)
370. Eckard-Umut Gerhold 5131 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:42:26h SC (71)
371. Kara Cymara 3496 Kieser Training 00:42:40h SIC (47)
372. Kadija Doumbouya 5090 00:42:41h SIC (48)
373. Marvin Broders 5554 Ricarda-Huch-Schule 00:42:51h SC (72)
374. Nils Baumgarten 5025 00:42:51h SC (73)
375. Kim Cziborra 5073 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:42:52h SIA (30)
376. Felix Klaus 5223 00:43:02h MJB (27)
377. Filiz Yildiz 5513 Fridtjof-Nansen-Hauptschule 00:43:03h SIC (49)
378. Arved Manleitner 5276 Freie Waldorfschule Kiel 00:43:06h SB (78)
379. Levke B 5062 Osdorfer Sportverein 00:43:13h SIC (50)
380. Lisann Evers 5583 00:43:27h SID (3)
381. Filip Br 5056 Freie Waldorfschule Kiel 00:43:30h SC (74)
382. Lieza-Marie K 5256 00:43:52h SIC (51)
383. Emily Theel 5722 00:43:53h SIB (45)
384. Nina Theel 5723 00:43:54h SIC (52)
385. Merete Elak 5110 Freie Waldorfschule Kiel 00:43:56h SIC (53)
386. Tim Henningsen 5603 00:43:58h SC (75)
387. Charlotte Constanze Grieger 5145 00:44:00h SIC (54)
388. Philipp Brookstedt 5760 Peter Petersen Schule 00:44:03h SA (46)
389. Esther Nissen 5314 Freie Waldorfschule Kiel 00:44:12h SIC (55)
390. Sarah Herzog 5167 TSV Russee 00:44:12h SIC (56)
391. Jule Kieback 5219 Freie Waldorfschule Kiel 00:44:15h SIC (57)
392. Adrijana Miftari 5777 Peter Petersen Schule 00:44:36h SIA (31)
