Ergebnisse

Kurzlauf(6 km) 2008

Platz Name NR. Verein oder Ort Zeit (brutto) Gruppe
1. Jan Rathje 5672 THW Kiel 00:22:56h M (1)
2. Ronny Kruse 5630 00:23:17h M (2)
3. Friedtjof Reich-Dultz 5349 Freie Waldorfschule Kiel 00:23:56h M (3)
4. Sven von Levern 5740 00:24:15h M (4)
5. Frank Warz 5742 Hotel Rosenheim GmbH 00:24:42h M (5)
6. Ludger Buitmann 4074 00:25:58h M (6)
7. Matthias Krug 5250 00:26:46h M (7)
8. Marc Beese 5028 00:26:50h M (8)
9. Darius Swolana 5712 00:27:00h M (9)
10. Torsten Stein 5704 00:27:12h M (10)
11. Patrick Sturm 5708 Fortuna Wellsee 00:27:21h (1)
12. Maren Stark 5444 wetreu Unternehmensgruppe 00:27:27h Frauen (1)
13. R Arndt 5012 Hermann-Ehlers-Schule Preetz 00:27:29h M (11)
14. Martin Franke 5586 ACO 00:27:59h M (12)
15. Christopher Wietz 5503 Borener SV 00:28:16h MJA (1)
16. Horst Jurkschat 5619 Team Haus & Grund 00:28:25h M (13)
17. Christopher Hinz 5171 wetreu Unternehmensgruppe 00:28:38h MJA (2)
18. Benjamin H 5609 00:28:47h M (14)
19. Dorian Voet 5737 00:28:50h M (15)
20. Daniel Maier 5268 00:29:04h M (16)
21. Anke Mohr 5296 THW Kiel 00:29:33h Frauen (2)
22. Pascal Schreinecke 5791 00:29:49h M (17)
23. Ulla Petter 5336 USC Kiel 00:29:53h Frauen (3)
24. Philipp Wilhelm 5504 00:30:12h M (18)
25. Anja Spies 5699 00:30:13h Frauen (4)
26. Christian Moraw 5649 00:30:32h M (19)
27. Stefanie Oestern 5660 00:30:48h Frauen (5)
28. Dirk Hansen-Jacobi 5155 LG Albatros Kiel 00:30:57h M (20)
29. Johann Schneider 5387 THW Kiel 00:31:03h M (21)
30. Axel Thal 5719 F.T. Vorw 00:31:11h M (22)
31. Kai Brandt 5551 00:31:13h M (23)
32. Malte Bruns 5557 SV Hellern 00:31:30h M (24)
33. Annika Callsen 5561 ACO 00:31:31h Frauen (6)
34. Daniel Bauermeister 5539 00:31:35h M (25)
35. Felix Klemmer 5624 Freie Waldorfschule Kiel 00:31:36h M (26)
36. Maarit Plewka 5669 SC R 00:31:38h Frauen (7)
37. Joachim Jansen 5190 00:31:47h M (27)
38. Christian Durak 5573 FT Adler Kiel 00:31:57h M (28)
39. Heike Bellahn 5542 00:32:00h Frauen (8)
40. Barbara H 5149 00:32:03h Frauen (9)
41. Jan Carstens 5563 00:32:08h M (29)
42. Anke Schl 5381 00:32:09h Frauen (10)
43. Anita Willemsen 5781 Peter Petersen Schule 00:32:11h Frauen (11)
44. Sabine Thomsen 5470 00:32:13h Frauen (12)
45. Hannes Spitz 5434 Betriebsport Video Media 00:32:15h M (30)
46. Steffen Foith 5585 00:32:41h M (31)
47. Svenja Ohlau 5661 00:32:41h Frauen (13)
48. Gaby Tausendfreund 5466 00:32:47h Frauen (14)
49. S Albertsen 5529 00:32:49h M (32)
50. Holger Kutz 5787 00:32:52h M (33)
51. Babette Ney 5788 00:32:53h Frauen (15)
52. Harald Krolzick 5245 00:32:53h M (34)
53. Cornelia Sch 122 00:32:55h Frauen (16)
54. Catharina Nitsch 5656 DESIGN BAU AG 00:33:00h Frauen (17)
55. Sven Buchholz 5060 00:33:03h M (35)
56. Oliver K 5233 Tamm/K 00:33:04h M (36)
57. Ines Bargholz 5538 00:33:12h Frauen (18)
58. Henning Maa 5267 Praxis Kinder- Und Jungendarzt Polchau 00:33:14h M (37)
59. Guido Hermsen 5165 00:33:18h M (38)
60. Mario Pahlow 5325 00:33:27h M (39)
61. Simone Carstens 5565 00:33:28h Frauen (19)
62. Martina K 5232 Tamm/K 00:33:29h Frauen (20)
63. Elisabeth Schreiber 5688 Arielle 00:33:32h Frauen (21)
64. Bernd Hermann Gr 5139 Gymnasium Kronwerk 00:33:35h M (40)
65. Manuel Felber 5584 00:33:40h M (41)
66. Viola Hahn 5150 00:33:40h Frauen (22)
67. Elke Lohmann 5265 00:33:44h Frauen (23)
68. Katrin Horst 2865 00:33:49h Frauen (24)
69. Sabine Radach 5345 KMTV 00:34:03h Frauen (25)
70. German Obermeier 5658 Die Obermeiers 00:34:09h M (42)
71. Gert T 5473 Lauftreff Horizon 00:34:10h M (43)
72. Sabine Petersen 5333 00:34:14h Frauen (26)
73. Daniela R 5365 Preetzer TSV 00:34:14h Frauen (27)
74. Esmeralda Kainama 5210 00:34:15h Frauen (28)
75. Hans Jensen 5194 00:34:22h M (44)
76. Sandra Schr 5399 00:34:22h Frauen (29)
77. Eckhard Schubert 5403 00:34:26h M (45)
78. Heike Limmermann 5263 00:34:32h Frauen (30)
79. Stefan Jacobsen 5183 00:34:42h M (46)
80. Gerit Sander 5371 00:34:53h Frauen (31)
81. Christian Bohmann 5548 Finanzamt Kiel-S 00:35:13h M (47)
82. Beate Loose 5266 00:35:17h Frauen (32)
83. Hans-Uwe Schnoor 5388 00:35:21h M (48)
84. Silvia Schulzki 5414 00:35:22h Frauen (33)
85. Alexander Tamm 5462 Tamm/K 00:35:27h M (49)
86. J M 5300 00:35:35h M (50)
87. Uta Engfer 5581 00:35:43h Frauen (34)
88. Heiko Zepf 5518 USC Kiel 00:35:44h M (51)
89. Silke Zerweck 5519 00:35:53h Frauen (35)
90. Anke Renner-Juhl 5353 Kindergarten Regenbogen 00:35:53h Frauen (36)
91. Dagmar Teich 5467 TV Jahn Kiel 00:35:59h Frauen (37)
92. Birge Bruns 5556 00:35:59h Frauen (38)
93. Michael Berger 5545 00:36:00h M (52)
94. Christian Sch 5681 00:36:01h M (53)
95. Carmen Bergemann 5031 00:36:05h Frauen (39)
96. Juliane Gro 5597 00:36:07h Frauen (40)
97. Johanna Spicale 5697 ACO 00:36:20h Frauen (41)
98. Toyah Verschoore 5736 ACO 00:36:28h Frauen (42)
99. Kristina Suhr 5709 ACO 00:36:28h Frauen (43)
100. Walter Teichert 5717 Teichert Family 00:36:30h M (54)
101. Susanne Albrecht 5005 REMONDIS GmbH Co. KG 00:36:31h Frauen (44)
102. Sylvia Krolzick 5246 00:36:39h Frauen (45)
103. Karen Nettlau 5653 00:36:49h Frauen (46)
104. Kirsten Alberts 5528 00:36:50h Frauen (47)
105. Bettina Duoke 5097 00:36:54h Frauen (48)
106. Martje Feuersenger 5117 00:36:57h Frauen (49)
107. Ole Moritz 3711 Rheinmetall Landsysteme 00:37:01h M (55)
108. Sylta Carstensen 5068 Investitionsbank S.-H. 00:37:03h Frauen (50)
109. Bj Hansen 5152 Investitionsbank S.-H. 00:37:03h M (56)
110. Andrea Kuhlmann 3466 00:37:04h Frauen (51)
111. Christoph Triltsch 5475 00:37:05h M (57)
112. G Balzer 5537 00:37:09h M (58)
113. Hartmut Schur 5415 00:37:14h M (59)
114. Andr Sch 5391 00:37:15h M (60)
115. Dirka Bu 5066 00:37:18h Frauen (52)
116. Daniela Ebert 5100 00:37:26h Frauen (53)
117. Gay Spiegel 5433 00:37:32h Frauen (54)
118. Mareike Schmidt 5384 00:37:44h Frauen (55)
119. Jan Struve 5706 DESIGN BAU AG 00:37:46h M (61)
120. Ariane Endeman 5579 00:37:51h Frauen (56)
121. Rena Meinecke 5280 Team Haus & Grund 00:37:56h Frauen (57)
122. Sabine Rinke 5675 DESIGN BAU AG 00:37:59h Frauen (58)
123. James Sargent 5678 00:38:05h M (62)
124. Kenneth Giwoleit 5589 freenet.ag 00:38:11h M (63)
125. Katy Odebrecht-Philipp 5318 Kindergarten Regenbogen 00:38:21h Frauen (59)
126. Birte Goodknecht 5137 Kindergarten Regenbogen 00:38:21h Frauen (60)
127. Beate Juhl 5203 Kindergarten Regenbogen 00:38:22h Frauen (61)
128. Susanne Jansen 5191 00:38:26h Frauen (62)
129. Nils Wichmann 5501 00:38:39h M (64)
130. Sigrid W 5510 SC Strande 00:38:54h Frauen (63)
131. Ann Marie Stallforth 5701 00:39:04h WJA (1)
132. Stefanie Reichherzer 5673 TSV Nord Harrislee 00:39:12h Frauen (64)
133. S Schultz 5411 00:39:25h M (65)
134. Manuela Schultz 5412 00:39:25h Frauen (65)
135. Kerstin Kruse 5252 00:39:26h Frauen (66)
136. Eike Sabine Jahn 5186 00:39:30h Frauen (67)
137. Andrea Teske 5718 ACO 00:39:40h Frauen (68)
138. Angelika Mohr 5646 ACO 00:39:40h Frauen (69)
139. Kristina Meng 5283 wetreu Unternehmensgruppe 00:39:42h Frauen (70)
140. Ina Falkenthal 5114 wetreu Unternehmensgruppe 00:39:42h Frauen (71)
141. Hans Josam 3301 00:39:44h M (66)
142. Nicole Hardrath 5157 Lights-Runner 00:39:50h Frauen (72)
143. Andrea Gerhardt 5130 00:39:51h Frauen (73)
144. Pia Uhlenbrock 5733 TV Jahn Kiel 00:39:58h Frauen (74)
145. Peter Brauckmann 5050 Freie Waldorfschule Kiel 00:40:04h M (67)
146. Lise Kaffl-Brauckmann 5208 Freie Waldorfschule Kiel 00:40:04h Frauen (75)
147. Uwe Limmermann 5262 00:40:07h M (68)
148. Doris Jung 5204 00:40:32h Frauen (76)
149. Verena Dauben 5567 00:40:36h Frauen (77)
150. Jasmine Martinez 5274 Lights-Runner 00:40:39h WJA (2)
151. Julia Schr 5692 00:40:39h Frauen (78)
152. Michaela Ahlrichs 5524 00:40:39h Frauen (79)
153. Birte Siemsen 5423 00:40:43h Frauen (80)
154. Franz Sch 5408 SV-M 00:41:01h M (69)
155. Enno Govdschaal 5591 00:41:10h M (70)
156. Bj Henningsen 5164 Lights-Runner 00:41:11h M (71)
157. Thomas Wicknig 5502 Lights-Runner 00:41:12h M (72)
158. Jacqueline Bereit 5543 freenet.ag 00:41:17h Frauen (81)
159. Denise Albrecht 5004 00:41:23h Frauen (82)
160. Jana Faulenbach 5115 00:41:24h Frauen (83)
161. Kaja R 5366 Preetzer TSV 00:41:51h WJA (3)
162. Kristina Geng 5129 00:41:53h Frauen (84)
163. Heike Beske 5033 00:41:53h Frauen (85)
164. Silvia Krug 5251 00:41:57h Frauen (86)
165. Katja Forkert 5121 Kindergarten Regenbogen 00:42:04h Frauen (87)
166. Mechthild G 5136 Kindergarten Regenbogen 00:42:04h Frauen (88)
167. Sandra Kuhfittig 5632 00:42:09h Frauen (89)
168. Christian Callsen 5562 freenet.ag 00:42:14h M (73)
169. Bettina Reimnitz 5352 SFC Ottendorf 00:42:18h Frauen (90)
170. Ulla Schr 5398 Kindergarten Regenbogen 00:42:22h Frauen (91)
171. Lisann Thiem 4557 Techniker Krankenkasse 00:42:23h WJA (4)
172. Rantje Jans 5189 00:42:32h Frauen (92)
173. Harry Thiemann 5558 1:1 aktiv Unternehmercup 00:42:34h M (74)
174. Kaia Cymara 5072 Kieser Training 00:42:42h Frauen (93)
175. Julia Francke 5122 00:42:46h Frauen (94)
176. Claudia Unger 5734 00:42:58h Frauen (95)
177. Pamela Treffner 5731 00:42:58h Frauen (96)
178. Anja Seraphin 5694 00:43:02h Frauen (97)
179. Jarmila Kitlar 5221 REMONDIS GmbH Co. KG 00:43:06h Frauen (98)
180. Christel Gna 5590 00:43:13h Frauen (99)
181. Andrea Tuchert 5732 00:43:27h Frauen (100)
182. Maike Moufid 5298 00:43:41h Frauen (101)
183. Jan Kneschke 5226 00:43:51h M (75)
184. Peter Schulz 5413 00:44:44h M (76)
185. Patricia Pitzschel 3870 00:44:59h Frauen (102)
186. Karin Peter 5331 Triathlonverein D 00:45:10h Frauen (103)
187. Birgit Leimke 5633 00:45:32h Frauen (104)
188. Brigitte Grieger 5144 00:46:04h Frauen (105)
189. Sabine Schmidt 5383 00:46:07h Frauen (106)
190. Anja Mohr 5647 00:47:05h Frauen (107)
191. Nicole Schmidt 5685 00:47:05h Frauen (108)
192. Maike Dittberner 5084 00:47:24h Frauen (109)
193. Regina Gauch 5127 TSVK 00:48:41h Frauen (110)
194. Yvonne Gresens 5142 00:49:06h Frauen (111)
195. Claudia Paschke 5328 00:49:25h Frauen (112)
196. Sabine Kamphenenkel 5213 00:50:19h Frauen (113)
197. Svenja Hansen 5151 00:51:34h Frauen (114)
198. Ann-Christin Paulsen 5666 freenet.ag 00:52:07h Frauen (115)
199. Till Baumann 5022 00:52:07h M (77)
200. Diana Hoppe-R 5178 00:52:14h Frauen (116)
201. Caroline Hoppe 5177 00:52:14h Frauen (117)
202. Katja Ehlers 5104 Lights-Runner 00:52:27h Frauen (118)
203. Margret Bock 5042 Lights-Runner 00:52:27h Frauen (119)
204. Stefanie Geyer 5132 Lights-Runner 00:52:34h Frauen (120)
205. Monika Scholtis 5392 Lights-Runner 00:52:34h Frauen (121)
206. Christel Vesper-Mittrich 5479 00:54:15h Frauen (122)
207. Dieter Tensfeldt 5794 01:30:06h M (78)

zurück zur Übersicht