Ergebnisse

Volkslauf(10, 5 km) 2003

Platz Name NR. Verein oder Ort Zeit (brutto) Gruppe
1. Steffen Uliczka 1877 Preetzer TSV 00:34:48h M (0)
2. Volker Ortmann 1924 Tri Team Neum 00:35:54h M (0)
3. Tilo Mierswa 2188 CABV Martigny 00:36:25h M (0)
4. Peter Heymann 1916 Laufteam R 00:37:14h M (0)
5. Reinhold Adam 2137 TSV Bornh 00:38:36h M (0)
6. Ari-Pekka Heinonen 1810 00:39:27h M (0)
7. Reico Dzinczuk 2649 00:39:41h M (0)
8. Wolfgang Trebesch 1820 MTV Aurich 00:39:45h M (0)
9. Martin Lipphardt 2400 LG Uni L 00:39:57h M (0)
10. Arne Meyer 2081 Wasserfreunde Eckernf 00:40:50h M (0)
11. Axel Arens 2559 00:40:58h M (0)
12. Torsten Roesner 2042 TSV Ratekau 00:41:02h M (0)
13. Jan Rathje 2524 THW Kiel 00:41:13h M (0)
14. Mike Steinfeldt 1773 M 00:41:17h M (0)
15. Volker Thomsen 2008 USC Kiel 00:41:49h M (0)
16. Matthias Roloff 2910 TV Grebin 00:41:54h M (0)
17. Bernd Schmitz 1848 00:41:55h M (0)
18. Bernd Krull 1933 TSV Ratekau 00:42:00h M (0)
19. Matthias Sch 2122 Kiel 00:42:17h M (0)
20. Christopher Spiegel 2326 Fortuna Wellsee 00:42:24h M (0)
21. Fabian Stein 2695 SG Tantalus Kiel 00:42:25h M (0)
22. Julian Seume 2399 SV Louisenlund 00:42:33h M (0)
23. Wolfgang Bock 2150 THW Kiel 00:42:36h M (0)
24. Tim-Felix Ulbrich 2414 Sv Louisenlund 00:42:38h M (0)
25. Carsten Fiedler 2436 Strande 00:42:46h M (0)
26. Frank Maywald 1857 USC Kiel 00:42:48h M (0)
27. Gunnar Langn 1837 00:42:48h M (0)
28. Matthias Hjordthuus 2430 Wasserfreunde Eckernf 00:42:51h M (0)
29. Ingolf Ottke 2011 TSG Sch 00:43:00h M (0)
30. Gordon Lancaster 1856 00:43:08h M (0)
31. Jens Harder 2092 Wendtorf 00:43:08h M (0)
32. Jens Kr 2600 LG Power-Schnecken Kiel 00:43:09h M (0)
33. Andreas Krause 2636 SG Tantalus Kiel 00:43:15h M (0)
34. Unnolf Harder 1807 Greenpeace Kiel 00:43:24h M (0)
35. Matthias Meyer 2360 Kanu Vereinigung Kiel 00:43:25h M (0)
36. Stefan Siemers 1802 00:43:31h M (0)
37. Frank Birkholz 2618 00:43:49h M (0)
38. Michael Tiedt 2655 00:43:52h M (0)
39. Michael Gubitz 2002 Kiel 00:43:53h M (0)
40. Stephan Lohmann 1915 TUS Holtenau 00:43:56h M (0)
41. Thy de Jager 2497 Kiel 00:43:58h M (0)
42. Carsten Ehlers 2504 SV Holtsee 00:44:13h M (0)
43. Bernd Kupka 2102 Klein Nordende 00:44:16h M (0)
44. Hans-J Glow 2558 SVT Neum 00:44:17h M (0)
45. Siegfried Exner 2094 Kiel 00:44:25h M (0)
46. Frank Tiedje 2891 00:44:27h M (0)
47. Dennis Sommer 2152 TSV Klausdorf 00:44:31h M (0)
48. Lars Fischer 1784 USC Kiel 00:44:33h M (0)
49. Christian Bergert 2096 Kiel 00:44:33h M (0)
50. Joe Forrestal 2249 USC Kiel 00:44:40h M (0)
51. Hans-G Hadamik Hans-G 2109 TSG Concordia Sch 00:44:41h M (0)
52. Klaus Tausendfreund 2675 00:44:42h M (0)
53. Arno Mielke 2733 Team see & run 00:44:44h M (0)
54. Carsten Meyer 2362 Kiel 00:44:45h M (0)
55. Michael Dose 1956 L 00:44:47h M (0)
56. Body Lawson 1767 00:44:59h M (0)
57. J Fehrs 2573 00:45:00h M (0)
58. Hans Weiss 2838 00:45:00h M (0)
59. J Schmidt 2563 Raisdorfer TSV 00:45:06h M (0)
60. Marko Neumann 2059 VL Glinde 00:45:08h M (0)
61. Thomas S 1884 USC Kiel 00:45:11h M (0)
62. Thorsten Sell 1919 Athletico B 00:45:19h M (0)
63. Felix Begier 2415 SV Neptun Kiel 00:45:22h M (0)
64. Markus Gruber 2403 BSG DAK 00:45:26h M (0)
65. Jens Gallesky 1825 TSV Raisdorf 00:45:32h M (0)
66. Alfred Schramm 2529 LT Sohlenkiller Preetz 00:45:33h M (0)
67. Sarah Madzatsch 1843 Eckernf 00:45:37h W (0)
68. Olaf Billand 2014 Kiel 00:45:39h M (0)
69. Uwe K 2251 Kriwat Team USC Kiel 00:45:47h M (0)
70. Christian Gosch 2203 Kiel 00:45:51h M (0)
71. Joachim S 2387 Gettorf 00:45:53h M (0)
72. Ulf K 2363 Kiel 00:45:54h M (0)
73. Christian Napp 2217 Kiel 00:45:55h M (0)
74. Daniel Tornow 2557 BSG HSH Nordbank 00:45:59h M (0)
75. Peter Wohlthat 2185 TSV Flintbek 00:46:02h M (0)
76. Monika Ruhland 2938 LTV Kiel-Ost 00:46:08h W (0)
77. Joachim Koppitz 2832 00:46:11h M (0)
78. Volker Jenner 2961 SV Hollingstedt 00:46:14h M (0)
79. Munib Amin 2475 Kiel 00:46:16h M (0)
80. Harald Zalewski 1878 SV H 00:46:16h M (0)
81. Marco Buck 1925 Kiel 00:46:17h M (0)
82. Lothar Pieper 2545 USC Kiel 00:46:17h M (0)
83. Elmar S 2332 Berlin 00:46:22h M (0)
84. Jurek Wohltat 1797 THW - Kiel 00:46:24h M (0)
85. Jan-Sven Dr 2554 BSG HSH Nordbank 00:46:24h M (0)
86. Kai Dirks 2235 Naturheilpraxis Grosche 00:46:26h M (0)
87. Stefan Sch 1970 Bremen 00:46:28h M (0)
88. Dr. med. Kay Baade 1896 Kiel 00:46:31h M (0)
89. Sven Martinsen 2356 Kiel 00:46:33h M (0)
90. Volker Struwe 2753 TSV L 00:46:34h M (0)
91. Lars Staubermann 1741 00:46:35h M (0)
92. Patrick Breiler 2113 Kiel 00:46:41h M (0)
93. Dr.med. Herbert Glei 2068 Westensee 00:46:49h M (0)
94. Michael Becker 2668 00:46:51h M (0)
95. Sebastian Theune 2472 Bordesholm 00:46:52h M (0)
96. Thomas Stampa 2523 Quarnbek-flemhude 00:46:57h M (0)
97. Holger Schilk 2599 LG Power-Schnecken Kiel 00:46:59h M (0)
98. Sandra Peetz 2979 MTV Heide 00:47:05h W (0)
99. Reinhard Klan 2341 Gettorf 00:47:05h M (0)
100. Stefan K 2875 00:47:05h M (0)
101. Carsten Benthin 2654 THW Kiel 00:47:09h M (0)
102. Bernhard Mahler 2359 Schwerin 00:47:10h M (0)
103. Frank Gr 2824 b+m Informatik AG 00:47:11h M (0)
104. Ulf-Eike Werner 2314 Kiel 00:47:11h M (0)
105. Klaus Vo 2171 Neum 00:47:12h M (0)
106. Tobias Schnackenbeck 2182 Ifu Hamburg 00:47:19h M (0)
107. Tobias F 2626 00:47:25h M (0)
108. Torsten J 2090 Suchsdorfer Sportverein 00:47:29h M (0)
109. Volker Schubarth 1935 00:47:30h M (0)
110. Dirk Teschner 2546 Kiel 00:47:31h M (0)
111. Markus Falk 1783 00:47:33h M (0)
112. Christian Kochanowski 2086 Kiel 00:47:36h M (0)
113. Hendrik Waldmann 2252 Kiel 00:47:38h M (0)
114. Lars Schebaum 2553 00:47:41h M (0)
115. Bernd Degenhard 2944 Sparkasse Kiel 00:47:42h M (0)
116. Heino Reimers 2140 Tus Gruenendeich/Steinkirchen 00:47:45h M (0)
117. Lars Rieche 2139 Kiel 00:47:47h M (0)
118. Boris Nannt 2145 Preetz 00:47:48h M (0)
119. Alexander Richter 2725 00:47:48h M (0)
120. Marco Rechstadt 2601 LG Power-Schnecken Kiel 00:47:49h M (0)
121. Markus Manleitner 2358 1. Latin Team Kiel 00:47:49h M (0)
122. Jan Menkhaus 1958 Tackesdorf/Nord 00:47:57h M (0)
123. Oliver Grundei 2748 00:48:02h M (0)
124. Dr. Achim Bastian 1892 Flensburg 00:48:05h M (0)
125. Manfred Kloth 2681 00:48:06h M (0)
126. J Lenschow 2049 Fockbek 00:48:06h M (0)
127. Wolf-Dieter Scholz-Moldtmann 2664 BSG Gut zu Fuss 00:48:08h M (0)
128. Leon Siegel 2734 00:48:09h M (0)
129. Annkatrein Nannt 2144 Preetz 00:48:14h W (0)
130. Lutz Rad 2510 TSV Sch 00:48:17h M (0)
131. Thomas Wandel 2897 DLRG - Wahlstedt 00:48:21h M (0)
132. Michael Siegel 2735 00:48:22h M (0)
133. Arne Brunken 2443 Bremen 00:48:23h M (0)
134. Falk Kunigk 2365 Hamburg 00:48:29h M (0)
135. Silvia Fritz 2288 Berlin 00:48:31h W (0)
136. Alexander He 2022 Deutscher Alpenverein 00:48:32h M (0)
137. Nadine Felten 2118 THW Kiel 00:48:34h W (0)
138. Thorsten Steinbeck 2846 00:48:38h M (0)
139. Karsten Jahnke 2267 Kiel 00:48:41h M (0)
140. Rainer Westerhelweg 2560 00:48:41h M (0)
141. Bjoern Nilles 2539 Flensburg 00:48:42h M (0)
142. Michael Hermann Scherer 2260 Kiel 00:48:44h M (0)
143. Susann Henning 2091 Kiel 00:48:49h W (0)
144. Robert Heil 2234 USC Kiel 00:48:49h M (0)
145. Andre Vogel 1785 VfR Eckernf 00:48:51h M (0)
146. Ralph Jacobsen 2671 TC Gettorf 00:48:52h M (0)
147. Roland Soglowek 2879 00:48:53h M (0)
148. Uwe Hosbach 2699 TSV Altenburschla 00:48:53h M (0)
149. Lars Heidt 2727 00:48:54h M (0)
150. Inger Weerth 2876 00:48:55h W (0)
151. Lenard Mueller 2390 Kiel 00:48:55h M (0)
152. Dr. Frank D 2782 00:49:02h M (0)
153. Anna Matthaei 1887 TSV Altenholz 00:49:03h W (0)
154. Thorsten Jappe 2065 Bordesholm 00:49:10h M (0)
155. Reinhold Klapsing 2287 Berlin 00:49:11h M (0)
156. Werner Rodenbusch 2028 DZ-SH Laufteam 00:49:14h M (0)
157. Ulf Mergemann 2551 LAZ Celle 00:49:16h M (0)
158. Bernd Schnoor 2148 TSV Friedberg 00:49:19h M (0)
159. Frank Schnoor 2055 Athletico B 00:49:20h M (0)
160. Michael Holler 2856 00:49:22h M (0)
161. Peter Schr 2803 TUS H/M Kiel 00:49:23h M (0)
162. Innocent Nyzahihorana 2833 b+m Informatik AG 00:49:23h M (0)
163. Silke Klein 2192 Fortuna Wellsee 00:49:24h W (0)
164. Stephan B 2648 00:49:25h M (0)
165. Heinz Kliss 1246 LG Power-Schnecken Kiel 00:49:33h M (0)
166. Andreas Berger 2283 Gettorfer SC 00:49:34h M (0)
167. Martin Lagler 2634 00:49:36h M (0)
168. Uwe Pohlmeyer 1994 00:49:37h M (0)
169. Stefan Holler 1980 SpVg Eidertal 00:49:39h M (0)
170. Oliver Vornholz 2075 Kiel 00:49:42h M (0)
171. Axel Zierfu 2345 Kiel 00:49:44h M (0)
172. Oliver Bunge 2162 Kiel 00:49:46h M (0)
173. Kai Rothunghagen 2970 TUS Holtenau Kiel 00:49:47h M (0)
174. Michael Zanoth 2264 Kiel 00:49:51h M (0)
175. R Woroniak 2265 Kiel 00:49:53h M (0)
176. Georg-Andreas Hahn 2674 00:49:56h M (0)
177. Dennis Marx-St 2353 Uni Flensburg 00:50:01h M (0)
178. Alexander Mallon 2112 THW Kiel 00:50:02h M (0)
179. Christa H 2165 TUS Holtenau Kiel 00:50:03h W (0)
180. Thorsten Hennings 1754 b+m Informatik AG 00:50:06h M (0)
181. Arno Weigel 2178 TUS Felde 00:50:10h M (0)
182. J Petropoulou 2977 KSV Holstein Kiel 00:50:12h M (0)
183. Beate Landau 2522 M 00:50:15h W (0)
184. Jan Vo 2848 00:50:16h M (0)
185. Rolf-Peter Schwarz 2999 00:50:18h M (0)
186. Jens Popken 2044 Kronshagen 00:50:19h M (0)
187. Trixi Koch 2572 00:50:22h W (0)
188. Torge Schoof 1840 00:50:22h M (0)
189. G Schneider 2604 SFC Ottendorf 00:50:25h M (0)
190. Mathias Fischer 2419 Mielkendorf 00:50:27h M (0)
191. Anselm Brackert 2445 Hamburg 00:50:29h M (0)
192. Volker Thomalla 2853 00:50:30h M (0)
193. Dirk G 1809 TSV Flintbek 00:50:32h M (0)
194. Stefan Linke 1836 LG Albatros Kiel 00:50:33h M (0)
195. Gerhard Dannehl 2576 00:50:36h M (0)
196. Stephan Heuke 2066 FT Vorw 00:50:38h M (0)
197. J Dahlkemper 2200 MTV Itzehoe 00:50:42h M (0)
198. Rolf-Dieter Martinsen 2355 Kiel 00:50:43h M (0)
199. Hauke Kock 2105 Kronshagen 00:50:43h M (0)
200. Stephan Lintzen 2373 Kiel 00:50:44h M (0)
201. Andr Hohn 1926 SV Planschkuh 00:50:49h M (0)
202. Jan L 2976 Smart Center Kiel 00:50:49h M (0)
203. Matthias Karlitschek 2411 Kiel 00:50:52h M (0)
204. Manfred Heintke 2887 00:50:53h M (0)
205. Christoph Wisser 2770 00:50:54h M (0)
206. J Ahlert 2295 Kiel 00:50:59h M (0)
207. G Wustmann 2669 TSV Schilksee 00:50:59h M (0)
208. Stephan Stockfleth 2311 Schleswig 00:50:59h M (0)
209. Jens Schreiber 2078 TV Jahn 00:51:01h M (0)
210. Andreas R. Kulawik 2956 Smart Center Kiel 00:51:02h M (0)
211. Ralf Duckert 2338 Kiel 00:51:06h M (0)
212. J Stumm 2640 LTV Kiel-Ost 00:51:07h M (0)
213. Wolfgang Reich-Dultz 2381 Kiel 00:51:09h M (0)
214. Volker Beneder 1768 Wankendorf 00:51:09h M (0)
215. Andrea Neus 1761 00:51:15h W (0)
216. Bernd Ballschmieter 2292 STS Surendorf 00:51:15h M (0)
217. Kai Hoedel 2635 00:51:16h M (0)
218. Christian Groth 2170 Kiel 00:51:17h M (0)
219. Florian Jeschke 2012 TSV Kronshagen 00:51:19h M (0)
220. Oliver Wolter 2177 Giekau 00:51:20h M (0)
221. Heinz Rothbrust 2968 00:51:22h M (0)
222. Peter Diederichsen 2408 Schinkel 00:51:23h M (0)
223. Lars Seiffert 2153 Lauftreff Kiel-Ost 00:51:27h M (0)
224. S Lulies 2602 LAV Husum 00:51:28h M (0)
225. Wolfgang Eiselt 2893 00:51:28h M (0)
226. Florian Romeike 2506 SV Louisenlund 00:51:31h M (0)
227. Elisabeth Breiler 2804 TUS H/M Kiel 00:51:33h W (0)
228. Sven Ostermeier 2568 00:51:34h M (0)
229. Silke Boldt 2280 TuS Holtenau 00:51:35h W (0)
230. Wolfgang Schneider 1961 Kiel 00:51:36h M (0)
231. Maret Kruse 2533 TSV Tinnum 66 00:51:38h W (0)
232. S Mohwinkel 2540 Gro 00:51:41h M (0)
233. Dirk Grobler 2492 Neum 00:51:41h M (0)
234. Ali DAbbajh Afronz 2644 00:51:42h M (0)
235. Edgar Flor 2627 00:51:43h M (0)
236. J Asbahr 2987 Sparkasse Kiel 00:51:45h M (0)
237. Peter Schmidt 2026 Uetersen 00:51:46h M (0)
238. Regina M 2847 LG Albatros Kiel 00:51:47h W (0)
239. Barbara Kleinmann 1771 TSV L 00:51:47h W (0)
240. Ernst-Friedrich Zachow 2412 SV Louisenlund 00:51:48h M (0)
241. Tim Fischer 1806 Greenpeace 00:51:49h M (0)
242. Sven Jaster 1844 SG Athletico B 00:51:52h M (0)
243. Imke Sch 2025 Kiel 00:51:54h W (0)
244. Hauke Graumann 2432 Kiel 00:51:54h M (0)
245. Dr. Joh. Christoph Moderegger 2159 Kiel 00:51:55h M (0)
246. Michael H 1918 00:51:55h M (0)
247. Marcus Maschler 2724 00:51:56h M (0)
248. Bastian St 2417 G 00:51:59h M (0)
249. Jens Breier 2786 00:52:02h M (0)
250. Michael Roth 2852 00:52:04h M (0)
251. Rainer Schmidt 1867 00:52:06h M (0)
252. Boris Trodler 2340 Kiel 00:52:06h M (0)
253. Kristin Kruse-Utermann 2931 SV Louisenlund 00:52:09h W (0)
254. Felix G 2705 Lauftreff Wankendorf 00:52:10h M (0)
255. Hauke Mohr 2391 Kiel 00:52:11h M (0)
256. Klaus-Dieter Reiz 2788 00:52:14h M (0)
257. Arirolah Rahimi - Barfeh 2997 00:52:16h W (0)
258. Susanne B 1977 00:52:16h W (0)
259. Josef Kollhoff 1782 00:52:16h M (0)
260. Ole Sachtleber 2041 Kiel 00:52:16h M (0)
261. Andreas Herbst 2231 Raisdorf 00:52:18h M (0)
262. Martin Koll 2370 Kiel 00:52:19h M (0)
263. Ronald Cymara 2036 Kiel 00:52:20h M (0)
264. Sven Schwarz 2155 Kiel 00:52:20h M (0)
265. Thomas Kortz 2457 Kiel 00:52:24h M (0)
266. Erik Hansen 2241 Kiel 00:52:25h M (0)
267. Ingo Hencke 2035 WSC Stolpe 00:52:26h M (0)
268. Wilko Rauert 1928 Greenpeace 00:52:27h M (0)
269. Ulrike Carls 2758 00:52:29h W (0)
270. Elmar Zschschang 1865 00:52:30h M (0)
271. Hans-Joachim Wertz 2425 PTSK 00:52:31h M (0)
272. Matthias Strahser 2128 Greenpeace-Gruppe Kiel 00:52:31h M (0)
273. Tanja S 1774 00:52:32h W (0)
274. Harry Bauer 2006 Heikendorfer Sportverein 00:52:32h M (0)
275. Lutz D 2943 00:52:33h M (0)
276. Okko Meiburg 2481 Kiel 00:52:33h M (0)
277. Rainer Herges 1869 00:52:33h M (0)
278. Harald Koopmann 2691 TSV Pl 00:52:36h M (0)
279. Hans-Hermann Himstedt 2765 Eckernf 00:52:37h M (0)
280. Bj Quast 2995 00:52:38h M (0)
281. Arthur Peters 1757 00:52:39h M (0)
282. Bernd Wenzel 2927 TSV Russee 00:52:39h M (0)
283. Marco Meyer 2951 Sparkasse Kiel 00:52:41h M (0)
284. Burkhard Lohmann 2110 Kiel 00:52:41h M (0)
285. Hans Heinrich Sch 2133 Kiel 00:52:42h M (0)
286. J Priebe 2619 00:52:44h M (0)
287. Norbert Wolff 2954 00:52:44h M (0)
288. Werner Klink 2372 Kiel 00:52:44h M (0)
289. Ren Heinz 2982 00:52:45h M (0)
290. Ute Antholz 2942 00:52:46h W (0)
291. Rob Verhoef 1907 00:52:46h M (0)
292. Maurizio Mazzoni 1832 Ellerbek 00:52:48h M (0)
293. Ralph Toppelt 1659 00:52:51h M (0)
294. Dr. Stephan Rusitska 2686 00:52:52h M (0)
295. Hauke Linning 1808 USC Kiel 00:52:55h M (0)
296. Gerhard Henneberg 2880 00:52:57h M (0)
297. J Gonnermann 1821 00:52:58h M (0)
298. Jens-Peter Geuther 2917 Kieler TB 00:53:01h M (0)
299. Marcel Avci 2795 Horizon-Lauftreff 00:53:01h M (0)
300. Jonas Kern 2519 LG Albatros Kiel 00:53:01h M (0)
301. Peter Brandt 2941 Team See & Run 00:53:02h M (0)
302. Peter Pl 2325 RG Kiel 00:53:07h M (0)
303. Udo Sonnenrein 2255 Lutterbek 00:53:07h M (0)
304. Jutta Sternberg 2052 TSV Klausdorf 00:53:08h W (0)
305. Arend Schaller 1763 00:53:08h M (0)
306. J Borchardt 2801 Horizon-Lauftreff 00:53:08h M (0)
307. Christian Berendes 1996 00:53:08h M (0)
308. Dr. Karsten Wulff 1845 00:53:09h M (0)
309. Nils Kern 2186 LG Albatros Kiel 00:53:09h M (0)
310. Peter Blaasch 2939 TSV Sch 00:53:10h M (0)
311. Ulf Paetau 1913 00:53:10h M (0)
312. Miriam M 2174 Kiel 00:53:13h W (0)
313. Michael Schwarze 2154 Kiel 00:53:13h M (0)
314. Ralf Heese 2779 00:53:16h M (0)
315. Jens Eichhorst 1973 Sparkasse Kiel 00:53:16h M (0)
316. Stefanie Hempel 2274 Kiel 00:53:17h W (0)
317. R Weber 2179 Kiel 00:53:17h M (0)
318. J Rathjen 2723 Team see & run 00:53:18h M (0)
319. Ingo Klie 1923 ATSV Stockelsdorf 00:53:19h M (0)
320. Daniel Gonnermann 1822 00:53:19h M (0)
321. Heide von Petersdorff 2176 Kiel 00:53:20h W (0)
322. Benjamin G 2597 Peter Petersen Schule 00:53:20h M (0)
323. Bernhard Wewers 2299 Kirchbarkau 00:53:23h M (0)
324. Felix Fliedner 2289 Kiel 00:53:24h M (0)
325. Horst Mauer 2590 00:53:24h M (0)
326. Karoline Drescher 1921 00:53:27h W (0)
327. Tim Zuleger 1900 00:53:28h M (0)
328. Markus Lins 1873 00:53:30h M (0)
329. Axel Fischbach 2117 Kiel 00:53:32h M (0)
330. Wolfgang Riggert 2440 TSV Bordesholm 00:53:36h M (0)
331. Julia Krauss 2459 Kronshagen 00:53:37h W (0)
332. Mark Krauss 2458 Kronshagen 00:53:37h M (0)
333. Claudia G 1818 KTV 00:53:38h W (0)
334. Folke Bender 2263 Universit 00:53:38h M (0)
335. Malte Fitzner 2712 SV Louisenlund 00:53:42h M (0)
336. J Schomaker 2266 Reitgemeinschaft Gest 00:53:42h M (0)
337. Bj Andresen 2745 TUS Holtenau 00:53:48h M (0)
338. Wolf-Dieter Heimann 2899 00:53:49h M (0)
339. Peter von Hofen 2902 00:53:52h M (0)
340. Andreas Mohnberg 2829 b+m Informatik AG 00:53:52h M (0)
341. Eckhard Schubert 2857 00:53:53h M (0)
342. Lars Tietje 2473 Windeby/Friedland 00:53:58h M (0)
343. Ulrike Krause 2797 ETV Kiel Triathlon 00:54:00h W (0)
344. Andre Satorri 1780 00:54:00h M (0)
345. Sven Jagdhuhn 2032 Hannover Handball 00:54:04h M (0)
346. Anja Jacobsen 2336 Kiel 00:54:05h W (0)
347. Mark Taube 1953 00:54:07h M (0)
348. Wolfgang Jahn 2903 TSV - Laboe 00:54:09h M (0)
349. Thomas Richert 2043 Kiel 00:54:10h M (0)
350. Hermann Theessen 2422 Post- und Telekom Sportverein Kiel - Kronshagen 00:54:12h M (0)
351. Johann B 1905 00:54:12h M (0)
352. Henning Weisbarth 2904 00:54:13h M (0)
353. Ronja Schuldt 2930 00:54:14h W (0)
354. Lisa Strietzel 2935 USC Kiel 00:54:14h W (0)
355. Christian Birr 2955 00:54:14h M (0)
356. Dr. Michael Hanus 2455 Altenholz 00:54:17h M (0)
357. Sascha Gerstner 2796 Horizon-Lauftreff 00:54:18h M (0)
358. Claus Riecken 2706 00:54:18h M (0)
359. Angelika M 2256 Kiel 00:54:23h W (0)
360. Ralf Dornheim 2426 Alt Duvenstedt 00:54:25h M (0)
361. Monika Bl 2949 Sparkasse Kiel 00:54:26h W (0)
362. Michael Dr. Wei 2439 Kiel 00:54:28h M (0)
363. Frank Thieme 2593 TSV 1860 M 00:54:31h M (0)
364. Tobias Pfau 2484 Kiel 00:54:34h M (0)
365. Micahel Lindenblatt 2520 Kiel 00:54:35h M (0)
366. Dirk Petersen 2246 Preetz 00:54:36h M (0)
367. Christian Kremser 2932 00:54:40h M (0)
368. Jan-Wilhelm K 2462 Kiel 00:54:41h M (0)
369. Volker Woesner 2310 Kronshagen 00:54:43h M (0)
370. Matthias Metzdorff 2029 Kiel 00:54:44h M (0)
371. Nils Meyer 2920 00:54:46h M (0)
372. Nina Begier 2416 SV Neptun Kiel 00:54:49h W (0)
373. Jan-Peter Rath 2157 TSV-Flintbek 00:54:51h M (0)
374. Philipp M 2334 Hamburg 00:54:52h M (0)
375. Dr. Jens Anger 1899 Tantalus Molfsee 00:54:54h M (0)
376. Sabine Stramma 2323 TSV Gettorf 00:54:55h W (0)
377. J Pelny 2142 Kiel 00:54:56h M (0)
378. Martin Baltscheit 2571 00:54:56h M (0)
379. Immo Riehl 2378 Klausdorf 00:55:00h M (0)
380. Heike Voigt 2421 Sch 00:55:03h W (0)
381. Sabine Arheidt 2544 Kiel 00:55:04h W (0)
382. Kristine Ewert 2119 THW Kiel 00:55:05h W (0)
383. Rudolf Emke 2208 Nortorf 00:55:05h M (0)
384. Hans-Peter Meyn 2754 00:55:06h M (0)
385. Uta Kathleen Kalthoff 2163 Kiel 00:55:07h W (0)
386. Ben Petersen 1885 Kiel 00:55:07h M (0)
387. J Senkspiel 2709 VFB L 00:55:12h M (0)
388. Timo Paustian 2922 Sparkasse Kiel 00:55:14h M (0)
389. Ludwig Rabe 2198 Kronshagen 00:55:14h M (0)
390. Barbara Rose 2877 00:55:15h W (0)
391. Ingo Marschke 1789 00:55:16h M (0)
392. Harald Behnke 2298 TSV 1860 M 00:55:17h M (0)
393. Manfred Langfeldt 2349 Sch 00:55:17h M (0)
394. Martin K 2461 Duisburg 00:55:17h M (0)
395. Volker Sulimma 2653 00:55:18h M (0)
396. Hans-Joachim Kempcke 2074 Kiel 00:55:19h M (0)
397. Arnulf Loger 2135 Flensburg 00:55:19h M (0)
398. Torsten Steffen 2862 00:55:19h M (0)
399. J Behrens 2272 TV JAHN 00:55:20h M (0)
400. Niklas von Kajdacsy 1966 Kiel 00:55:20h M (0)
401. Bernd R 2525 M 00:55:22h M (0)
402. Ulrike Reimer 2184 Heikendorfer Sportverein 00:55:23h W (0)
403. Annekathrin Borowski 2776 00:55:26h W (0)
404. Reiner Hansen 2606 SFC Ottendorf 00:55:27h M (0)
405. Jan Demmel 2220 Kiel 00:55:28h M (0)
406. Sylvia Schmiedlein 1955 TSV L 00:55:29h W (0)
407. Birte Jacobsen 2227 TUS Holtenau Kiel 00:55:30h W (0)
408. Jassika Nanninga 2514 Kiel 00:55:32h W (0)
409. Herbert Jacobs 2261 b+m Informatik AG 00:55:33h M (0)
410. Herbert Buchwald 1859 LG Alsternord 00:55:33h M (0)
411. Norbert Mohr 1959 Kiel 00:55:35h M (0)
412. Axel Wiedemann 2474 Hamburg 00:55:35h M (0)
413. Inge Limburg 2161 Kiel 00:55:36h W (0)
414. Uwe Breede 1944 Kiel 00:55:36h M (0)
415. Matthias Friedrichsen 2268 Kiel 00:55:37h M (0)
416. Melanie Barantke 1776 00:55:40h W (0)
417. Rico Jarschke 2438 Eckernf 00:55:40h M (0)
418. Annegret Meyer-Kock 2395 Kiel 00:55:41h W (0)
419. Ulfert Jan 2226 Schwimmverein WIKING Kiel 00:55:42h M (0)
420. Dirk Schubert 2424 Kiel 00:55:45h M (0)
421. Joachim Grell-Lange 2495 Kiel 00:55:45h M (0)
422. Thomas M 2080 STS Surendorf 00:55:46h M (0)
423. Gerd Hessler 2195 LG Albatros Kiel 00:55:47h M (0)
424. Matthias Rasch 1991 00:55:47h M (0)
425. Andreas Ecksmann 2683 TSG Concordia Sch 00:55:48h M (0)
426. Andreas M 1917 00:55:49h M (0)
427. Ulf Schwien 2690 00:55:50h M (0)
428. Oliver Dohsc 1998 00:55:51h M (0)
429. Anett Warncke 2126 SpVg Eidertal 00:55:52h W (0)
430. Martin Brieger 1940 00:55:52h M (0)
431. Dierk Schr 2156 Kiel 00:55:54h M (0)
432. Jens K 2609 SFC Ottendorf 00:55:54h M (0)
433. D Kulbeik 2589 SG Athletico B 00:56:00h W (0)
434. Markus Stiegler 2187 Kiel 00:56:02h M (0)
435. Thomas Becker 2478 Owschlag 00:56:03h M (0)
436. Christian J 2730 00:56:05h M (0)
437. Jutta Bergmann 2095 TSV Neuwittenbek 00:56:08h W (0)
438. Hans-J Osbahr 2384 SC Meimersdorf 00:56:08h M (0)
439. Jens Hoffmann 2193 Kiel 00:56:09h M (0)
440. Hermann Becker 2500 Kiel 00:56:10h M (0)
441. Moritz Roespel 2763 00:56:11h M (0)
442. R Roespel 2764 00:56:12h M (0)
443. Tim Lu 2896 00:56:13h M (0)
444. Heinz Senf 2320 Berlin 00:56:14h M (0)
