Ergebnisse

Schnupperlauf 2004

Platz Name NR. Verein oder Ort Zeit (brutto) Gruppe
1. Philipp Engel 4262 00:20:20h LM20 (1)
2. Phillip Elias 4261 Neum 00:20:55h LMJB (1)
3. Philipp Vorbau 4475 00:21:01h LMJB (2)
4. Lars Imsdahl 4314 00:21:14h LMJA (1)
5. Daniel Pfuhl 4391 Gettorf 00:21:34h LMSA (1)
6. Christopher Spiegel 4449 00:21:36h LMSA (2)
7. Frank Meier 4362 Kiel 00:22:04h LMJB (3)
8. Klaas Kampen 4019 Kiel 00:22:45h LMSB (1)
9. Helmut Behnke 4140 Lutterbek 00:23:13h LM45 (1)
10. Philipp Appel 4220 Eckernf 00:23:14h LMSB (2)
11. Hauke Gremmel 4282 Kiel 00:23:21h LMSB (3)
12. Tore Marx 4357 Kiel 00:23:29h LMSB (4)
13. Karsten Meier 4363 Kiel 00:23:34h LMSB (5)
14. Henrik Bauer 4227 Bredenbek 00:23:35h LM35 (1)
15. Markus Benthin 4233 Kiel 00:23:51h LMSA (3)
16. Simon Tegen 4460 Nortorf 00:24:32h LMSB (6)
17. Jens Appel 4221 Eckernf 00:25:15h LMSC (1)
18. Michael Stenzel 4452 00:25:17h LM20 (2)
19. Christoph H 4313 Kiel 00:25:17h LMSC (2)
20. Martina Johannsen 4322 Eckernf 00:25:19h LWSB (1)
21. Gerwin Meier 4361 Kiel 00:25:28h LMSC (3)
22. Bente Von Krahn 4473 Kiel 00:25:31h LWSA (1)
23. Jakob Scholz 4432 Kiel 00:25:36h LMSC (4)
24. Alina Zalewski 4498 Ascheffel 00:25:48h LWSB (2)
25. Jan-Nicklas Mattern 4358 Postfeld 00:25:52h LMSD (1)
26. Jane Frahm 4271 Kiel 00:25:58h LWJB (1)
27. Jannik Winzenburg 4488 Kiel 00:26:03h LMSB (7)
28. Tobias Glimm 4278 Kiel 00:26:20h LMSB (8)
29. Yannik Weber 4478 Kiel 00:26:21h LMSB (9)
30. David Reimer 4401 Postfeld 00:26:35h LMSA (4)
31. Christian Nahrwold 4141 00:26:41h LM30 (1)
32. Yorck B 4242 Schenefeld 00:26:43h LMSB (10)
33. Simon Flader 4270 Heikendorf 00:26:47h LMSB (11)
34. Sebastian Koch 4016 Kronshagen 00:26:50h LMSC (5)
35. Fynn Dopcke 4251 Bordesholm 00:26:51h LMSC (6)
36. Lasse Ballke 4225 Kiel 00:26:52h LMSC (7)
37. Viola Wyrwich 4496 00:26:58h LWSA (2)
38. Antje Walter 4477 Kiel 00:26:59h LW40 (1)
39. Carsten Wolst 4490 Osterr 00:27:03h LM35 (2)
40. Axel Matthiessen 4161 Kiel 00:27:18h LM45 (2)
41. Simon Wenck 4484 Wohltorf 00:27:30h LMSD (2)
42. Benjamin Herzog 4306 Kiel 00:27:32h LM20 (3)
43. Tim W 4025 Gettorf 00:27:33h LMSB (12)
44. Lena Marie Saure 4414 Postfeld 00:27:40h LWSC (1)
45. Bj Hebel 4010 Kiel 00:27:43h LMSB (13)
46. Anne Tausendfreund 4458 Kiel 00:27:44h LWSB (3)
47. Laura K 4335 00:27:51h LWSB (4)
48. Maruin Dubau 4170 Kronshagen 00:27:59h LMSB (14)
49. Anne Trampe 4467 Rieseby 00:28:01h LWSA (3)
50. Annika Greve 4285 Kiel 00:28:01h LWJB (2)
51. Matthias Baasch 4223 Munkbrarup 00:28:04h LMSC (8)
52. Christian Freydank 4151 00:28:07h LM20 (4)
53. Wanja Kisirdis 4333 Kiel 00:28:10h LM20 (5)
54. Verena Dorothee Henrich 4303 Schleswig 00:28:17h LWJB (3)
55. Malte Schlotfeld 4422 Postfeld 00:28:29h LMSB (15)
56. Frederic Schoppert 4433 L 00:28:31h LMSC (9)
57. Hauke Puck 4395 Kiel 00:28:34h LM30 (2)
58. Thomas Wyrwich 4495 Kiel 00:28:36h LM40 (1)
59. Bj Suhr 4456 Felde 00:28:39h LMSB (16)
60. Imke Hinrichsen 4309 Kronshagen 00:28:42h LWSC (2)
61. R Thamm 4179 Eckernf 00:28:46h LM40 (2)
62. David Rohwer 4405 Kiel 00:28:48h LMSC (10)
63. Malte Moeller 4369 Postfeld 00:28:48h LMSD (3)
64. Constantin Schweiden 4023 G 00:28:53h LM20 (6)
65. Juliane Breiler 4244 Kiel 00:28:57h LWJB (4)
66. Lennart Suplie 4457 D 00:29:01h LMSC (11)
67. Christof Hackenberg 4290 Postfeld 00:29:02h LMSA (5)
68. Max Voss 4476 Postfeld 00:29:03h LMSB (17)
69. Wencke Drasdo 4253 00:29:05h LWSB (5)
70. Henrik Petter 4387 Kronshagen 00:29:09h LMSC (12)
71. Bettina Wiedemann 4485 Kiel 00:29:09h LWJB (5)
72. Lukas Theune 4462 Bordesholm 00:29:15h LMSC (13)
73. Meike Ehlers 4255 Holtsee 00:29:20h LW35 (1)
74. Joachim Thomsen 4465 Schacht-Audorf 00:29:23h LM45 (3)
75. Yannick Paulsen 4386 Felde 00:29:27h LMSC (14)
76. Matthias Eger 4163 Kiel 00:29:29h LMSB (18)
77. Dennis Teichmann 4005 Kiel 00:29:30h LMSB (19)
78. Wolfgang Heckener 4301 Nettelsee 00:29:30h LM45 (4)
79. Silya Harnisch 4298 Heiligenhafen 00:29:38h LWSC (3)
80. Neele Michel 4368 Rosenfeld 00:29:42h LWSC (4)
81. Lena Muxfeldt 4376 Kiel 00:29:42h LWJB (6)
82. Benjamin Krauel 4336 Kiel 00:29:44h LMSB (20)
83. Merle Hann 4295 Felde 00:29:46h LWSC (5)
84. Tobias Schreier 4436 Kiel 00:29:47h LMSB (21)
85. Andr Schl 4423 Kiel 00:29:52h LMSC (15)
86. Carsten Schimrock 4421 Nortorf 00:29:53h LM40 (3)
87. Desiree Ardelt 4222 D 00:29:55h LWSC (6)
88. Bettina Solty 4448 Schinkel 00:29:56h LWSB (6)
89. Thore Sass 4410 Kronshagen 00:29:57h LMSB (22)
90. Lea Quentin 4396 Mielkendorf 00:29:58h LWSB (7)
91. Daniel Helle 4302 Felde 00:30:00h LMSB (23)
92. Kristof Saure 4413 Postfeld 00:30:00h LMSD (4)
93. Larissa Tanha 4002 Kiel 00:30:04h LWSA (4)
94. Nikolas Landskron 4342 Kronshagen 00:30:05h LMSC (16)
95. Tinga Mieth 4003 00:30:08h LWSB (8)
96. Nadine Gamm 4275 Bredenbek 00:30:16h LWSB (9)
97. Jan-Ole Neumann 4377 Gettorf 00:30:17h LMSC (17)
98. Jacob Panten 4165 Bovenau 00:30:18h LMSC (18)
99. Torge Berger 4234 Gettorf 00:30:20h LMSC (19)
100. Marie Becker 4036 Kiel 00:30:23h LWSD (1)
101. Tim Kramer 4167 Bovenau 00:30:24h LMSC (20)
102. Helge Blass 4166 Bovenau 00:30:24h LMSD (5)
103. Hendrik Johannsen 4173 Rendsburg 00:30:25h LMSC (21)
104. Andreas Schwantner 4147 Kiel 00:30:27h LM30 (3)
105. Philipp M 4374 Kiel 00:30:29h LM35 (3)
106. Carsten Solty 4447 Schinkel 00:30:32h LM40 (4)
107. Jonas M 4370 Kiel 00:30:34h LMSA (6)
108. Johannes Meihsner 4364 Altenholz 00:30:34h LMSA (7)
109. Marlies Eichmann 4257 Kiel 00:30:35h LW40 (2)
110. Micha David Zalewski 4499 Ascheffel 00:30:38h LMSC (22)
111. Marius M 4371 Kiel 00:30:42h LMSB (24)
112. Eckart Franke 2178 Kiel 00:30:55h LM35 (4)
113. Sven Th 4031 Rendsburg 00:31:07h LM35 (5)
114. Tanja Breitzke 4245 Kiel 00:31:10h LW20 (1)
115. Linda Schulz 4438 Sch 00:31:19h LWSB (10)
116. Ilka Schneider 4428 Altenholz 00:31:20h LWSB (11)
117. Marlene Weimer 4480 Hamburg 00:31:20h LWSC (7)
118. Claudia Gr 4288 Kiel 00:31:28h LW35 (2)
119. Oliver Funte 4017 Kiel 00:31:30h LM35 (6)
120. Claudia Knipphals 4149 Kiel 00:31:32h LW35 (3)
121. Michael Kr 4148 Kiel 00:31:33h LM40 (5)
122. Bj Langfeldt 4347 Sch 00:31:36h LMSB (25)
123. Patrick Setter 4444 Sch 00:31:40h LMSC (23)
124. Tobias Scharfenberg 4415 Kiel 00:31:52h LMSC (24)
125. Marvin heimann 4039 00:31:54h LMSB (26)
126. Lasse Lommel 4353 Kiel 00:31:54h LMSB (27)
127. Peter Stock 4454 Kiel 00:31:56h LM35 (7)
128. Kai-Uwe Osterhoff 4383 Kronshagen 00:32:03h LM45 (5)
129. Fabian Scharfenberg 4417 Kiel 00:32:05h LMSB (28)
130. Max Trautwein 4468 D 00:32:07h LMSC (25)
131. Tim Simon Th 4030 Rendsburg 00:32:08h LMSC (26)
132. Julius Herlt 4305 Kiel 00:32:10h LMSA (8)
133. Nicola Gehre 4277 Kiel 00:32:11h LW35 (4)
134. Melanie Krause 4337 Kiel 00:32:13h LW20 (2)
135. Brunhilde Burmeister 4246 Holzdorf/ S 00:32:13h LW35 (5)
136. Hendrik Drasdo 4252 00:32:15h LMSC (27)
137. Marie-Christine Hofmann 4183 Rendsburg 00:32:18h LWSD (2)
138. Maike Schneider 4427 Altenholz 00:32:21h LWSC (8)
139. Kevin Heuck 4307 Kirchbarkau 00:32:22h LMBAM (1)
140. Antonia Lange 4343 Kiel 00:32:26h LWSD (3)
141. Birol Biyikli 4237 Kiel 00:32:29h LM30 (4)
142. Jan-Niklas Kirchheim 4168 Kiel 00:32:32h LMSC (28)
143. Michaela Benthaus 4029 Rendsburg 00:32:35h LWSB (12)
144. Janina Wiese 4486 Kiel 00:32:36h LWSA (5)
145. Franziska M 4015 00:32:44h LWJA (1)
146. Anne Rutsch 4409 Kiel 00:32:50h LW40 (3)
147. Silke Eickhoff 4258 L 00:32:51h LW40 (4)
148. Ann-Kristin J 4327 Kiel 00:32:54h LWSA (6)
149. Martin Vollack 4472 Kiel 00:32:56h LMSC (29)
150. Corinna J 4325 Kiel 00:33:00h LW40 (5)
151. Jan-Rasmus K 4329 Kiel 00:33:02h LMSC (30)
152. Colin Jauchen 4320 Halstenbek 00:33:02h LMSA (9)
153. Sophie Baasch 4224 Munkbrarup 00:33:03h LWSC (9)
154. Malte Ohms 4382 00:33:05h LMSC (31)
155. Gisa Susanne Ahrendt 4217 Osdorf 00:33:05h LW40 (6)
156. Andrea-Sophie Lorenz 4012 Kiel 00:33:07h LWSB (13)
157. Andre Blass 4164 Bovenau 00:33:08h LM40 (6)
158. Hans-Werner Josam 4323 Kiel 00:33:12h LM40 (7)
159. Thomas Setter 4443 Sch 00:33:14h LM45 (6)
160. Johannes L 4013 Kiel 00:33:14h LMSC (32)
161. Anna Lorenz 4011 Kiel 00:33:15h LWSA (7)
162. D Vietzke 4471 Kiel 00:33:16h LWSA (8)
163. Raphael Birkhan 4209 00:33:20h LMSB (29)
164. Tim-Henrik Schreiber 4032 Rendsburg 00:33:20h LMSD (6)
165. Johannes Benthaus 4178 Rendsburg 00:33:21h LMSC (33)
166. Nils Dankert 4169 Kiel 00:33:38h LMJB (4)
167. Thore B 4240 D 00:33:46h LMSC (34)
168. Birte Hamann 4293 Kiel 00:33:47h LWSB (14)
169. Annika Spiegel 4450 Kiel 00:33:48h LWSB (15)
170. Rebecca Bartz 4226 Kiel 00:33:49h LWSB (16)
171. Svenja Kremin 4338 Kiel 00:33:57h LWSB (17)
172. Florian Birkholz 4236 Kiel 00:33:58h LMJB (5)
173. Mirco Krohn 4340 Wattenbek 00:33:59h LMSA (10)
174. Inga Schmidtke 4022 Bordesholm 00:34:02h LWSB (18)
175. Stefanie Ribcke 4403 Kiel 00:34:02h LWSA (9)
176. Ron Richter 4404 Kiel 00:34:04h LMSD (7)
177. Melanie Schr 4437 Kiel 00:34:04h LWSB (19)
178. Bente Pettersen 4388 Klausdorf 00:34:04h LWSB (20)
179. Keike Mattig 4359 D 00:34:05h LWSB (21)
180. Nathalie El-Kassab 4260 Kiel 00:34:06h LWSC (10)
181. Charice Firmino 4180 Rendsburg 00:34:12h LWSC (11)
182. Julia St 4455 Melsdorf 00:34:17h LW20 (3)
183. D Zurborn 4028 Kiel 00:34:19h LW20 (4)
184. Dinah Sauerbaum 4412 Grebin 00:34:20h LW40 (7)
185. Marcel El-Kassab 4259 00:34:24h LMSC (35)
186. Amrit Strelow 4194 00:34:27h LMSB (30)
187. Max Witt 4489 Kiel 00:34:28h LMSC (36)
188. Marie Von Plate - Stralenheim 4157 G 00:34:29h LWJA (2)
189. Tobias W 4190 00:34:31h LMSB (31)
190. Inken Mattig 4360 D 00:34:31h LWJB (7)
191. Marleen Proksch 4394 Kiel 00:34:33h LWSC (12)
192. Philipp Will 4192 00:34:34h LMSB (32)
193. Erik Jensen 4321 Kiel 00:34:35h LMSC (37)
194. Constanze Nikischin 4379 Kiel 00:34:36h LWSC (13)
195. Nadine Hohenegger 4205 00:34:40h LWSB (22)
196. Elke Lohmann 4351 Henstedt-Ulzburg 00:34:41h LW50 (1)
197. Katharina Scholtis 4430 Kiel 00:34:47h LWSC (14)
198. Niklas Gogolok 4279 Kiel 00:34:58h LMSB (33)
199. Maximilian Sellmer 4441 Rumohr 00:34:58h LMSC (38)
200. Matthias Kirchheim 4332 00:34:59h LM35 (8)
201. Heike Limmermann 4348 Barsb 00:34:59h LW35 (6)
202. Jesse Paasch 4384 Sch 00:35:03h LMSC (39)
203. Tom Lulken 4026 Heikendorf 00:35:03h LMSD (8)
204. Simon Weimer 4479 Hamburg 00:35:06h LMSD (9)
205. Henry Pfeifer 4390 Kiel 00:35:07h LMSD (10)
206. Markus von Rheinbaben 4474 Kronshagen 00:35:09h LMSA (11)
207. Elke Paulsen 4385 Klausdorf 00:35:26h LW45 (1)
208. Sarah Hanus 4297 Altenholz 00:35:26h LWSC (15)
209. Friederike Ketzel 4004 00:35:34h LWSC (16)
210. Clara Soltau 4446 Rendsburg 00:35:34h LWSB (23)
211. Janin Homfeld 4311 Kiel 00:35:36h LW20 (5)
212. Uwe Limmermann 4349 Barsb 00:35:37h LM60 (1)
213. Thomas M 4372 Kiel 00:35:39h LM35 (9)
214. Dorit Kewitsch 4331 Kiel 00:35:40h LW30 (1)
215. Maj-Britt Ahrendt 4219 Osdorf 00:35:42h LWSC (17)
216. Melanie Dahm 4248 Kiel 00:35:43h LW20 (6)
217. Anne Sch 4440 Kiel 00:35:44h LW20 (7)
218. Nicole Ruhe 4408 Kiel 00:35:44h LW30 (2)
219. Lasse Noack 4380 Osdorf 00:35:45h LMSD (11)
220. Klaus Closius 4247 Kronshagen 00:35:48h LM45 (7)
221. Anne Knuth 4334 Hutzfeld 00:35:55h LWSC (18)
222. Jannika Hentschel 4304 Altenholz 00:35:56h LWSB (24)
223. Ayse Savaskan 4198 00:36:17h LWJB (8)
224. Uta Lange 4344 Kiel 00:36:21h LW40 (8)
225. Justus Fuchs 4172 Rendsburg 00:36:30h LMSC (40)
226. Stephanie Hagedorn-Sellugga 4008 00:36:31h LW30 (3)
227. Yvonne Braasch 4243 Kiel 00:36:36h LW30 (4)
228. Chris Uecker 4283 00:36:46h LMSB (34)
229. Sigrid W 4494 Altenholz 00:36:48h LW60 (1)
230. Julia Graf 4281 Kiel 00:36:49h LW20 (8)
231. S Pettersen 4389 Klausdorf 00:36:53h LWSA (10)
232. Maylinn Janowitz 4318 Sch 00:37:09h LWSC (19)
233. Finn-Jerrit Evers 4267 Reesdorf 00:37:15h LMSC (41)
234. Daniela Wolst 4491 Osterr 00:37:18h LW20 (9)
235. Caroline Maria Lohmann 4352 Kiel 00:37:22h LWSC (20)
236. Pia Breffka 4009 00:37:23h LWSC (21)
237. Meike B 4212 Kiel 00:37:31h LW30 (5)
238. Astrid M 4375 Kiel 00:37:33h LW20 (10)
239. Irmgard Jagen 4316 Kiel 00:37:36h LW45 (2)
240. Angelika J 4326 Kiel 00:37:52h LWSC (22)
241. Gabriele Evers 4265 Reesdorf 00:37:56h LW35 (7)
242. Andreas Evers 4266 Reesdorf 00:37:59h LM40 (8)
243. Yvonne Wiese 4487 Kiel 00:38:05h LWSB (25)
244. Lisa Wulff 4493 Kiel 00:38:06h LWSB (26)
245. Peter Schulz 4439 Kiel 00:38:08h LM45 (8)
246. Stefan Scholtis 4429 Kiel 00:38:09h LM45 (9)
247. Susan Haffmanns 4292 Westensee 00:38:15h LW35 (8)
248. Renate Bednarski 4229 Westensee 00:38:15h LW40 (9)
249. Beate Benthaus 4177 Rendsburg 00:38:20h LW45 (3)
250. Jenny Tetens 4461 Kiel 00:38:34h LW20 (11)
251. Inka Gersch 4150 00:38:35h LWJA (3)
252. Rahel Reimer 4399 Postfeld 00:38:35h LWSB (27)
253. Sascha Schwarz 4035 Preetz 00:38:37h LMSA (12)
254. Christopher Groth 4287 Kiel 00:38:42h LMSD (12)
255. Ole Jacobsen 3167 Hamburg 00:38:43h LM20 (7)
256. Laura Berkholz 4155 Preetz 00:38:49h LWSD (4)
257. Annika Rasch 4397 Kiel 00:38:50h LWSB (28)
258. Konrad Schmidt 4425 Sch 00:38:53h LM70 (1)
259. Kirstin Schorat 4434 Raisdorf 00:38:59h LW30 (6)
260. Fenja Ahrendt 4218 Osdorf 00:39:00h LWSD (5)
261. Sven Ohrt 4144 Kiel 00:39:09h LM20 (8)
262. Jeffrey Me 4366 Kiel 00:39:21h LMSB (35)
263. Svenja Fehrmann 4268 Kronshagen 00:39:35h LWSC (23)
264. Djamin Izadi-Kooshki 4204 00:39:37h LMSB (36)
265. Jalel Touati 4193 00:39:38h LMSB (37)
266. Una Schulz 4021 Bordesholm 00:39:38h LW20 (12)
267. Manja Krohn 4339 Wattenbek 00:39:39h LWSB (29)
268. Nicole Ackermann 4216 B 00:39:39h LW20 (13)
269. Nele Menzel 4365 Kiel 00:39:39h LWJB (9)
270. Daniel Hamm 4294 Altenholz 00:39:40h LMSD (13)
271. Anna Diesling 4154 Neum 00:39:41h LWSA (11)
272. Stina Behne 4230 Kiel 00:39:42h LWSB (30)
273. Dr. Dietmar Schneider 4426 L 00:39:43h LM45 (10)
274. Katja D 4249 Kronshagen 00:39:43h LWSA (12)
275. Alfred Hiller 4018 00:40:01h LM20 (9)
276. Susanne Uecker 4470 Kiel 00:40:08h LW45 (4)
277. Monika Roth 4406 Surendorf / Schwedeneck 00:40:13h LW35 (9)
278. L*** L*** 4350 Kiel 00:40:20h LMSC (42)
279. Maike Dettenkofer 4006 Altenholz-Stift 00:40:22h LWSC (24)
280. Gamze Savaskan 4197 00:40:22h LWSA (13)
281. Kay Dettenkofer 4007 Altenholz-Stift 00:40:23h LM40 (9)
282. Elcin Ulusoy 4027 Heikendorf 00:40:23h LWSC (25)
283. Birte Biendara 4235 Kiel 00:40:32h LW30 (7)
284. Lara Jung 4324 Brux 00:40:36h LWJB (10)
285. Vivian Greve 4284 Brux 00:40:37h LW45 (5)
286. Eva Maria M 4200 00:40:37h LWSB (31)
287. Franca Reimer 4400 Postfeld 00:40:38h LWSD (6)
288. Jessica Lange 4346 Kiel 00:40:53h LWSA (14)
289. Constantin Barth 4020 00:40:55h LMSD (14)
290. Beate Rudolph 4407 Kiel 00:41:11h LW40 (10)
291. Marianne Uber 4469 Kiel 00:41:16h LW40 (11)
292. Michaela Abromeit 4214 Kiel 00:41:19h LW35 (10)
293. Farina Marie Bonin 4185 Kiel 00:41:19h LWSC (26)
294. Leonie Abromeit 4215 Kiel 00:41:20h LWSC (27)
295. Judith Gr 4286 Kiel 00:41:23h LW30 (8)
296. Julia Francke 4272 Kiel 00:41:24h LW30 (9)
297. Michaela L 4014 Kiel 00:41:24h LW35 (11)
298. Kirstin Reth 4402 Kiel 00:41:27h LW30 (10)
299. Patti Scheide 4419 Kronshagen 00:41:32h LW50 (2)
300. Mary Bellin 4232 Kiel 00:41:34h LW20 (14)
301. Nadine Lorenz 4354 Bovenau 00:41:35h LW30 (11)
302. Nina Schmidt 4424 Kiel 00:41:35h LW30 (12)
303. Jennifer Stoeck 4153 Neum 00:41:48h LWJB (11)
304. Friederike Schmidt 4152 Bordesholm 00:41:49h LWJB (12)
305. Norman Jauchen 4319 Halstenbek 00:41:57h LMSC (43)
306. Anne Boehme 4146 Flensburg 00:42:00h LW30 (13)
307. Sophia Boehme 4145 Flensburg 00:42:00h LWSD (7)
308. Lasse Timme 4037 00:42:08h LMSD (15)
309. Steffi Timmeritz 4038 00:42:08h LW40 (12)
310. Carola Beier 4156 L 00:42:55h LW45 (6)
311. Meike Friedrichsen 4274 Kiel 00:43:09h LW20 (15)
312. Hanna Wrede 4492 Altenholz 00:43:32h LWSC (28)
313. Dennis Eichmann 4256 Kiel 00:44:19h LMSA (13)
314. Ebru Ergen 4207 00:45:59h LMSB (38)
315. Sara Khalil 4202 00:46:02h LWSB (32)
316. Marion Stirken 4453 Schacht-Audorf 00:46:21h LW35 (12)
317. Eike Siemsen 4445 Kiel 00:47:09h LW30 (14)
318. Iris Voss 4158 Kiel 00:47:20h LW30 (15)
319. Anne Schwiesow 4195 00:47:23h LWSB (33)
320. Anja Garbrecht 4276 Raisdorf 00:48:46h LW45 (7)
321. Anja Schiller 4420 Freiburg 00:50:32h LW20 (16)
322. Stefan Lorenz 4355 Bovenau 00:50:33h LM35 (10)
323. Anne Kemmer 4330 Itzehoe / Nordoe 00:51:16h LW35 (13)
324. Melanie M 4373 Kiel 00:57:11h LW20 (17)
325. Birte Jahnke 4317 Bad Oldesloe 01:50:29h LW30 (16)

zurück zur Übersicht