Ergebnisse

zurück zur Auswahl

  • 2009 Schülerlauf (6 km)

    Platz Name Nr. Verein oder Ort Zeit (netto) Zeit (brutto) Gruppe
    1. Karsten Meier 8500   00:20:08h 00:20:11h MJA (1)
    2. Ayke Arndt 7021 Athletico Büdelsdorf 00:21:06h 00:21:09h SB (1)
    3. Moritz Lange 7283 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:22:10h 00:22:14h MJB (1)
    4. Henrik Sönksen 7471   00:22:51h 00:22:55h MJB (2)
    5. Johannes Höber 7203 Gänsefurther Laufbewegung 00:22:55h 00:23:08h MJB (3)
    6. Christian Lürken 7557 St. Afra Meißen 00:23:14h 00:23:18h SA (1)
    7. Hauke Steentoft 7478 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:23:21h 00:23:26h SB (2)
    8. Julia Gröling 7167   00:23:25h 00:23:28h SIC (1)
    9. Konrad Appel 7018 Eckernförder MTV 00:23:35h 00:23:39h SB (3)
    10. Pia Schätzle 7412   00:23:46h 00:23:50h SIB (1)
    11. Luca Krömer 7266 Wellingdorfer TV 00:23:49h 00:23:53h SB (4)
    12. Gerwin Meier 7605 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:24:07h 00:24:10h MJB (4)
    13. Sten Busse 7089   00:24:02h 00:24:15h SA (2)
    14. Jan-Ole Neumann 7342 Gettorfer TV 00:24:09h 00:24:16h SA (3)
    15. Felix Neuhoff 7341   00:24:14h 00:24:23h MJA (2)
    16. Jan-Niklas Mattern 7311 SV Kirchbarkau 00:24:17h 00:24:24h SA (4)
    17. Oskar Wasielewski 7536   00:24:23h 00:24:30h SA (5)
    18. Niklas Jürgensen 7230 Der Blitz 00:24:25h 00:24:33h SB (5)
    19. Sarah Krüger 7602   00:24:29h 00:24:33h SIA (1)
    20. Jonas Olschewski 7358 Wellingdorfer TV 00:24:42h 00:24:45h SB (6)
    21. Yannis Schwerdtfeger 7454 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:24:43h 00:24:47h SA (6)
    22. Sebastian Müller 7331 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:24:45h 00:24:49h SA (7)
    23. Joris Jeschke 7225 Ernst-Barlach-Gymnasium-Kiel 00:25:21h 00:25:26h SB (7)
    24. Felix Jacob Siegmon 7461 TSV Neuwittenbek 00:25:31h 00:25:35h SB (8)
    25. Johannes Bambas 7035 SC Rönnau 74 00:25:29h 00:25:37h SC (1)
    26. Corbin-Jermaine Broders 7072 SV Friedrichsort 00:25:33h 00:25:40h SA (8)
    27. Henrik Delfs 7103   00:25:45h 00:25:51h SA (9)
    28. Steven Singh 8758 Praxia Singh 00:25:49h 00:25:59h MJB (5)
    29. Davud Tayaranian 7497   00:25:55h 00:26:03h MJB (6)
    30. Clemens Boudin 8533 SFC Ottendorf 00:26:02h 00:26:08h SA (10)
    31. Finja Dieckmann 7109 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:26:04h 00:26:13h SIB (2)
    32. Philip Lützen 7300   00:26:11h 00:26:20h SA (11)
    33. Niklas Ernst 7136 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:26:26h 00:26:37h MJB (7)
    34. Tjark Lewermann 7291 TuS Holtenau 00:26:41h 00:26:45h SC (2)
    35. Hendrik Hellmond 7191 Gymnasium Kronwerk 00:26:20h 00:26:48h SA (12)
    36. Tjorven Birk Kim Kowalski 7262 PricewaterhouseCoopers AG WPG 00:26:33h 00:26:50h SB (9)
    37. Christina Ohland 7353   00:26:45h 00:26:57h WJA (1)
    38. Nick Bund 7082   00:26:47h 00:27:01h SB (10)
    39. Marvin Eichholz 7129 Ricarda-Huch-Schule 00:26:49h 00:27:07h SA (13)
    40. Mauro Ouzeroual 7363 maro wir-produzieren-werbung.de 00:27:21h 00:27:23h SB (11)
    41. Max Henningsen 7195   00:27:06h 00:27:25h SA (14)
    42. Jan-Philipp Ohland 7354   00:27:17h 00:27:25h MJB (8)
    43. René Panzer 7364   00:27:14h 00:27:25h SC (3)
    44. Felix Iwers 7636 Gymnasium Altenholz 00:27:21h 00:27:27h SA (15)
    45. Cedric Flor 7144   00:27:20h 00:27:27h SC (4)
    46. Pauline Gerschwitz 7156 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:27:19h 00:27:29h SIB (3)
    47. Fabian Braun 7068 Flitzer 00:27:30h 00:27:30h SC (5)
    48. Cedric Fallet 7140   00:27:26h 00:27:35h SB (12)
    49. Lasse Schaller 7417   00:27:32h 00:27:37h SB (13)
    50. Michelle Rohla 7400 TSV Plön 00:27:30h 00:27:38h SIB (4)
    51. Louis Busse 7088   00:27:26h 00:27:39h SC (6)
    52. Lauritz Molt 7327 SFC Ottendorf 00:27:35h 00:27:40h SC (7)
    53. Thore Kallweit 7234   00:27:33h 00:27:42h MJB (9)
    54. Finn Jacob Hoffmann 7205 TSV Altenholz 00:27:27h 00:27:50h SB (14)
    55. Khalid Zinidine 7568 Fridtjof-Nansen-Schule 00:27:46h 00:27:51h SB (15)
    56. Alexander Sylvester 7490 SC Rönnau 74 00:27:47h 00:27:55h SC (8)
    57. Henry Brüning 7074   00:27:46h 00:27:58h SB (16)
    58. Vincent Ohnesorge 7356 Ricarda-Huch-Schule 00:27:52h 00:28:00h SB (17)
    59. Jonas D. Meereis 7312   00:27:47h 00:28:01h SB (18)
    60. Luise Lürken 7298 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:28:02h 00:28:05h SIB (5)
    61. Lukas Petersen 7375   00:27:59h 00:28:07h SC (9)
    62. Rebecca Zurek 7571 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:28:07h 00:28:11h SIB (6)
    63. Jonas Lützen 7299   00:28:03h 00:28:12h SB (19)
    64. Beatrice Ardelt 7019 Ricarda-Huch Schule 00:28:09h 00:28:12h SIB (7)
    65. Joshua Timm 7515 CSK -Team 00:28:11h 00:28:16h SC (10)
    66. Marc Radeleff 7389 Eckernförder MTV 00:28:05h 00:28:17h SB (20)
    67. Kallweit Nils 7347   00:28:09h 00:28:18h MJB (10)
    68. Fiete Willmer 7550   00:28:12h 00:28:20h SC (11)
    69. Henri Witte 7552 Gymnasium Kronwerk 00:27:51h 00:28:22h SB (21)
    70. Burak Aydimir 7026 Fridtjof-Nansen-Schule 00:28:19h 00:28:22h SA (16)
    71. Shikar Abdulah 7003 Fridtjof-Nansen-Schule 00:28:19h 00:28:23h SA (17)
    72. Felix Gerull 7586   00:28:21h 00:28:24h SB (22)
    73. Malte Müller 7329 WTV Kiel 00:28:22h 00:28:26h SB (23)
    74. Tim Merkel 7317   00:28:18h 00:28:27h SC (12)
    75. Désirée Ardelt 7020 TSV Kronshagen/Kieler TB 00:28:22h 00:28:27h SIA (2)
    76. Torge Heerwagen 7189   00:28:19h 00:28:31h SC (13)
    77. Paula Dieckmann 7107 CSK -Team 00:28:28h 00:28:32h SIC (2)
    78. Johannes Poser 7381 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:28:28h 00:28:33h SA (18)
    79. Nisse Witt 7551 CSK -Team 00:28:31h 00:28:35h SC (14)
    80. Lucas Felix Zwickler 7573 RTSV 00:28:30h 00:28:41h SC (15)
    81. Mertel Trodler 7520 TuS Holtenau 00:28:47h 00:28:51h SC (16)
    82. Christoph Schröder 7436 TuS Holtenau 00:28:39h 00:28:52h SA (19)
    83. Bjarne Hofmann 7207   00:28:33h 00:28:52h SB (24)
    84. Arne Marten Boriß 7065 KTB 00:28:39h 00:28:53h SB (25)
    85. Miriam Niß 7349   00:28:47h 00:28:58h SIC (3)
    86. Max Thomsen 7513 Gymnasium Kronwerk 00:28:32h 00:29:00h SB (26)
    87. Bennet Radde 7388 Förde Sparkasse 00:28:56h 00:29:01h SC (17)
    88. Paul Ziplinsky 7569   00:28:55h 00:29:04h SB (27)
    89. Kai Zwickel 7572 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:28:54h 00:29:05h (1)
    90. Nele-Kathrin Schulze 7451 Ricarda-Huch-Schule 00:28:42h 00:29:07h SIB (8)
    91. Lennart Brandt 8829 Heinrich-Heine-Gymnasium 00:28:40h 00:29:09h MJA (3)
    92. Nina Arp 8824   00:29:00h 00:29:10h WJA (2)
    93. Lucie Sophie Junkermann 7232   00:29:09h 00:29:15h SIC (4)
    94. Niklas Falk 7139 Vater Unternehmensgruppe 00:29:07h 00:29:16h SC (18)
    95. Oleg Nordhorn 7350 Gymnasium Elmschenhagen 00:29:21h 00:29:28h SB (28)
    96. Mathis Wilde 7545 CSK -Team 00:29:23h 00:29:29h SC (19)
    97. Tobias Kester Weiß 7538 MTV Dänischenhagen 00:29:07h 00:29:31h SC (20)
    98. Moritz Jänicke 7220   00:29:15h 00:29:31h SA (20)
    99. Mitje Wagener 7535 Freie Waldorfschule Kiel 00:29:10h 00:29:34h SIA (3)
    100. Alina Zalewski 8817 SG Schleswig-Fahrdorf 00:29:24h 00:29:34h WJA (3)
    101. Julia Parlitz 8703   00:29:04h 00:29:35h WJA (4)
    102. Marcel Schlief 7422 ALG-VfL Bokel 00:29:26h 00:29:35h SB (29)
    103. Florian Naeve 7336 Gymnasium Kronshagen 00:29:21h 00:29:38h SB (30)
    104. Erik Hertel 7593 TSV Glücksburg 09 00:29:32h 00:29:39h SC (21)
    105. Sabrina Neumann 7344 Gettorfer TV 00:29:34h 00:29:42h SIB (9)
    106. Paavo Koll 7261   00:29:13h 00:29:44h SC (22)
    107. Mats Bunde 7083 SV Mönkeberg 00:29:43h 00:29:46h SC (23)
    108. Malte Moeller 7326 LTV Kiel-Ost 00:29:40h 00:29:47h SA (21)
    109. Lukas Schröder 7438   00:29:36h 00:29:49h SC (24)
    110. Daniela Thiele 7507   00:29:36h 00:29:52h WJB (1)
    111. Lukas Ingwersen 7215 Gymnasium Kronwerk 00:29:25h 00:29:53h SA (22)
    112. Johannes Greve 7591 Waldorfschule Kiel 00:29:50h 00:29:55h SB (31)
    113. Lennart Sauer 7409 LG Albatros Kiel 00:29:45h 00:29:56h SB (32)
    114. Frederic Fleischer 8577 Freie Waldorfschule Kiel 00:29:59h 00:30:05h SC (25)
    115. Malte Böhrnsen 7063 Gymnasium Kronwerk 00:29:38h 00:30:06h MJB (11)
    116. Eljas Tayaranian 7498   00:30:04h 00:30:07h SB (33)
    117. Morten Dierks 7111 SG Athletico Büdelsdorf 00:30:07h 00:30:12h SC (26)
    118. Thordis Ahrendt 7009   00:30:09h 00:30:13h SIC (5)
    119. Tore Marx 7309 THW Kiel 00:29:55h 00:30:15h MJA (4)
    120. Finja Buchholz 7080 Ricarda-Huch-Schule 00:30:11h 00:30:16h SIC (6)
    121. Mats Kluge 7249 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:30:17h 00:30:22h SB (34)
    122. Luke Danklefsen 7099 SpVg Eidertal Molfsee 00:30:08h 00:30:22h SC (27)
    123. Grischa Wengler 7540 SpVg Eidertal-Molfsee 00:30:09h 00:30:23h SB (35)
    124. Fabian Kühl 7270 Feuerwehr Nortorf 00:29:53h 00:30:24h MJB (12)
    125. Fabio Ouzeroual 7361 maro wir-produzieren-werbung.de 00:30:22h 00:30:25h SC (28)
    126. Alina Bambas 7034 SC Rönnau 74 00:30:16h 00:30:25h SIA (4)
    127. Timo Zilz 7567 CSK -Team 00:30:22h 00:30:27h SC (29)
    128. Linda Thal 7504 Preetzer TSV 00:30:12h 00:30:29h SIB (10)
    129. Jendrik Witte 7553   00:30:22h 00:30:31h MJB (13)
    130. Mats Claessen 7578   00:30:08h 00:30:32h SB (36)
    131. Lasse Kuhl 7278 Heikendorfer SV 00:30:22h 00:30:32h SC (30)
    132. Jonathan Göder 7588 Germanys next toprunners 00:30:22h 00:30:32h SB (37)
    133. Ole Baumgarten 7043 KTB 00:30:14h 00:30:33h SA (23)
    134. Nathalie Voß 7532 Feuerwehr Nortorf 00:30:01h 00:30:34h SIB (11)
    135. Paul Detje 7106 TSV Neuwittenbek 00:30:27h 00:30:35h SC (31)
    136. Thore Woywod 7556 Kieler Gelehrtenschule 00:30:21h 00:30:35h SB (38)
    137. Henrik Lorenzen 7295 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:30:27h 00:30:36h SA (24)
    138. Laura Brunkert 7077 Eckernförder MTV Leichtathletik 00:30:29h 00:30:36h SIB (12)
    139. Fabian Huckshold 7212   00:30:26h 00:30:39h SA (25)
    140. Kai Herthel 7198 Power Kierst 00:30:32h 00:30:39h MJB (14)
    141. Paul Abaka 7001   00:30:11h 00:30:40h SC (32)
    142. Julia Dose 8549 TSV Bordesholm 00:30:25h 00:30:44h SIC (7)
    143. Tom Behringer 7051 Heikendorfer SV 00:30:35h 00:30:45h SC (33)
    144. Ronja Kleine 7248 Eckernförder MTV 00:30:35h 00:30:45h SIC (8)
    145. Amina -Assa Kunta 7282   00:30:42h 00:30:46h SIB (13)
    146. Yannick Beyer 7055   00:30:40h 00:30:46h SC (34)
    147. Jonas Jungekülsing 7231   00:30:37h 00:30:52h SB (39)
    148. Leon Baumann 7041 GS Suchsdorf Klasse 3e 00:30:39h 00:30:52h SC (35)
    149. Ole Breiholdt 7070 TSV Neuwittenbek 00:30:47h 00:30:52h SB (40)
    150. Jesper Zanoth 7563   00:30:48h 00:30:54h SC (36)
    151. Esben Schöbel 7431 GS Suchsdorf Klasse 3e 00:30:43h 00:30:56h SC (37)
    152. Laurens Teifke 8227 Suchsdorfer Superkicker 00:30:43h 00:30:57h SC (38)
    153. Nick Hanke 7171   00:30:55h 00:31:01h SC (39)
    154. Kristof Luth 7301   00:30:43h 00:31:03h SC (40)
    155. Dennis Ebing 8551 SFC Ottendorf 00:30:32h 00:31:06h MJA (5)
    156. Janne Rusch 7405 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:31:04h 00:31:07h SIB (14)
    157. Rieka Thal 7505 Preetzer TSV 00:30:51h 00:31:08h SIB (15)
    158. Maj-Britt Ahrendt 7008   00:31:03h 00:31:08h SIA (5)
    159. Sophie Becker 7047 SG Athletico Büdelsdorf 00:31:01h 00:31:10h SIB (16)
    160. Dalila Meier 7604   00:30:57h 00:31:11h SIC (9)
    161. Ralf Koziol 7601   00:30:57h 00:31:11h (2)
    162. Lara Möller 7325 Ricarda-Huch-Schule 00:31:06h 00:31:12h SIB (17)
    163. Carmen-Vanessa Smolny 7470 LG Albatros Kiel 00:30:54h 00:31:13h WJA (5)
    164. Finn Ove Körner 7600   00:31:02h 00:31:13h SIB (18)
    165. Thore Müller 7332 CSK -Team 00:31:16h 00:31:16h SC (41)
    166. Lars Kronenbitter 7267 LG POWER-Schnecken Kiel e.V. 00:30:48h 00:31:17h SC (42)
    167. Jan Paul Greve 7590 Waldorfschule Kiel 00:31:15h 00:31:21h SC (43)
    168. Marten Jäger 7219   00:31:15h 00:31:27h SA (26)
    169. Leandra Thierling 7508 Eckernförder MTV Leichtathletik 00:31:26h 00:31:34h SIB (19)
    170. Christian Alberts 7012 Suchsdorfer Superkicker 00:31:21h 00:31:35h SC (44)
    171. Bosse Schröder 7615   00:31:36h 00:31:41h SB (41)
    172. Jesper Holm 7208   00:31:33h 00:31:44h SC (45)
    173. Lars H. Meereis 7313   00:31:32h 00:31:46h SC (46)
    174. Janina Bach 62 Gettorfer TV 00:31:37h 00:31:47h SIC (10)
    175. Malte Nielsen 7345   00:31:30h 00:31:48h SB (42)
    176. Christian Welinder 7539 PricewaterhouseCoopers AG WPG 00:31:40h 00:31:49h SC (47)
    177. Malin Glienke 7160 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:31:48h 00:31:54h SIB (20)
    178. Niclas Wäger 7628   00:31:45h 00:31:59h SB (43)
    179. Mira Rutsatz 7406 TuS Holtenau 00:31:50h 00:32:00h SIB (21)
    180. Christian Kisczio 7246 Kieler Gelehrtenschule 00:31:51h 00:32:01h SC (48)
    181. Fabian König 7254 Claus-Rixen-Schule, Altenholz 00:31:59h 00:32:02h SC (49)
    182. Sascha von Steuben 8798   00:31:34h 00:32:02h MJA (6)
    183. Birger Ahrendt 7006   00:31:58h 00:32:03h SC (50)
    184. Jan Kamphenkel 7598   00:31:32h 00:32:07h SC (51)
    185. Manuel Harder 7177 Power Kierst 00:32:02h 00:32:10h SA (27)
    186. Jonas Illner 7214 Suchsdorfer Superkicker 00:31:55h 00:32:11h SC (52)
    187. Daniel Thiede 7506 Power Kierst 00:32:06h 00:32:11h SA (28)
    188. Tjark Ole Sievertsen 7467   00:32:04h 00:32:11h SB (44)
    189. Merle Bahr 7030 Förde Sparkasse 00:32:02h 00:32:12h SIC (11)
    190. Jan Erik Bautz 7044 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:32:11h 00:32:15h SB (45)
    191. Svenja Haß 7184 THW-Kiel 00:31:55h 00:32:15h WJA (6)
    192. Matti Zacharias 7561 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:32:12h 00:32:15h SB (46)
    193. Soi Hauser-Lorenz 7186   00:31:48h 00:32:17h WJB (2)
    194. Ole Meißner 7315   00:31:58h 00:32:20h SB (47)
    195. Peer Stieh 7483 Suchsdorfer Superkicker 00:32:06h 00:32:22h SC (53)
    196. Oliver Koepke 7258   00:31:57h 00:32:22h (3)
    197. Klaas Sengstacke 7456 Fritz-Reuter-Schule 00:31:55h 00:32:23h SC (54)
    198. Paulina Pelikan 7368 PricewaterhouseCoopers AG WPG 00:32:15h 00:32:24h SIB (22)
    199. Pascal Diedrichkeit 7110 Fridtjof-Nansen-Schule 00:32:03h 00:32:25h SB (48)
    200. Philipp von Steuben 7530 Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz 00:32:07h 00:32:25h SC (55)
    201. Georg Teller 7502 Teller-Express 00:32:16h 00:32:29h SA (29)
    202. Tobias Rehder 7393 ETV - Kiel/Handball 00:32:11h 00:32:33h SA (30)
    203. Pauline Engfer 7584 TSV Ottendorf 00:32:22h 00:32:34h SIB (23)
    204. Johann Dworak 7582   00:32:26h 00:32:34h SC (56)
    205. Konrad Engfer 7583 KMTV 00:32:24h 00:32:36h SC (57)
    206. Robert Teller 7503 Teller-Express 00:32:24h 00:32:36h SB (49)
    207. Lisa Asmussen 8510   00:32:31h 00:32:38h WJB (3)
    208. Jonas Thomsen 7511 PostSV Buxtehude 00:32:33h 00:32:40h SA (31)
    209. Cora Bumann 7081 Kieler Gelehrtenschule 00:32:31h 00:32:40h SIB (24)
    210. Marie Thomsen 7512 Gymnasium Kronwerk 00:32:12h 00:32:41h WJB (4)
    211. Alina Koepke 7255   00:32:17h 00:32:42h SIB (25)
    212. Lasse Meißner 7314   00:32:21h 00:32:43h SC (58)
    213. Philipp Müller 7330 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:32:40h 00:32:44h SB (50)
    214. Joshua El-Samalouti 7133 Fortuna Wellsee 00:32:32h 00:32:44h SB (51)
    215. Elisabeth Scheiner 8738 SV Probsteierhagen 00:32:22h 00:32:50h WJB (5)
    216. Annika Seppelfricke 7617 TSV Kronshagen 00:32:35h 00:32:53h SIB (26)
    217. Marly Burmeister 7085 Ricarda-Huch-Schule 00:32:47h 00:32:55h SIB (27)
    218. Finn Siemers 7463 TSV Kronshagen 00:32:50h 00:33:01h SB (52)
    219. Paul Neumann 7343   00:32:47h 00:33:02h SC (59)
    220. Marlon Bruhn 7076 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:32:58h 00:33:03h SB (53)
    221. Madita Langen 7284   00:32:45h 00:33:03h SIB (28)
    222. Natalie Gasser 7153   00:32:45h 00:33:03h SIB (29)
    223. Fynn Schnepel 7430 Ricarda-Huch-Schule 00:32:47h 00:33:05h SA (32)
    224. Fenja Ahrendt 7007   00:32:59h 00:33:05h SIB (30)
    225. Jonna Busch 7087   00:32:45h 00:33:06h SIB (31)
    226. Maximilian Mittelstaedt 7324 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:32:56h 00:33:06h SB (54)
    227. Frederike Henningsen 7194   00:32:51h 00:33:06h SIA (6)
    228. Sarah Hanus 7175 Gymnasium Altenholz 00:32:51h 00:33:06h SIA (7)
    229. Philipp Siemers 7464 Grundschule Suchsdorf 00:32:58h 00:33:10h SC (60)
    230. Max Kowalke 8646 Boxstaffel des RTSV 00:32:38h 00:33:11h SB (55)
    231. Niko Hinz 7202 Ricarda-Huch-Schule 00:32:53h 00:33:11h SB (56)
    232. Malkom Schrey 7434 Power Kierst 00:33:04h 00:33:12h SA (33)
    233. Lars Kiehne 7244 Goethe-Team 00:33:09h 00:33:14h SC (61)
    234. Lea Jokel 7229   00:33:11h 00:33:19h SIA (8)
    235. susan Tayaranian 7499   00:33:09h 00:33:20h WJA (7)
    236. Pia Stoltenberg 7485 Suchsdorfer SV 00:33:10h 00:33:21h SIB (32)
    237. Ismaeal Adigüzel 7004 Fridtjof-Nansen-Schule 00:33:20h 00:33:24h SA (34)
    238. Stephanie Brym 7079   00:33:11h 00:33:26h SIA (9)
    239. Johanna Person 7369 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:33:24h 00:33:28h SIB (33)
    240. Kay Gless 7159 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:33:26h 00:33:31h SB (57)
    241. Simon Schubert 7445 TSV Altenholz 00:33:22h 00:33:34h SC (62)
    242. Christiane Peter 7372 Triathlonverein Dänischer-Wohld 00:33:37h 00:33:45h WJA (8)
    243. Lara Rieper 7397   00:33:16h 00:33:47h SIB (34)
    244. Friederike Brunkhorst 7078 Alexander von Humboldt - AHS 00:33:41h 00:33:49h SIC (12)
    245. Luisa Carstensen 7092   00:33:19h 00:33:50h SIB (35)
    246. Frieda Grell 7163 SC Scharstorf 00:33:41h 00:33:51h SIC (13)
    247. Juliane Seweryn 7458 SV Wasserfreunde Eckernförde 00:33:36h 00:33:54h SIB (36)
    248. Swantje Stieh 7484   00:33:37h 00:33:54h SIA (10)
    249. Martina Koepke 7257   00:33:30h 00:33:55h (4)
    250. Julia Sieloff 7462 Claus-Rixen Schule, Altenholz 00:33:48h 00:33:59h SIC (14)
    251. Svenja Holm 7209 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:33:55h 00:33:59h SIC (15)
    252. Greta Focke 7145 PricewaterhouseCoopers AG WPG 00:33:51h 00:34:00h SIC (16)
    253. Jan Jokel 7228   00:33:53h 00:34:01h SC (63)
    254. Charlotte Pelikan 7367 PricewaterhouseCoopers AG WPG 00:33:56h 00:34:04h SIC (17)
    255. Janina Dreeßen 7120 TuS H/M Kiel 00:33:57h 00:34:04h SIC (18)
    256. Franziska Felsch 7141   00:33:33h 00:34:06h SIA (11)
    257. Kaja Grohmann 7169   00:33:52h 00:34:09h SIC (19)
    258. Erik Bartsch 7038 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:34:05h 00:34:10h SB (58)
    259. Jost Jens 7224 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:34:05h 00:34:10h SB (59)
    260. Yannik Kalz 7235   00:34:01h 00:34:14h SC (64)
    261. Marcel Reinke 7395 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:34:12h 00:34:15h SB (60)
    262. Hendrik Drasdo 7119 THW Kiel 00:33:45h 00:34:17h SA (35)
    263. Fabian Prieß 7404 Eidertal Molfsee 00:33:58h 00:34:17h SC (65)
    264. Maurice Maring 8668 Lights-Runner/Holstein Kiel 00:33:50h 00:34:17h MJA (7)
    265. Carlotta Keussen 7242   00:34:12h 00:34:23h SIC (20)
    266. Lasse Gauch 8572   00:34:09h 00:34:31h SA (36)
    267. Gelda Stadie 3507   00:34:13h 00:34:31h SIC (21)
    268. Emma Dieckmann 7108 CSK -Team 00:34:28h 00:34:33h SIC (22)
    269. Claas Rune Viehöfer 7524 Waldorfschule Kiel 00:34:11h 00:34:35h SC (66)
    270. Göran Willert 7548 Claus-Rixen Schule, Altenholz 00:34:24h 00:34:36h SC (67)
    271. Leon Schulze 7450 Suchsdorfer Superkicker 00:34:21h 00:34:36h SC (68)
    272. Lennard Arp 7023 Suchsdorfer Superkicker 00:34:20h 00:34:36h SC (69)
    273. Lasse Schäller 7411   00:34:25h 00:34:38h SC (70)
    274. Finja Bildt 7059 TuS Holtenau 00:34:29h 00:34:39h SIA (12)
    275. Eileen Kühl 7269 Catlin 00:34:23h 00:34:39h SIA (13)
    276. Sophia Multaun 7333   00:34:34h 00:34:41h SIC (23)
    277. Ilyias Köpke 7256 Suchsdorfer Superkicker 00:34:35h 00:34:49h SC (71)
    278. Jule Ziegler 7566   00:34:46h 00:34:54h SIC (24)
    279. Louisa Röschmann 7399   00:34:46h 00:34:54h SIB (37)
    280. Uta Engfer 8834   00:34:43h 00:34:55h SIC (25)
    281. Julia-Sophie Hartung 7180   00:34:47h 00:34:55h SIC (26)
    282. Steffen Ernst 7137   00:34:20h 00:34:55h MJA (8)
    283. Johann Mattis Becker 7045   00:34:49h 00:34:56h SA (37)
    284. Lennard Kohnke 7260 Suchsdorfer Superkicker 00:34:46h 00:35:00h SC (72)
    285. Eren Tas 7495   00:34:56h 00:35:03h SB (61)
    286. Janina Blodau 7061 TuS H/M Kiel 00:34:45h 00:35:04h SIC (27)
    287. Friederike Leinbaum 7287   00:34:43h 00:35:04h SIC (28)
    288. Ragnar Sieradzinski 7465 Freie Waldorfschule Kiel 00:34:58h 00:35:07h SB (62)
    289. Saskia Thomsen 7514   00:34:42h 00:35:10h WJB (6)
    290. Johanna Milbrandt 7320 KTB 00:35:00h 00:35:11h SIC (29)
    291. Greta Ohnesorge 7355 Ricarda-Huch-Schule 00:35:00h 00:35:11h SIC (30)
    292. Miriam Bereuther 7052   00:34:45h 00:35:11h WJB (7)
    293. Tim Lukas Ullrich 7521 Förde Sparkasse 00:34:43h 00:35:12h SC (73)
    294. Mats Klein 7247 Suchsdorfer Superkicker 00:34:58h 00:35:13h SC (74)
    295. Annika Firlus 8563 wetreu 00:35:02h 00:35:17h WJA (9)
    296. Nisse Lassen 7285 Suchsdorfer Superkicker 00:35:05h 00:35:19h SC (75)
    297. Lena Staschull 7474   00:35:17h 00:35:28h WJB (8)
    298. Simeon Zeyse 7565 Team GO 00:34:55h 00:35:29h SB (63)
    299. Christina Oedekoven 7351 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:35:25h 00:35:31h SIB (38)
    300. Luisa Charlotte Thies 7510 TSV Schilksee 00:35:22h 00:35:37h SIB (39)
    301. Jaqueline Lorenz 7294 Fridtjof-Nansen-Schule 00:35:26h 00:35:37h SIB (40)
    302. Greta Schreiber 7433   00:35:24h 00:35:37h SIC (31)
    303. Hjördis Bänsch 7029 B::Optronics 00:35:23h 00:35:38h (5)
    304. Falk Mahlert 7302 CSK -Team 00:35:34h 00:35:38h SC (76)
    305. Timo Flemming 7143 GS Suchsdorf Klasse 3e 00:35:09h 00:35:41h SC (77)
    306. Torge Till Gerdsen 7155 GS Suchsdorf Klasse 3e 00:35:10h 00:35:42h SC (78)
    307. Constanze Leonie Nikischin 7346   00:35:21h 00:35:44h SIA (14)
    308. Jesper Born 7066 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:35:44h 00:35:50h SA (38)
    309. Janne-Renée Tosch 7518 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:35:49h 00:35:52h SB (64)
    310. Kimberley Litzner 7292 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:35:52h 00:35:57h SIA (15)
    311. Runa Schubert 7443 Claus-Rixen-Schule, Altenholz 00:35:47h 00:35:58h SIC (32)
    312. Catrin Wolff 7555 Catlin 00:35:44h 00:36:00h SIA (16)
    313. Hendrik Engel 7135 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:36:01h 00:36:01h SA (39)
    314. Fabian Schlömp 7423 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 00:35:58h 00:36:02h SC (79)
    315. Inga-Lisa Stehnken 7479   00:35:32h 00:36:02h SIB (41)
