Ergebnisse

zurück zur Auswahl

  • 2009 Kurzlauf (6 km)

    Platz Name Nr. Verein oder Ort Zeit (netto) Zeit (brutto) Gruppe
    1. Sven Teegen 3725 SV Wiking Kiel 00:20:49h 00:20:52h M20 (1)
    2. Henning Klotz 8642 TSG Valbert 00:21:12h 00:21:20h M20 (2)
    3. Tobias Bünjer 8540 The Runaways 00:22:09h 00:22:13h M20 (3)
    4. Jens-Olaf Beismann 8518 Ricarda-Huch-Schule 00:23:16h 00:23:22h M40 (1)
    5. Peter Neuhoff 8695   00:23:18h 00:23:30h M20 (4)
    6. Anke Gremmel 7413 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:24:07h 00:24:17h W20 (1)
    7. Daniel Busche 8542 Lights-Runner/Holstein Kiel 00:25:23h 00:25:29h M20 (5)
    8. Rüdiger Arndt 8508   00:26:05h 00:26:15h M50 (1)
    9. Christian Nickel 8689 Hochschule Wismar 00:26:06h 00:26:21h M20 (6)
    10. Niklaus Weber 5766   00:26:27h 00:26:39h M30 (1)
    11. Kathleen Knaack 8849 USC Kiel 00:26:29h 00:26:54h W20 (2)
    12. Holger Grunwald 8839   00:27:02h 00:27:12h M50 (2)
    13. Heiko Sütel 8774   00:27:43h 00:28:02h M40 (2)
    14. Thore Olaf Kühn 1160 Freie Waldorfschule Kiel 00:27:56h 00:28:11h M45 (1)
    15. Sonja Hansen 8841 HSG Holstein Kiel / Kronshagen 00:28:03h 00:28:16h W30 (1)
    16. Gitta Weide 8803 SV Holtsee 00:27:58h 00:28:22h W35 (1)
    17. Mirko Spiedt 8764   00:28:23h 00:28:47h M20 (7)
    18. Rudolf Watermann 3917   00:28:57h 00:28:57h M40 (3)
    19. Beeke Jandt 8621 ACO Severin Ahlmann 00:28:26h 00:28:59h W20 (3)
    20. Malte Scheidt 8737 Eidertal Molfsee 00:28:47h 00:29:01h M45 (2)
    21. Simone Braun 8534 Flitzer 00:28:53h 00:29:02h W35 (2)
    22. Sören Staben 8767   00:28:53h 00:29:04h M20 (8)
    23. Oliver Müller 8686 ACO Severin Ahlmann 00:28:48h 00:29:21h M20 (9)
    24. Alexander Tamm 8777 Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH 00:29:13h 00:29:38h M40 (4)
    25. Stefan Grote 7210 Förde Sparkasse 00:29:21h 00:29:43h M35 (1)
    26. Pit Horst 8814   00:29:22h 00:29:44h M35 (2)
    27. Dirk Rohrbeck 8730   00:29:46h 00:29:51h M45 (3)
    28. Timo Paustian 8706 Aufbereiter 00:30:01h 00:30:14h M20 (10)
    29. Anke Mohr 8681 THW Kiel 00:30:07h 00:30:15h W35 (3)
    30. Irene Lehmann 8661   00:30:05h 00:30:19h W40 (1)
    31. Heike Bellahn 8520   00:29:53h 00:30:24h W45 (1)
    32. Andreas Zenker 8819 HSH Nordläufer BD 00:30:13h 00:30:25h M35 (3)
    33. Sylvia Krolzick 4041   00:29:57h 00:30:28h W35 (4)
    34. Björn Hansen 8588 Investitionsbank Schleswig-Holstein 00:30:22h 00:30:42h M40 (5)
    35. Frank Plähn 4412 Sparclub 00:30:15h 00:30:49h M40 (6)
    36. Djark Wolfsteller 7650   00:30:33h 00:30:55h M50 (3)
    37. Dirk Balk 8512 Remondis GmbH & Co.KG 00:30:40h 00:31:06h M35 (4)
    38. Martina Balk 8513 Remondis GmbH & Co.KG 00:30:39h 00:31:06h W35 (5)
    39. Holger Sievers 4686 TSV Borgstedt 00:30:54h 00:31:06h M60 (1)
    40. Carsten Wulf 8815 ROCKER 00:30:36h 00:31:09h M30 (2)
    41. Daniela Schmidtke 8741 Investitionsbank Schleswig-Holstein 00:31:12h 00:31:21h W45 (2)
    42. Torge v. Jouanne 8789   00:30:48h 00:31:25h M40 (7)
    43. André Warnemünde 3709   00:31:33h 00:31:33h M20 (11)
    44. Anthony Bartz 7414   00:31:26h 00:31:37h M20 (12)
    45. Alex Schneede 8742 ROCKER 00:31:04h 00:31:38h M35 (5)
    46. Florian Brunner 8537 Team CB Sports 00:31:20h 00:31:46h M20 (13)
    47. Jutta Paschedag 8704 ROCKER 00:31:16h 00:31:49h W20 (4)
    48. Christian Mewes 8673   00:31:31h 00:31:49h M45 (4)
    49. Sabine Radach 8720 KMTV 00:31:21h 00:31:50h W40 (2)
    50. Hilke Watermann 8800 SG Tantalus Kiel 00:31:50h 00:31:55h W40 (3)
    51. Daniela Rueter 8733 Kindergarten Regenbogen LHW Preetz 00:31:48h 00:32:01h W35 (6)
    52. Iris Hanke 8587   00:32:05h 00:32:11h W35 (7)
    53. Katie Nissen 8696   00:32:01h 00:32:14h W40 (4)
    54. Uwe Stosik 8771 rumbs 00:31:49h 00:32:26h M40 (8)
    55. Solveig Fromeyer 8569   00:32:15h 00:32:30h W40 (5)
    56. Martina Järv 8618 TuS H/M Kiel 00:32:13h 00:32:32h W40 (6)
    57. Jan-Ole Claußen 8545 Feuerwehr Nortorf 00:31:57h 00:32:32h M20 (14)
    58. Florian Kohnke 8644 Suchsdorfer Superkicker 00:32:19h 00:32:34h M35 (6)
    59. Lone Kjar 5050 Hinnerup Löberne 00:32:10h 00:32:49h W45 (3)
    60. Leif Dulsgaard 5252   00:32:10h 00:32:49h M45 (5)
    61. Lars Kjar 7647 Hinnerup Löberne 00:32:10h 00:32:49h M50 (4)
    62. Hanne Henriksen 7648 Hinnerup Löberne 00:32:10h 00:32:49h W45 (4)
    63. Anke Renner-Jahl 8725 Kindergarten Regenbogen LHW Preetz 00:32:38h 00:32:52h W40 (7)
    64. Annette Solty 8761 Mrs. Sporty 00:32:39h 00:32:53h W20 (5)
    65. Britta Herrfurth 8607 Remondis GmbH & Co.KG 00:32:33h 00:32:58h W35 (8)
    66. Lothar Viehöfer 8791 Freie Waldorfschule Kiel 00:32:37h 00:33:00h M55 (1)
    67. Mario Pahlow 8701   00:32:29h 00:33:04h M30 (3)
    68. Jörg Asmussen 8509   00:32:30h 00:33:07h M40 (9)
    69. Sabrina Sievers 4744   00:32:56h 00:33:08h W20 (6)
    70. Thomas Froese 8836   00:33:11h 00:33:11h M30 (4)
    71. Johann Brunkhorst 8536 TK-Team 00:33:04h 00:33:11h M55 (2)
    72. Gert-C. Tönnies 8785 Boxstaffel des RTSV 00:32:39h 00:33:11h M45 (6)
    73. Petra Miklenda 8676 Remondis GmbH & Co.KG 00:32:46h 00:33:12h W40 (8)
    74. Stefanie Köthe 8643   00:32:53h 00:33:16h W20 (7)
    75. Thomas Wähner 8799   00:33:10h 00:33:23h M40 (10)
    76. Björn Maletzki 8667   00:33:06h 00:33:24h M35 (7)
    77. Björn Thomsen 8782 Aufbereiter 00:33:12h 00:33:25h M20 (15)
    78. Rüdiger Falk 8559 Vater Unternehmensgruppe 00:33:21h 00:33:30h M45 (7)
    79. Beate Juhl 8628 Kindergarten Regenbogen LHW Preetz 00:33:11h 00:33:30h W45 (5)
    80. Sönke Albertsen 8823   00:32:59h 00:33:35h M40 (11)
    81. Doris Böhrnsen 8529 Gymnasium Kronwerk 00:33:17h 00:33:39h W40 (9)
    82. Birte Brügmann 8830   00:33:19h 00:33:40h W30 (2)
    83. Grit Skalischus-Feßler 8759 Familie Feßler 00:33:14h 00:33:45h W40 (10)
    84. Harald Krolzick 8850   00:33:22h 00:33:53h M55 (3)
    85. Ulrich Holldorf 8610   00:33:25h 00:33:57h M50 (5)
    86. Manfred Balzar 8514 Intersport I.D.Sievers 00:33:36h 00:33:58h M55 (4)
    87. Andrea Mattern 8671   00:33:48h 00:33:59h W45 (6)
    88. Heike Limmermann 8662   00:33:42h 00:34:09h W40 (11)
    89. Silvia Schulzki 8753 Klinik Preetz 00:33:40h 00:34:15h W35 (9)
    90. Christian Kupz 8651 Lights-Runner/Holstein Kiel 00:33:51h 00:34:18h M20 (16)
    91. Juergen Kaeding 8630   00:34:00h 00:34:21h M60 (2)
    92. Axel Kalz 8632   00:34:08h 00:34:22h M40 (12)
    93. Katrin Horst 8613   00:34:03h 00:34:23h W30 (3)
    94. Katrin Tidecks 5165   00:33:55h 00:34:23h W20 (8)
    95. Olaf Fricke 8568   00:34:04h 00:34:31h M40 (13)
    96. Anna Feierabend 8560   00:34:26h 00:34:32h W20 (9)
    97. Gudrun Eichholz 8554 Richarda-Huch-Schule 00:34:17h 00:34:37h W45 (7)
    98. Anja Kühl 8648   00:34:20h 00:34:44h W55 (1)
    99. Carolinre von Heyer 8795   00:34:30h 00:34:46h W20 (10)
    100. Ina Strecker 8772   00:34:13h 00:34:49h W30 (4)
    101. Alina Lorenz 8664   00:34:20h 00:34:50h W20 (11)
    102. Robert Göder 8838   00:34:43h 00:34:53h M45 (8)
    103. Joachim Bertram 9397   00:34:58h 00:35:07h M45 (9)
    104. Juliane Großmann 3756   00:34:51h 00:35:10h W20 (12)
    105. Werner Pronkow 8713   00:34:50h 00:35:10h M55 (5)
    106. Susanne Kühn 8649   00:34:59h 00:35:13h W45 (8)
    107. Dana Lange 8655 wetreu 00:35:02h 00:35:17h W20 (13)
    108. David Kersten 8637 TK 00:35:00h 00:35:24h M20 (17)
    109. Timo von Oppenkowski 8797 DESIGN Bau AG 00:34:59h 00:35:25h M20 (18)
    110. Sven Buchholz 8538   00:35:22h 00:35:27h M40 (14)
    111. Meike Bern 8521 Haus und Grund 00:34:51h 00:35:29h W35 (10)
    112. Ines Bargholz 8826   00:34:55h 00:35:31h W20 (14)
    113. Hermann Jakusch 8620   00:35:06h 00:35:33h M45 (10)
    114. Denise Albrecht 8506 EDG - Evangelische Darlehnsgenossenschaft 00:35:19h 00:35:34h W35 (11)
    115. Ilka Jandt 8622 ACO Severin Ahlmann 00:35:01h 00:35:35h W20 (15)
    116. Laura Hentschke 8845   00:35:06h 00:35:35h W20 (16)
    117. Johannes Zeyse 5969 Team GO 00:35:00h 00:35:35h M35 (8)
    118. Nathalie Stich 8770   00:35:10h 00:35:47h W40 (12)
    119. Anja Moryson-Zanoth 8682   00:35:35h 00:35:53h W40 (13)
    120. Elisabeth Schreiber 8745   00:35:41h 00:35:54h W40 (14)
    121. Nadine Strauß-tho Seeth 4952   00:35:34h 00:36:09h W30 (5)
    122. Petra Kalz 8633   00:35:56h 00:36:09h W45 (9)
    123. Andrea Tuchert 5194   00:35:56h 00:36:09h W35 (12)
    124. Tanja Thormählen 8783   00:35:48h 00:36:12h W40 (15)
    125. Meike Sawatzki 8735 Christliche Schule Kiel 00:36:06h 00:36:14h W40 (16)
    126. Rena Meinecke 8672 Haus und Grund 00:35:38h 00:36:16h W35 (13)
    127. Sabine Rinke 8728 DESIGN Bau AG 00:35:54h 00:36:19h W40 (17)
    128. Silke Kummerfeld 8653 Förde Sparkasse 00:35:53h 00:36:24h W35 (14)
    129. Kathrin Heinrich 8844   00:35:55h 00:36:25h W30 (6)
    130. Imke Laatz 8654   00:36:03h 00:36:25h W40 (18)
    131. Elke Kaeding 8629   00:36:05h 00:36:26h W50 (1)
    132. Britta Plähn 4235 Sparclub 00:35:52h 00:36:27h W40 (19)
    133. Kristina Hinz 8846 Ricarda-Huch-Schule 00:36:08h 00:36:28h W40 (20)
    134. Heidrun Söth 8760   00:36:18h 00:36:34h W45 (10)
    135. Kajo Mirbach 4642   00:36:20h 00:36:41h M45 (11)
    136. Sabrina Thomas 8781 Frühförderung Preetz 00:36:26h 00:36:42h W20 (17)
    137. Sven Müller 8687 LG POWER-Schnecken Kiel e.V. 00:36:34h 00:36:44h M20 (19)
    138. Kristin Reischke 8724 Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH 00:36:39h 00:36:55h W20 (18)
    139. Regina Matheis 8670   00:36:33h 00:36:57h W40 (21)
    140. Annekatrin Grohmann 8582   00:36:41h 00:36:58h W45 (11)
    141. Mechthild Goettsch 8576 Kindergarten Regenbogen LHW Preetz 00:36:42h 00:37:00h W50 (2)
    142. Björn Henningsen 8599 Lights-Runner/Holstein Kiel 00:36:34h 00:37:00h M35 (9)
    143. Karen Holdorf 8609   00:36:45h 00:37:05h W35 (15)
    144. Birgit Weber 8801 Frühförderung Preetz 00:36:54h 00:37:10h W45 (12)
    145. Jette Schultz 4491   00:36:53h 00:37:14h W20 (19)
    146. Matthias Jahn 8619 rumbs 00:36:48h 00:37:16h M30 (5)
    147. Axel Herrfurth 8606 Remondis GmbH & Co.KG 00:36:53h 00:37:19h M40 (15)
    148. Johanna Spicale 8763 ACO Severin Ahlmann 00:36:49h 00:37:24h W20 (20)
    149. Susanne Bauer 8516 Unser erster Lauf! 00:36:47h 00:37:25h W35 (16)
    150. Boie Martens 402   00:37:07h 00:37:28h M65 (1)
    151. Torsten Jäger 8617 Suchsdorfer Superkicker 00:37:11h 00:37:28h M45 (12)
    152. Andreas Gill 8575 Feuerwehr Nortorf 00:36:58h 00:37:31h M40 (16)
    153. Michael Fessler 8561 TuS Holtenau 00:37:18h 00:37:50h M35 (10)
    154. Susanne Bock 8527 8 Freunde 00:37:25h 00:37:51h W40 (22)
    155. Julika Witte 8812   00:37:51h 00:37:59h W20 (21)
    156. Maike Staack 8766 Jernved Danske Skole 00:37:39h 00:38:07h W40 (23)
    157. Sabine Thorun 8784   00:37:47h 00:38:08h W30 (7)
    158. Anne Reich-Dultz 8723 Albatross 00:37:52h 00:38:12h W50 (3)
    159. Julia Pütz 8716 Grün-Weiss Bovenau 00:37:54h 00:38:16h W45 (13)
    160. Berit Glinka 3699   00:37:47h 00:38:20h W35 (17)
    161. Birte Meyer 8674 Förde Sparkasse 00:38:09h 00:38:27h W35 (18)
    162. Christina Franke 8565   00:38:14h 00:38:33h W35 (19)
    163. Gerwin Turkowski 8786   00:38:14h 00:38:34h M40 (17)
    164. Katja Turkowski 8787   00:38:15h 00:38:35h W30 (8)
    165. Marcus Henningsen 8600 Intersport I.D.Sievers 00:38:29h 00:38:52h M40 (18)
    166. Gay Spiegel 8765   00:38:32h 00:38:53h W55 (2)
    167. Michaela Zeidler 8818   00:38:34h 00:38:58h W30 (9)
    168. Carin Dose 8547   00:38:38h 00:38:58h W45 (14)
    169. Bianca Rautenberg 8722   00:38:30h 00:39:03h W30 (10)
    170. Birte Siemsen 8756   00:38:38h 00:39:05h W35 (20)
    171. Carola Müller 8685   00:38:38h 00:39:05h W35 (21)
    172. Nicole Hardrath 8592 Lights-Runner/Holstein Kiel 00:38:42h 00:39:07h W35 (22)
    173. Britta Lassen 8658 Suchsdorfer Superkicker 00:38:56h 00:39:13h W40 (24)
    174. Kirsten Alberts 8505 Suchsdorfer Superkicker 00:38:57h 00:39:13h W40 (25)
    175. Götz Balzer 8515   00:39:06h 00:39:18h M65 (2)
    176. Guido Horstmann 8614 Förde Sparkasse 00:38:45h 00:39:21h M40 (19)
    177. Silvia Wein 8804   00:38:52h 00:39:22h W35 (23)
    178. Jan Nettlau 8692   00:38:47h 00:39:26h M35 (11)
    179. Sonja Schultz 3468 LG KVG Die Straßentreter 00:39:07h 00:39:28h W35 (24)
    180. Susann Weber 7649   00:39:28h 00:39:40h W30 (11)
    181. Dominik Schulz 8750   00:39:06h 00:39:47h M35 (12)
    182. Kaia Cymara 8546   00:39:23h 00:39:57h W45 (15)
    183. Regina Drabinski 8550   00:39:50h 00:40:04h W50 (4)
    184. Walter Teichert 8779 Teichert Family 00:39:37h 00:40:07h M45 (13)
    185. Cathy Geidel 8574 Klinik Preetz 00:39:41h 00:40:19h W20 (22)
    186. Eckhard Stephan 8769   00:39:44h 00:40:19h M35 (13)
    187. Ulrike Hanssen-Decker 8842   00:39:44h 00:40:19h W35 (25)
    188. Claudia Volkmann 8792 8 Freunde 00:39:53h 00:40:21h W35 (26)
    189. Thomas Behn 8517 TSV Altenholz 00:39:53h 00:40:23h M45 (14)
    190. Nicole Zulage 8821   00:39:53h 00:40:23h W35 (27)
    191. Katy Odebrecht-Philipp 8698 Frühförderung Preetz 00:40:25h 00:40:41h W30 (12)
    192. Gesa Peleikis 8707   00:40:19h 00:40:57h W20 (23)
    193. Matthias Ottke 8700   00:40:19h 00:40:57h M20 (20)
    194. Eva-lotta von Heyer 8796 Physiotherapie-Praxis Wik 00:40:32h 00:41:03h W35 (28)
    195. Franziska Rickert 8726 rumbs 00:40:38h 00:41:05h W20 (24)
    196. Hanne Pries 4807   00:40:34h 00:41:06h W40 (26)
    197. Stefan Brasse 3269 NDR 00:40:34h 00:41:06h M40 (20)
    198. Pia Uhlenbrock 8788   00:40:52h 00:41:08h W40 (27)
    199. Gisela Rath 8721   00:40:49h 00:41:08h W40 (28)
    200. Heidi Rohwedder 8731   00:40:34h 00:41:09h W40 (29)
    201. Jens Eichhorst 8555 Förde Sparkasse 00:40:49h 00:41:25h M45 (15)
    202. Traute Pronkow 8712   00:41:14h 00:41:33h W50 (5)
    203. Elisabeth Glane-Hentschke 8837   00:41:11h 00:41:42h W55 (3)
    204. Angelika Adelmann 8501   00:41:21h 00:41:43h W45 (16)
    205. Ramona Thierer 4954 shakespeare sisters 00:41:19h 00:41:48h W20 (25)
    206. Sandra Schmook 3463   00:41:18h 00:41:49h W35 (29)
    207. Andrea Teske 8780 ACO Severin Ahlmann 00:41:32h 00:42:07h W50 (6)
    208. Yvonne Gresens 8579   00:41:52h 00:42:17h W35 (30)
    209. Catherine Wings 8811   00:41:48h 00:42:18h W20 (26)
    210. Brigitte Grieger 8581   00:41:59h 00:42:21h W40 (30)
    211. Anette Paulsen 8705   00:42:08h 00:42:26h W40 (31)
    212. Diana Kirchner 8848 shakespeare sisters 00:42:04h 00:42:33h W20 (27)
    213. Udo Kowalewski 8645   00:42:12h 00:42:33h M50 (6)
    214. Ines Nieland 4225 shakespeare sisters 00:42:05h 00:42:34h W20 (28)
    215. Sonja Samsing 8734   00:42:00h 00:42:34h W20 (29)
    216. Jana Zahari 8816 Kindergarten Regenbogen LHW Preetz 00:42:26h 00:42:41h W20 (30)
    217. Peter Schulz 8752   00:42:21h 00:42:47h M50 (7)
    218. Horst Besener 8828 SV Frorf 00:42:27h 00:42:51h M80 (1)
    219. Gerd Steen 8768 Waldorfschule Kiel 00:42:19h 00:42:52h M45 (16)
    220. Alexandra Bach 8825   00:42:39h 00:42:59h W20 (31)
    221. Jacqueline Mißfeld 8677 Brotgarten Team 2009 00:42:15h 00:43:02h W20 (32)
    222. Silke Keil 8636 Intersport I.D.Sievers 00:42:39h 00:43:14h W40 (32)
    223. Enno Goudschaal 8578   00:42:42h 00:43:15h M50 (8)
    224. Manuela Lauper 8660 falabu 00:42:54h 00:43:24h W40 (33)
    225. Gabriele Klöß 8641   00:43:10h 00:43:32h W50 (7)
    226. Margitta Hopp 8611   00:43:11h 00:43:33h W55 (4)
    227. Karin Peter 8709 Triathlonverein Dänischer Wohld 00:43:20h 00:43:38h W50 (8)
    228. Annelie Marzian 8669   00:42:57h 00:43:38h W55 (5)
    229. Monika Zimmermann 8820   00:43:22h 00:43:53h W45 (17)
    230. Marina Weng 8805   00:43:22h 00:43:53h W50 (9)
    231. Jan Weber 8802   00:43:20h 00:43:57h M40 (21)
    232. Christine Schlenz 8739 GS Suchsdorf Klasse 3e 00:44:28h 00:44:28h W45 (18)
    233. Sybil Swolana 8776   00:43:57h 00:44:35h W35 (31)
    234. Johanna Pronkow 8711   00:44:22h 00:44:41h W20 (33)
    235. Sabine Kamphenkel 8634   00:44:24h 00:44:58h W40 (34)
    236. Karen Nettlau 8693   00:44:29h 00:45:10h W40 (35)
    237. Andreas Kamphenkel 8847   00:44:47h 00:45:23h M50 (9)
    238. Gitta Holdorf 8608 Intersport I.D.Sievers 00:44:57h 00:45:32h W30 (13)
    239. Rosemarie Betz 8523   00:45:41h 00:46:05h W50 (10)
    240. Tanj Bierbaß 8525 Freie Waldorfschule Kiel 00:45:41h 00:46:05h W40 (36)
    241. Silke Härtel 8584 MeerLäufer 00:46:01h 00:46:30h W40 (37)
    242. Melanie Eltermann 8558   00:46:06h 00:46:32h W20 (34)
    243. Harry Thiemann 3630   00:46:18h 00:46:45h M50 (10)
    244. Julia Beskow 8522   00:46:22h 00:46:48h W20 (35)
    245. Silke Rohde-Brandt 7576 Heikendorfer SV 00:46:22h 00:46:53h W45 (19)
    246. Tanja Ott 8699   00:46:22h 00:46:53h W40 (38)
    247. Ute Ahls 8822   00:46:37h 00:47:09h W50 (11)
    248. Regina Gauch 8573   00:47:17h 00:47:42h W45 (20)
    249. Katrin Neef 8691 Unser erster Lauf! 00:47:13h 00:47:51h W20 (36)
    250. Katrina Rabe 8719   00:47:40h 00:48:06h W40 (39)
    251. Julia Nandelstaedt 8690   00:47:50h 00:48:12h W20 (37)
    252. Eva Gabler 8571 Intersport I.D.Sievers 00:48:03h 00:48:39h W40 (40)
    253. Martina Gabel 8570   00:48:31h 00:48:56h W55 (6)
    254. Benjamin Hagedorn 8585   00:48:29h 00:48:56h M20 (21)
    255. Natalie Ehrlich 8553   00:48:32h 00:48:58h W20 (38)
    256. Björn Buck 8539 Power Kierst 00:48:52h 00:48:59h M20 (22)
    257. Maren Wiese 3936   00:48:23h 00:49:00h W45 (21)
    258. Tanja Altenburg 8507   00:48:23h 00:49:00h W35 (32)
    259. Tobias Putzek 8718 freenet.ag 00:48:30h 00:49:05h M20 (23)
    260. Volker Wieben 8808   00:50:52h 00:51:06h M40 (22)
    261. Katja Ehlers 8552 Lights-Runner/Holstein Kiel 00:51:17h 00:51:41h W40 (41)
    262. Stefanie Geyer 8580 Lights-Runner/Holstein Kiel 00:52:45h 00:53:10h W40 (42)
    263. Margret Bock 8526 Lights-Runner/Holstein Kiel 00:53:10h 00:53:10h W50 (12)
    264. Monika Scholtis 8744 Lights-Runner/Holstein Kiel 00:52:46h 00:53:11h W45 (22)
    265. Omid Schahrokhschahi 8736 Lights-Runner/Holstein Kiel 00:53:39h 00:54:03h M45 (17)
    266. Maike Wilde 8810   00:54:23h 00:54:39h W40 (43)
    267. Christel Vesper-Mettrich 8790   00:55:13h 00:55:29h W45 (23)
    268. Svenja Hansen 8590   00:57:30h 00:58:10h W45 (24)
    269. Maike Moczarski 8680 Ferring 01:01:38h 01:02:07h W50 (13)
    270. Regina Hensel 8604 Ferring 01:01:39h 01:02:07h W50 (14)
    271. Bianca Freutel 8567 Mrs. Sporty 01:02:07h 01:02:40h W35 (33)
    272. Mahvash Mahjar 4224   01:04:53h 01:05:05h W45 (25)
    273. Pascal Schreinecke 8746   01:13:06h 01:13:06h M30 (6)

zurück zur Auswahl